近日,Center For World University Rankings(简称CWUR)发布了全球最好大学的排名。CWUR总部在沙特阿拉伯的Jeddah,CWUR自称排名是世界上唯一不依赖调查和各大学提供数据,而是通过教学质量、毕业生就业率以及教师素质在内的8个指标评定出2014年世界上最好的1000个大学排行榜。
榜单中排名前10的大学院校中哈佛依旧位居榜首,斯坦福大学位居第二。根据榜单排名,TOP10大学中有8所院校都来自美国,英国的剑桥和牛津大学也跻身前10。以下为该榜单的TOP100院校排名:
World Rank | Institution | Country/Region | National Rank | Quality of Education |
---|---|---|---|---|
1 | Harvard University | USA | 1 | 1 |
2 | Stanford University | USA | 2 | 11 |
3 | Massachusetts Institute of Technology | USA | 3 | 3 |
4 | University of Cambridge | United Kingdom | 1 | 2 |
5 | University of Oxford | United Kingdom | 2 | 7 |
6 | Columbia University | USA | 4 | 13 |
7 | University of California, Berkeley | USA | 5 | 4 |
8 | University of Chicago | USA | 6 | 10 |
9 | Princeton University | USA | 7 | 5 |
10 | Yale University | USA | 8 | 9 |
11 | Cornell University | USA | 9 | 12 |
12 | California Institute of Technology | USA | 10 | 6 |
13 | University of Tokyo | Japan | 1 | 17 |
14 | University of Pennsylvania | USA | 11 | 21 |
15 | University of California, Los Angeles | USA | 12 | 27 |
16 | Kyoto University | Japan | 2 | 30 |
17 | New York University | USA | 13 | 33 |
18 | Swiss Federal Institute of Technology in Zurich | Switzerland | 1 | 16 |
19 | Johns Hopkins University | USA | 14 | 24 |
20 | University of California, San Diego | USA | 15 | 32 |
21 | University of Michigan, Ann Arbor | USA | 16 | 29 |
22 | Hebrew University of Jerusalem | Israel | 1 | 15 |
23 | Northwestern University | USA | 17 | 151 |
24 | Seoul National University | South Korea | 1 | 355+ |
25 | University of Wisconsin–Madison | USA | 18 | 31 |
26 | Duke University | USA | 19 | 65 |
27 | University of California, San Francisco | USA | 20 | 355+ |
28 | University of Illinois at Urbana–Champaign | USA | 21 | 34 |
29 | University of Texas at Austin | USA | 22 | 92 |
30 | University College London | United Kingdom | 3 | 20 |
31 | University of Toronto | Canada | 1 | 71 |
32 | University of Washington - Seattle | USA | 23 | 89 |
33 | Rutgers, The State University of New Jersey | USA | 24 | 91 |
34 | Keio University | Japan | 3 | 271 |
35 | école normale supérieure - Paris | France | 1 | 8 |
36 | école Polytechnique | France | 2 | 150 |
37 | Rockefeller University | USA | 25 | 72 |
38 | Weizmann Institute of Science | Israel | 2 | 18 |
39 | Imperial College London | United Kingdom | 4 | 121 |
40 | Waseda University | Japan | 4 | 355+ |
41 | University of Virginia | USA | 26 | 194 |
42 | McGill University | Canada | 2 | 45 |
43 | Osaka University | Japan | 5 | 69 |
44 | Dartmouth College | USA | 27 | 46 |
45 | University of North Carolina at Chapel Hill | USA | 28 | 179 |
46 | Pennsylvania State University | USA | 29 | 226 |
47 | Ohio State University | USA | 30 | 93 |
48 | Lomonosov Moscow State University | Russia | 1 | 14 |
49 | University of Minnesota, Twin Cities | USA | 31 | 61 |
50 | University of Paris-Sud | France | 3 | 26 |
51 | University of Southern California | USA | 32 | 148 |
52 | Purdue University | USA | 33 | 81 |
53 | University of Pittsburgh | USA | 34 | 76 |
54 | Carnegie Mellon University | USA | 35 | 25 |
55 | Peking University | China | 1 | 355+ |
56 | University of Edinburgh | United Kingdom | 5 | 42 |
57 | University of California, Davis | USA | 36 | 47 |
58 | Washington University in St. Louis | USA | 37 | 96 |
59 | University of Florida | USA | 38 | 212 |
60 | University of California, Santa Barbara | USA | 39 | 124 |
61 | University of British Columbia | Canada | 3 | 85 |
62 | University of Utah | USA | 40 | 88 |
63 | University of Colorado Boulder | USA | 41 | 75 |
64 | University of Notre Dame | USA | 42 | 197 |
65 | National Taiwan University | Taiwan | 1 | 113 |
66 | University of Texas Southwestern Medical Center | USA | 43 | 50 |
67 | Boston University | USA | 44 | 291 |
68 | Pierre-and-Marie-Curie University | France | 4 | 36 |
69 | University of Manchester | United Kingdom | 6 | 98 |
70 | University of Arizona | USA | 45 | 99 |
71 | Vanderbilt University | USA | 46 | 108 |
72 | Tohoku University | Japan | 6 | 40 |
73 | Karolinska Institute | Sweden | 1 | 126 |
74 | National University of Singapore | Singapore | 1 | 355+ |
75 | University of Geneva | Switzerland | 2 | 48 |
76 | University of Maryland, College Park | USA | 47 | 63 |
77 | University of Rochester | USA | 48 | 60 |
78 | Emory University | USA | 49 | 355+ |
79 | University of Copenhagen | Denmark | 1 | 111 |
80 | University of California, Irvine | USA | 50 | 217 |
81 | Brown University | USA | 51 | 56 |
82 | Ludwig Maximilian University of Munich | Germany | 1 | 43 |
83 | Georgia Institute of Technology | USA | 52 | 123 |
84 | Tufts University | USA | 53 | 68 |
85 | University of Zurich | Switzerland | 3 | 110 |
86 | Tel Aviv University | Israel | 3 | 74 |
87 | Tsinghua University | China | 2 | 294 |
88 | Utrecht University | Netherlands | 1 | 102 |
89 | Ruprecht Karl University of Heidelberg | Germany | 2 | 57 |
90 | King's College London | United Kingdom | 7 | 28 |
91 | Sapienza University of Rome | Italy | 1 | 66 |
92 | Kyushu University | Japan | 7 | 355+ |
93 | Swiss Federal Institute of Technology in Lausanne | Switzerland | 4 | 355+ |
94 | Katholieke Universiteit Leuven | Belgium | 1 | 355+ |
95 | University of Sydney | Australia | 1 | 127 |
96 | Tokyo Institute of Technology | Japan | 8 | 208 |
97 | University of Melbourne | Australia | 2 | 136 |
98 | University of Bonn | Germany | 3 | 23 |
99 | Technical University of Munich | Germany | 4 | 38 |
100 | Royal Institute of Technology | Sweden | 2 | 185 |
(编译:白雪)
文章关键词: 全球大学排名CWUR全球大学排名
已收藏!
您可通过新浪首页(www.sina.com.cn)顶部 “我的收藏”, 查看所有收藏过的文章。
知道了