| 201 | B | 首都体育学院 | 0.5874 | 239 | 0.52 | 北京 | |
| 202 | B | 聊城大学 | 0.5796 | 1653 | 3.58 | 山东 | |
| 203 | B | 太原理工大学 | 0.5683 | 2349 | 4.98 | 山西 | 211工程大学 |
| 204 | B | 天津科技大学 | 0.5677 | 1217 | 2.58 | 天津 | |
| 205 | B | 湖南科技大学 | 0.5593 | 1585 | 3.31 | 湖南 | |
| 206 | B | 河南科技学院 | 0.5580 | 833 | 1.73 | 河南 | |
| 207 | B | 长沙理工大学 | 0.5542 | 1645 | 3.40 | 湖南 | |
| 208 | B | 北京体育大学 | 0.5447 | 677 | 1.38 | 北京 | 211工程大学 |
| 209 | B | 广州大学 | 0.5439 | 1739 | 3.53 | 广东 | |
| 210 | B | 山西师范大学 | 0.5425 | 1310 | 2.65 | 山西 | |
| 211 | C+ | 兰州理工大学 | 0.5401 | 1437 | 2.90 | 甘肃 | |
| 212 | C+ | 南京财经大学 | 0.5393 | 1090 | 2.19 | 江苏 | |
| 213 | C+ | 鲁东大学 | 0.5350 | 1331 | 2.66 | 山东 | |
| 214 | C+ | 河北医科大学 | 0.5259 | 1979 | 3.88 | 河北 | |
| 215 | C+ | 上海对外贸易学院 | 0.5253 | 587 | 1.15 | 上海 | |
| 216 | C+ | 重庆邮电大学 | 0.5234 | 1168 | 2.28 | 重庆 | |
| 217 | C+ | 中国美术学院 | 0.5184 | 693 | 1.34 | 浙江 | |
| 218 | C+ | 徐州医学院 | 0.5179 | 680 | 1.31 | 江苏 | |
| 219 | C+ | 安徽工业大学 | 0.5168 | 1081 | 2.09 | 安徽 | |
| 220 | C+ | 天津中医药大学 | 0.5162 | 638 | 1.23 | 天津 | |
| 221 | C+ | 长春理工大学 | 0.5071 | 1358 | 2.57 | 吉林 | |
| 222 | C+ | 河南财经政法大学 | 0.5039 | 760 | 1.43 | 河南 | |
| 223 | C+ | 山东理工大学 | 0.5037 | 1814 | 3.41 | 山东 | |
| 224 | C+ | 福建农林大学 | 0.4988 | 1624 | 3.02 | 福建 | |
| 225 | C+ | 广东海洋大学 | 0.4953 | 1019 | 1.88 | 广东 | |
| 226 | C+ | 广西医科大学 | 0.4883 | 1193 | 2.17 | 广西 | |
| 227 | C+ | 渤海大学 | 0.4877 | 1157 | 2.11 | 辽宁 | |
| 228 | C+ | 广州中医药大学 | 0.4860 | 1509 | 2.74 | 广东 | |
| 229 | C+ | 济南大学 | 0.4840 | 1883 | 3.40 | 山东 | |
| 230 | C+ | 上海政法学院 | 0.4833 | 333 | 0.60 | 上海 | |
| 231 | C+ | 仲恺农业工程学院 | 0.4828 | 539 | 0.97 | 广东 | |
| 232 | C+ | 江西师范大学 | 0.4797 | 1881 | 3.37 | 江西 | |
| 233 | C+ | 桂林理工大学 | 0.4796 | 1054 | 1.89 | 广西 | |
| 234 | C+ | 广州医学院 | 0.4678 | 1298 | 2.27 | 广东 | |
| 235 | C+ | 天津理工大学 | 0.4669 | 1064 | 1.86 | 天津 | |
| 236 | C+ | 广西民族大学 | 0.4656 | 783 | 1.36 | 广西 | |
| 237 | C+ | 嘉兴学院 | 0.4589 | 850 | 1.46 | 浙江 | |
| 238 | C+ | 广东金融学院 | 0.4564 | 740 | 1.26 | 广东 | |
| 239 | C+ | 南京审计学院 | 0.4504 | 756 | 1.27 | 江苏 | |
| 240 | C+ | 桂林电子科技大学 | 0.4492 | 977 | 1.64 | 广西 | |
| 241 | C+ | 淮海工学院 | 0.4458 | 925 | 1.54 | 江苏 | |
| 242 | C+ | 上海应用技术学院 | 0.4433 | 716 | 1.18 | 上海 | |
| 243 | C+ | 洛阳师范学院 | 0.4400 | 944 | 1.55 | 河南 | |
| 244 | C+ | 兰州交通大学 | 0.4396 | 1408 | 2.31 | 甘肃 | |
| 245 | C+ | 安徽农业大学 | 0.4393 | 1150 | 1.89 | 安徽 | |
| 246 | C+ | 江西农业大学 | 0.4369 | 928 | 1.51 | 江西 | |
| 247 | C+ | 广州体育学院 | 0.4363 | 398 | 0.65 | 广东 | |
| 248 | C+ | 天津财经大学 | 0.4340 | 856 | 1.39 | 天津 | |
| 249 | C+ | 西藏藏医学院 | 0.4292 | 64 | 0.10 | 西藏 | |
| 250 | C+ | 衡阳师范学院 | 0.4279 | 668 | 1.07 | 湖南 | |
| 251 | C+ | 西安建筑科技大学 | 0.4278 | 1708 | 2.73 | 陕西 | |
| 252 | C+ | 山西农业大学 | 0.4268 | 1248 | 1.99 | 山西 | |
| 253 | C+ | 西华师范大学 | 0.4219 | 1549 | 2.44 | 四川 | |
| 254 | C+ | 西安音乐学院 | 0.4209 | 264 | 0.41 | 陕西 | |
| 255 | C+ | 南华大学 | 0.4161 | 1437 | 2.23 | 湖南 | |
| 256 | C+ | 上海海事大学 | 0.4154 | 980 | 1.52 | 上海 | |
| 257 | C+ | 云南农业大学 | 0.4151 | 1020 | 1.58 | 云南 | |
| 258 | C+ | 淮阴师范学院 | 0.4112 | 963 | 1.48 | 江苏 | |
| 259 | C+ | 湖南商学院 | 0.4110 | 658 | 1.01 | 湖南 | |
| 260 | C+ | 中北大学 | 0.4083 | 2238 | 3.41 | 山西 | |
| 261 | C+ | 中南林业科技大学 | 0.4041 | 1558 | 2.35 | 湖南 | |
| 262 | C+ | 吉首大学 | 0.4041 | 1054 | 1.59 | 湖南 | |
| 263 | C+ | 南京艺术学院 | 0.4013 | 716 | 1.07 | 江苏 | |
| 264 | C+ | 云南师范大学 | 0.3989 | 1395 | 2.08 | 云南 | |
| 265 | C+ | 沈阳航空航天大学 | 0.3969 | 914 | 1.35 | 辽宁 | |
| 266 | C+ | 新疆医科大学 | 0.3957 | 1035 | 1.53 | 新疆 | |
| 267 | C+ | 常熟理工学院 | 0.3956 | 648 | 0.96 | 江苏 | |
| 268 | C+ | 湖南工业大学 | 0.3947 | 1080 | 1.59 | 湖南 | |
| 269 | C+ | 西南民族大学 | 0.3919 | 1198 | 1.75 | 四川 | |
| 270 | C+ | 安徽财经大学 | 0.3919 | 1094 | 1.60 | 安徽 | |
| 271 | C+ | 武汉科技大学 | 0.3867 | 1713 | 2.47 | 湖北 | |
| 272 | C+ | 河南工业大学 | 0.3864 | 1418 | 2.04 | 河南 | |
| 273 | C+ | 中国劳动关系学院 | 0.3848 | 240 | 0.34 | 北京 | |
| 274 | C+ | 河南理工大学 | 0.3844 | 1551 | 2.23 | 河南 | |
| 275 | C+ | 信阳师范学院 | 0.3816 | 981 | 1.40 | 河南 | |
| 276 | C+ | 河北科技大学 | 0.3809 | 1307 | 1.86 | 河北 | |
| 277 | C+ | 武汉纺织大学 | 0.3808 | 822 | 1.17 | 湖北 | |
| 278 | C+ | 内蒙古大学 | 0.3807 | 1503 | 2.14 | 内蒙古 | 211工程大学 |
| 279 | C+ | 北京农学院 | 0.3759 | 409 | 0.57 | 北京 | |
| 280 | C+ | 上海立信会计学院 | 0.3755 | 462 | 0.65 | 上海 | |
| 281 | C | 丽水学院 | 0.3748 | 741 | 1.04 | 浙江 | |
| 282 | C | 北京石油化工学院 | 0.3739 | 466 | 0.65 | 北京 | |
| 283 | C | 昆明医科大学 | 0.3727 | 1115 | 1.55 | 云南 | |
| 284 | C | 天津体育学院 | 0.3702 | 320 | 0.44 | 天津 | |
| 285 | C | 新疆农业大学 | 0.3672 | 925 | 1.27 | 新疆 | |
| 286 | C | 重庆工商大学 | 0.3665 | 1383 | 1.89 | 重庆 | |
| 287 | C | 江苏科技大学 | 0.3651 | 1049 | 1.43 | 江苏 | |
| 288 | C | 贵州大学 | 0.3648 | 2755 | 3.75 | 贵州 | 211工程大学 |
| 289 | C | 宁夏大学 | 0.3639 | 1371 | 1.86 | 宁夏 | 211工程大学 |
| 290 | C | 哈尔滨理工大学 | 0.3639 | 1562 | 2.12 | 黑龙江 | |
| 291 | C | 吉林农业大学 | 0.3625 | 1167 | 1.58 | 吉林 | |
| 292 | C | 河南科技大学 | 0.3594 | 1885 | 2.53 | 河南 | |
| 293 | C | 中原工学院 | 0.3594 | 892 | 1.20 | 河南 | |
| 294 | C | 西北政法大学 | 0.3589 | 890 | 1.19 | 陕西 | |
| 295 | C | 石河子大学 | 0.3569 | 1626 | 2.17 | 新疆 | 211工程大学 |
| 296 | C | 上海第二工业大学 | 0.3549 | 605 | 0.80 | 上海 | |
| 297 | C | 北京印刷学院 | 0.3546 | 445 | 0.59 | 北京 | |
| 298 | C | 西南科技大学 | 0.3545 | 1721 | 2.28 | 四川 | |
| 299 | C | 上海工程技术大学 | 0.3544 | 905 | 1.20 | 上海 | |
| 300 | C | 青岛农业大学 | 0.3516 | 1215 | 1.59 | 山东 | |
| 301 | C | 江西科技师范大学 | 0.3512 | 1001 | 1.31 | 江西 | |
| 302 | C | 天津商业大学 | 0.3507 | 828 | 1.08 | 天津 | |
| 303 | C | 河南中医学院 | 0.3507 | 758 | 0.99 | 河南 | |
| 304 | C | 浙江传媒学院 | 0.3461 | 531 | 0.69 | 浙江 | |
| 305 | C | 大连民族学院 | 0.3444 | 640 | 0.82 | 辽宁 | |
| 306 | C | 大连工业大学 | 0.3441 | 872 | 1.12 | 辽宁 | |
| 307 | C | 成都中医药大学 | 0.3448 | 1140 | 1.47 | 四川 | |
| 308 | C | 东华理工大学 | 0.3430 | 1177 | 1.51 | 江西 | |
| 309 | C | 湖北美术学院 | 0.3416 | 239 | 0.30 | 湖北 | |
| 310 | C | 郑州轻工业学院 | 0.3411 | 1133 | 1.44 | 河南 | |
| 311 | C | 苏州科技学院 | 0.3396 | 895 | 1.13 | 江苏 | |
| 312 | C | 重庆理工大学 | 0.3384 | 1096 | 1.38 | 重庆 | |
| 313 | C | 沈阳化工大学 | 0.3341 | 745 | 0.93 | 辽宁 | |
| 314 | C | 东北石油大学 | 0.3340 | 1398 | 1.74 | 黑龙江 | |
| 315 | C | 山东工商学院 | 0.3333 | 836 | 1.04 | 山东 | |
| 316 | C | 武汉工程大学 | 0.3318 | 1342 | 1.66 | 湖北 | |
| 317 | C | 南昌航空大学 | 0.3284 | 1234 | 1.51 | 江西 | |
| 318 | C | 广东工业大学 | 0.3254 | 2609 | 3.17 | 广东 | |
| 319 | C | 台州学院 | 0.3247 | 868 | 1.05 | 浙江 | |
| 320 | C | 天津美术学院 | 0.3225 | 268 | 0.32 | 天津 | |
| 321 | C | 山东科技大学 | 0.3195 | 2153 | 2.57 | 山东 | |
| 322 | C | 浙江科技学院 | 0.3191 | 775 | 0.92 | 浙江 | |
| 323 | C | 山东轻工业学院 | 0.3164 | 1111 | 1.31 | 山东 | |
| 324 | C | 西安外国语大学 | 0.3149 | 973 | 1.14 | 陕西 | |
| 325 | C | 北京建筑工程学院 | 0.3144 | 457 | 0.54 | 北京 | |
| 326 | C | 大连大学 | 0.3135 | 1076 | 1.26 | 辽宁 | |
| 327 | C | 山东财经大学 | 0.3134 | 1813 | 2.12 | 山东 | |
| 328 | C | 景德镇陶瓷学院 | 0.3134 | 700 | 0.82 | 江西 | |
| 329 | C | 重庆师范大学 | 0.3110 | 1368 | 1.59 | 重庆 | |
| 330 | C | 西安科技大学 | 0.3105 | 1111 | 1.29 | 陕西 | |
| 331 | C | 东莞理工学院 | 0.3103 | 610 | 0.71 | 广东 | |
| 332 | C | 延边大学 | 0.3099 | 1648 | 1.91 | 吉林 | 211工程大学 |
| 333 | C | 沈阳工业大学 | 0.3076 | 1306 | 1.50 | 辽宁 | |
| 334 | C | 四川师范大学 | 0.3064 | 2803 | 3.21 | 四川 | |
| 335 | C | 湖南理工学院 | 0.3047 | 773 | 0.88 | 湖南 | |
| 336 | C | 天津音乐学院 | 0.3045 | 283 | 0.32 | 天津 | |
| 337 | C | 上海电力学院 | 0.3041 | 651 | 0.74 | 上海 | |
| 338 | C | 贵州财经大学 | 0.3032 | 511 | 0.58 | 贵州 | |
| 339 | C | 新疆师范大学 | 0.2999 | 1042 | 1.17 | 新疆 | |
| 340 | C | 西南林业大学 | 0.2992 | 654 | 0.73 | 云南 | |
| 341 | C | 内蒙古农业大学 | 0.2962 | 1664 | 1.84 | 内蒙古 | |
| 342 | C | 湖北师范学院 | 0.2946 | 817 | 0.90 | 湖北 | |
| 343 | C | 海南大学 | 0.2942 | 1573 | 1.73 | 海南 | 211工程大学 |
| 344 | C | 广州美术学院 | 0.2934 | 419 | 0.46 | 广东 | |
| 345 | C | 北方工业大学 | 0.2910 | 662 | 0.72 | 北京 | |
| 346 | C | 淮北师范大学 | 0.2904 | 904 | 0.98 | 安徽 | |
| 347 | C | 湖北医药学院 | 0.2901 | 693 | 0.75 | 湖北 | |
| 348 | C | 重庆文理学院 | 0.2888 | 751 | 0.81 | 重庆 | |
| 349 | C | 宁夏医科大学 | 0.2888 | 546 | 0.59 | 宁夏 | |
| 350 | C | 佛山科学技术学院 | 0.2874 | 849 | 0.91 | 广东 |
更多信息请访问:新浪高考频道 报考院校信息库 查询被高校录取可能性
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,新浪网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。