201 | B | 常州大学 | 0.7616 | 682 | 4.98 | 江苏 | |
202 | B | 重庆邮电大学 | 0.7608 | 1123 | 8.18 | 重庆 | |
203 | B | 长沙理工大学 | 0.7447 | 1578 | 11.26 | 湖南 | |
204 | B | 南京财经大学 | 0.7427 | 1071 | 7.62 | 江苏 | |
205 | B | 青岛大学 | 0.7411 | 2228 | 15.82 | 山东 | |
206 | B | 烟台大学 | 0.7327 | 1190 | 8.35 | 山东 | |
207 | B | 太原理工大学 | 0.7253 | 2111 | 14.67 | 山西 | 211工程大学 |
208 | B | 中国美术学院 | 0.7094 | 652 | 4.43 | 浙江 | |
209 | B | 西安建筑科技大学 | 0.7043 | 1429 | 9.64 | 陕西 | |
210 | B | 北京舞蹈学院 | 0.7031 | 209 | 1.41 | 北京 | |
211 | C+ | 天津工业大学 | 0.7024 | 1468 | 9.88 | 天津 | |
212 | C+ | 湖南科技大学 | 0.6955 | 1563 | 10.41 | 湖南 | |
213 | C+ | 兰州理工大学 | 0.6812 | 1339 | 8.74 | 甘肃 | |
214 | C+ | 福建农林大学 | 0.6797 | 1490 | 9.70 | 福建 | |
215 | C+ | 内蒙古大学 | 0.6789 | 1359 | 8.84 | 内蒙古 | 211工程大学 |
216 | C+ | 南通大学 | 0.6768 | 1682 | 10.91 | 江苏 | |
217 | C+ | 天津体育学院 | 0.6616 | 310 | 1.96 | 天津 | |
218 | C+ | 天津理工大学 | 0.6544 | 1039 | 6.51 | 天津 | |
219 | C+ | 桂林电子科技大学 | 0.6529 | 941 | 5.88 | 广西 | |
220 | C+ | 上海海事大学 | 0.6497 | 899 | 5.59 | 上海 | |
221 | C+ | 曲阜师范大学 | 0.6485 | 1473 | 9.15 | 山东 | |
222 | C+ | 徐州医学院 | 0.6473 | 656 | 4.07 | 江苏 | |
223 | C+ | 安徽工业大学 | 0.6453 | 1059 | 6.55 | 安徽 | |
224 | C+ | 兰州交通大学 | 0.6434 | 1331 | 8.20 | 甘肃 | |
225 | C+ | 桂林理工大学 | 0.6383 | 1022 | 6.25 | 广西 | |
226 | C+ | 河南财经政法大学 | 0.6295 | 746 | 4.50 | 河南 | |
227 | C+ | 河北农业大学 | 0.6275 | 1642 | 9.87 | 河北 | |
228 | C+ | 广州大学 | 0.6256 | 1710 | 10.25 | 广东 | |
229 | C+ | 沈阳航空航天大学 | 0.6239 | 894 | 5.34 | 辽宁 | |
230 | C+ | 南京审计学院 | 0.6187 | 756 | 4.48 | 江苏 | |
231 | C+ | 湖北美术学院 | 0.6179 | 231 | 1.37 | 湖北 | |
232 | C+ | 广州体育学院 | 0.6149 | 386 | 2.27 | 广东 | |
233 | C+ | 河南理工大学 | 0.6121 | 1509 | 8.85 | 河南 | |
234 | C+ | 山东理工大学 | 0.6112 | 1796 | 10.51 | 山东 | |
235 | C+ | 武汉科技大学 | 0.6084 | 1641 | 9.56 | 湖北 | |
236 | C+ | 云南师范大学 | 0.6054 | 1331 | 7.72 | 云南 | |
237 | C+ | 宁夏大学 | 0.6042 | 1324 | 7.66 | 宁夏 | 211工程大学 |
238 | C+ | 广西医科大学 | 0.6039 | 1106 | 6.40 | 广西 | |
239 | C+ | 西安音乐学院 | 0.6028 | 259 | 1.50 | 陕西 | |
240 | C+ | 南京艺术学院 | 0.6021 | 686 | 3.96 | 江苏 | |
241 | C+ | 北京电子科技学院 | 0.6015 | 136 | 0.78 | 北京 | |
242 | C+ | 哈尔滨理工大学 | 0.6005 | 1432 | 8.24 | 黑龙江 | |
243 | C+ | 西北政法大学 | 0.6004 | 837 | 4.81 | 陕西 | |
244 | C+ | 河北医科大学 | 0.5951 | 1834 | 10.45 | 河北 | |
245 | C+ | 广西民族大学 | 0.5923 | 758 | 4.30 | 广西 | |
246 | C+ | 海南大学 | 0.5891 | 1505 | 8.49 | 海南 | 211工程大学 |
247 | C+ | 江苏科技大学 | 0.5889 | 1017 | 5.74 | 江苏 | |
248 | C+ | 济南大学 | 0.5870 | 1857 | 10.44 | 山东 | |
249 | C+ | 安徽财经大学 | 0.5862 | 1070 | 6.01 | 安徽 | |
250 | C+ | 江西师范大学 | 0.5855 | 1814 | 10.17 | 江西 | |
251 | C+ | 石河子大学 | 0.5822 | 1557 | 8.68 | 新疆 | 211工程大学 |
252 | C+ | 贵州大学 | 0.5814 | 2603 | 14.50 | 贵州 | 211工程大学 |
253 | C+ | 聊城大学 | 0.5814 | 1634 | 9.10 | 山东 | |
254 | C+ | 鲁东大学 | 0.5808 | 1316 | 7.32 | 山东 | |
255 | C+ | 黑龙江中医药大学 | 0.5794 | 853 | 4.73 | 黑龙江 | |
256 | C+ | 北方工业大学 | 0.5774 | 634 | 3.51 | 北京 | |
257 | C+ | 石家庄铁道大学 | 0.5769 | 773 | 4.27 | 河北 | |
258 | C+ | 西安科技大学 | 0.5745 | 1024 | 5.64 | 陕西 | |
259 | C+ | 浙江海洋学院 | 0.5737 | 408 | 2.24 | 浙江 | |
260 | C+ | 山西师范大学 | 0.5721 | 1262 | 6.92 | 山西 | |
261 | C+ | 中北大学 | 0.5719 | 2149 | 11.77 | 山西 | |
262 | C+ | 安徽农业大学 | 0.5716 | 1092 | 5.98 | 安徽 | |
263 | C+ | 云南农业大学 | 0.5701 | 965 | 5.27 | 云南 | |
264 | C+ | 四川美术学院 | 0.5674 | 377 | 2.05 | 重庆 | |
265 | C+ | 中国戏曲学院 | 0.5662 | 230 | 1.25 | 北京 | |
266 | C+ | 南华大学 | 0.5662 | 1387 | 7.52 | 湖南 | |
267 | C+ | 西南民族大学 | 0.5660 | 1156 | 6.27 | 四川 | |
268 | C+ | 吉林农业大学 | 0.5655 | 1082 | 5.86 | 吉林 | |
269 | C+ | 广州医学院 | 0.5638 | 1260 | 6.81 | 广东 | |
270 | C+ | 天津美术学院 | 0.5583 | 260 | 1.39 | 天津 | |
271 | C+ | 绍兴文理学院 | 0.5568 | 758 | 4.04 | 浙江 | |
272 | C+ | 中南林业科技大学 | 0.5560 | 1481 | 7.89 | 湖南 | |
273 | C+ | 贵州财经大学 | 0.5559 | 503 | 2.68 | 贵州 | |
274 | C+ | 天津商业大学 | 0.5525 | 812 | 4.30 | 天津 | |
275 | C+ | 河南工业大学 | 0.5512 | 1396 | 7.37 | 河南 | |
276 | C+ | 河南科技学院 | 0.5477 | 832 | 4.37 | 河南 | |
277 | C+ | 东北石油大学 | 0.5458 | 1293 | 6.76 | 黑龙江 | |
278 | C+ | 西南石油大学 | 0.5444 | 1375 | 7.17 | 四川 | |
279 | C+ | 上海政法学院 | 0.5444 | 333 | 1.74 | 上海 | |
280 | C+ | 北京建筑工程学院 | 0.5436 | 440 | 2.29 | 北京 | |
281 | C | 江西农业大学 | 0.5431 | 893 | 4.65 | 江西 | |
282 | C | 东北电力大学 | 0.5419 | 810 | 4.20 | 吉林 | |
283 | C | 北京信息科技大学 | 0.5412 | 783 | 4.06 | 北京 | |
284 | C | 沈阳建筑大学 | 0.5386 | 794 | 4.10 | 辽宁 | |
285 | C | 渤海大学 | 0.5379 | 1129 | 5.82 | 辽宁 | |
286 | C | 北京物资学院 | 0.5369 | 385 | 1.98 | 北京 | |
287 | C | 山东科技大学 | 0.5363 | 2040 | 10.48 | 山东 | |
288 | C | 大连民族学院 | 0.5356 | 640 | 3.28 | 辽宁 | |
289 | C | 吉林财经大学 | 0.5331 | 603 | 3.08 | 吉林 | |
290 | C | 广东海洋大学 | 0.5331 | 1009 | 5.15 | 广东 | |
291 | C | 湖南商学院 | 0.5330 | 658 | 3.36 | 湖南 | |
292 | C | 中华女子学院 | 0.5324 | 238 | 1.21 | 北京 | |
293 | C | 西南科技大学 | 0.5317 | 1689 | 8.60 | 四川 | |
294 | C | 广东工业大学 | 0.5261 | 2507 | 12.63 | 广东 | |
295 | C | 成都中医药大学 | 0.5236 | 1051 | 5.27 | 四川 | |
296 | C | 山西农业大学 | 0.5230 | 1189 | 5.96 | 山西 | |
297 | C | 河南科技大学 | 0.5229 | 1856 | 9.30 | 河南 | |
298 | C | 河北科技大学 | 0.5223 | 1288 | 6.44 | 河北 | |
299 | C | 重庆工商大学 | 0.5212 | 1370 | 6.84 | 重庆 | |
300 | C | 延边大学 | 0.5204 | 1543 | 7.69 | 吉林 | 211工程大学 |
301 | C | 大连大学 | 0.5200 | 1065 | 5.30 | 辽宁 | |
302 | C | 山东中医药大学 | 0.5184 | 822 | 4.08 | 山东 | |
303 | C | 南昌航空大学 | 0.5184 | 1213 | 6.02 | 江西 | |
304 | C | 沈阳工业大学 | 0.5170 | 1194 | 5.91 | 辽宁 | |
305 | C | 北京印刷学院 | 0.5160 | 439 | 2.17 | 北京 | |
306 | C | 吉首大学 | 0.5145 | 1044 | 5.15 | 湖南 | |
307 | C | 中国劳动关系学院 | 0.5095 | 240 | 1.17 | 北京 | |
308 | C | 沈阳化工大学 | 0.5094 | 726 | 3.54 | 辽宁 | |
309 | C | 北京农学院 | 0.5086 | 402 | 1.96 | 北京 | |
310 | C | 新疆农业大学 | 0.5069 | 878 | 4.26 | 新疆 | |
311 | C | 新疆医科大学 | 0.5066 | 963 | 4.67 | 新疆 | |
312 | C | 河南中医学院 | 0.5063 | 735 | 3.56 | 河南 | |
313 | C | 北京石油化工学院 | 0.5061 | 466 | 2.26 | 北京 | |
314 | C | 仲恺农业工程学院 | 0.5058 | 537 | 2.60 | 广东 | |
315 | C | 广东金融学院 | 0.5052 | 740 | 3.58 | 广东 | |
316 | C | 上海电力学院 | 0.5030 | 647 | 3.12 | 上海 | |
317 | C | 天津外国语大学 | 0.5028 | 576 | 2.77 | 天津 | |
318 | C | 上海立信会计学院 | 0.5015 | 462 | 2.22 | 上海 | |
319 | C | 北京服装学院 | 0.5011 | 484 | 2.32 | 北京 | |
320 | C | 天津音乐学院 | 0.5000 | 277 | 1.33 | 天津 | |
321 | C | 湖南中医药大学 | 0.4996 | 709 | 3.39 | 湖南 | |
322 | C | 上海金融学院 | 0.4994 | 364 | 1.74 | 上海 | |
323 | C | 西华师范大学 | 0.4984 | 1511 | 7.21 | 四川 | |
324 | C | 武汉音乐学院 | 0.4962 | 244 | 1.16 | 湖北 | |
325 | C | 长春中医药大学 | 0.4937 | 499 | 2.36 | 吉林 | |
326 | C | 大连工业大学 | 0.4932 | 848 | 4.01 | 辽宁 | |
327 | C | 山东财经大学 | 0.4909 | 1779 | 8.37 | 山东 | |
328 | C | 武汉纺织大学 | 0.4895 | 813 | 3.81 | 湖北 | |
329 | C | 西藏大学 | 0.4885 | 592 | 2.77 | 西藏 | 211工程大学 |
330 | C | 武汉工程大学 | 0.4875 | 1324 | 6.18 | 湖北 | |
331 | C | 广州美术学院 | 0.4838 | 410 | 1.90 | 广东 | |
332 | C | 重庆交通大学 | 0.4833 | 1275 | 5.90 | 重庆 | |
333 | C | 上海工程技术大学 | 0.4827 | 901 | 4.17 | 上海 | |
334 | C | 湖南工业大学 | 0.4800 | 1069 | 4.92 | 湖南 | |
335 | C | 成都体育学院 | 0.4767 | 559 | 2.55 | 四川 | |
336 | C | 宁夏医科大学 | 0.4753 | 529 | 2.41 | 宁夏 | |
337 | C | 内蒙古农业大学 | 0.4745 | 1534 | 6.97 | 内蒙古 | |
338 | C | 安徽中医学院 | 0.4706 | 562 | 2.53 | 安徽 | |
339 | C | 重庆理工大学 | 0.4701 | 1083 | 4.88 | 重庆 | |
340 | C | 上海应用技术学院 | 0.4683 | 716 | 3.21 | 上海 | |
341 | C | 昆明医科大学 | 0.4672 | 1055 | 4.72 | 云南 | |
342 | C | 西安外国语大学 | 0.4667 | 950 | 4.25 | 陕西 | |
343 | C | 景德镇陶瓷学院 | 0.4649 | 688 | 3.06 | 江西 | |
344 | C | 福建中医药大学 | 0.4637 | 677 | 3.01 | 福建 | |
345 | C | 大连外国语学院 | 0.4623 | 787 | 3.49 | 辽宁 | |
346 | C | 河北经贸大学 | 0.4582 | 1067 | 4.68 | 河北 | |
347 | C | 长春工业大学 | 0.4576 | 1012 | 4.44 | 吉林 | |
348 | C | 上海第二工业大学 | 0.4565 | 605 | 2.65 | 上海 | |
349 | C | 鲁迅美术学院 | 0.4564 | 410 | 1.79 | 辽宁 | |
350 | C | 西安美术学院 | 0.4564 | 694 | 3.03 | 陕西 |
更多信息请访问:新浪高考频道 报考院校信息库 查询被高校录取可能性
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,新浪网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。