2015年普通高校艺术类本科一批院校录取结束名单(二)
| 院校代码 | 院校名称 | 备注 |
| 0016 | 北京师范大学 | 校考 |
| 1009 | 吉林大学 | 校考 |
| 1027 | 重庆大学 | 校考 |
| 1031 | 陕西师范大学 | 校考 |
| 1033 | 西南大学 | 01专业音乐学成绩157分;02专业统考综合分 |
| 1047 | 湖南大学 | 统考综合分 |
| 1052 | 北京化工大学 | 校考 |
| 1064 | 中国地质大学(北京) | 统考综合分 |
| 1065 | 西南交通大学 | 校考 |
| 1069 | 华侨大学 | 校考 |
| 1071 | 北京体育大学 | 校考 |
| 1073 | 北京理工大学 | 校考 |
| 1078 | 暨南大学 | 校考 |
| 1202 | 北京工商大学 | 统考综合分 |
| 1203 | 燕山大学 | 01、02专业校考;其他专业统考综合分 |
| 1204 | 大连医科大学 | 统考综合分 |
| 1205 | 辽宁工程技术大学 | 统考综合分 |
| 1223 | 宁波大学 | 统考综合分 |
| 1240 | 苏州大学 | 校考 |
| 1242 | 北京工业大学 | 校考 |
| 1257 | 沈阳建筑大学 | 统考综合分 |
| 1272 | 长沙理工大学 | 校考 |
| 1280 | 青岛理工大学 | 校考 |
| 1331 | 辽宁石油化工大学 | 统考综合分 |
| 2218 | 天津城建大学 | 统考综合分 |
| 2222 | 河北工程大学 | 统考综合分 |
| 2223 | 石家庄经济学院 | 美术成绩221分 |
| 2259 | 内蒙古师范大学 | 美术成绩202分 |
| 2266 | 沈阳化工大学 | 统考综合分 |
| 2271 | 大连海洋大学 | 统考综合分 |
| 2288 | 吉林建筑大学 | 校考 |
| 2320 | 浙江工商大学 | 统考综合分 |
| 2338 | 南京特殊教育师范学院 | 文化课成绩250分 |
| 2372 | 山东理工大学 | 校考 |
| 2374 | 青岛农业大学 | 校考 |
| 2389 | 山东财经大学 | 美术成绩205分 |
| 2414 | 南阳理工学院 | 01、02专业统考综合分;03专业美术成绩208分 |
| 2421 | 武汉体育学院 | 校考 |
| 2422 | 湖北师范学院 | 统考综合分 |
| 2460 | 广西师范大学 | 校考 |
| 2481 | 乐山师范学院 | 统考综合分 |
| 2486 | 西华师范大学 | 播音与主持成绩245分 |
| 2512 | 西安工业大学 | 校考 |
| 2514 | 西安工程大学 | 校考 |
| 2525 | 西安科技大学 | 统考综合分 |
| 2602 | 哈尔滨学院 | 美术成绩221分;音乐学成绩129分;声乐或器乐成绩126分;07专业校考 |
| 2613 | 黑龙江工程学院 | 美术统考202分 |
| 8544 | 上海体育学院 | 校考 |
| 8566 | 常州工学院 | 统考综合分 |
| 8904 | 辽东学院 | 统考综合分 |
2015年普通高校艺术类本科一批院校录取结束名单(一)
| 院校代码 | 院校名称 | 备注 |
| 1020 | 厦门大学 | 统考综合分 |
| 1050 | 北京交通大学 | 校考 |
| 1229 | 辽宁大学 | 校考 |
| 1235 | 福州大学 | 统考综合分 |
| 1236 | 河北工业大学 | 校考 |
| 1238 | 陕西科技大学 | 统考综合分 |
| 1244 | 华南师范大学 | 校考 |
| 1253 | 广东外语外贸大学 | 01专业校考,02-03专业统考综合分 |
| 1261 | 大连交通大学 | 统考综合分 |
| 1262 | 南通大学 | 校考 |
| 1267 | 浙江工业大学 | 校考 |
| 1289 | 南京林业大学 | 校考 |
| 1297 | 沈阳航空航天大学 | 校考 |
| 1298 | 沈阳工业大学 | 统考综合分 |
| 1313 | 成都理工大学 | 专业课251分 |
| 1320 | 江西理工大学 | 统考综合分 |
| 1330 | 北方工业大学 | 统考综合分 |
| 1401 | 哈尔滨工业大学 | 文化课:理艺520分,文艺499分 |
| 1403 | 东北林业大学 | 文化课:理艺473分,文艺386分 |
| 1606 | 哈尔滨商业大学 | 文化课346分 |
| 2012 | 中国劳动关系学院 | 文化课:理艺298分,文艺429分 |
| 2013 | 中华女子学院 | 校考 |
| 2205 | 北京联合大学 | 校考 |
| 2209 | 北京城市学院 | 01-04专业校考,其他专业统考综合分 |
| 2216 | 天津职业技术师范大学 | 校考 |
| 2217 | 天津商业大学 | 统考综合分 |
| 2236 | 北华航天工业学院 | 统考综合分 |
| 2279 | 大连外国语大学 | 06专业音乐学成绩129分,其他专业统考综合分 |
| 2296 | 吉林警察学院 | 校考 |
| 2315 | 苏州科技学院 | 统考综合分 |
| 2326 | 绍兴文理学院 | 校考 |
| 2329 | 金陵科技学院 | 统考综合分 |
| 2347 | 泉州师范学院 | 专业课193分 |
| 2355 | 江西中医药大学 | 校考 |
| 2487 | 绵阳师范学院 | 01专业专业课241分,其他专业统考综合分 |
| 2488 | 贵州师范大学 | 校考 |
| 2499 | 昆明理工大学 | 校考 |
| 2501 | 西南林业大学 | 专业课224分 |
| 2527 | 西安邮电大学 | 专业课214分 |
| 2529 | 兰州交通大学 | 校考 |
| 2557 | 温州大学 | 统考综合分 |
| 8907 | 广东技术师范学院 | 校考 |