2011年国家公务员报名已经开始,为了方便网友更好地选报职位,避开过热职位,确保报名一次性成功,综合整理了截止10月19日15时部分职位的报名情况,仅供参考,请考生以人力资源与社会保障部网站公布的数据为准。
部门 代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 | 合格人数 |
104 | 国家发展和改革委员会 | 办公厅 | 综合处主任科员及以下 | 0401001001 | 1 | 5 |
104 | 国家发展和改革委员会 | 办公厅 | 信息处主任科员及以下 | 0401001002 | 1 | 5 |
104 | 国家发展和改革委员会 | 政策研究室 | 经济体制处主任科员及以下 | 0401002001 | 1 | 17 |
104 | 国家发展和改革委员会 | 政策研究室 | 新闻处主任科员及以下 | 0401002002 | 1 | 62 |
104 | 国家发展和改革委员会 | 发展规划司 | 综合处主任科员及以下 | 0401003001 | 1 | 21 |
104 | 国家发展和改革委员会 | 发展规划司 | 地方处主任科员及以下 | 0401003002 | 1 | 16 |
104 | 国家发展和改革委员会 | 国民经济综合司 | 经济预测监测处主任科员及以下 | 0401004001 | 1 | 5 |
104 | 国家发展和改革委员会 | 国民经济综合司 | 综合处主任科员及以下 | 0401004002 | 1 | 17 |
104 | 国家发展和改革委员会 | 经济运行调节局 | 应急处主任科员及以下 | 0401005001 | 1 | 102 |
104 | 国家发展和改革委员会 | 经济体制综合改革司 | 综合处主任科员及以下 | 0401006001 | 1 | 30 |
104 | 国家发展和改革委员会 | 固定资产投资司 | 交通能源处主任科员及以下 | 0401007001 | 1 | 12 |
104 | 国家发展和改革委员会 | 利用外资和境外投资司 | 境外投资一处主任科员及以下 | 0401008001 | 1 | 95 |
104 | 国家发展和改革委员会 | 利用外资和境外投资司 | 综合处主任科员及以下 | 0401008002 | 1 | 86 |
104 | 国家发展和改革委员会 | 地区经济司 | 综合处主任科员及以下 | 0401009001 | 1 | 23 |
104 | 国家发展和改革委员会 | 地区经济司 | 区域政策与区域合作处主任科员及以下 | 0401009002 | 1 | 16 |
104 | 国家发展和改革委员会 | 地区经济司 | 综合处主任科员及以下 | 0401009003 | 1 | 1 |
104 | 国家发展和改革委员会 | 西部开发司 | 经济发展处主任科员及以下 | 0401010001 | 1 | 52 |
104 | 国家发展和改革委员会 | 西部开发司 | 综合处主任科员及以下 | 0401010002 | 1 | 10 |
104 | 国家发展和改革委员会 | 东北振兴司 | 产业发展处主任科员及以下 | 0401011001 | 1 | 150 |
104 | 国家发展和改革委员会 | 农村经济司 | 综合处主任科员及以下 | 0401012001 | 1 | 57 |
104 | 国家发展和改革委员会 | 农村经济司 | 水利处主任科员及以下 | 0401012002 | 1 | 48 |
104 | 国家发展和改革委员会 | 基础产业司 | 铁道处主任科员及以下 | 0401013001 | 1 | 156 |
104 | 国家发展和改革委员会 | 产业协调司 | 石化化工处主任科员及以下 | 0401014001 | 1 | 0 |
104 | 国家发展和改革委员会 | 产业协调司 | 冶金建材处主任科员及以下 | 0401014002 | 1 | 13 |
104 | 国家发展和改革委员会 | 产业协调司 | 机械装备处主任科员及以下 | 0401014003 | 1 | 24 |
104 | 国家发展和改革委员会 | 高技术产业司 | 综合处主任科员及以下 | 0401015001 | 1 | 3 |
104 | 国家发展和改革委员会 | 资源节约和环境保护司 | 节能减排处主任科员及以下 | 0401016001 | 1 | 53 |
104 | 国家发展和改革委员会 | 资源节约和环境保护司 | 循环经济发展处主任科员及以下 | 0401016002 | 1 | 24 |
104 | 国家发展和改革委员会 | 应对气候变化司 | 战略规划处与国内政策处主任科员及以下 | 0401017001 | 2 | 63 |
104 | 国家发展和改革委员会 | 应对气候变化司 | 国际谈判处与对外合作处主任科员及以下 | 0401017002 | 2 | 242 |
104 | 国家发展和改革委员会 | 社会发展司 | 综合处主任科员及以下 | 0401018001 | 1 | 229 |
104 | 国家发展和改革委员会 | 社会发展司 | 医改办主任科员及以下 | 0401018002 | 2 | 68 |
104 | 国家发展和改革委员会 | 经济贸易司 | 综合处主任科员及以下 | 0401019001 | 1 | 23 |
104 | 国家发展和改革委员会 | 价格司 | 政策法规处主任科员及以下 | 0401020001 | 1 | 2 |
104 | 国家发展和改革委员会 | 价格司 | 环境和房地产价格处主任科员及以下 | 0401020002 | 1 | 14 |
104 | 国家发展和改革委员会 | 价格监督检查司 | 法制工作处主任科员及以下 | 0401021001 | 1 | 8 |
104 | 国家发展和改革委员会 | 价格监督检查司 | 监督指导处主任科员及以下 | 0401021002 | 1 | 8 |
104 | 国家发展和改革委员会 | 法规司 | 法规一处主任科员及以下 | 0401022001 | 1 | 92 |
104 | 国家发展和改革委员会 | 外事司 | 美大处主任科员及以下 | 0401023001 | 1 | 9 |
104 | 国家发展和改革委员会 | 重大项目稽察特派员办公室 | 稽察五处主任科员及以下 | 0401024001 | 1 | 15 |
104 | 国家发展和改革委员会 | 重大项目稽察特派员办公室 | 稽察六处主任科员及以下 | 0401024002 | 1 | 29 |
104 | 国家发展和改革委员会 | 重大项目稽察特派员办公室 | 稽察十处主任科员及以下 | 0401024003 | 1 | 11 |
104 | 国家发展和改革委员会 | 离退休干部局 | 办公室主任科员及以下 | 0401025001 | 1 | 13 |
104 | 国家发展和改革委员会 | 离退休干部局 | 秘书处主任科员及以下 | 0401025002 | 1 | 36 |
104 | 国家发展和改革委员会 | 国家物资储备局 | 综合处主任科员及以下 | 0401026001 | 1 | 70 |
104 | 国家发展和改革委员会 | 国家物资储备局 | 第一物资管理处主任科员及以下 | 0401026002 | 1 | 9 |
104 | 国家发展和改革委员会 | 国家物资储备局 | 财务处主任科员及以下 | 0401026003 | 1 | 2 |
104 | 国家发展和改革委员会 | 国家物资储备局 | 财务处主任科员及以下 | 0401026003 | 1 | 2 |
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,新浪网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。
|
|
|