附件1:
江苏出入境检验检疫局2011年度公务员录用面试人员名单
序号 | 职位代码 | 职位名称 | 准考证号 | 姓名 | 最低面试分数 |
1 | 0601001001 | 南京港办事处食品查验科员 | 660212253726 | 张骏 | 100.3 |
2 | 0601001001 | 南京港办事处食品查验科员 | 660232054309 | 王新 | 100.3 |
3 | 0601001001 | 南京港办事处食品查验科员 | 660232392304 | 赵勇 | 100.3 |
4 | 0601001001 | 南京港办事处食品查验科员 | 660232522812 | 张建 | 100.3 |
5 | 0601001001 | 南京港办事处食品查验科员 | 660232531303 | 章德法 | 100.3 |
6 | 0601001002 | 南京港办事处卫生监督科员 | 660232021230 | 陈晗 | 96.9 |
7 | 0601001002 | 南京港办事处卫生监督科员 | 660232113322 | 吴高林 | 96.9 |
8 | 0601001002 | 南京港办事处卫生监督科员 | 660232292024 | 葛爱华 | 96.9 |
9 | 0601001002 | 南京港办事处卫生监督科员 | 660232321829 | 仝磊 | 96.9 |
10 | 0601001002 | 南京港办事处卫生监督科员 | 660234073314 | 陈峻峰 | 96.9 |
11 | 0601001003 | 南京机场办事处机电产品检验监管科员 | 660221650219 | 侯志武 | 107.2 |
12 | 0601001003 | 南京机场办事处机电产品检验监管科员 | 660232020917 | 马孟超 | 107.2 |
13 | 0601001003 | 南京机场办事处机电产品检验监管科员 | 660232044730 | 郑立熹 | 107.2 |
14 | 0601001003 | 南京机场办事处机电产品检验监管科员 | 660232072107 | 丁龙建 | 107.2 |
15 | 0601001003 | 南京机场办事处机电产品检验监管科员 | 660234073624 | 管青春 | 107.2 |
16 | 0601002001 | 海港办检疫科卫生检疫科员 | 660211091412 | 姜晓林 | 104.8 |
17 | 0601002001 | 海港办检疫科卫生检疫科员 | 660231453427 | 刘涛 | 104.8 |
18 | 0601002001 | 海港办检疫科卫生检疫科员 | 660232081214 | 于光 | 104.8 |
19 | 0601002001 | 海港办检疫科卫生检疫科员 | 660232130217 | 陈明佳 | 104.8 |
20 | 0601002001 | 海港办检疫科卫生检疫科员 | 660237380307 | 刘飞天 | 104.8 |
21 | 0601002001 | 海港办检疫科卫生检疫科员 | 660239711404 | 戚安海 | 104.8 |
22 | 0601002001 | 海港办检疫科卫生检疫科员 | 660242070704 | 张繁 | 104.8 |
23 | 0601002001 | 海港办检疫科卫生检疫科员 | 660244235527 | 伊怀文 | 104.8 |
24 | 0601002001 | 海港办检疫科卫生检疫科员 | 660244235711 | 许雷涛 | 104.8 |
25 | 0601002001 | 海港办检疫科卫生检疫科员 | 660270311007 | 刘兴志 | 104.8 |
26 | 0601002002 | 海港办检疫科植物检疫科员 | 660236345102 | 余海明 | 100.1 |
27 | 0601002002 | 海港办检疫科植物检疫科员 | 660239200127 | 袁从阳 | 100.1 |
28 | 0601002002 | 海港办检疫科植物检疫科员 | 660242087106 | 吕刚 | 100.1 |
29 | 0601002002 | 海港办检疫科植物检疫科员 | 660261150317 | 林江 | 100.1 |
30 | 0601002002 | 海港办检疫科植物检疫科员 | 660270651725 | 张猛 | 100.1 |
31 | 0601002003 | 海港办鉴定科港口鉴定科员 | 660237091604 | 李坤 | 108.7 |
32 | 0601002003 | 海港办鉴定科港口鉴定科员 | 660261150113 | 许少华 | 108.7 |
33 | 0601002004 | 食检处食品检验科员 | 660232192117 | 华从伶 | 111.1 |
34 | 0601002004 | 食检处食品检验科员 | 660232330314 | 郝志伟 | 111.1 |
35 | 0601002004 | 食检处食品检验科员 | 660232342014 | 戚伟民 | 111.1 |
36 | 0601002004 | 食检处食品检验科员 | 660242092806 | 李玓[利] | 111.1 |
37 | 0601002004 | 食检处食品检验科员 | 660270311101 | 张晓光 | 111.1 |
38 | 0601002005 | 化矿处矿产科化矿产品检验科员 | 660233352130 | 王帅 | 107.5 |
39 | 0601002005 | 化矿处矿产科化矿产品检验科员 | 660237430920 | 刘亚军 | 107.5 |
40 | 0601002005 | 化矿处矿产科化矿产品检验科员 | 660239701112 | 王远东 | 107.5 |
41 | 0601002005 | 化矿处矿产科化矿产品检验科员 | 660243187106 | 刘维 | 107.5 |
42 | 0601002005 | 化矿处矿产科化矿产品检验科员 | 660243847323 | 杨飞 | 107.5 |
43 | 0601003001 | 综合科综合管理科员 | 660231460207 | 张春梅 | 102.9 |
44 | 0601003001 | 综合科综合管理科员 | 660232352729 | 杨艳 | 102.9 |
45 | 0601003001 | 综合科综合管理科员 | 660233190714 | 程光明 | 102.9 |
46 | 0601003001 | 综合科综合管理科员 | 660233371720 | 盛怡 | 102.9 |
47 | 0601003001 | 综合科综合管理科员 | 660250081615 | 丁琳 | 102.9 |
48 | 0601003002 | 卫生食品检验检疫科卫生检疫科员 | 659231402217 | 赵加玲 | 99.5 |
49 | 0601003002 | 卫生食品检验检疫科卫生检疫科员 | 660231453810 | 范玉波 | 99.5 |
50 | 0601003002 | 卫生食品检验检疫科卫生检疫科员 | 660232382009 | 王昌松 | 99.5 |
51 | 0601003002 | 卫生食品检验检疫科卫生检疫科员 | 660232382228 | 丁建松 | 99.5 |
52 | 0601003004 | 动植物检验检疫科包装检验科员 | 660231453425 | 马杰 | 103.7 |
53 | 0601003004 | 动植物检验检疫科包装检验科员 | 660231453722 | 罗峰 | 103.7 |
54 | 0601003004 | 动植物检验检疫科包装检验科员 | 660231453922 | 赵丽娜 | 103.7 |
55 | 0601003004 | 动植物检验检疫科包装检验科员 | 660235130720 | 孙传国 | 103.7 |
56 | 0601003004 | 动植物检验检疫科包装检验科员 | 660237114224 | 任海蓬 | 103.7 |
57 | 0601004001 | 机场办事处卫生检疫科员 | 660232343023 | 戴璐 | 106.4 |
58 | 0601004001 | 机场办事处卫生检疫科员 | 660237152208 | 张朋 | 106.4 |
59 | 0601004001 | 机场办事处卫生检疫科员 | 660239701421 | 陈倩倩 | 106.4 |
60 | 0601004001 | 机场办事处卫生检疫科员 | 660242133523 | 岳应平 | 106.4 |
61 | 0601004001 | 机场办事处卫生检疫科员 | 660244235714 | 仲夏 | 106.4 |
62 | 0601004001 | 机场办事处卫生检疫科员 | 660251135211 | 黄玮 | 106.4 |
63 | 0601004001 | 机场办事处卫生检疫科员 | 660270331013 | 袁旭 | 106.4 |
64 | 0601004001 | 机场办事处卫生检疫科员 | 660270690604 | 文雯 | 106.4 |
65 | 0601004001 | 机场办事处卫生检疫科员 | 660271331303 | 卢秀玲 | 106.4 |
66 | 0601004001 | 机场办事处卫生检疫科员 | 660271331714 | 李佩 | 106.4 |
67 | 0601004002 | 机电科机电产品检验科员 | 660231453823 | 孙立明 | 112.2 |
68 | 0601004002 | 机电科机电产品检验科员 | 660232136823 | 唐昊 | 112.2 |
69 | 0601004002 | 机电科机电产品检验科员 | 660232331011 | 张磊 | 112.2 |
70 | 0601004002 | 机电科机电产品检验科员 | 660232380126 | 顾颖 | 112.2 |
71 | 0601004002 | 机电科机电产品检验科员 | 660234073716 | 肖林蔚 | 112.2 |
72 | 0601004003 | 动植检科动物检疫科员 | 660232526317 | 柴文娴 | 109.5 |
73 | 0601004003 | 动植检科动物检疫科员 | 660239791516 | 孙明健 | 109.5 |
74 | 0601004003 | 动植检科动物检疫科员 | 660242079818 | 关艳丽 | 109.5 |
75 | 0601004003 | 动植检科动物检疫科员 | 660242121720 | 张昕 | 109.5 |
76 | 0601004003 | 动植检科动物检疫科员 | 660270661813 | 张文华 | 109.5 |
77 | 0601005001 | 轻纺科轻纺产品检验科员 | 660232532714 | 陈梅 | 105.1 |
78 | 0601005001 | 轻纺科轻纺产品检验科员 | 660233043809 | 慎迎 | 105.1 |
79 | 0601005001 | 轻纺科轻纺产品检验科员 | 660233135725 | 任爱莲 | 105.1 |
80 | 0601005001 | 轻纺科轻纺产品检验科员 | 660235583120 | 刘碧芸 | 105.1 |
81 | 0601005001 | 轻纺科轻纺产品检验科员 | 660242091610 | 梅芬 | 105.1 |
82 | 0601005002 | 机电科机电产品检验科员 | 660232015601 | 张丽娜 | 111 |
83 | 0601005002 | 机电科机电产品检验科员 | 660232193212 | 张小波 | 111 |
84 | 0601005002 | 机电科机电产品检验科员 | 660232414321 | 徐征 | 111 |
85 | 0601005002 | 机电科机电产品检验科员 | 660232523014 | 杨继彬 | 111 |
86 | 0601005002 | 机电科机电产品检验科员 | 660233023020 | 杨凯 | 111 |
87 | 0601005003 | 启东办事处轻纺产品检验科员 | 660212151103 | 赵小平 | 102.4 |
88 | 0601005003 | 启东办事处轻纺产品检验科员 | 660231453516 | 赵艳艳 | 102.4 |
89 | 0601005003 | 启东办事处轻纺产品检验科员 | 660231453614 | 黄栋 | 102.4 |
90 | 0601005003 | 启东办事处轻纺产品检验科员 | 660231453728 | 徐蓓蕾 | 102.4 |
91 | 0601005003 | 启东办事处轻纺产品检验科员 | 660232380908 | 王钦清 | 102.4 |
92 | 0601005004 | 港办检疫科卫生检疫科员 | 660232520529 | 孙国伟 | 105.7 |
93 | 0601005004 | 港办检疫科卫生检疫科员 | 660232536816 | 顾晶 | 105.7 |
94 | 0601005004 | 港办检疫科卫生检疫科员 | 660234073501 | 董海啸 | 105.7 |
95 | 0601005004 | 港办检疫科卫生检疫科员 | 660242114707 | 巫丰宏 | 105.7 |
96 | 0601005004 | 港办检疫科卫生检疫科员 | 660247140315 | 马培原 | 105.7 |
97 | 0601005005 | 港办检疫科植物检疫科员 | 660232483603 | 黄志宽 | 106.3 |
98 | 0601005005 | 港办检疫科植物检疫科员 | 660232531922 | 曹军 | 106.3 |
99 | 0601005005 | 港办检疫科植物检疫科员 | 660232536030 | 唐庆伟 | 106.3 |
100 | 0601005005 | 港办检疫科植物检疫科员 | 660239753406 | 张秀波 | 106.3 |
101 | 0601005005 | 港办检疫科植物检疫科员 | 660271320214 | 高晓清 | 106.3 |
102 | 0601005006 | 鉴定科货物鉴定科员 | 660232081006 | 梅少博 | 107.8 |
103 | 0601005006 | 鉴定科货物鉴定科员 | 660232332007 | 李正 | 107.8 |
104 | 0601005006 | 鉴定科货物鉴定科员 | 660232440316 | 薛晓晖 | 107.8 |
105 | 0601005006 | 鉴定科货物鉴定科员 | 660232538602 | 夏勇 | 107.8 |
106 | 0601005006 | 鉴定科货物鉴定科员 | 660250136213 | 张连昌 | 107.8 |
107 | 0601005007 | 检疫科卫生检疫科员 | 660223045811 | 金新文 | 103.2 |
108 | 0601005007 | 检疫科卫生检疫科员 | 660234073304 | 梅杨 | 103.2 |
109 | 0601005007 | 检疫科卫生检疫科员 | 660237115727 | 王希峰 | 103.2 |
110 | 0601005007 | 检疫科卫生检疫科员 | 660237400111 | 李建亮 | 103.2 |
111 | 0601005007 | 检疫科卫生检疫科员 | 660244235514 | 顾全 | 103.2 |
112 | 0601006001 | 轻纺检验科纺织品检验科员 | 660214460911 | 钟小勇 | 101 |
113 | 0601006001 | 轻纺检验科纺织品检验科员 | 660231453424 | 王学保 | 101 |
114 | 0601006001 | 轻纺检验科纺织品检验科员 | 660232382624 | 卞克玉 | 101 |
115 | 0601006001 | 轻纺检验科纺织品检验科员 | 660232411820 | 唐方 | 101 |
116 | 0601006001 | 轻纺检验科纺织品检验科员 | 660233022614 | 党晓楠 | 101 |
117 | 0601006002 | 机电化矿检验科机电检验科员 | 660215151929 | 李佳 | 103.5 |
118 | 0601006002 | 机电化矿检验科机电检验科员 | 660232041405 | 胡寅峰 | 103.5 |
119 | 0601006002 | 机电化矿检验科机电检验科员 | 660232101305 | 张竩 | 103.5 |
120 | 0601006002 | 机电化矿检验科机电检验科员 | 660232104009 | 王新 | 103.5 |
121 | 0601006002 | 机电化矿检验科机电检验科员 | 660232362705 | 夏冰 | 103.5 |
122 | 0601007001 | 动物检验检疫科动物检疫科员 | 660232531826 | 徐利军 | 102.9 |
123 | 0601007001 | 动物检验检疫科动物检疫科员 | 660232538716 | 周伟伟 | 102.9 |
124 | 0601007001 | 动物检验检疫科动物检疫科员 | 660242131620 | 王琰 | 102.9 |
125 | 0601007001 | 动物检验检疫科动物检疫科员 | 660242134404 | 王昌 | 102.9 |
126 | 0601007001 | 动物检验检疫科动物检疫科员 | 660262083028 | 桂晶 | 102.9 |
127 | 0601008001 | 开发区办事处鉴定科员 | 660231454016 | 何俊 | 108.4 |
128 | 0601008001 | 开发区办事处鉴定科员 | 660232133727 | 唐宇 | 108.4 |
129 | 0601008001 | 开发区办事处鉴定科员 | 660232482604 | 何东宇 | 108.4 |
130 | 0601008001 | 开发区办事处鉴定科员 | 660242078504 | 谢震宇 | 108.4 |
131 | 0601008001 | 开发区办事处鉴定科员 | 660271420101 | 刘智涛 | 108.4 |
132 | 0601009001 | 常州港办事处业务科卫生检疫科员 | 660223092214 | 郭峰琦 | 108.8 |
133 | 0601009001 | 常州港办事处业务科卫生检疫科员 | 660231453512 | 何明祯 | 108.8 |
134 | 0601009001 | 常州港办事处业务科卫生检疫科员 | 660232291629 | 方翔 | 108.8 |
135 | 0601009001 | 常州港办事处业务科卫生检疫科员 | 660237290213 | 米新江 | 108.8 |
136 | 0601009001 | 常州港办事处业务科卫生检疫科员 | 660241153510 | 何舰 | 108.8 |
137 | 0601009002 | 武进办事处检疫科植物检疫科员 | 660231453730 | 陈文俊 | 109.6 |
138 | 0601009002 | 武进办事处检疫科植物检疫科员 | 660232411512 | 董秋安 | 109.6 |
139 | 0601009002 | 武进办事处检疫科植物检疫科员 | 660233093925 | 赵国纬 | 109.6 |
140 | 0601009002 | 武进办事处检疫科植物检疫科员 | 660239750518 | 王稹 | 109.6 |
141 | 0601009002 | 武进办事处检疫科植物检疫科员 | 660271360515 | 段旭初 | 109.6 |
142 | 0601009003 | 动植物检验检疫科动植物检疫科员 | 660231453725 | 赵海坤 | 103.9 |
143 | 0601009003 | 动植物检验检疫科动植物检疫科员 | 660232440805 | 张志锋 | 103.9 |
144 | 0601009003 | 动植物检验检疫科动植物检疫科员 | 660236260727 | 饶鑫峰 | 103.9 |
145 | 0601009003 | 动植物检验检疫科动植物检疫科员 | 660251111510 | 李其繁 | 103.9 |
146 | 0601009003 | 动植物检验检疫科动植物检疫科员 | 660270650711 | 仇华磊 | 103.9 |
147 | 0601009004 | 轻纺检验科轻纺检验科员 | 660231453510 | 徐敏 | 112.1 |
148 | 0601009004 | 轻纺检验科轻纺检验科员 | 660232063701 | 蔡民民 | 112.1 |
149 | 0601009004 | 轻纺检验科轻纺检验科员 | 660232130630 | 曹孝文 | 112.1 |
150 | 0601009004 | 轻纺检验科轻纺检验科员 | 660232537818 | 郑震宇 | 112.1 |
151 | 0601009004 | 轻纺检验科轻纺检验科员 | 660271400903 | 甘志永 | 112.1 |
152 | 0601010001 | 动植物检验检疫科植物检疫科员 | 660232081914 | 王焱 | 103.5 |
153 | 0601010001 | 动植物检验检疫科植物检疫科员 | 660232520520 | 刘敏 | 103.5 |
154 | 0601010001 | 动植物检验检疫科植物检疫科员 | 660239763329 | 张庆臣 | 103.5 |
155 | 0601010001 | 动植物检验检疫科植物检疫科员 | 660270651723 | 倪慧 | 103.5 |
156 | 0601010001 | 动植物检验检疫科植物检疫科员 | 660271321328 | 吴琼 | 103.5 |
157 | 0601010002 | 卫生食品检验检疫科卫生检疫科员 | 660231454004 | 魏延 | 101.3 |
158 | 0601010002 | 卫生食品检验检疫科卫生检疫科员 | 660232050129 | 孙涛 | 101.3 |
159 | 0601010002 | 卫生食品检验检疫科卫生检疫科员 | 660237261821 | 王洁 | 101.3 |
160 | 0601010002 | 卫生食品检验检疫科卫生检疫科员 | 660237302110 | 许美艳 | 101.3 |
161 | 0601010002 | 卫生食品检验检疫科卫生检疫科员 | 660270310117 | 李晓明 | 101.3 |
162 | 0601011001 | 动植物检验检疫科植物检疫科员 | 660232480903 | 韩阅叶 | 97.4 |
163 | 0601011001 | 动植物检验检疫科植物检疫科员 | 660233330509 | 于涛 | 97.4 |
164 | 0601011001 | 动植物检验检疫科植物检疫科员 | 660232120226 | 徐莉 | 97.4 |
165 | 0601011001 | 动植物检验检疫科植物检疫科员 | 665239131006 | 孙强 | 97.4 |
166 | 0601011001 | 动植物检验检疫科植物检疫科员 | 682233054726 | 王江岭 | 97.4 |
167 | 0601012001 | 大丰港办事处卫生检疫科员 | 651222031004 | 张存辉 | 99.6 |
168 | 0601012001 | 大丰港办事处卫生检疫科员 | 656223101522 | 丁云鹏 | 99.6 |
169 | 0601012001 | 大丰港办事处卫生检疫科员 | 660232064524 | 罗亚洲 | 99.6 |
170 | 0601012001 | 大丰港办事处卫生检疫科员 | 660237321215 | 孙大鹏 | 99.6 |
171 | 0601012001 | 大丰港办事处卫生检疫科员 | 660270440519 | 郑本锋 | 99.6 |
172 | 0601012002 | 轻纺检验科纺织品服装检验科员 | 660232080722 | 郭亚飞 | 102 |
173 | 0601012002 | 轻纺检验科纺织品服装检验科员 | 660232112230 | 祖晓敏 | 102 |
174 | 0601012002 | 轻纺检验科纺织品服装检验科员 | 660232321806 | 陈俊 | 102 |
175 | 0601012002 | 轻纺检验科纺织品服装检验科员 | 660232391719 | 马英洁 | 102 |
176 | 0601012002 | 轻纺检验科纺织品服装检验科员 | 660242072207 | 刘利杰 | 102 |
177 | 0601012003 | 财务科财务管理科员 | 660232040917 | 宋琦 | 96.9 |
178 | 0601012003 | 财务科财务管理科员 | 660232351501 | 裘莉莉 | 96.9 |
179 | 0601012003 | 财务科财务管理科员 | 660232414017 | 王玥 | 96.9 |
180 | 0601012003 | 财务科财务管理科员 | 660232523105 | 李大大 | 96.9 |
181 | 0601012003 | 财务科财务管理科员 | 660239702002 | 刘彦 | 96.9 |
182 | 0601012004 | 大丰港办事处植物检疫科员 | 660213064205 | 赵赴 | 101.1 |
183 | 0601012004 | 大丰港办事处植物检疫科员 | 660232510104 | 薛文杰 | 101.1 |
184 | 0601012004 | 大丰港办事处植物检疫科员 | 660234073602 | 许建双 | 101.1 |
185 | 0601012004 | 大丰港办事处植物检疫科员 | 660261150315 | 崔永红 | 101.1 |
186 | 0601012004 | 大丰港办事处植物检疫科员 | 660271283922 | 隋学良 | 101.1 |
187 | 0601013001 | 港口办事处卫生检疫科员 | 660232023625 | 陈宝俊 | 99.1 |
188 | 0601013001 | 港口办事处卫生检疫科员 | 660232211816 | 范小飞 | 99.1 |
189 | 0601013001 | 港口办事处卫生检疫科员 | 660234073709 | 刘永成 | 99.1 |
190 | 0601013001 | 港口办事处卫生检疫科员 | 660235143925 | 靳恒雄 | 99.1 |
191 | 0601013001 | 港口办事处卫生检疫科员 | 660242085427 | 尤峰 | 99.1 |
192 | 0601013002 | 轻纺检验科轻工检验科员 | 660213082103 | 董奇 | 107.5 |
193 | 0601013002 | 轻纺检验科轻工检验科员 | 660232045119 | 黄振 | 107.5 |
194 | 0601013002 | 轻纺检验科轻工检验科员 | 660232064611 | 袁俊 | 107.5 |
195 | 0601013002 | 轻纺检验科轻工检验科员 | 660244235509 | 李威 | 107.5 |
196 | 0601013002 | 轻纺检验科轻工检验科员 | 660251080927 | 黄刚 | 107.5 |
197 | 0601014001 | 动植物检验检疫科动物检疫科员 | 660231454030 | 陈海健 | 103.6 |
198 | 0601014001 | 动植物检验检疫科动物检疫科员 | 660232083807 | 崔金鑫 | 103.6 |
199 | 0601014001 | 动植物检验检疫科动物检疫科员 | 660232331811 | 裴磊 | 103.6 |
200 | 0601014001 | 动植物检验检疫科动物检疫科员 | 660236130419 | 明晓波 | 103.6 |
201 | 0601014001 | 动植物检验检疫科动物检疫科员 | 660247140322 | 李林海 | 103.6 |
202 | 0601014002 | 卫生检疫科卫生检疫科员 | 660232054417 | 胡丹 | 104.8 |
203 | 0601014002 | 卫生检疫科卫生检疫科员 | 660232410402 | 张寒敏 | 104.8 |
204 | 0601014002 | 卫生检疫科卫生检疫科员 | 660234073708 | 张忠为 | 104.8 |
205 | 0601014002 | 卫生检疫科卫生检疫科员 | 660237362019 | 孙思伟 | 104.8 |
206 | 0601014002 | 卫生检疫科卫生检疫科员 | 660251110413 | 张开术 | 104.8 |
207 | 0601014003 | 办公室文秘科员 | 660232011012 | 朱叶俊 | 114.7 |
208 | 0601014003 | 办公室文秘科员 | 660232042525 | 张彩玲 | 114.7 |
209 | 0601014003 | 办公室文秘科员 | 660232360808 | 陈涛 | 114.7 |
210 | 0601014003 | 办公室文秘科员 | 660234073702 | 余默 | 114.7 |
211 | 0601014003 | 办公室文秘科员 | 660239231026 | 李鹏鑫 | 114.7 |
212 | 0601015001 | 认证监管综合科法制管理科员 | 660231460229 | 袁洁 | 117.5 |
213 | 0601015001 | 认证监管综合科法制管理科员 | 660232381009 | 何璐 | 117.5 |
214 | 0601015001 | 认证监管综合科法制管理科员 | 660232411120 | 仲柯峄 | 117.5 |
215 | 0601015001 | 认证监管综合科法制管理科员 | 660233042225 | 鲁晓波 | 117.5 |
216 | 0601015001 | 认证监管综合科法制管理科员 | 660262071630 | 张扬 | 117.5 |
217 | 0601015002 | 常熟经济开发区办事处检验鉴定科科员 | 660211222901 | 张国杰 | 120.5 |
218 | 0601015002 | 常熟经济开发区办事处检验鉴定科科员 | 660232052522 | 何向东 | 120.5 |
219 | 0601015002 | 常熟经济开发区办事处检验鉴定科科员 | 660235602103 | 姚磊 | 120.5 |
220 | 0601015002 | 常熟经济开发区办事处检验鉴定科科员 | 660239680615 | 王秀兵 | 120.5 |
221 | 0601015002 | 常熟经济开发区办事处检验鉴定科科员 | 660271283020 | 牛竞飞 | 120.5 |
222 | 0601015003 | 机电鉴定科机电检验科员 | 660232136501 | 官伟 | 112.6 |
223 | 0601015003 | 机电鉴定科机电检验科员 | 660232381121 | 熊昊 | 112.6 |
224 | 0601015003 | 机电鉴定科机电检验科员 | 660239150101 | 宋燕山 | 112.6 |
225 | 0601015003 | 机电鉴定科机电检验科员 | 660239632014 | 吴金想 | 112.6 |
226 | 0601015003 | 机电鉴定科机电检验科员 | 660270660101 | 王玉芳 | 112.6 |
227 | 0601016001 | 太仓港办事处检验鉴定科鉴定科员 | 660232090325 | 李添翼 | 108.7 |
228 | 0601016001 | 太仓港办事处检验鉴定科鉴定科员 | 660234073608 | 陈志红 | 108.7 |
229 | 0601016001 | 太仓港办事处检验鉴定科鉴定科员 | 660239282110 | 张旭 | 108.7 |
230 | 0601016001 | 太仓港办事处检验鉴定科鉴定科员 | 660251136213 | 满振嘉 | 108.7 |
231 | 0601016001 | 太仓港办事处检验鉴定科鉴定科员 | 660271310620 | 张炜 | 108.7 |
232 | 0601016002 | 太仓港办事处检疫科植物检疫科员 | 660232070916 | 罗春阳 | 104.4 |
233 | 0601016002 | 太仓港办事处检疫科植物检疫科员 | 660232091530 | 周昭然 | 104.4 |
234 | 0601016002 | 太仓港办事处检疫科植物检疫科员 | 660232412721 | 沈丹锋 | 104.4 |
235 | 0601016002 | 太仓港办事处检疫科植物检疫科员 | 660239191707 | 吕文刚 | 104.4 |
236 | 0601016002 | 太仓港办事处检疫科植物检疫科员 | 660239760522 | 贾金磊 | 104.4 |
237 | 0601016003 | 太仓港办事处检疫科动物检疫科员 | 660232137720 | 胡姚斌 | 104.2 |
238 | 0601016003 | 太仓港办事处检疫科动物检疫科员 | 660232512902 | 任达 | 104.2 |
239 | 0601016003 | 太仓港办事处检疫科动物检疫科员 | 660232525826 | 夏正东 | 104.2 |
240 | 0601016003 | 太仓港办事处检疫科动物检疫科员 | 660239751810 | 宋立海 | 104.2 |
241 | 0601016003 | 太仓港办事处检疫科动物检疫科员 | 660239792329 | 马超 | 104.2 |
242 | 0601017001 | 卫生食品检验检疫科化妆品检验科员 | 660221560522 | 张姝飞 | 101 |
243 | 0601017001 | 卫生食品检验检疫科化妆品检验科员 | 660231460227 | 杨文佳 | 101 |
244 | 0601017001 | 卫生食品检验检疫科化妆品检验科员 | 660232493130 | 宋彬彬 | 101 |
245 | 0601017001 | 卫生食品检验检疫科化妆品检验科员 | 660233247509 | 娄苏北 | 101 |
246 | 0601017001 | 卫生食品检验检疫科化妆品检验科员 | 660242076218 | 沈浩 | 101 |
247 | 0601017002 | 检务科受理报检科员 | 660232110921 | 张羽 | 107.9 |
248 | 0601017002 | 检务科受理报检科员 | 660232342701 | 张海峰 | 107.9 |
249 | 0601017002 | 检务科受理报检科员 | 660239460824 | 王尚锋 | 107.9 |
250 | 0601017002 | 检务科受理报检科员 | 660239462323 | 徐晓磊 | 107.9 |
251 | 0601017002 | 检务科受理报检科员 | 660270611120 | 季昊 | 107.9 |
252 | 0601017003 | 动植物检验检疫科植物检疫科员 | 660232072130 | 尹小乐 | 107.2 |
253 | 0601017003 | 动植物检验检疫科植物检疫科员 | 660232412129 | 师振华 | 107.2 |
254 | 0601017003 | 动植物检验检疫科植物检疫科员 | 660235086404 | 徐桂萍 | 107.2 |
255 | 0601017003 | 动植物检验检疫科植物检疫科员 | 660236110230 | 钟澎 | 107.2 |
256 | 0601017003 | 动植物检验检疫科植物检疫科员 | 660261150411 | 崔巍 | 107.2 |
257 | 0601017004 | 动植检科木制品检验科员 | 660232131610 | 顾胜杰 | 110.4 |
258 | 0601017004 | 动植检科木制品检验科员 | 660232361611 | 张茜 | 110.4 |
259 | 0601017004 | 动植检科木制品检验科员 | 660233050109 | 鲁新兴 | 110.4 |
260 | 0601017004 | 动植检科木制品检验科员 | 660233154627 | 于腾飞 | 110.4 |
261 | 0601017004 | 动植检科木制品检验科员 | 660237440730 | 刘华泽 | 110.4 |
262 | 0601018002 | 检务科受理报检科员 | 660221650823 | 周珺 | 114.1 |
263 | 0601018002 | 检务科受理报检科员 | 660232380604 | 王璐 | 114.1 |
264 | 0601018002 | 检务科受理报检科员 | 660232413629 | 余彩虹 | 114.1 |
265 | 0601018002 | 检务科受理报检科员 | 660270590116 | 张依 | 114.1 |
266 | 0601018002 | 检务科受理报检科员 | 660270701011 | 董倩雯 | 114.1 |
267 | 0601019001 | 财务科财务管理科员 | 660232223625 | 刘洁 | 100.8 |
268 | 0601019001 | 财务科财务管理科员 | 660232391307 | 沈蕾 | 100.8 |
269 | 0601019001 | 财务科财务管理科员 | 660232462910 | 高晨 | 100.8 |
270 | 0601019001 | 财务科财务管理科员 | 660237450716 | 邓爽 | 100.8 |
271 | 0601019001 | 财务科财务管理科员 | 660239181517 | 郭东 | 100.8 |
272 | 0701018001 | 动植卫检验检疫科食品检验检疫科员 | 660232321926 | 赵晨 | 106.9 |
273 | 0701018001 | 动植卫检验检疫科食品检验检疫科员 | 660232342413 | 沈力 | 106.9 |
274 | 0701018001 | 动植卫检验检疫科食品检验检疫科员 | 660232380827 | 王晓伟 | 106.9 |
275 | 0701018001 | 动植卫检验检疫科食品检验检疫科员 | 660241153704 | 魏继伟 | 106.9 |
276 | 0701018001 | 动植卫检验检疫科食品检验检疫科员 | 660249052603 | 叶锋 | 106.9 |
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,新浪网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。