新浪教育讯 文化部2011年度招考公务员专业科目考试和面试公告已经发布,详见下文:
文化部2011年度招考公务员专业科目考试和面试公告
按照中组部、人力资源和社会保障部、国家公务员局部署,我部2011年招考公务员专业科目考试、面试安排如下:
一、专业科目考试
1、时间:2011年2月23日9:00-11:30(全体考生笔试)
2月23日13:00-16:00(英语、西班牙语、阿拉伯语考生口试)
2、地点:北京市东城区朝阳门北大街10号文化部机关309会议室(地铁2号线东四十条站东南出口向南300米,富华大厦南侧)
二、面试
1、时间:2010年2月25日(上午9时、下午1时30分开始)
2、地点:文化部机关301会议室(候考),具体安排另行通知
3、形式:结构化面试
三、成绩计算方法
公共科目笔试总成绩占50%,专业科目考试成绩占20%,面试成绩占30%。
四、参加人员名单和最低分数(见附件)
五、体检和考察
1、考试结束后,根据考生成绩从高到低的顺序按照1:1比例确定体检人选,我部将统一组织体检人选到北京友谊医院体检,体检费用由我部承担,体检时间另行通知。
2、根据考生考试成绩、体检结果确定考察对象,我部将组成考察小组,按照德才兼备、以德为先的标准,根据拟录用职位的要求,对考察对象进行全面考察。
六、有关要求
1、请考生遵守考试时间,在考试规定时间开始前半小时到达指定地点候考。截止当天上午8时50分或下午1时20分仍未进入候考室的考生,按照有关规定取消考试资格。
2、考生参加考试时请携带本人身份证(学生证、工作证)、学历学位证书原件;报考社会文化司图书馆处职位的考生还须携带英语六级证书原件。
3、特别提醒考生安排好食宿、交通,注意安全。
联系人:李忠国
联系电话:010-59881828
附件:参加专业科目考试、面试人员名单和最低分数
文化部人事司
二○一一年二月十五日
附件:
准考证号 | 姓名 | 部门代码 | 部门名称 | 职位代码 | 职位名称 | 最低面试分数 |
126111120121 | 畅绍丽 | 126 | 文化部 | 0401001001 | 办公室主任科员以下 | 112.1 |
126131051010 | 刘宏志 | 126 | 文化部 | 0401001001 | 办公室主任科员以下 | 112.1 |
126131051210 | 刘丹 | 126 | 文化部 | 0401001001 | 办公室主任科员以下 | 112.1 |
126134034902 | 王小将 | 126 | 文化部 | 0401001001 | 办公室主任科员以下 | 112.1 |
126139481301 | 刘相伟 | 126 | 文化部 | 0401001002 | 办公室主任科员以下 | 112.1 |
126133060523 | 徐乐 | 126 | 文化部 | 0401001002 | 新闻信息处主任科员以下 | 121.3 |
126137063719 | 张磊 | 126 | 文化部 | 0401001002 | 新闻信息处主任科员以下 | 121.3 |
126139650817 | 袁鹏 | 126 | 文化部 | 0401001002 | 新闻信息处主任科员以下 | 121.3 |
126139740514 | 毕于洋 | 126 | 文化部 | 0401001002 | 新闻信息处主任科员以下 | 121.3 |
126170742613 | 张鸣 | 126 | 文化部 | 0401001002 | 新闻信息处主任科员以下 | 121.3 |
126111050220 | 王中玉 | 126 | 文化部 | 0401002001 | 机关人事处主任科员以下 | 111.9 |
126134034415 | 王娟 | 126 | 文化部 | 0401002001 | 机关人事处主任科员以下 | 111.9 |
126141211221 | 张修献 | 126 | 文化部 | 0401002001 | 机关人事处主任科员以下 | 111.9 |
126170230221 | 沈彦晶 | 126 | 文化部 | 0401002001 | 机关人事处主任科员以下 | 111.9 |
126111120327 | 程伟 | 126 | 文化部 | 0401002001 | 机关人事处主任科员以下 | 111.9 |
126135010302 | 房诚恺 | 126 | 文化部 | 0401002002 | 驻外人事处主任科员以下 | 122.9 |
126133072312 | 涂文莉 | 126 | 文化部 | 0401002002 | 驻外人事处主任科员以下 | 122.9 |
126137023627 | 毕玉晓 | 126 | 文化部 | 0401002002 | 驻外人事处主任科员以下 | 122.9 |
126141020617 | 李福宏 | 126 | 文化部 | 0401002002 | 驻外人事处主任科员以下 | 122.9 |
126170101302 | 杨拯国 | 126 | 文化部 | 0401002002 | 驻外人事处主任科员以下 | 122.9 |
126111021922 | 徐颖佳 | 126 | 文化部 | 0401003001 | 经费管理处主任科员以下 | 106.7 |
126111082407 | 郑文燕 | 126 | 文化部 | 0401003001 | 经费管理处主任科员以下 | 106.7 |
126132271805 | 张智生 | 126 | 文化部 | 0401003001 | 经费管理处主任科员以下 | 106.7 |
126153310620 | 李颖 | 126 | 文化部 | 0401003001 | 经费管理处主任科员以下 | 106.7 |
126170451202 | 李响 | 126 | 文化部 | 0401003001 | 经费管理处主任科员以下 | 106.7 |
126147011914 | 曾伟峰 | 126 | 文化部 | 0401004001 | 文学美术处主任科员以下 | 103.3 |
126153313123 | 冯知军 | 126 | 文化部 | 0401004001 | 文学美术处主任科员以下 | 103.3 |
126170291309 | 林俐 | 126 | 文化部 | 0401004001 | 文学美术处主任科员以下 | 103.3 |
126170743222 | 陈明 | 126 | 文化部 | 0401004001 | 文学美术处主任科员以下 | 103.3 |
126170764329 | 陈岩 | 126 | 文化部 | 0401004001 | 文学美术处主任科员以下 | 103.3 |
126142415805 | 何卿源 | 126 | 文化部 | 0401005001 | 执法指导监督处主任科员以下 | 120.7 |
126143031327 | 郑海勇 | 126 | 文化部 | 0401005001 | 执法指导监督处主任科员以下 | 120.7 |
126150023525 | 郜志龙 | 126 | 文化部 | 0401005001 | 执法指导监督处主任科员以下 | 120.7 |
126171250512 | 邓杭 | 126 | 文化部 | 0401005001 | 执法指导监督处主任科员以下 | 120.7 |
126171442007 | 邓崎凡 | 126 | 文化部 | 0401005001 | 执法指导监督处主任科员以下 | 120.7 |
126111022220 | 张洋 | 126 | 文化部 | 0401006001 | 综合服务处主任科员以下 | 120.4 |
126111164429 | 杜蕾 | 126 | 文化部 | 0401006001 | 综合服务处主任科员以下 | 120.4 |
126170100513 | 张燕 | 126 | 文化部 | 0401006001 | 综合服务处主任科员以下 | 120.4 |
126170834321 | 臧敦建 | 126 | 文化部 | 0401006001 | 综合服务处主任科员以下 | 120.4 |
126171190607 | 孙勇 | 126 | 文化部 | 0401006001 | 综合服务处主任科员以下 | 120.4 |
126111202310 | 赵璇 | 126 | 文化部 | 0401007001 | 图书馆处主任科员以下 | 100.6 |
126133071216 | 邓蓉 | 126 | 文化部 | 0401007001 | 图书馆处主任科员以下 | 100.6 |
126170361907 | 李丹 | 126 | 文化部 | 0401007001 | 图书馆处主任科员以下 | 100.6 |
126171240715 | 杨博 | 126 | 文化部 | 0401007001 | 图书馆处主任科员以下 | 100.6 |
126171444514 | 王云才 | 126 | 文化部 | 0401007001 | 图书馆处主任科员以下 | 100.6 |
126112030817 | 赵晨 | 126 | 文化部 | 0401008001 | 美大处主任科员以下 | 110.7 |
126132280624 | 任晓磊 | 126 | 文化部 | 0401008001 | 美大处主任科员以下 | 110.7 |
126133262026 | 蒋璟 | 126 | 文化部 | 0401008001 | 美大处主任科员以下 | 110.7 |
126137052612 | 肖杰 | 126 | 文化部 | 0401008001 | 美大处主任科员以下 | 110.7 |
126137073422 | 李晓飞 | 126 | 文化部 | 0401008001 | 美大处主任科员以下 | 110.7 |
126170140218 | 冯鑫 | 126 | 文化部 | 0401008001 | 美大处主任科员以下 | 110.7 |
126170381329 | 杨俊 | 126 | 文化部 | 0401008001 | 美大处主任科员以下 | 110.7 |
126170472213 | 周依奇 | 126 | 文化部 | 0401008001 | 美大处主任科员以下 | 110.7 |
126170741430 | 罗丹 | 126 | 文化部 | 0401008001 | 美大处主任科员以下 | 110.7 |
126171170912 | 张妍 | 126 | 文化部 | 0401008001 | 美大处主任科员以下 | 110.7 |
126113032612 | 刘青 | 126 | 文化部 | 0401009001 | 生活待遇处主任科员以下 | 117.9 |
126137012916 | 毛福杰 | 126 | 文化部 | 0401009001 | 生活待遇处主任科员以下 | 117.9 |
126139660703 | 徐长顺 | 126 | 文化部 | 0401009001 | 生活待遇处主任科员以下 | 117.9 |
126147011818 | 洪专成 | 126 | 文化部 | 0401009001 | 生活待遇处主任科员以下 | 117.9 |
126151044218 | 耿恒杰 | 126 | 文化部 | 0401009001 | 生活待遇处主任科员以下 | 117.9 |
126171432812 | 徐欢 | 126 | 文化部 | 0401009001 | 生活待遇处主任科员以下 | 117.9 |
126137022328 | 包云 | 126 | 文化部 | 0401009002 | 财务处主任科员以下 | 102.1 |
126141021025 | 程相国 | 126 | 文化部 | 0401009002 | 财务处主任科员以下 | 102.1 |
126141021026 | 阮耀华 | 126 | 文化部 | 0401009002 | 财务处主任科员以下 | 102.1 |
126141021027 | 韩伟 | 126 | 文化部 | 0401009002 | 财务处主任科员以下 | 102.1 |
126161026224 | 白明春 | 126 | 文化部 | 0401009002 | 财务处主任科员以下 | 102.1 |
126111311815 | 蔡雅芝 | 126 | 文化部 | 0408008002 | 美大处主任科员以下 | 62.975 |
126111311826 | 姚春 | 126 | 文化部 | 0408008002 | 美大处主任科员以下 | 62.975 |
126111312006 | 王敏霏 | 126 | 文化部 | 0408008002 | 美大处主任科员以下 | 62.975 |
126111312009 | 周航 | 126 | 文化部 | 0408008002 | 美大处主任科员以下 | 62.975 |
126111312013 | 林婷 | 126 | 文化部 | 0408008002 | 美大处主任科员以下 | 62.975 |
126111312103 | 徐浩亮 | 126 | 文化部 | 0408008002 | 美大处主任科员以下 | 62.975 |
126111312117 | 顾欣 | 126 | 文化部 | 0408008002 | 美大处主任科员以下 | 62.975 |
126111312119 | 王琳 | 126 | 文化部 | 0408008002 | 美大处主任科员以下 | 62.975 |
126111312125 | 王世盛 | 126 | 文化部 | 0408008002 | 美大处主任科员以下 | 62.975 |
126111312218 | 蔡琦 | 126 | 文化部 | 0408008002 | 美大处主任科员以下 | 62.975 |
126111301603 | 郑一晗 | 126 | 文化部 | 0409008003 | 亚非处主任科员以下 | 62.8 |
126111301624 | 魏晓鹏 | 126 | 文化部 | 0409008003 | 亚非处主任科员以下 | 62.8 |
126111301709 | 高沛琪 | 126 | 文化部 | 0409008003 | 亚非处主任科员以下 | 62.8 |
126111301713 | 张浩淼 | 126 | 文化部 | 0409008003 | 亚非处主任科员以下 | 62.8 |
126111301730 | 段九州 | 126 | 文化部 | 0409008003 | 亚非处主任科员以下 | 62.8 |
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,新浪网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。