2011年新疆生产建设兵团考试录用公务员职位公布,点击下载查看。
二○一一年新疆生产建设兵团面向社会招录公务员职位汇总表 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
招录单位:农二师 | 总人数:81人 | |||||||||
职位编码 | 招考单位 | 招考人数 | 性别 | 族别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 基层工作最低年限 | 其他条件 | 备注 |
0201 | 机关事务管理局 | 1 | 男 | 不限 | 35岁以下 | 全日制普通高校本科 | 财务财会类、建筑工程类 | 2年 | ||
0202 | 党委宣传部 | 1 | 男 | 不限 | 35岁以下 | 全日制普通高校本科 | 计算机(网络管理)类 | 2年 | ||
0203 | 发改委 | 2 | 男 | 不限 | 35岁以下 | 全日制普通高校本科 | 经济类 | |||
0204 | 发改委 | 1 | 男 | 不限 | 35岁以下 | 全日制普通高校本科 | 不限 | |||
0205 | 发改委 | 1 | 男 | 不限 | 35岁以下 | 全日制普通高校本科 | 不限 | 1年 | 定向在农牧团场工作满1年的各类高校毕业生和在疆服务满1年的“四项目人员” | |
0206 | 发改委 | 1 | 男 | 不限 | 35岁以下 | 全日制普通高校大专 | 中文、文秘类 | 3年 | 中共党员 | |
0207 | 安全生产管理监督局 | 1 | 男 | 不限 | 35岁以下 | 大专 | 矿山通风安全技术 | 2年 | ||
0208 | 农业局 | 1 | 男 | 不限 | 35岁以下 | 大专 | 作物栽培(蔬菜方向) | 1年 | 定向在农牧团场工作满1年的各类高校毕业生和在疆服务满1年的“四项目人员” | |
0209 | 财务局 | 1 | 男 | 不限 | 35岁以下 | 大专 | 财务财会类 | 1年 | 定向在农牧团场工作满1年的各类高校毕业生和在疆服务满1年的“四项目人员” | |
0210 | 财务局 | 1 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专 | 财务财会类 | 5年 | 具有会计师职称 | |
0211 | 水利局 | 1 | 男 | 不限 | 35岁以下 | 本科 | 水利工程 | 2年 | ||
0212 | 科技局 | 1 | 男 | 不限 | 35岁以下 | 全日制普通高校本科 | 食品工程类、生物工程类、医药化工类、化学工程类、机械工程类 | |||
0213 | 建设局 | 1 | 男 | 不限 | 35岁以下 | 本科 | 城市规划 | 2年 | ||
0214 | 工商联 | 1 | 男 | 不限 | 35岁以下 | 大专 | 不限 | 1年 | 定向在农牧团场工作满1年的各类高校毕业生和在疆服务满1年的“四项目人员” | |
0215 | 工会(妇联) | 1 | 男 | 不限 | 35岁以下 | 本科 | 不限 | 1年 | 定向在农牧团场工作满1年的各类高校毕业生和在疆服务满1年的“四项目人员” | |
0216 | 国土资源局 | 1 | 男 | 不限 | 35岁以下 | 本科 | 土地管理类、测绘、采矿、地质 | |||
0217 | 国土资源局团场分局 | 1 | 男 | 不限 | 35岁以下 | 本科 | 计算机(网络管理)类 | |||
0218 | 国土资源局团场分局 | 2 | 男 | 不限 | 35岁以下 | 本科 | 计算机类、土地管理类、建筑工程类、农业类、水利工程类 | 1年 | 土地管理类、建筑工程类、农业类、水利工程类可放宽至大专 | 定向在农牧团场工作满1年的各类高校毕业生和在疆服务满1年的“四项目人员” |
0219 | 国土资源局团场分局 | 1 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科 | 计算机类、土地管理类、建筑工程类、农业类、水利工程类 | 1年 | 土地管理类、建筑工程类、农业类、水利工程类可放宽至大专 | 定向在农牧团场工作满1年的各类高校毕业生和在疆服务满1年的“四项目人员” |
0220 | 农二师水利质量监督站 | 2 | 男 | 不限 | 35岁以下 | 本科 | 水利工程 | 2年 | 参公管理 | |
0221 | 33团社会保险基金管理所 | 1 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专 | 不限 | 1年 | 参公管理,定向在农牧团场工作满1年的各类高校毕业生和在疆服务满1年的“四项目人员” | |
0222 | 38团社会保险基金管理所 | 2 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专 | 不限 | 1年 | 参公管理 | |
0223 | 且末支队社会保险基金管理所 | 1 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专 | 不限 | 1年 | 参公管理,定向在农牧团场工作满1年的各类高校毕业生和在疆服务满1年的“四项目人员” | |
0224 | 库西工业园区管委会 | 1 | 男 | 不限 | 35岁以下 | 大专 | 财务会计类 | 1年 | 参公管理 | |
0225 | 库西工业园区管委会 | 1 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专 | 经济管理类、法律类、中文文秘类 | 2年 | 参公管理 | |
0226 | 库西工业园区管委会 | 1 | 男 | 不限 | 35岁以下 | 大专 | 经济管理类、法律类、中文文秘类 | 2年 | 参公管理 | |
0227 | 库西工业园区管委会 | 2 | 男 | 不限 | 35岁以下 | 大专 | 环境保护类、化学工程类、城建规划类、建筑工程类 | 1年 | 参公管理 | |
0228 | 库西工业园区管委会 | 2 | 男 | 不限 | 35岁以下 | 本科 | 不限 | 1年 | 参公管理,定向在农牧团场工作满1年的各类高校毕业生和在疆服务满1年的“四项目人员” | |
0229 | 库尔勒垦区法院 | 1 | 男 | 不限 | 35岁以下 | 全日制普通高校本科 | 财务会计统计、会计学、财务会计、行政事业财务会计、财会、财务会计与计算机应用、会计与审计、财会与审计 | |||
0230 | 焉耆垦区法院 | 1 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 全日制普通高校本科 | 财务会计统计、会计学、财务会计、行政事业财务会计、财会审计、财务会计与计算机应用、会计与审计 | |||
0231 | 焉耆垦区法院 | 1 | 男 | 不限 | 35岁以下 | 全日制普通高校本科 | 法学、法律行政法学、刑法学、民法学、诉讼法学、法学理论、经济法、劳动法学、民商法学、商法 | |||
0232 | 乌鲁克垦区法院 | 1 | 男 | 不限 | 35岁以下 | 全日制普通高校本科 | 计算机(大类)类、计算机(软件)类、计算机(网络管理)类 | |||
0233 | 乌鲁克垦区法院 | 2 | 男 | 不限 | 35岁以下 | 全日制普通高校本科 | 法学、法律行政法学、刑法学、民法学、诉讼法学、法学理论、经济法、劳动法学、民商法学、商法 | |||
0234 | 乌鲁克垦区检察院 | 6 | 男 | 不限 | 35岁以下 | 本科 | 法律 | |||
0235 | 乌鲁克垦区检察院 | 2 | 女 | 不限 | 35岁以下 | 本科 | 法律 | |||
0236 | 36团石棉矿司法所 | 1 | 男 | 不限 | 35岁以下 | 大专 | 计算机(大类)类、计算机(软件)类、计算机(网络管理)类 | |||
0237 | 36团石棉矿司法所 | 1 | 男 | 不限 | 35岁以下 | 大专 | 法律类 | 1年 | ||
0238 | 乌鲁克垦区团场司法所 | 1 | 男 | 不限 | 35岁以下 | 大专 | 计算机(大类)类、计算机(软件)类、计算机(网络管理)类 | 1年 | 定向在农牧团场工作满1年的各类高校毕业生和在疆服务满1年的“四项目人员” | |
0239 | 38团司法所 | 1 | 男 | 不限 | 35岁以下 | 大专 | 法律类 | |||
0240 | 38团司法所 | 1 | 男 | 不限 | 35岁以下 | 大专 | 法律类 | 1年 | 定向在农牧团场工作满1年的各类高校毕业生和在疆服务满1年的“四项目人员” | |
0241 | 且末司法所 | 1 | 男 | 不限 | 35岁以下 | 大专 | 法律类 | 1年 | 定向在农牧团场工作满1年的各类高校毕业生和在疆服务满1年的“四项目人员” | |
0242 | 34团司法所 | 1 | 女 | 不限 | 35岁以下 | 本科 | 法律类 | 2年 | ||
0243 | 团场司法所 | 3 | 男 | 不限 | 35岁以下 | 大专 | 法律类 | 2年 | ||
0244 | 团场司法所 | 2 | 男 | 不限 | 35岁以下 | 本科 | 法律类、新闻与文秘、音乐表演 | |||
0245 | 团场司法所 | 1 | 男 | 不限 | 35岁以下 | 本科 | 法律类、新闻与文秘、音乐表演 | 1年 | 定向在农牧团场工作满1年的各类高校毕业生和在疆服务满1年的“四项目人员” | |
0246 | 库尔勒垦区公安局 | 1 | 男 | 维 | 28岁以下 | 大专 | 不限 | 符合人民警察录用条件 | ||
0247 | 库尔勒垦区公安局 | 1 | 男 | 不限 | 28岁以下 | 大专 | 不限 | 1年 | 符合人民警察录用条件 | 定向在农牧团场工作满1年的各类高校毕业生和在疆服务满1年的“四项目人员” |
0248 | 库尔勒垦区公安局 | 1 | 女 | 不限 | 28岁以下 | 本科 | 财务财会类 | 符合人民警察录用条件 | ||
0249 | 库尔勒垦区公安局 | 1 | 女 | 不限 | 28岁以下 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 符合人民警察录用条件 | ||
0250 | 库尔勒垦区公安局 | 2 | 男 | 不限 | 28岁以下 | 大专 | 不限 | 1年 | 符合人民警察录用条件 | 定向在农牧团场工作满1年的各类高校毕业生和在疆服务满1年的“四项目人员” |
0251 | 库尔勒垦区公安局 | 2 | 女 | 不限 | 28岁以下 | 大专 | 法律类、公安类 | 符合人民警察录用条件 | 公安院校毕业生 | |
0252 | 焉耆垦区公安局 | 1 | 女 | 不限 | 28岁以下 | 大专 | 英语 | 符合人民警察录用条件 | ||
0253 | 焉耆垦区公安局 | 2 | 男 | 不限 | 28岁以下 | 本科 | 理工类 | 符合人民警察录用条件 | 定向在农牧团场工作满1年的各类高校毕业生和在疆服务满1年的“四项目人员” | |
0254 | 焉耆垦区公安局 | 1 | 不限 | 不限 | 28岁以下 | 大专 | 法律类、公安类 | 符合人民警察录用条件 | 公安院校毕业生 | |
0255 | 焉耆垦区公安局 | 1 | 男 | 不限 | 28岁以下 | 大专 | 法律类、公安类 | 符合人民警察录用条件 | 公安院校毕业生 | |
0256 | 焉耆垦区公安局 | 2 | 男 | 不限 | 28岁以下 | 大专 | 计算机(大类)类、计算机(软件)类、计算机(网络管理)类 | 符合人民警察录用条件 | ||
0257 | 焉耆垦区公安局 | 1 | 男 | 不限 | 28岁以下 | 大专 | 体育学类 | 符合人民警察录用条件 | ||
0258 | 乌鲁克垦区公安局 | 1 | 女 | 不限 | 28岁以下 | 大专 | 中文、文秘类、财务财会类、艺术类、物流管理 | 符合人民警察录用条件 | ||
0259 | 乌鲁克垦区公安局 | 2 | 男 | 不限 | 28岁以下 | 大专 | 法律类、公安类 | 符合人民警察录用条件 | ||
0260 | 乌鲁克垦区公安局 | 1 | 男 | 不限 | 28岁以下 | 本科 | 理工类 | 符合人民警察录用条件 | ||
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,新浪网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。