2012年国家公务员考试报名已经进入第七天,截止到21日8时,在报名数据中仍有306个职位无人报考,主要集中在中央国家行政机关及其直属机构和派出机构。目前,各地方气象局共有65个职位未有人报考,是该系统中还有无人报考职位做多的,其次是各省国家税务局以及各省铁路公安局,无人报考职位分别有42个、19个。
分类 | 无人报考职位数 |
中央党群机关 | 4 |
中央党群参照公务员法管理事业单位 | 1 |
中央党群机关参照公务员法管理人民团体和群众团体 | 2 |
中央国家行政机关及其直属机构和派出机构 | 200 |
国务院系统参照公务员法管理事业单位 | 99 |
总计 | 306 |
在306个无人报考职位中,中公教育专家经过分析,发现无人报考职位大致有以下特点:
一、职位要求报考条件偏高,且招1人职位居多。
目前无人报考职位中,仅计划招录1人的职位264个,部分职位对专业、学历等都有明确要求,还有一些要求加试专业课,要求较为苛刻。以中华全国新闻工作者协会办公室科员一职为例,其报考条件为新闻、中文、法律专业,研究生(硕士)及以上学历、中共党员、具有两年基层工作经验,且需要加试专业课,面试比例为5:1,该职位对各方面要求都比较严格,所以至今仍无人报考。
二、职位所在地区偏远、且工作较为艰苦
岗位地处偏远、条件艰苦也是无人报考的重要因素。以哈尔滨铁路公安局线路派出所民警职位(代码为0703841033)来讲,该职位对学历、专业以及基层工作经历并没有过多要求,专业要求为公安相关专业,学历为大专或本科,但该职位属于西部地区和边远艰苦地区职位,并要求需要执行夜间山区巡线任务,且适合男性,需要服从处内二次分配,最低服务期5年(含试用期),这样的工作环境以及工作性质,无疑是让其至今无人问津的主要原因。
虽然如此,还有一部分要求条件较低、工作环境不错、适合广大考生报考的职位。现将所有无人报考职位罗列如下,供考生参考。中公教育专家建议广大还未报名的考生在今后几天的报考时间里,重点关注此类报考条件与自己相符合的职位。
中央党群机关无人报考职位汇总
|
||||||
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 | 合格人数 |
907 | 中共中央对外联络部 | 二局 | 蒙古语 | 102002002 | 1 | 0 |
窗体顶端 974 |
中央档案馆国家档案局 | 政策法规研究司 | 政策法规研究司主任科员及以下 | 101001001 | 1 | 0 |
974 | 中央档案馆国家档案局 | 档案保管利用业务指导司 | 档案保管利用业务指导司主任科员及以下 | 101002002 | 1 | 0 |
974 | 中央档案馆国家档案局 | 行政财务司 | 行政财务司主任科员及以下 | 101003001 | 1 | 0 |
中央党群参照公务员法管理事业单位无人报考职位汇总
|
||||||
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 | 合格人数 |
910 | 中央编译局 | 马恩列斯著作编译部 | 编译四处主任科员及以下 | 201001002 | 1 | 0 |
中央党群机关参照公务员法管理人民团体和群众团体无人报考职位汇总
|
||||||
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 | 合格人数 |
945 | 全国总工会 | 劳动保护部 | 监督三处安全生产预防与监督岗位 | 301002001 | 1 | 0 |
954 | 中华全国新闻工作者协会 | 办公室 | 科员 | 301001002 | 1 | 0 |
中央国家行政机关及其直属机构和派出机构无人报考职位汇总
|
||||||
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 | 合格人数 |
80 | 国土资源部直属系统 | 国家土地督察成都局 | 审核处主任科员及以下 | 401608001 | 1 | 0 |
104 | 国家发展和改革委员会 | 价格监督检查与反垄断局 | 综合处主任科员及以下 | 401013001 | 1 | 0 |
104 | 国家发展和改革委员会 | 重大项目稽察特派员办公室 | 稽察四处主任科员及以下 | 401017001 | 1 | 0 |
108 | 工业和信息化部 | 西藏自治区通信管理局 | 网络与信息安全管理处主任科员及以下 | 503011004 | 1 | 0 |
109 | 国家民族事务委员会 | 国际交流司 | 交流合作处主任科员及以下 | 401003001 | 1 | 0 |
110 | 公安部 | 证券犯罪侦查局第三分局 | 侦查队主任科员以下 | 401006001 | 1 | 0 |
110 | 公安部 | 反恐怖局 | 侦察四队主任科员以下 | 402009002 | 1 | 0 |
114 | 司法部 | 劳动教养管理局 | 财务处副主任科员 | 401002001 | 1 | 0 |
123 | 水利部 | 国家防汛抗旱总指挥部办公室 | 防汛抗旱管理 | 401004002 | 1 | 0 |
186 | 国务院三峡办 | 综合司 | 人事(外事)处主任科员以下 | 401001002 | 1 | 0 |
窗体顶端 202 |
交通部长江航运公安局 | 长江航运公安局宜昌分局 | 宜昌分局科员 | 701004001 | 1 | 0 |
202 | 交通部长江航运公安局 | 长江航运公安局安庆分局 | 刑事侦查支队科员 | 701008003 | 1 | 0 |
窗体顶端 246 |
审计署驻南京特派员办事处 | 审计署南京办 | 审计业务处主任科员 | 601246001 | 1 | 0 |
268 | 海口出入境边防检查总站 | 海口出入境边防检查总站 | 边检站科员 | 701268003 | 3 | 0 |
268 | 海口出入境边防检查总站 | 海口出入境边防检查总站 | 边检站科员 | 701268004 | 2 | 0 |
273 | 中华人民共和国辽宁海事局 | 大连海事局 | 科员 | 701001013 | 2 | 0 |
273 | 中华人民共和国辽宁海事局 | 丹东海事局 | 科员 | 701002002 | 1 | 0 |
273 | 中华人民共和国辽宁海事局 | 锦州海事局 | 科员 | 701003001 | 2 | 0 |
窗体顶端 273 |
中华人民共和国辽宁海事局 | 锦州海事局 | 科员 | 701003006 | 1 | 0 |
274 | 中华人民共和国河北海事局 | 秦皇岛海事局 | 科员 | 701001003 | 1 | 0 |
274 | 中华人民共和国河北海事局 | 沧州海事局 | 科员 | 701003004 | 2 | 0 |
275 | 中华人民共和国山东海事局 | 青岛海事局 | 科员 | 701030003 | 1 | 0 |
窗体顶端 276 |
中华人民共和国江苏海事局 | 扬州海事局 | 科员 | 701003001 | 2 | 0 |
276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 泰州海事局 | 科员 | 701004001 | 2 | 0 |
276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 泰州海事局 | 科员 | 701004003 | 1 | 0 |
276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 常州海事处 | 科员 | 701005003 | 1 | 0 |
276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 江阴海事局 | 科员 | 701006003 | 1 | 0 |
窗体顶端 276 |
中华人民共和国江苏海事局 | 太仓海事局 | 科员 | 701010005 | 2 | 0 |
276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 连云港海事局 | 科员 | 701011007 | 2 | 0 |
276 | 中华人民共和国江苏海事局 | 盐城海事局 | 科员 | 701012001 | 1 | 0 |
277 | 中华人民共和国浙江海事局 | 舟山海事局 | 科员 | 701002005 | 1 | 0 |
277 | 中华人民共和国浙江海事局 | 温州海事局 | 科员 | 701003005 | 1 | 0 |
277 | 中华人民共和国浙江海事局 | 台州海事局 | 科员 | 701004005 | 1 | 0 |
277 | 中华人民共和国浙江海事局 | 杭州海事处 | 科员 | 701006003 | 1 | 0 |
277 | 中华人民共和国浙江海事局 | 第一巡查执法支队 | 科员 | 701007001 | 1 | 0 |
277 | 中华人民共和国浙江海事局 | 第一巡查执法支队 | 科员 | 701007002 | 1 | 0 |
277 | 中华人民共和国浙江海事局 | 上虞海事处 | 科员 | 701008001 | 1 | 0 |
278 | 中华人民共和国福建海事局 | 泉州海事局 | 科员 | 701002002 | 1 | 0 |
窗体顶端 279 |
中华人民共和国广东海事局 | 汕头海事局 | 科员 | 701001001 | 1 | 0 |
279 | 中华人民共和国广东海事局 | 汕头海事局 | 科员 | 701001002 | 1 | 0 |
279 | 中华人民共和国广东海事局 | 汕头海事局 | 科员 | 701001008 | 1 | 0 |
279 | 中华人民共和国广东海事局 | 湛江海事局 | 科员 | 701002004 | 1 | 0 |
280 | 中华人民共和国广西海事局 | 南宁海事局 | 科员 | 703001002 | 1 | 0 |
280 | 中华人民共和国广西海事局 | 钦州海事局 | 科员 | 703002003 | 1 | 0 |
280 | 中华人民共和国广西海事局 | 防城港海事局 | 科员 | 703003002 | 1 | 0 |
280 | 中华人民共和国广西海事局 | 柳州海事局 | 科员 | 703006002 | 1 | 0 |
280 | 中华人民共和国广西海事局 | 柳州海事局 | 科员 | 703006004 | 1 | 0 |
280 | 中华人民共和国广西海事局 | 百色海事处 | 科员 | 703009003 | 1 | 0 |
279 | 中华人民共和国广东海事局 | 珠海海事局 | 科员 | 701004003 | 2 | 0 |
279 | 中华人民共和国广东海事局 | 珠海海事局 | 科员 | 701004006 | 1 | 0 |
279 | 中华人民共和国广东海事局 | 惠州海事局 | 科员 | 701006003 | 1 | 0 |
279 | 中华人民共和国广东海事局 | 惠州海事局 | 科员 | 701006004 | 1 | 0 |
279 | 中华人民共和国广东海事局 | 江门海事局 | 科员 | 701010004 | 1 | 0 |
279 | 中华人民共和国广东海事局 | 江门海事局 | 科员 | 701010005 | 1 | 0 |
279 | 中华人民共和国广东海事局 | 茂名海事局 | 科员 | 701012001 | 2 | 0 |
279 | 中华人民共和国广东海事局 | 茂名海事局 | 科员 | 701012002 | 1 | 0 |
279 | 中华人民共和国广东海事局 | 茂名海事局 | 科员 | 701012003 | 1 | 0 |
279 | 中华人民共和国广东海事局 | 茂名海事局 | 科员 | 701012004 | 1 | 0 |
窗体顶端 279 |
中华人民共和国广东海事局 | 清远海事局 | 科员 | 701015002 | 1 | 0 |
279 | 中华人民共和国广东海事局 | 清远海事局 | 科员 | 701015003 | 1 | 0 |
279 | 中华人民共和国广东海事局 | 清远海事局 | 科员 | 701015006 | 1 | 0 |
279 | 中华人民共和国广东海事局 | 清远海事局 | 科员 | 701015007 | 2 | 0 |
279 | 中华人民共和国广东海事局 | 清远海事局 | 科员 | 701015008 | 1 | 0 |
279 | 中华人民共和国广东海事局 | 潮州海事局 | 科员 | 701016001 | 1 | 0 |
279 | 中华人民共和国广东海事局 | 揭阳海事局 | 科员 | 701017003 | 3 | 0 |
279 | 中华人民共和国广东海事局 | 韶关海事局 | 科员 | 701018001 | 1 | 0 |
279 | 中华人民共和国广东海事局 | 韶关海事局 | 科员 | 701018002 | 2 | 0 |
279 | 中华人民共和国广东海事局 | 梅州海事局 | 科员 | 701020002 | 1 | 0 |
279 | 中华人民共和国广东海事局 | 梅州海事局 | 科员 | 701020003 | 1 | 0 |
窗体顶端 281 |
中华人民共和国海南海事局 | 海口海事局 | 科员 | 701001001 | 1 | 0 |
281 | 中华人民共和国海南海事局 | 海口海事局 | 科员 | 701001007 | 1 | 0 |
281 | 中华人民共和国海南海事局 | 八所海事局 | 科员 | 701002001 | 1 | 0 |
281 | 中华人民共和国海南海事局 | 三亚海事局 | 科员 | 701003001 | 1 | 0 |
281 | 中华人民共和国海南海事局 | 三亚海事局 | 科员 | 701003003 | 1 | 0 |
281 | 中华人民共和国海南海事局 | 洋浦海事局 | 科员 | 701005003 | 1 | 0 |
283 | 中华人民共和国深圳海事局 | 海事处 | 科员 | 701001016 | 1 | 0 |
284 | 中华人民共和国长江海事局 | 宜昌海事局 | 科员 | 701003007 | 1 | 0 |
284 | 中华人民共和国长江海事局 | 荆州海事局 | 科员 | 701004001 | 3 | 0 |
284 | 中华人民共和国长江海事局 | 荆州海事局 | 科员 | 701004003 | 1 | 0 |
284 | 中华人民共和国长江海事局 | 黄石海事局 | 科员 | 701007006 | 1 | 0 |
284 | 中华人民共和国长江海事局 | 九江海事局 | 科员 | 701008001 | 1 | 0 |
284 | 中华人民共和国长江海事局 | 安庆海事局 | 科员 | 701009001 | 6 | 0 |
284 | 中华人民共和国长江海事局 | 芜湖海事局 | 科员 | 701010008 | 1 | 0 |
284 | 中华人民共和国长江海事局 | 芜湖海事局 | 科员 | 701010011 | 1 | 0 |
287 | 国家海洋局南海分局 | 国家海洋局南海分局 | 海域和海岛管理处科员 | 501287006 | 1 | 0 |
291 | 中国民用航空局华北地区管理局 | 公安局 | 法制监察员 | 501006001 | 1 | 0 |
291 | 中国民用航空局华北地区管理局 | 山西安全监督管理局 | 空管监察员 | 703012001 | 1 | 0 |
291 | 中国民用航空局华北地区管理局 | 北京安全监督管理局 | 飞行标准监察员 | 712009004 | 1 | 0 |
292 | 中国民用航空局华东地区管理局 | 民航局华东地区管理局 | 飞标处SMS管理及QAR译码工作主任科员及以下 | 501001006 | 1 | 0 |
293 | 中国民用航空局中南地区管理局 | 中国民用航空广西安全监督管理局 | 空中交通管理处通导监察主任科员及以下 | 703204004 | 1 | 0 |
293 | 中国民用航空局中南地区管理局 | 中国民用航空河南安全监督管理局 | 飞行标准处飞行监察主任科员及以下 | 712201002 | 1 | 0 |
293 | 中国民用航空局中南地区管理局 | 中国民用航空三亚安全运行办公室 | 飞行标准处飞行监察主任科员及以下 | 712207003 | 1 | 0 |
297 | 中国民用航空局新疆管理局 | 中国民用航空新疆管理局 | 综合秘书副主任科员 | 503297002 | 1 | 0 |
297 | 中国民用航空局新疆管理局 | 中国民用航空新疆管理局 | 航空安全监察主任科员及以下 | 503297003 | 1 | 0 |
297 | 中国民用航空局新疆管理局 | 中国民用航空新疆管理局 | 适航监察主任科员及以下 | 503297007 | 1 | 0 |
297 | 中国民用航空局新疆管理局 | 中国民用航空新疆管理局 | 空防安全监察副主任科员及以下 | 503297011 | 1 | 0 |
297 | 中国民用航空局新疆管理局 | 中国民用航空新疆管理局 | 乌鲁木齐监管局综合秘书副主任科员 | 703297013 | 1 | 0 |
297 | 中国民用航空局新疆管理局 | 中国民用航空新疆管理局 | 乌鲁木齐监管局航空安全监察副主任科员 | 703297015 | 2 | 0 |
297 | 中国民用航空局新疆管理局 | 中国民用航空新疆管理局 | 乌鲁木齐监管局航务监察副主任科员及以下 | 703297016 | 1 | 0 |
297 | 中国民用航空局新疆管理局 | 中国民用航空新疆管理局 | 乌鲁木齐监管局空管行业监察副主任科员 | 703297020 | 1 | 0 |
297 | 中国民用航空局新疆管理局 | 中国民用航空新疆管理局 | 南疆运行办民航运输监察科员 | 703297024 | 1 | 0 |
297 | 中国民用航空局新疆管理局 | 中国民用航空新疆管理局 | 南疆运行办飞行标准监察副主任科员及以下 | 703297025 | 1 | 0 |
335 | 辽宁省国家税务局 | 锦州市太和区国家税务局 | 基层分局科员 | 701072002 | 1 | 0 |
335 | 辽宁省国家税务局 | 辽宁省义县国家税务局 | 基层分局科员 | 701075005 | 1 | 0 |
337 | 黑龙江省国家税务局 | 齐齐哈尔市开发区国家税务局 | 征收管理科科员 | 703025001 | 1 | 0 |
337 | 黑龙江省国家税务局 | 黑河北安市国家税务局 | 赵光税务分局科员 | 703086002 | 1 | 0 |
338 | 江苏省国家税务局 | 苏州市国家税务局基层分局 | 计算机管理科员 | 701042005 | 1 | 0 |
338 | 江苏省国家税务局 | 连云港市国家税务局基层分局 | 基层分局科员 | 701059002 | 1 | 0 |
339 | 浙江省国家税务局 | 平阳县国家税务局 | 纳税服务科科员 | 701040002 | 1 | 0 |
339 | 浙江省国家税务局 | 苍南县国家税务局 | 政策法规科副主任科员 | 701041002 | 1 | 0 |
339 | 浙江省国家税务局 | 文成县国家税务局 | 税源管理二科副主任科员 | 701042002 | 1 | 0 |
339 | 浙江省国家税务局 | 泰顺县国家税务局 | 办公室副主任科员 | 701043001 | 1 | 0 |
339 | 浙江省国家税务局 | 临海市国家税务局 | 纳税服务科副主任科员 | 701076003 | 1 | 0 |
339 | 浙江省国家税务局 | 仙居县国家税务局 | 纳税服务科科员 | 701079005 | 1 | 0 |
341 | 福建省国家税务局 | 福建省秀屿区国家税务局 | 基层分局科员 | 701401001 | 1 | 0 |
341 | 福建省国家税务局 | 福建省涵江区国家税务局 | 基层分局科员 | 701404002 | 1 | 0 |
341 | 福建省国家税务局 | 福建省建阳市国家税务局 | 基层分局科员 | 701902001 | 1 | 0 |
345 | 湖北省国家税务局 | 竹溪县国家税务局 | 基层分局科员 | 701026002 | 1 | 0 |
345 | 湖北省国家税务局 | 鄂州市葛店经济技术开发区国家税务局 | 基层分局科员 | 701083001 | 1 | 0 |
345 | 湖北省国家税务局 | 汉川市国家税务局 | 基层分局科员 | 701112001 | 1 | 0 |
345 | 湖北省国家税务局 | 赤壁市国家税务局 | 基层分局科员 | 701122002 | 1 | 0 |
345 | 湖北省国家税务局 | 嘉鱼县国家税务局 | 基层分局科员 | 701123002 | 1 | 0 |
345 | 湖北省国家税务局 | 通城县国家税务局 | 基层分局科员 | 701124002 | 1 | 0 |
345 | 湖北省国家税务局 | 崇阳县国家税务局 | 基层分局科员 | 701125002 | 1 | 0 |
347 | 广东省国家税务局 | 广东省广州市越秀区国家税务局 | 基层单位副主任科员 | 701001007 | 2 | 0 |
347 | 广东省国家税务局 | 广东省佛山市三水区国家税务局 | 基层分局科员 | 701038001 | 2 | 0 |
347 | 广东省国家税务局 | 广东省肇庆市四会市国家税务局 | 基层分局科员 | 701106001 | 2 | 0 |
347 | 广东省国家税务局 | 广东省清远市连南县国家税务局 | 基层分局科员 | 701117002 | 1 | 0 |
351 | 四川省国家税务局 | 四川省通江县国家税务局 | 基层分局科员 | 703123001 | 1 | 0 |
351 | 四川省国家税务局 | 四川省金川县国家税务局 | 基层分局科员 | 703125002 | 1 | 0 |
352 | 贵州省国家税务局 | 安顺市国家税务局 | 收入核算科科员 | 603301001 | 1 | 0 |
352 | 贵州省国家税务局 | 安顺市国家税务局 | 所得税科科员 | 603301003 | 1 | 0 |
352 | 贵州省国家税务局 | 贵阳市乌当区国家税务局 | 税源管理科科员 | 703107001 | 1 | 0 |
352 | 贵州省国家税务局 | 黔南州都匀市国家税务局 | 税源管理科科员 | 703402001 | 1 | 0 |
352 | 贵州省国家税务局 | 黔南州都匀市国家税务局 | 税源管理科科员 | 703402002 | 1 | 0 |
352 | 贵州省国家税务局 | 黔东南州从江县国家税务局 | 基层分局科员 | 703511002 | 1 | 0 |
352 | 贵州省国家税务局 | 六盘水市钟山经济开发区国家税务局 | 税源管理科科员 | 703805001 | 1 | 0 |
354 | 西藏自治区国家税务局 | 西藏自治区班戈县国家税务局 | 基层县局科员 | 703035001 | 1 | 0 |
354 | 西藏自治区国家税务局 | 西藏自治区普兰县国家税务局 | 基层县局科员 | 703042002 | 1 | 0 |
357 | 青海省国家税务局 | 同德县国家税务局 | 收入核算科科员 | 703017002 | 1 | 0 |
359 | 新疆维吾尔自治区国家税务局 | 乌鲁木齐市水磨沟区国家税务局 | 税源管理科科员 | 703017001 | 1 | 0 |
359 | 新疆维吾尔自治区国家税务局 | 乌鲁木齐市头屯河区国家税务局 | 税源管理科科员 | 703019002 | 1 | 0 |
359 | 新疆维吾尔自治区国家税务局 | 福海县国家税务局 | 税源管理科科员 | 703035001 | 1 | 0 |
360 | 内蒙古自治区国家税务局 | 乌兰察布市化德县国家税务局 | 稽查局科员 | 703088002 | 1 | 0 |
443 | 内蒙古煤矿安全监察局 | 内蒙古煤矿安全监察局呼伦贝尔煤矿安全监察分局 | 主任科员及以下 | 603001001 | 2 | 0 |
443 | 内蒙古煤矿安全监察局 | 内蒙古煤矿安全监察局赤峰煤矿安全监察分局 | 主任科员及以下 | 603002001 | 2 | 0 |
443 | 内蒙古煤矿安全监察局 | 内蒙古煤矿安全监察局鄂尔多斯煤矿安全监察分局 | 主任科员及以下 | 603003001 | 2 | 0 |
443 | 内蒙古煤矿安全监察局 | 内蒙古煤矿安全监察局乌海煤矿安全监察分局 | 主任科员及以下 | 603004001 | 2 | 0 |
448 | 安徽煤矿安全监察局 | 安徽煤矿安全监察局皖南监察分局 | 科员 | 601003002 | 1 | 0 |
457 | 重庆煤矿安全监察局 | 重庆煤矿安全监察局 | 渝东监察分局科员 | 603457005 | 1 | 0 |
655 | 内蒙古出入境检验检疫局 | 内蒙古检验检疫局 | 卫检处副主任科员及以下 | 503001002 | 1 | 0 |
665 | 山东出入境检验检疫局 | 莱州出入境检验检疫局 | 卫生检疫科科员 | 601016001 | 1 | 0 |
671 | 广西出入境检验检疫局 | 广西出入境检验检疫局 | 风险管理处信息岗科员 | 503900001 | 1 | 0 |
671 | 广西出入境检验检疫局 | 广西出入境检验检疫局 | 人事处人事工作岗科员 | 503900002 | 1 | 0 |
671 | 广西出入境检验检疫局 | 广西出入境检验检疫局 | 办公室宣传岗科员 | 503900003 | 1 | 0 |
671 | 广西出入境检验检疫局 | 防城港出入境检验检疫局 | 一科科员 | 603903002 | 1 | 0 |
671 | 广西出入境检验检疫局 | 凭祥出入境检验检疫局 | 植物检疫岗科员 | 603908003 | 1 | 0 |
671 | 广西出入境检验检疫局 | 贺州办事处 | 办公室科员 | 603914001 | 1 | 0 |
671 | 广西出入境检验检疫局 | 龙邦出入境检验检疫局 | 办公室科员 | 703912001 | 1 | 0 |
672 | 重庆出入境检验检疫局 | 机场办事处 | 检疫查验工作主任科员及以下 | 603007001 | 1 | 0 |
673 | 四川出入境检验检疫局 | 动物检疫处 | 动物检疫处动物检疫主任科员及以下 | 503002001 | 1 | 0 |
673 | 四川出入境检验检疫局 | 财务处 | 财务处财务管理主任科员及以下 | 503010001 | 1 | 0 |
673 | 四川出入境检验检疫局 | 监审室 | 监审室监察审计主任科员及以下 | 503012001 | 1 | 0 |
678 | 宁夏出入境检验检疫局 | 宁夏出入境检验检疫局 | 财务处副主任科员 | 503001001 | 1 | 0 |
680 | 新疆出入境检验检疫局 | 卡拉苏检验检疫局 | 植物检疫科员 | 703014002 | 1 | 0 |
684 | 珠海出入境检验检疫局 | 监察审计室 | 监察审计室副主任科员 | 501001001 | 1 | 0 |
684 | 珠海出入境检验检疫局 | 认证监管处 | 认证认可监管科副主任科员 | 501002001 | 1 | 0 |
684 | 珠海出入境检验检疫局 | 计划财务处 | 财务科副主任科员 | 501004001 | 1 | 0 |
841 | 哈尔滨铁路公安局 | 哈尔滨铁路公安局 | 民警 | 703841010 | 1 | 0 |
841 | 哈尔滨铁路公安局 | 哈尔滨铁路公安局 | 线路派出所民警 | 703841031 | 1 | 0 |
841 | 哈尔滨铁路公安局 | 哈尔滨铁路公安局 | 线路警务区民警 | 703841049 | 3 | 0 |
841 | 哈尔滨铁路公安局 | 哈尔滨铁路公安局 | 线路警务区民警 | 703841050 | 2 | 0 |
841 | 哈尔滨铁路公安局 | 哈尔滨铁路公安局 | 线路警务区民警 | 703841053 | 2 | 0 |
841 | 哈尔滨铁路公安局 | 哈尔滨铁路公安局 | 线路警务区民警 | 703841054 | 2 | 0 |
841 | 哈尔滨铁路公安局 | 哈尔滨铁路公安局 | 车站派出所民警 | 703841057 | 1 | 0 |
841 | 哈尔滨铁路公安局 | 哈尔滨铁路公安局 | 线路警务区民警 | 703841060 | 5 | 0 |
841 | 哈尔滨铁路公安局 | 哈尔滨铁路公安局 | 线路警务区民警 | 703841061 | 6 | 0 |
841 | 哈尔滨铁路公安局 | 哈尔滨铁路公安局 | 线路警务区民警 | 703841063 | 6 | 0 |
842 | 沈阳铁路公安局 | 沈阳铁路公安局 | 车站派出所民警 | 701842032 | 1 | 0 |
842 | 沈阳铁路公安局 | 沈阳铁路公安局 | 车站派出所民警 | 703842106 | 1 | 0 |
845 | 呼和浩特铁路公安局 | 呼和浩特铁路公安局 | 线路派出所民警 | 703845025 | 2 | 0 |
851 | 广州铁路公安局 | 广州铁路公安局 | 车站派出所民警 | 701851066 | 1 | 0 |
852 | 南宁铁路公安局 | 南宁铁路公安局 | 线路派出所民警 | 703852031 | 2 | 0 |
852 | 南宁铁路公安局 | 南宁铁路公安局 | 线路警务区民警 | 703852032 | 1 | 0 |
853 | 成都铁路公安局 | 成都铁路公安局 | 车站派出所民警 | 703853030 | 1 | 0 |
855 | 南昌铁路公安局 | 南昌铁路公安局 | 线路派出所民警 | 701855030 | 1 | 0 |
855 | 南昌铁路公安局 | 南昌铁路公安局 | 车站派出所民警 | 701855033 | 1 | 0 |
465 | 新疆煤矿安全监察局 | 新疆煤矿安全监察局 | 所属煤矿监察分局科员 | 603123001 | 2 | 0 |
465 | 新疆煤矿安全监察局 | 新疆煤矿安全监察局 | 所属煤矿监察分局科员 | 603123002 | 1 | 0 |
465 | 新疆煤矿安全监察局 | 新疆煤矿安全监察局 | 所属煤矿监察分局科员 | 603123003 | 1 | 0 |
465 | 新疆煤矿安全监察局 | 新疆煤矿安全监察局 | 所属煤矿监察分局科员 | 603123004 | 1 | 0 |
509 | 大连海关 | 丹东海关 | 监管工作 | 701008002 | 1 | 0 |
515 | 长春海关 | 隶属海关缉私分局五 | 侦查审理 | 703016001 | 1 | 0 |
547 | 武汉海关 | 驻机场办事处缉私科 | 查私 | 701003001 | 1 | 0 |
547 | 武汉海关 | 现场业务处 | 稽查 | 701011002 | 1 | 0 |
580 | 重庆海关 | 隶属海关缉私分局 | 缉私岗位(四) | 703004004 | 2 | 0 |
586 | 昆明海关 | 南伞海关 | 海关监管 | 703016001 | 1 | 0 |
594 | 乌鲁木齐海关 | 阿拉山口海关 | 财务 | 703005004 | 1 | 0 |
594 | 乌鲁木齐海关 | 喀什海关缉私分局 | 缉私业务(四) | 703012004 | 1 | 0 |
594 | 乌鲁木齐海关 | 缉私局缉毒犬队 | 缉私业务 | 703017001 | 2 | 0 |
国务院系统参照公务员法管理事业单位无人报考职位汇总
|
||||||
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 | 合格人数 |
110 | 公安部 | 信息通信中心 | 科技基础管理工作主任科员以下 | 801013004 | 1 | 0 |
113 | 民政部 | 民间组织服务中心 | 办公室综合管理副主任科员 | 801011001 | 1 | 0 |
158 | 中国气象局 | 办公室 | 应急办气象应急管理 | 801001001 | 1 | 0 |
158 | 中国气象局 | 审计室 | 审计员 | 801008001 | 1 | 0 |
196 | 中华供销合作总社 | 国际合作部 | 外事处外事工作副主任科员 | 801003001 | 1 | 0 |
196 | 中华供销合作总社 | 离退休干部部 | 政工处服务离退休老主任工作科员 | 801005001 | 1 | 0 |
199 | 中国地质调查局 | 财务部 | 财务处主任科员及以下 | 801002001 | 1 | 0 |
223 | 水利部淮河水利委员会 | 沂沭泗局沂沭河水利管理局 | 沂河水利管理局财务管理 | 1101005003 | 1 | 0 |
223 | 水利部淮河水利委员会 | 沂沭泗局沂沭河水利管理局 | 郯城河道管理局财务管理 | 1101005004 | 1 | 0 |
223 | 水利部淮河水利委员会 | 沂沭泗局骆马湖水利管理局 | 灌南河道管理局财务管理 | 1101006004 | 1 | 0 |
224 | 水利部海河水利委员会 | 漳卫南运河管理局 | 冠县河务局工程管理 | 1101003005 | 1 | 0 |
224 | 水利部海河水利委员会 | 漳卫南运河管理局 | 罗寨闸管理所工程管理 | 1101003015 | 1 | 0 |
286 | 国家海洋局东海分局 | 中国海监第五支队 | 行政执法队队员 | 901002004 | 1 | 0 |
286 | 国家海洋局东海分局 | 中国海监第六支队 | 行政执法队队员 | 901003001 | 1 | 0 |
286 | 国家海洋局东海分局 | 中国海监东海航空支队 | 航空执法队科员 | 901004003 | 1 | 0 |
287 | 国家海洋局南海分局 | 国家海洋局南海分局 | 执法船队队员 | 901287012 | 1 | 0 |
287 | 国家海洋局南海分局 | 国家海洋局南海分局 | 执法船队队员 | 901287019 | 1 | 0 |
375 | 国家电监会西北监管局 | 西北电监局 | 市场与价财监管处工作人员 | 903375001 | 1 | 0 |
401 | 北京市气象局 | 北京市气象局 | 科技处科技项目管理 | 912401001 | 1 | 0 |
402 | 天津市气象局 | 天津市气象局 | 应急与减灾处气象服务业务管理 | 901402002 | 1 | 0 |
402 | 天津市气象局 | 天津市气象局 | 滨海新区气象局业务科业务管理 | 1001402003 | 1 | 0 |
403 | 河北省气象局 | 办公室 | 办公室文秘 | 912001001 | 1 | 0 |
