10月16日8时,2015国家公务员[微博]考试报名进入第2天。据中公教育[微博]统计,国考职位中云南所属职位通过审核总人数为947人,共有210个职位无人通过审核,平均竞争比例为1.46:1。考生需注意这并不是最终的报名人数,审核时间是截至2014年10月26日18:00。
一、各部门报名人数分析
截至16日08时,通过审核人数前三位的部门依次是:云南省国家税务局、国家统计局云南调查总队、云南煤矿安全监察局,三部门通过审核总人数达914人,占通过审核总人数的96.5%。
为帮助广大考生更清晰的了解今日报名情况,中公教育整理了审核通过人数前十位的部门以及竞争比例最激烈的十大部门,供广大考生参考:
审核通过人数最多的部门
部门名称 | 计划人数 | 合格人数 | 竞争比例 |
云南省国家税务局 | 390 | 703 | 1.27 |
国家统计局云南调查总队 | 20 | 199 | 9.95 |
竞争最激烈的部门
部门名称 | 计划人数 | 合格人数 | 竞争比例 |
国家统计局云南调查总队 | 20 | 199 | 9.95 |
云南煤矿安全监察局 | 4 | 12 | 3 |
云南省国家税务局 | 390 | 703 | 1.27 |
二、 各职位报名人数分析
截至16日8时,招录比例最高的职位为国家统计局云南调查总队昆明调查队科员一职,招录2人,通过人数为72人,再创云南省招录比例新高!
报名通过审核人数前十的职位主要集中在云南省国家税务局、国家统计局云南调查总队等部门,具体信息如下:
报名通过审核人数前十的职位
分类 | 部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 | 合格人数 | 竞争比例 |
参公 | 725 | 国家统计局云南调查总队 | 国家统计局云南调查总队 | 国家统计局昆明调查队科员 | 1001725002 | 2 | 72 | 36 |
参公 | 725 | 国家统计局云南调查总队 | 国家统计局云南调查总队 | 国家统计局云南调查总队副主任科员及以下 | 901725001 | 2 | 31 | 15.5 |
行政 | 353 | 云南省国家税务局 | 昆明市呈贡区国家税务局 | 科员(一) | 701003001 | 3 | 30 | 10 |
参公 | 725 | 国家统计局云南调查总队 | 国家统计局云南调查总队 | 国家统计局玉溪调查队科员1 | 1001725003 | 1 | 18 | 18 |
行政 | 353 | 云南省国家税务局 | 临沧市耿马县国家税务局 | 科员(二) | 701110002 | 1 | 15 | 15 |
参公 | 725 | 国家统计局云南调查总队 | 国家统计局云南调查总队 | 国家统计局文山调查队科员 | 1001725012 | 2 | 14 | 7 |
行政 | 353 | 云南省国家税务局 | 大理州永平县国家税务局 | 基层税务分局科员(二) | 701081002 | 1 | 14 | 14 |
行政 | 353 | 云南省国家税务局 | 昭通市鲁甸县国家税务局 | 办公室科员 | 701012001 | 1 | 12 | 12 |
行政 | 353 | 云南省国家税务局 | 曲靖市马龙县国家税务局 | 基层税务分局科员(二) | 701027002 | 1 | 12 | 12 |
参公 | 725 | 国家统计局云南调查总队 | 国家统计局云南调查总队 | 国家统计局丽江调查队科员 | 1001725007 | 1 | 11 | 11 |
报名竞争最激烈的前十的职位
分类 | 部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 | 合格人数 | 竞争比例 |
参公 | 725 | 国家统计局云南调查总队 | 国家统计局云南调查总队 | 国家统计局昆明调查队科员 | 1001725002 | 2 | 72 | 36 |
参公 | 725 | 国家统计局云南调查总队 | 国家统计局云南调查总队 | 国家统计局玉溪调查队科员1 | 1001725003 | 1 | 18 | 18 |
参公 | 725 | 国家统计局云南调查总队 | 国家统计局云南调查总队 | 国家统计局云南调查总队副主任科员及以下 | 901725001 | 2 | 31 | 15.5 |
行政 | 353 | 云南省国家税务局 | 临沧市耿马县国家税务局 | 科员(二) | 701110002 | 1 | 15 | 15 |
行政 | 353 | 云南省国家税务局 | 大理州永平县国家税务局 | 基层税务分局科员(二) | 701081002 | 1 | 14 | 14 |
行政 | 353 | 云南省国家税务局 | 昭通市鲁甸县国家税务局 | 办公室科员 | 701012001 | 1 | 12 | 12 |
行政 | 353 | 云南省国家税务局 | 曲靖市马龙县国家税务局 | 基层税务分局科员(二) | 701027002 | 1 | 12 | 12 |
参公 | 725 | 国家统计局云南调查总队 | 国家统计局云南调查总队 | 国家统计局丽江调查队科员 | 1001725007 | 1 | 11 | 11 |
行政 | 353 | 云南省国家税务局 | 昆明市呈贡区国家税务局 | 科员(二) | 701003002 | 1 | 11 | 11 |
行政 | 353 | 云南省国家税务局 | 昆明市呈贡区国家税务局 | 科员(一) | 701003001 | 3 | 30 | 10 |
三、无人报考职位
截至16日08时,云南省共有210个职位无人报考,占全部职位的45.6%。下面是无人报考职位一览表(排列顺序·招录人数从高到低),中公教育专家建议广大考生多关注一些竞争激烈性小的职位,避免激烈竞争,结合自身条件,找到属于自己的最佳职位。
部门名称 | 部门代码 | 用人司局 | 分类 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 |
昆明铁路公安局 | 854 | 昆明铁路公安局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 开远铁路公安处线路警务区民警 | 701854025 | 6 |
昆明海关 | 586 | 河口海关 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 海关货物查验 | 701002002 | 5 |
昆明海关 | 586 | 孟连海关 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 海关货物查验 | 701003001 | 5 |
昆明铁路公安局 | 854 | 昆明铁路公安局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 昆明铁路公安处线路警务区民警 | 701854017 | 5 |
昆明铁路公安局 | 854 | 昆明铁路公安局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 开远铁路公安处线路警务区民警 | 701854027 | 5 |
昆明铁路公安局 | 854 | 昆明铁路公安局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 昆明铁路公安处线路警务区民警 | 701854009 | 4 |
昆明铁路公安局 | 854 | 昆明铁路公安局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 昆明铁路公安处线路警务区民警 | 701854011 | 4 |
昆明铁路公安局 | 854 | 昆明铁路公安局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 昆明铁路公安处线路警务区民警 | 701854012 | 4 |
昆明铁路公安局 | 854 | 昆明铁路公安局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 昆明铁路公安处线路警务区民警 | 701854014 | 4 |
昆明海关 | 586 | 勐腊海关 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 海关货物查验 | 701004004 | 3 |
昆明海关 | 586 | 沧源海关 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 海关货物查验 | 701007001 | 3 |
昆明海关 | 586 | 都龙海关 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 海关货物查验 | 701010002 | 3 |
昆明海关 | 586 | 河口海关缉私分局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 海关缉私业务(一) | 701014001 | 3 |
昆明海关 | 586 | 昆明海关驻怒江办事处 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 海关货物查验 | 701008001 | 3 |
昆明铁路公安局 | 854 | 昆明铁路公安局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 昆明铁路公安处线路警务区民警 | 701854013 | 3 |
昆明铁路公安局 | 854 | 昆明铁路公安局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 昆明铁路公安处线路警务区民警 | 701854016 | 3 |
昆明铁路公安局 | 854 | 昆明铁路公安局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 开远铁路公安处线路警务区民警 | 701854023 | 3 |
昆明铁路公安局 | 854 | 昆明铁路公安局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 开远铁路公安处线路警务区民警 | 701854026 | 3 |
云南省国家税务局 | 353 | 昭通市大关县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 科员(一) | 701015001 | 3 |
中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 790 | 红河银监分局 | 参照公务员法管理事业单位 | 监管部门主任科员以下 | 1013005001 | 3 |
中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 790 | 文山银监分局 | 参照公务员法管理事业单位 | 监管部门主任科员以下 | 1013006001 | 3 |
昆明海关 | 586 | 河口海关 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 行政管理 | 701002003 | 2 |
昆明海关 | 586 | 孟连海关 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 行政管理 | 701003002 | 2 |
昆明海关 | 586 | 勐腊海关 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 海关缉私业务 | 701004005 | 2 |
昆明海关 | 586 | 孟定海关 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 海关货物查验 | 701006001 | 2 |
昆明海关 | 586 | 盈江海关 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 海关货物查验 | 701012001 | 2 |
昆明海关 | 586 | 章凤海关 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 海关货物查验 | 701013001 | 2 |
昆明海关 | 586 | 河口海关缉私分局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 海关缉私业务(二) | 701014002 | 2 |
昆明海关 | 586 | 瑞丽海关缉私分局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 海关缉私业务 | 701015001 | 2 |
昆明海关 | 586 | 天保海关缉私分局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 海关缉私业务 | 701016001 | 2 |
昆明海关 | 586 | 孟定海关缉私分局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 海关缉私业务 | 701017001 | 2 |
昆明海关 | 586 | 昆明海关驻怒江办事处 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 行政管理 | 701008002 | 2 |
昆明铁路公安局 | 854 | 昆明铁路公安局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 昆明铁路公安处民警 | 701854001 | 2 |
昆明铁路公安局 | 854 | 昆明铁路公安局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 昆明铁路公安处车站派出所民警 | 701854007 | 2 |
昆明铁路公安局 | 854 | 昆明铁路公安局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 昆明铁路公安处车站派出所民警 | 701854010 | 2 |
昆明铁路公安局 | 854 | 昆明铁路公安局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 昆明铁路公安处车站派出所民警 | 701854018 | 2 |
昆明铁路公安局 | 854 | 昆明铁路公安局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 开远铁路公安处车站派出所民警 | 701854021 | 2 |
审计署驻昆明特派员办事处 | 253 | 审计署驻昆明特派员办事处 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 审计业务处主任科员及以下职位 | 601253001 | 2 |
审计署驻昆明特派员办事处 | 253 | 审计署驻昆明特派员办事处 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 审计业务处主任科员及以下职位 | 601253005 | 2 |
审计署驻昆明特派员办事处 | 253 | 审计署驻昆明特派员办事处 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 审计业务处主任科员及以下职位 | 601253006 | 2 |
云南省国家税务局 | 353 | 昆明市晋宁县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 科员(二) | 701004002 | 2 |
云南省国家税务局 | 353 | 昭通市盐津县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 科员(一) | 701014001 | 2 |
云南省国家税务局 | 353 | 昭通市绥江县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 科员 | 701017001 | 2 |
云南省国家税务局 | 353 | 玉溪市易门县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 基层税务分局科员 | 701043001 | 2 |
云南省国家税务局 | 353 | 玉溪市元江县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 基层税务分局科员(二) | 701046002 | 2 |
中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 790 | 大理银监分局 | 参照公务员法管理事业单位 | 监管部门主任科员以下 | 1013008002 | 2 |
中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 790 | 保山银监分局 | 参照公务员法管理事业单位 | 监管部门主任科员以下 | 1013009001 | 2 |
中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 790 | 保山银监分局 | 参照公务员法管理事业单位 | 财务部门主任科员以下 | 1014009003 | 2 |
中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 790 | 保山银监分局 | 参照公务员法管理事业单位 | 法律部门主任科员以下 | 1015009004 | 2 |
中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 790 | 保山银监分局 | 参照公务员法管理事业单位 | 计算机部门主任科员以下 | 1017009002 | 2 |
中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 790 | 丽江银监分局 | 参照公务员法管理事业单位 | 监管部门主任科员以下 | 1013011001 | 2 |
中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 790 | 临沧银监分局 | 参照公务员法管理事业单位 | 监管部门主任科员以下 | 1013014001 | 2 |
中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 790 | 西双版纳州银监分局 | 参照公务员法管理事业单位 | 监管部门主任科员以下 | 1013007001 | 2 |
国家统计局云南调查总队 | 725 | 国家统计局云南调查总队 | 参照公务员法管理事业单位 | 国家统计局玉溪调查队科员2 | 1001725004 | 1 |
国家统计局云南调查总队 | 725 | 国家统计局云南调查总队 | 参照公务员法管理事业单位 | 国家统计局红河调查队科员 | 1001725011 | 1 |
昆明海关 | 586 | 河口海关 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 口岸现场旅客检查 | 702002001 | 1 |
昆明海关 | 586 | 勐腊海关 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 行政管理 | 701004003 | 1 |
昆明海关 | 586 | 勐腊海关 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 口岸现场旅客检查(一) | 702004001 | 1 |
昆明海关 | 586 | 勐腊海关 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 口岸现场旅客检查(二) | 702004002 | 1 |
昆明海关 | 586 | 打洛海关 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 海关货物查验 | 701005002 | 1 |
昆明海关 | 586 | 打洛海关 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 口岸现场旅客检查 | 702005001 | 1 |
昆明海关 | 586 | 孟定海关 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 财务 | 701006002 | 1 |
昆明海关 | 586 | 都龙海关 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 口岸现场旅客检查 | 702010001 | 1 |
昆明海关 | 586 | 畹町海关 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 行政管理 | 701011002 | 1 |
昆明海关 | 586 | 畹町海关 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 口岸现场旅客检查 | 702011001 | 1 |
昆明海关 | 586 | 河口海关缉私分局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 海关缉私业务(三) | 701014003 | 1 |
昆明铁路公安局 | 854 | 昆明铁路公安局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 昆明铁路公安处民警 | 701854005 | 1 |
昆明铁路公安局 | 854 | 昆明铁路公安局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 昆明铁路公安处车站派出所民警 | 701854006 | 1 |
昆明铁路公安局 | 854 | 昆明铁路公安局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 昆明铁路公安处线路警务区民警 | 701854008 | 1 |
昆明铁路公安局 | 854 | 昆明铁路公安局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 开远铁路公安处民警 | 701854019 | 1 |
昆明铁路公安局 | 854 | 昆明铁路公安局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 昆明铁路公安处车站派出所民警 | 702854003 | 1 |
昆明铁路公安局 | 854 | 昆明铁路公安局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 开远铁路公安处车站派出所民警 | 702854020 | 1 |
审计署驻昆明特派员办事处 | 253 | 审计署驻昆明特派员办事处 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 审计业务处主任科员及以下职位 | 601253002 | 1 |
审计署驻昆明特派员办事处 | 253 | 审计署驻昆明特派员办事处 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 审计业务处主任科员及以下职位 | 601253003 | 1 |
审计署驻昆明特派员办事处 | 253 | 审计署驻昆明特派员办事处 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 审计业务处主任科员及以下职位 | 601253004 | 1 |
审计署驻昆明特派员办事处 | 253 | 审计署驻昆明特派员办事处 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 审计业务处主任科员及以下职位 | 601253007 | 1 |
审计署驻昆明特派员办事处 | 253 | 审计署驻昆明特派员办事处 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 审计业务处主任科员及以下职位 | 601253008 | 1 |
云南出入境检验检疫局 | 675 | 西双版纳出入境检验检疫局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 西双版纳局财务工作主任科员以下 | 701002001 | 1 |
云南出入境检验检疫局 | 675 | 勐腊出入境检验检疫局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 勐腊局综合业务、行政执法主任科员以下 | 701003001 | 1 |
云南出入境检验检疫局 | 675 | 勐腊出入境检验检疫局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 勐腊局磨憨办事处植物检疫主任科员以下 | 701003002 | 1 |
云南出入境检验检疫局 | 675 | 勐腊出入境检验检疫局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 勐腊局关累办事处卫生检疫主任科员以下 | 701003003 | 1 |
云南出入境检验检疫局 | 675 | 河口出入境检验检疫局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 河口局通关业务主任科员以下 | 701004001 | 1 |
云南出入境检验检疫局 | 675 | 文山出入境检验检疫局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 文山局财务工作主任科员以下 | 701005001 | 1 |
云南出入境检验检疫局 | 675 | 昆明机场出入境检验检疫局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 昆明机场局核辐射监测主任科员以下 | 701007002 | 1 |
云南出入境检验检疫局 | 675 | 江城出入境检验检疫局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 江城局计算机系统管理工作主任科员以下 | 701008001 | 1 |
云南储备物资管理局 | 487 | 云南储备物资管理局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 主任科员及以下 | 601487001 | 1 |
云南省国家税务局 | 353 | 昆明市东川区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 科员(四) | 701001004 | 1 |
云南省国家税务局 | 353 | 昆明市晋宁县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 科员(四) | 701004004 | 1 |
云南省国家税务局 | 353 | 昆明市富民县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 科员(二) | 701005002 | 1 |
云南省国家税务局 | 353 | 昆明市富民县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 科员(五) | 701005005 | 1 |
云南省国家税务局 | 353 | 昆明市宜良县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 科员(三) | 701006003 | 1 |
云南省国家税务局 | 353 | 昆明市宜良县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 科员(四) | 701006004 | 1 |
云南省国家税务局 | 353 | 昆明市宜良县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 科员(五) | 701006005 | 1 |
云南省国家税务局 | 353 | 昆明市石林县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 科员(四) | 701008004 | 1 |
云南省国家税务局 | 353 | 昆明市石林县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 科员(六) | 701008006 | 1 |
云南省国家税务局 | 353 | 昆明市禄劝县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 科员(五) | 701009005 | 1 |
云南省国家税务局 | 353 | 昆明市寻甸县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 科员(六) | 701010006 | 1 |
云南省国家税务局 | 353 | 昭通市巧家县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 科员(三) | 701013003 | 1 |
云南省国家税务局 | 353 | 昭通市盐津县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 科员(二) | 701014002 | 1 |
云南省国家税务局 | 353 | 昭通市大关县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 科员(二) | 701015002 | 1 |
云南省国家税务局 | 353 | 昭通市镇雄县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 科员(一) | 701018001 | 1 |
云南省国家税务局 | 353 | 昭通市彝良县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 科员(一) | 701019001 | 1 |
云南省国家税务局 | 353 | 昭通市彝良县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 科员(三) | 701019003 | 1 |
云南省国家税务局 | 353 | 曲靖市宣威市国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 基层税务分局科员(二) | 701022002 | 1 |
云南省国家税务局 | 353 | 曲靖市会泽县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 基层税务分局科员(一) | 701023001 | 1 |
云南省国家税务局 | 353 | 曲靖市会泽县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 基层税务分局科员(四) | 701023004 | 1 |
云南省国家税务局 | 353 | 曲靖市马龙县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 基层税务分局科员(一) | 701027001 | 1 |
云南省国家税务局 | 353 | 楚雄州双柏县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 科员(二) | 701030002 | 1 |
云南省国家税务局 | 353 | 楚雄州牟定县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 科员(一) | 701031001 | 1 |
云南省国家税务局 | 353 | 楚雄州牟定县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 科员(二) | 701031002 | 1 |
云南省国家税务局 | 353 | 楚雄州南华县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 科员(一) | 701032001 | 1 |
云南省国家税务局 | 353 | 楚雄州姚安县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 科员(二) | 701033002 | 1 |
云南省国家税务局 | 353 | 楚雄州大姚县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 科员(二) | 701034002 | 1 |
云南省国家税务局 | 353 | 楚雄州大姚县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 科员(三) | 701034003 | 1 |
云南省国家税务局 | 353 | 楚雄州永仁县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 科员(一) | 701035001 | 1 |
云南省国家税务局 | 353 | 楚雄州元谋县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 科员(二) | 701036002 | 1 |
云南省国家税务局 | 353 | 楚雄州武定县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 科员(一) | 701037001 | 1 |
云南省国家税务局 | 353 | 玉溪市澄江县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 基层税务分局科员(一) | 701040001 | 1 |
云南省国家税务局 | 353 | 玉溪市通海县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 基层税务分局科员(一) | 701041001 | 1 |
云南省国家税务局 | 353 | 玉溪市元江县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 基层税务分局科员(一) | 701046001 | 1 |
云南省国家税务局 | 353 | 红河州石屏县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 科员(二) | 701050002 | 1 |
云南省国家税务局 | 353 | 红河州屏边县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 科员(二) | 701053002 | 1 |
云南省国家税务局 | 353 | 红河州金平县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 科员(二) | 701055002 | 1 |
云南省国家税务局 | 353 | 红河州金平县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 科员(三) | 701055003 | 1 |
云南省国家税务局 | 353 | 红河州元阳县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 科员(二) | 701056002 | 1 |
云南省国家税务局 | 353 | 红河州元阳县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 科员(三) | 701056003 | 1 |
云南省国家税务局 | 353 | 红河州绿春县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 科员(二) | 701058002 | 1 |
云南省国家税务局 | 353 | 红河州绿春县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 科员(三) | 701058003 | 1 |
云南省国家税务局 | 353 | 文山州西畴县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 基层税务分局科员(一) | 701060001 | 1 |
云南省国家税务局 | 353 | 文山州西畴县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 基层税务分局科员(三) | 701060003 | 1 |
云南省国家税务局 | 353 | 文山州麻栗坡县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 基层税务分局科员(三) | 701061003 | 1 |
云南省国家税务局 | 353 | 文山州广南县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 基层税务分局科员(三) | 701064003 | 1 |
云南省国家税务局 | 353 | 普洱市澜沧县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 科员(一) | 701070001 | 1 |
云南省国家税务局 | 353 | 普洱市澜沧县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 科员(三) | 701070003 | 1 |
云南省国家税务局 | 353 | 普洱市澜沧县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 科员(四) | 701070004 | 1 |
云南省国家税务局 | 353 | 普洱市孟连县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 科员(一) | 701071001 | 1 |
云南省国家税务局 | 353 | 普洱市孟连县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 科员(二) | 701071002 | 1 |
云南省国家税务局 | 353 | 西双版纳州勐海县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 基层税务分局科员(一) | 701073001 | 1 |
云南省国家税务局 | 353 | 西双版纳州勐海县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 基层税务分局科员(三) | 701073003 | 1 |
云南省国家税务局 | 353 | 西双版纳州勐腊县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 基层税务分局科员(四) | 701074004 | 1 |
云南省国家税务局 | 353 | 西双版纳州勐腊县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 基层税务分局科员(五) | 701074005 | 1 |
云南省国家税务局 | 353 | 大理州漾濞县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 基层税务分局科员(二) | 701075002 | 1 |
云南省国家税务局 | 353 | 大理州南涧县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 基层税务分局科员(二) | 701079002 | 1 |
云南省国家税务局 | 353 | 大理州巍山县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 基层税务分局科员(二) | 701080002 | 1 |
云南省国家税务局 | 353 | 大理州巍山县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 基层税务分局科员(三) | 701080003 | 1 |
云南省国家税务局 | 353 | 大理州云龙县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 基层税务分局科员(二) | 701082002 | 1 |
云南省国家税务局 | 353 | 大理州鹤庆县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 基层税务分局科员(二) | 701085002 | 1 |
云南省国家税务局 | 353 | 保山市施甸县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 科员(一) | 701086001 | 1 |
云南省国家税务局 | 353 | 保山市龙陵县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 科员(一) | 701088001 | 1 |
云南省国家税务局 | 353 | 保山市龙陵县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 科员(三) | 701088003 | 1 |
云南省国家税务局 | 353 | 德宏州梁河县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 基层税务分局科员(二) | 701090002 | 1 |
云南省国家税务局 | 353 | 德宏州瑞丽市国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 基层税务分局科员 | 701093001 | 1 |
云南省国家税务局 | 353 | 德宏州畹町经济开发区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 征收管理科科员 | 701094001 | 1 |
云南省国家税务局 | 353 | 丽江市华坪县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 基层税务分局科员(二) | 701097003 | 1 |
云南省国家税务局 | 353 | 怒江州贡山县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 基层税务分局科员(二) | 701100002 | 1 |
云南省国家税务局 | 353 | 迪庆州维西县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 基层税务分局科员(二) | 701104002 | 1 |
云南省国家税务局 | 353 | 临沧市云县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 科员(一) | 701106001 | 1 |
云南省国家税务局 | 353 | 临沧市永德县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 科员(一) | 701107001 | 1 |
云南省国家税务局 | 353 | 临沧市永德县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 科员(二) | 701107002 | 1 |
云南省国家税务局 | 353 | 临沧市双江县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 科员(一) | 701109001 | 1 |
云南省国家税务局 | 353 | 临沧市双江县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 科员(二) | 701109002 | 1 |
云南省国家税务局 | 353 | 临沧市沧源县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 科员(一) | 701111001 | 1 |
