2016年朝阳区中招录取最低分(最后一名学生分数) | |||||||||||||
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招生地区 | 住走 | 总成绩 | 优先 | 语文 | 数学 | 物理 | 化学 | 外语 |
1 | 101003 | 十一中 | 01 | 普通班 | 朝阳 | 走 | 522 | 115 | 108 | 90 | 65 | 113 | |
2 | 101003 | 十一中 | 01 | 普通班 | 朝阳 | 住 | 525 | 108 | 103 | 85 | 72 | 119 | |
3 | 101004 | 五十中 | 01 | 普通班 | 朝阳 | 走 | 543 | 113 | 110 | 93 | 71 | 117 | |
4 | 101005 | 五十五中 | 01 | 普通班 | 朝阳 | 走 | 528 | 111 | 101 | 88 | 74 | 116 | |
5 | 102001 | 四中 | 01 | 普通班 | 朝阳 | 走 | 566 | 116 | 114 | 99 | 78 | 119 | |
6 | 102001 | 四中 | 01 | 普通班 | 朝阳 | 住 | 568 | 114 | 120 | 94 | 80 | 120 | |
7 | 102006 | 三十五中 | 02 | 科技创新实验班 | 朝阳 | 走 | 550 | 114 | 111 | 89 | 78 | 119 | |
8 | 102013 | 师大附中 | 02 | 钱学森班 | 朝阳 | 走 | 566 | 113 | 119 | 98 | 79 | 117 | |
9 | 105001 | 八十中 | 01 | 普通班 | 朝阳 | 走 | 554 | 107 | 115 | 98 | 76 | 120 | |
10 | 105001 | 八十中 | 02 | 科学创新实验班 | 朝阳 | 走 | 562 | 111 | 115 | 100 | 78 | 120 | |
11 | 105001 | 八十中 | 02 | 科学创新实验班 | 朝阳 | 住 | 562 | 112 | 117 | 97 | 80 | 119 | |
12 | 105002 | 陈经纶中学 | 01 | 普通班 | 朝阳 | 走 | 547 | 110 | 109 | 90 | 76 | 117 | |
13 | 105002 | 陈经纶中学 | 01 | 普通班 | 朝阳 | 住 | 553 | 114 | 114 | 92 | 78 | 115 | |
14 | 105002 | 陈经纶中学 | 02 | 经纶科技人才班 | 朝阳 | 走 | 554 | 107 | 115 | 97 | 78 | 117 | |
15 | 105002 | 陈经纶中学 | 02 | 经纶科技人才班 | 朝阳 | 住 | 555 | 108 | 115 | 96 | 78 | 119 | |
16 | 105002 | 陈经纶中学 | 02 | 经纶科技人才班 | 丰台 | 走 | 556 | 110 | 120 | 96 | 79 | 114 | |
17 | 105002 | 陈经纶中学 | 02 | 经纶科技人才班 | 通州 | 住 | 570 | 119 | 118 | 97 | 78 | 118 | |
18 | 105002 | 陈经纶中学 | 02 | 经纶科技人才班 | 昌平 | 住 | 565 | 117 | 115 | 98 | 78 | 120 | |
19 | 105002 | 陈经纶中学 | 02 | 经纶科技人才班 | 怀柔 | 住 | 568 | 118 | 118 | 97 | 77 | 118 | |
20 | 105002 | 陈经纶中学 | 02 | 经纶科技人才班 | 密云 | 住 | 570 | 114 | 118 | 100 | 79 | 119 | |
21 | 105003 | 日坛中学 | 01 | 普通班 | 朝阳 | 走 | 539 | 106 | 112 | 92 | 77 | 116 | |
22 | 105004 | 和平街一中 | 01 | 普通班 | 东城 | 走 | 531 | 109 | 108 | 85 | 72 | 117 | |
23 | 105004 | 和平街一中 | 01 | 普通班 | 朝阳 | 走 | 531 | 106 | 113 | 84 | 73 | 116 | |
24 | 105004 | 和平街一中 | 02 | 普通班 | 朝阳 | 走 | 517 | 110 | 102 | 87 | 70 | 109 | |
25 | 105004 | 和平街一中 | 02 | 普通班 | 朝阳 | 住 | 518 | 106 | 108 | 93 | 71 | 105 | |
26 | 105004 | 和平街一中 | 02 | 普通班 | 朝阳 | 住 | 518 | 98 | 112 | 85 | 74 | 112 | |
27 | 105004 | 和平街一中 | 02 | 普通班 | 昌平 | 走 | 542 | 110 | 114 | 92 | 72 | 118 | |
28 | 105004 | 和平街一中 | 02 | 普通班 | 昌平 | 住 | 505 | 110 | 110 | 96 | 75 | 90 | |
29 | 105004 | 和平街一中 | 02 | 普通班 | 昌平 | 住 | 508 | 111 | 98 | 83 | 71 | 111 | |
30 | 105004 | 和平街一中 | 02 | 普通班 | 密云 | 住 | 502 | 111 | 106 | 84 | 68 | 103 | |
31 | 105005 | 对外经济贸易大学附属中学(九十四中) | 01 | 普通班 | 朝阳 | 走 | 525 | 110 | 100 | 92 | 65 | 118 | |
32 | 105005 | 对外经济贸易大学附属中学(九十四中) | 01 | 普通班 | 朝阳 | 住 | 525 | 111 | 112 | 84 | 71 | 110 | |
33 | 105006 | 十七中 | 01 | 普通班 | 东城 | 走 | 504 | 102 | 107 | 81 | 70 | 110 | |
34 | 105006 | 十七中 | 01 | 普通班 | 朝阳 | 走 | 512 | 103 | 95 | 86 | 75 | 110 | |
35 | 105006 | 十七中 | 01 | 普通班 | 通州 | 走 | 513 | 113 | 102 | 82 | 67 | 111 | |
36 | 105006 | 十七中 | 01 | 普通班 | 顺义 | 走 | 499 | 102 | 103 | 76 | 69 | 115 | |
37 | 105006 | 十七中 | 01 | 普通班 | 昌平 | 走 | 508 | 111 | 89 | 92 | 71 | 114 | |
38 | 105006 | 十七中 | 02 | 传媒特色班 | 朝阳 | 走 | 513 | 109 | 101 | 87 | 66 | 111 | |
39 | 105006 | 十七中 | 02 | 传媒特色班 | 丰台 | 走 | 498 | 99 | 104 | 80 | 65 | 114 | |
40 | 105006 | 十七中 | 02 | 传媒特色班 | 房山 | 走 | 506 | 106 | 95 | 90 | 69 | 110 | |
41 | 105006 | 十七中 | 02 | 传媒特色班 | 通州 | 走 | 492 | 104 | 97 | 91 | 76 | 96 | |
42 | 105007 | 工大附中 | 01 | 普通班 | 朝阳 | 走 | 536 | 112 | 109 | 86 | 76 | 116 | |
43 | 105007 | 工大附中 | 01 | 普通班 | 朝阳 | 住 | 536 | 113 | 109 | 95 | 71 | 113 | |
44 | 108004 | 首师大附中 | 03 | 普通班 | 朝阳 | 走 | 509 | 105 | 100 | 88 | 66 | 115 | |
45 | 108006 | 理工大附中 | 02 | 普通班 | 朝阳 | 住 | 499 | 106 | 102 | 81 | 73 | 101 | |
46 | 108006 | 理工大附中 | 03 | 武术特长班 | 朝阳 | 走 | 465 | 100 | 84 | 73 | 65 | 109 | |
47 | 108007 | 交大附中 | 01 | 普通班 | 朝阳 | 住 | 548 | 114 | 111 | 93 | 75 | 115 | |
48 | 108008 | 十一学校 | 01 | 普通班 | 朝阳 | 走 | 566 | 115 | 114 | 95 | 80 | 118 | |
49 | 108008 | 十一学校 | 02 | 科学实验班 | 朝阳 | 走 | 567 | 114 | 116 | 99 | 79 | 119 | |
50 | 108011 | 二十中学 | 01 | 普通班 | 朝阳 | 走 | 530 | 110 | 108 | 84 | 73 | 115 | |
51 | 112001 | 潞河中学 | 01 | 普通班 | 朝阳 | 住 | 544 | 112 | 107 | 92 | 76 | 119 | |
52 | 113001 | 牛栏山一中 | 01 | 普通班 | 朝阳 | 住 | 541 | 112 | 111 | 91 | 75 | 115 | |
53 | 205002 | 中国人民大学附属中学朝阳学校 | 01 | 普通班 | 朝阳 | 走 | 546 | 111 | 115 | 90 | 74 | 117 | |
54 | 205003 | 垂杨柳中学 | 01 | 普通班 | 朝阳 | 走 | 491 | 116 | 84 | 74 | 58 | 119 | |
55 | 205006 | 东方德才学校 | 01 | 普通班 | 朝阳 | 走 | 507 | 107 | 104 | 82 | 69 | 111 | |
56 | 205007 | 三里屯一中 | 01 | 普通班 | 朝阳 | 走 | 515 | 104 | 105 | 88 | 70 | 117 | |
57 | 205008 | 东北师范大学附属中学朝阳学校 | 01 | 普通班 | 朝阳 | 走 | 521 | 106 | 108 | 91 | 67 | 112 | |
58 | 205009 | 清华大学附属中学朝阳学校 | 01 | 普通班 | 朝阳 | 走 | 543 | 103 | 113 | 98 | 75 | 116 | |
59 | 205010 | 北京中医学院附属中学 | 01 | 普通班 | 朝阳 | 走 | 488 | 105 | 103 | 80 | 69 | 102 | |
60 | 205011 | 北京化工大学附属中学 | 01 | 普通班 | 朝阳 | 走 | 496 | 102 | 103 | 77 | 67 | 109 | |
61 | 205012 | 中国科学院附属实验学校 | 01 | 美术班 | 东城 | 走 | 341 | 101 | 48 | 52 | 23 | 81 | |
62 | 205012 | 中国科学院附属实验学校 | 01 | 美术班 | 西城 | 走 | 412 | 85 | 69 | 65 | 47 | 99 | |
63 | 205012 | 中国科学院附属实验学校 | 01 | 美术班 | 朝阳 | 走 | 464 | 106 | 91 | 77 | 65 | 100 | |
64 | 205012 | 中国科学院附属实验学校 | 01 | 美术班 | 丰台 | 走 | 445 | 102 | 83 | 67 | 55 | 100 | |
65 | 205012 | 中国科学院附属实验学校 | 01 | 美术班 | 海淀 | 走 | 429 | 94 | 77 | 69 | 50 | 103 | |
66 | 205012 | 中国科学院附属实验学校 | 01 | 美术班 | 昌平 | 走 | 524 | 106 | 106 | 91 | 70 | 113 | |
67 | 205012 | 中国科学院附属实验学校 | 01 | 美术班 | 平谷 | 走 | 412 | 79 | 69 | 71 | 67 | 88 | |
68 | 205012 | 中国科学院附属实验学校 | 01 | 美术班 | 密云 | 走 | 421 | 106 | 79 | 57 | 46 | 96 | |
69 | 205013 | 北京青年政治学院附属中学 | 01 | 普通班 | 朝阳 | 走 | 491 | 102 | 99 | 78 | 71 | 105 | |
70 | 205013 | 北京青年政治学院附属中学 | 02 | 美术班 | 东城 | 走 | 443 | 102 | 84 | 70 | 47 | 108 | |
71 | 205013 | 北京青年政治学院附属中学 | 02 | 美术班 | 朝阳 | 走 | 462 | 100 | 90 | 78 | 59 | 96 | |
72 | 205013 | 北京青年政治学院附属中学 | 02 | 美术班 | 燕山 | 走 | 425 | 103 | 71 | 70 | 45 | 98 | |
73 | 205013 | 北京青年政治学院附属中学 | 02 | 美术班 | 通州 | 走 | 451 | 104 | 60 | 86 | 67 | 101 | |
74 | 205013 | 北京青年政治学院附属中学 | 02 | 美术班 | 怀柔 | 走 | 443 | 98 | 80 | 70 | 55 | 95 | |
75 | 205014 | 北京第二外国语学院附属中学 | 01 | 普通班 | 朝阳 | 走 | 502 | 106 | 105 | 72 | 62 | 119 | |
76 | 205014 | 北京第二外国语学院附属中学 | 02 | 外语特色课程实验班 | 朝阳 | 走 | 504 | 96 | 99 | 85 | 73 | 117 | |
77 | 205014 | 北京第二外国语学院附属中学 | 02 | 外语特色课程实验班 | 通州 | 走 | 501 | 116 | 89 | 85 | 68 | 106 | |
78 | 205015 | 团结湖第三中学 | 01 | 普通班 | 朝阳 | 走 | 504 | 100 | 106 | 78 | 70 | 110 | |
79 | 205016 | 北京市劲松职业高中 | 01 | 综合高中(商务英语) | 朝阳 | 走 | 252 | 85 | 26 | 45 | 12 | 64 | |
80 | 205016 | 北京市劲松职业高中 | 02 | 综合高中(电子商务) | 朝阳 | 走 | 315 | 62 | 38 | 60 | 27 | 88 | |
81 | 205017 | 北京市华侨城黄冈中学 | 01 | 普通班 | 朝阳 | 走 | 497 | 105 | 103 | 85 | 71 | 101 | |
82 | 205018 | 华中师范大学第一附属中学朝阳学校 | 01 | 普通班 | 朝阳 | 走 | 505 | 106 | 97 | 86 | 70 | 107 | |
83 | 205019 | 私立新亚中学 | 01 | 普通班 | 东城 | 住 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84 | 205025 | 北京市实验外国语学校 | 01 | 普通班 | 朝阳 | 走 | 418 | 89 | 89 | 74 | 57 | 73 | |
85 | 205028 | 北京世青国际学校 | 01 | 普通班 | 朝阳 | 走 | 412 | 96 | 75 | 61 | 49 | 105 | |
86 | 205030 | 北京拔萃双语学校 | 01 | 普通班 | 朝阳 | 住 | 400 | 98 | 75 | 73 | 30 | 98 | |
87 | 205030 | 北京拔萃双语学校 | 02 | 红萃班 | 朝阳 | 住 | 500 | 105 | 100 | 79 | 64 | 116 | |
88 | 205032 | 北京市朝阳区爱迪外国语学校 | 01 | 普通班 | 朝阳 | 走 | 425 | 107 | 71 | 69 | 55 | 92 | |
89 | 205033 | 北京爱迪学校 | 01 | 普通班 | 朝阳 | 住 | 326 | 84 | 69 | 22 | 20 | 114 | |
90 | 205034 | 北京市力迈外国语学校 | 01 | 普通班 | 朝阳 | 走 | 179 | 65 | 10 | 22 | 18 | 52 | |
91 | 205035 | 北京八十学校 | 01 | 普通班 | 朝阳 | 走 | 416 | 103 | 57 | 65 | 36 | 115 | |
92 | 205036 | 北京市朝阳区世纪东方国际学校 | 01 | 普通班 | 朝阳 | 走 | 517 | 112 | 104 | 74 | 70 | 118 | |
93 | 207001 | 北京市古城中学 | 03 | 西班牙语实验班 | 朝阳 | 走 | 469 | 101 | 88 | 76 | 68 | 103 | |
94 | 208007 | 五十七中学 | 02 | 飞行员早期培养实验班 | 朝阳 | 走 | 515 | 102 | 104 | 83 | 72 | 117 | |
95 | 208024 | 交大附中东校区 | 02 | 美术班 | 朝阳 | 走 | 487 | 105 | 98 | 78 | 71 | 97 | |
96 | 208035 | 北航实验学校(原北航附中) | 02 | 通用航空科技教育实验班 | 朝阳 | 走 | 545 | 116 | 110 | 90 | 74 | 116 | |
97 | 208053 | 科迪实验中学 | 01 | 普通班 | 朝阳 | 住 | 319 | 82 | 43 | 49 | 31 | 81 | |
98 | 215011 | 北京市私立君谊中学 | 01 | 普通班 | 朝阳 | 住 | 434 | 105 | 82 | 63 | 51 | 102 | |
99 | 215011 | 北京市私立君谊中学 | 02 | 综合高中班 | 朝阳 | 住 | 361 | 98 | 68 | 48 | 38 | 85 |
本文来源:北京市朝阳区教育招生和考试中心
责任编辑:陈熙