院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 科类代码 | 学制 | 学习形式代码 | 备注 | 计划数 | 学习形式 | 科类名称 |
044 | 中国环境管理干部学院 | 401 | 环境规划与管理 | 51 | 2 | 1 | 社会招生; | 1 | 脱产 | 文史类 |
044 | 中国环境管理干部学院 | 402 | 环境规划与管理 | 55 | 2 | 1 | 社会招生; | 3 | 脱产 | 理工类 |
067 | 绍兴托普信息职业技术学院 | 402 | 会计电算化 | 51 | 3 | 4 | 社会招生:上虞市育人培训中心:湖州技师学院;本部 | 65 | 函授 | 文史类 |
067 | 绍兴托普信息职业技术学院 | 405 | 会计电算化 | 55 | 3 | 4 | 社会招生:上虞市育人培训中心:湖州技师学院;本部 | 8 | 函授 | 理工类 |
072 | 丽水职业技术学院 | 401 | 会计 | 51 | 3 | 4 | 社会招生:丽水职业技术学院 | 14 | 函授 | 文史类 |
072 | 丽水职业技术学院 | 402 | 市场营销 | 51 | 3 | 4 | 社会招生:丽水职业技术学院 | 11 | 函授 | 文史类 |
072 | 丽水职业技术学院 | 404 | 园林技术 | 55 | 3 | 4 | 社会招生:丽水职业技术学院 | 12 | 函授 | 理工类 |
072 | 丽水职业技术学院 | 406 | 机电一体化技术 | 55 | 3 | 2 | 社会招生:丽水职业技术学院 | 35 | 业余 | 理工类 |
072 | 丽水职业技术学院 | 407 | 计算机信息管理 | 55 | 3 | 4 | 社会招生:丽水职业技术学院 | 19 | 函授 | 理工类 |
072 | 丽水职业技术学院 | 405 | 工程测量与监理 | 55 | 3 | 4 | 社会招生:丽水职业技术学院 | 8 | 函授 | 理工类 |
072 | 丽水职业技术学院 | 403 | 林业技术 | 55 | 3 | 4 | 社会招生:丽水职业技术学院 | 17 | 函授 | 理工类 |
142 | 海军职工大学 | 401 | 船舶工程技术 | 55 | 2 | 1 | 直属与社会; | 1 | 脱产 | 理工类 |
311 | 浙江长征职业技术学院 | 401 | 旅游管理 | 51 | 3 | 2 | 社会招生; | 11 | 业余 | 文史类 |
311 | 浙江长征职业技术学院 | 402 | 计算机信息管理 | 51 | 3 | 2 | 社会招生; | 1 | 业余 | 文史类 |
311 | 浙江长征职业技术学院 | 404 | 国际经济与贸易 | 51 | 3 | 2 | 社会招生; | 5 | 业余 | 文史类 |
311 | 浙江长征职业技术学院 | 406 | 工商企业管理 | 51 | 3 | 2 | 社会招生; | 1 | 业余 | 文史类 |
311 | 浙江长征职业技术学院 | 415 | 物流管理 | 55 | 3 | 2 | 社会招生; | 70 | 业余 | 理工类 |
311 | 浙江长征职业技术学院 | 414 | 工商企业管理 | 55 | 3 | 2 | 社会招生; | 39 | 业余 | 理工类 |
311 | 浙江长征职业技术学院 | 413 | 市场开发与营销 | 55 | 3 | 2 | 社会招生; | 10 | 业余 | 理工类 |
311 | 浙江长征职业技术学院 | 412 | 国际经济与贸易 | 55 | 3 | 2 | 社会招生; | 30 | 业余 | 理工类 |
311 | 浙江长征职业技术学院 | 411 | 会计 | 55 | 3 | 2 | 社会招生; | 20 | 业余 | 理工类 |
311 | 浙江长征职业技术学院 | 410 | 计算机信息管理 | 55 | 3 | 2 | 社会招生; | 17 | 业余 | 理工类 |
311 | 浙江长征职业技术学院 | 409 | 旅游管理 | 55 | 3 | 2 | 社会招生; | 15 | 业余 | 理工类 |
311 | 浙江长征职业技术学院 | 408 | 商务英语 | 51 | 3 | 2 | 社会招生; | 20 | 业余 | 文史类 |
311 | 浙江长征职业技术学院 | 407 | 物流管理 | 51 | 3 | 2 | 社会招生; | 13 | 业余 | 文史类 |
311 | 浙江长征职业技术学院 | 416 | 商务英语 | 55 | 3 | 2 | 社会招生; | 10 | 业余 | 理工类 |
311 | 浙江长征职业技术学院 | 405 | 市场开发与营销 | 51 | 3 | 2 | 社会招生; | 1 | 业余 | 文史类 |
311 | 浙江长征职业技术学院 | 403 | 会计 | 51 | 3 | 2 | 社会招生; | 3 | 业余 | 文史类 |
331 | 浙江东方职业技术学院 | 401 | 会计 | 51 | 2.5 | 4 | 社会招生:浙江东方职业技术学院函授站 | 2 | 函授 | 文史类 |
331 | 浙江东方职业技术学院 | 404 | 人力资源管理 | 51 | 2.5 | 4 | 社会招生:浙江东方职业技术学院函授站 | 245 | 函授 | 文史类 |
331 | 浙江东方职业技术学院 | 405 | 电气自动化技术 | 55 | 2.5 | 4 | 社会招生:浙江东方职业技术学院函授站 | 71 | 函授 | 理工类 |
333 | 台州科技职业学院 | 403 | 模具设计与制造 | 55 | 3 | 4 | 社会招生:台州科技职业学院 | 11 | 函授 | 理工类 |
334 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 402 | 环境艺术设计 | 51 | 2.5 | 2 | 社会招生:宁波金顺培训学校: | 14 | 业余 | 文史类 |
334 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 422 | 旅游管理 | 55 | 2.5 | 2 | 社会招生:宁波金顺培训学校: | 5 | 业余 | 理工类 |
334 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 421 | 物流管理 | 55 | 2.5 | 2 | 社会招生:宁波金顺培训学校: | 5 | 业余 | 理工类 |
334 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 420 | 国际商务 | 55 | 2.5 | 2 | 社会招生:宁波金顺培训学校: | 5 | 业余 | 理工类 |
334 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 419 | 国际经济与贸易 | 55 | 2.5 | 2 | 社会招生:宁波金顺培训学校: | 3 | 业余 | 理工类 |
334 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 418 | 经济管理 | 55 | 2.5 | 2 | 社会招生:宁波金顺培训学校: | 5 | 业余 | 理工类 |
334 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 417 | 财务管理 | 55 | 2.5 | 2 | 社会招生:宁波金顺培训学校: | 5 | 业余 | 理工类 |
334 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 416 | 计算机应用技术 | 55 | 2.5 | 2 | 社会招生:宁波金顺培训学校: | 5 | 业余 | 理工类 |
334 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 415 | 机电一体化技术 | 55 | 2.5 | 2 | 社会招生:宁波金顺培训学校: | 7 | 业余 | 理工类 |
334 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 414 | 工程造价 | 55 | 2.5 | 2 | 社会招生:宁波金顺培训学校: | 5 | 业余 | 理工类 |
334 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 423 | 酒店管理 | 55 | 2.5 | 2 | 社会招生:宁波金顺培训学校: | 5 | 业余 | 理工类 |
334 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 406 | 国际经济与贸易 | 51 | 2.5 | 2 | 社会招生:宁波金顺培训学校: | 9 | 业余 | 文史类 |
334 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 408 | 物流管理 | 51 | 2.5 | 2 | 社会招生:宁波金顺培训学校: | 4 | 业余 | 文史类 |
334 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 409 | 旅游管理 | 51 | 2.5 | 2 | 社会招生:宁波金顺培训学校: | 14 | 业余 | 文史类 |
334 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 412 | 会计学 | 55 | 2.5 | 2 | 社会招生:宁波金顺培训学校: | 15 | 业余 | 理工类 |
334 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 410 | 酒店管理 | 51 | 2.5 | 2 | 社会招生:宁波金顺培训学校: | 15 | 业余 | 文史类 |
334 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 405 | 经济管理 | 51 | 2.5 | 2 | 社会招生:宁波金顺培训学校: | 2 | 业余 | 文史类 |
334 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 404 | 财务管理 | 51 | 2.5 | 2 | 社会招生:宁波金顺培训学校: | 15 | 业余 | 文史类 |
336 | 温州科技职业学院 | 401 | 国际经济与贸易 | 51 | 2.5 | 4 | 社会招生:温州函授站 | 29 | 函授 | 文史类 |
336 | 温州科技职业学院 | 410 | 电子商务 | 55 | 2.5 | 4 | 社会招生:温州函授站 | 5 | 函授 | 理工类 |
336 | 温州科技职业学院 | 409 | 会计 | 55 | 2.5 | 4 | 社会招生:温州函授站 | 4 | 函授 | 理工类 |
336 | 温州科技职业学院 | 408 | 计算机信息管理 | 55 | 2.5 | 4 | 社会招生:温州函授站 | 5 | 函授 | 理工类 |
336 | 温州科技职业学院 | 403 | 计算机信息管理 | 51 | 2.5 | 4 | 社会招生:温州函授站 | 20 | 函授 | 文史类 |
336 | 温州科技职业学院 | 404 | 会计 | 51 | 2.5 | 4 | 社会招生:温州函授站 | 1 | 函授 | 文史类 |
336 | 温州科技职业学院 | 405 | 电子商务 | 51 | 2.5 | 4 | 社会招生:温州函授站 | 15 | 函授 | 文史类 |
336 | 温州科技职业学院 | 407 | 园林技术 | 55 | 2.5 | 4 | 社会招生:温州函授站 | 5 | 函授 | 理工类 |
336 | 温州科技职业学院 | 406 | 国际经济与贸易 | 55 | 2.5 | 4 | 社会招生:温州函授站 | 5 | 函授 | 理工类 |
336 | 温州科技职业学院 | 402 | 园林技术 | 51 | 2.5 | 4 | 社会招生:温州函授站 | 21 | 函授 | 文史类 |
405 | 浙江建设职业技术学院 | 413 | 计算机应用技术 | 55 | 2.5 | 2 | 社会招生; | 20 | 业余 | 理工类 |
405 | 浙江建设职业技术学院 | 403 | 园林工程技术 | 55 | 2.5 | 2 | 社会招生; | 3 | 业余 | 理工类 |
405 | 浙江建设职业技术学院 | 405 | 建筑工程技术 | 55 | 2.5 | 4 | 社会招生;授课地点:湖州教学点 | 3 | 函授 | 理工类 |
405 | 浙江建设职业技术学院 | 409 | 建筑经济管理 | 55 | 2.5 | 2 | 社会招生; | 17 | 业余 | 理工类 |
405 | 浙江建设职业技术学院 | 410 | 建筑经济管理 | 55 | 2.5 | 4 | 社会招生;授课地点:温州教学点 | 1 | 函授 | 理工类 |
405 | 浙江建设职业技术学院 | 407 | 工程造价 | 55 | 2.5 | 2 | 社会招生; | 19 | 业余 | 理工类 |
405 | 浙江建设职业技术学院 | 404 | 建筑工程技术 | 55 | 2.5 | 2 | 社会招生; | 25 | 业余 | 理工类 |
405 | 浙江建设职业技术学院 | 401 | 物流管理 | 55 | 2.5 | 2 | 社会招生; | 28 | 业余 | 理工类 |
405 | 浙江建设职业技术学院 | 402 | 建筑装饰工程技术 | 55 | 2.5 | 2 | 社会招生; | 2 | 业余 | 理工类 |
408 | 浙江省省级机关职工业余大学 | 404 | 会计 | 51 | 2 | 1 | 社会招生; | 1 | 脱产 | 文史类 |
408 | 浙江省省级机关职工业余大学 | 405 | 会计 | 51 | 2.5 | 2 | 社会招生; | 107 | 业余 | 文史类 |
408 | 浙江省省级机关职工业余大学 | 406 | 经济管理 | 51 | 2.5 | 2 | 社会招生; | 15 | 业余 | 文史类 |
408 | 浙江省省级机关职工业余大学 | 410 | 工商企业管理 | 51 | 2.5 | 2 | 社会招生; | 12 | 业余 | 文史类 |
408 | 浙江省省级机关职工业余大学 | 412 | 旅游管理 | 51 | 2.5 | 2 | 社会招生; | 35 | 业余 | 文史类 |
408 | 浙江省省级机关职工业余大学 | 421 | 计算机信息管理 | 55 | 2.5 | 2 | 社会招生; | 52 | 业余 | 理工类 |
408 | 浙江省省级机关职工业余大学 | 414 | 酒店管理 | 51 | 2.5 | 2 | 社会招生; | 3 | 业余 | 文史类 |
408 | 浙江省省级机关职工业余大学 | 415 | 公共事务管理 | 51 | 2.5 | 2 | 社会招生; | 50 | 业余 | 文史类 |
408 | 浙江省省级机关职工业余大学 | 416 | 行政管理 | 51 | 2.5 | 2 | 社会招生; | 120 | 业余 | 文史类 |
409 | 杭州市工人业余大学 | 402 | 市场营销 | 51 | 2.5 | 2 | 社会招生; | 3 | 业余 | 文史类 |
409 | 杭州市工人业余大学 | 405 | 会计 | 51 | 2.5 | 2 | 社会招生; | 34 | 业余 | 文史类 |
409 | 杭州市工人业余大学 | 406 | 经济管理 | 51 | 2.5 | 2 | 社会招生; | 17 | 业余 | 文史类 |
409 | 杭州市工人业余大学 | 408 | 工商企业管理 | 51 | 2.5 | 2 | 社会招生; | 32 | 业余 | 文史类 |
409 | 杭州市工人业余大学 | 413 | 机电一体化技术 | 55 | 3 | 2 | 社会招生; | 38 | 业余 | 理工类 |
409 | 杭州市工人业余大学 | 416 | 经济管理 | 55 | 2.5 | 2 | 社会招生; | 1 | 业余 | 理工类 |
409 | 杭州市工人业余大学 | 418 | 工商企业管理 | 55 | 2.5 | 2 | 社会招生; | 1 | 业余 | 理工类 |
409 | 杭州市工人业余大学 | 417 | 电子商务 | 55 | 2.5 | 2 | 社会招生; | 1 | 业余 | 理工类 |
409 | 杭州市工人业余大学 | 415 | 会计 | 55 | 2.5 | 2 | 社会招生; | 1 | 业余 | 理工类 |
409 | 杭州市工人业余大学 | 409 | 行政管理 | 51 | 2.5 | 2 | 社会招生; | 31 | 业余 | 文史类 |
409 | 杭州市工人业余大学 | 407 | 电子商务 | 51 | 2.5 | 2 | 社会招生; | 4 | 业余 | 文史类 |
409 | 杭州市工人业余大学 | 403 | 建筑工程管理 | 51 | 2.5 | 2 | 社会招生; | 3 | 业余 | 文史类 |
409 | 杭州市工人业余大学 | 404 | 计算机信息管理 | 51 | 2.5 | 2 | 社会招生; | 2 | 业余 | 文史类 |
410 | 浙江同济科技职业学院 | 401 | 发电厂及电力系统 | 55 | 2.5 | 4 | 社会招生:杭州: | 19 | 函授 | 理工类 |
410 | 浙江同济科技职业学院 | 404 | 建筑经济管理 | 55 | 2.5 | 4 | 社会招生:杭州: | 35 | 函授 | 理工类 |
410 | 浙江同济科技职业学院 | 405 | 水利水电建筑工程 | 55 | 2.5 | 4 | 社会招生:杭州: | 7 | 函授 | 理工类 |
410 | 浙江同济科技职业学院 | 406 | 机电一体化技术 | 55 | 3 | 4 | 社会招生:杭州: | 30 | 函授 | 理工类 |
410 | 浙江同济科技职业学院 | 402 | 建筑工程技术 | 55 | 2.5 | 4 | 社会招生:杭州: | 27 | 函授 | 理工类 |
412 | 温州市工人业余大学 | 401 | 会计 | 51 | 3 | 1 | 直属单位; | 5 | 脱产 | 文史类 |
412 | 温州市工人业余大学 | 405 | 装潢艺术设计 | 57 | 3 | 1 | 直属单位:需参加专业课考试 | 5 | 脱产 | 艺术类(理) |
412 | 温州市工人业余大学 | 406 | 广告设计与制作 | 57 | 3 | 1 | 直属单位:需参加专业课考试 | 5 | 脱产 | 艺术类(理) |
412 | 温州市工人业余大学 | 404 | 会计 | 55 | 3 | 1 | 直属单位; | 5 | 脱产 | 理工类 |
412 | 温州市工人业余大学 | 402 | 装潢艺术设计 | 53 | 3 | 1 | 直属单位:需参加专业课考试 | 5 | 脱产 | 艺术类(文) |
412 | 温州市工人业余大学 | 403 | 广告设计与制作 | 53 | 3 | 1 | 直属单位:需参加专业课考试 | 5 | 脱产 | 艺术类(文) |
415 | 浙江经济管理职工大学 | 402 | 工商管理 | 51 | 2 | 1 | 社会招生; | 50 | 脱产 | 文史类 |
415 | 浙江经济管理职工大学 | 417 | 文秘 | 51 | 2.5 | 2 | 社会招生; | 30 | 业余 | 文史类 |
415 | 浙江经济管理职工大学 | 420 | 信息管理与信息系统 | 55 | 2.5 | 2 | 社会招生; | 7 | 业余 | 理工类 |
415 | 浙江经济管理职工大学 | 427 | 国际经济与贸易 | 55 | 2 | 1 | 社会招生; | 45 | 脱产 | 理工类 |
415 | 浙江经济管理职工大学 | 431 | 电子商务 | 55 | 2.5 | 2 | 社会招生; | 30 | 业余 | 理工类 |
415 | 浙江经济管理职工大学 | 433 | 旅游管理 | 55 | 2.5 | 2 | 社会招生; | 30 | 业余 | 理工类 |
415 | 浙江经济管理职工大学 | 437 | 法律事务 | 55 | 2.5 | 2 | 社会招生; | 30 | 业余 | 理工类 |
415 | 浙江经济管理职工大学 | 438 | 商务英语 | 55 | 2 | 1 | 社会招生; | 20 | 脱产 | 理工类 |
415 | 浙江经济管理职工大学 | 441 | 计算机应用技术 | 55 | 2 | 1 | 社会招生 | 40 | 脱产 | 理工类 |
415 | 浙江经济管理职工大学 | 440 | 计算机信息管理 | 55 | 2 | 1 | 社会招生 | 20 | 脱产 | 理工类 |
415 | 浙江经济管理职工大学 | 434 | 社区管理与服务 | 55 | 2.5 | 2 | 社会招生; | 30 | 业余 | 理工类 |
415 | 浙江经济管理职工大学 | 432 | 物流管理 | 55 | 2.5 | 2 | 社会招生; | 30 | 业余 | 理工类 |
415 | 浙江经济管理职工大学 | 429 | 市场营销 | 55 | 2.5 | 2 | 社会招生; | 30 | 业余 | 理工类 |
415 | 浙江经济管理职工大学 | 423 | 计算机信息管理 | 55 | 2.5 | 2 | 社会招生; | 15 | 业余 | 理工类 |
415 | 浙江经济管理职工大学 | 409 | 国际经济与贸易 | 51 | 2.5 | 2 | 社会招生; | 30 | 业余 | 文史类 |
415 | 浙江经济管理职工大学 | 416 | 行政管理 | 51 | 2.5 | 2 | 社会招生; | 30 | 业余 | 文史类 |
416 | 杭州万向职业技术学院 | 401 | 会计 | 51 | 3 | 4 | 社会招生:杭州万向职业技术学院 | 19 | 函授 | 文史类 |
416 | 杭州万向职业技术学院 | 402 | 会计 | 55 | 3 | 2 | 社会招生; | 50 | 业余 | 理工类 |
417 | 浙江邮电职业技术学院 | 401 | 市场营销 | 51 | 2.5 | 4 | 社会招生 | 9 | 函授 | 文史类 |
417 | 浙江邮电职业技术学院 | 402 | 市场营销 | 51 | 2.5 | 4 | 社会招生:浙江省衢州求是职业学校: | 3 | 函授 | 文史类 |
417 | 浙江邮电职业技术学院 | 404 | 计算机应用技术 | 55 | 2.5 | 4 | 社会招生 | 19 | 函授 | 理工类 |
417 | 浙江邮电职业技术学院 | 407 | 市场营销 | 55 | 2.5 | 4 | 社会招生 | 5 | 函授 | 理工类 |
417 | 浙江邮电职业技术学院 | 406 | 通信技术 | 55 | 2.5 | 4 | 社会招生 | 8 | 函授 | 理工类 |
417 | 浙江邮电职业技术学院 | 405 | 计算机应用技术 | 55 | 2.5 | 4 | 社会招生:浙江省衢州求是职业学校: | 23 | 函授 | 理工类 |
417 | 浙江邮电职业技术学院 | 403 | 工商企业管理 | 51 | 2.5 | 4 | 社会招生 | 24 | 函授 | 文史类 |
417 | 浙江邮电职业技术学院 | 408 | 工商企业管理 | 55 | 2.5 | 4 | 社会招生 | 4 | 函授 | 理工类 |
470 | 绍兴广播电视大学 | 401 | 广告设计与制作 | 53 | 3 | 1 | 社会招生;授课地点:绍兴文理学院上虞分院;需参加专业课考试 | 12 | 脱产 | 艺术类(文) |
470 | 绍兴广播电视大学 | 404 | 计算机网络技术 | 55 | 3 | 1 | 社会招生;授课地点:绍兴文理学院上虞分院 | 7 | 脱产 | 理工类 |
470 | 绍兴广播电视大学 | 405 | 商务英语 | 51 | 3 | 1 | 社会招生;授课地点:绍兴文理学院上虞分院 | 16 | 脱产 | 文史类 |
470 | 绍兴广播电视大学 | 407 | 学前教育 | 51 | 3 | 1 | 社会招生;授课地点:绍兴文理学院上虞分院 | 11 | 脱产 | 文史类 |
470 | 绍兴广播电视大学 | 406 | 文秘 | 51 | 3 | 1 | 社会招生;授课地点:绍兴文理学院上虞分院 | 10 | 脱产 | 文史类 |
470 | 绍兴广播电视大学 | 402 | 会计 | 51 | 3 | 1 | 社会招生;授课地点:绍兴文理学院上虞分院 | 6 | 脱产 | 文史类 |
470 | 绍兴广播电视大学 | 403 | 会计 | 55 | 3 | 1 | 社会招生;授课地点:绍兴文理学院上虞分院 | 10 | 脱产 | 理工类 |
481 | 浙江广播电视大学 | 427 | 会计 | 55 | 3 | 1 | 社会招生;授课地点:浙江今明专修学校 | 5 | 脱产 | 理工类 |
481 | 浙江广播电视大学 | 428 | 机电一体化技术 | 55 | 3 | 1 | 社会招生;授课地点:浙江今明专修学校 | 5 | 脱产 | 理工类 |
481 | 浙江广播电视大学 | 429 | 计算机网络技术 | 55 | 3 | 1 | 社会招生;授课地点:浙江今明专修学校 | 5 | 脱产 | 理工类 |
481 | 浙江广播电视大学 | 430 | 计算机信息管理 | 51 | 3 | 1 | 社会招生;授课地点:浙江今明专修学校 | 5 | 脱产 | 文史类 |
481 | 浙江广播电视大学 | 431 | 计算机信息管理 | 55 | 3 | 1 | 社会招生;授课地点:浙江今明专修学校 | 4 | 脱产 | 理工类 |
481 | 浙江广播电视大学 | 432 | 建筑工程技术 | 55 | 3 | 1 | 社会招生;授课地点:浙江今明专修学校 | 5 | 脱产 | 理工类 |
481 | 浙江广播电视大学 | 433 | 旅游服务与管理 | 51 | 3 | 1 | 社会招生;授课地点:浙江今明专修学校 | 5 | 脱产 | 文史类 |
481 | 浙江广播电视大学 | 434 | 旅游服务与管理 | 55 | 3 | 1 | 社会招生;授课地点:浙江今明专修学校 | 5 | 脱产 | 理工类 |
481 | 浙江广播电视大学 | 435 | 商务英语 | 51 | 3 | 1 | 社会招生;授课地点:浙江今明专修学校 | 5 | 脱产 | 文史类 |
481 | 浙江广播电视大学 | 467 | 建筑工程技术 | 55 | 2.5 | 2 | 社会招生(面向滨江区、萧山区招生);授课地点:萧山校区 | 5 | 业余 | 理工类 |
481 | 浙江广播电视大学 | 466 | 机械制造与自动化 | 55 | 2.5 | 2 | 社会招生(面向滨江区、萧山区招生);授课地点:萧山校区 | 5 | 业余 | 理工类 |
481 | 浙江广播电视大学 | 465 | 机电一体化技术 | 55 | 2.5 | 2 | 社会招生(面向滨江区、萧山区招生);授课地点:萧山校区 | 5 | 业余 | 理工类 |
481 | 浙江广播电视大学 | 464 | 会计 | 55 | 2.5 | 2 | 社会招生(面向滨江区、萧山区招生);授课地点:萧山校区 | 5 | 业余 | 理工类 |
481 | 浙江广播电视大学 | 463 | 会计 | 51 | 2.5 | 2 | 社会招生(面向滨江区、萧山区招生);授课地点:萧山校区 | 6 | 业余 | 文史类 |
481 | 浙江广播电视大学 | 462 | 国际经济与贸易 | 55 | 2.5 | 2 | 社会招生(面向滨江区、萧山区招生);授课地点:萧山校区 | 5 | 业余 | 理工类 |
481 | 浙江广播电视大学 | 461 | 国际经济与贸易 | 51 | 2.5 | 2 | 社会招生(面向滨江区、萧山区招生);授课地点:萧山校区 | 8 | 业余 | 文史类 |
481 | 浙江广播电视大学 | 460 | 工商企业管理 | 55 | 2.5 | 2 | 社会招生(面向滨江区、萧山区招生);授课地点:萧山校区 | 5 | 业余 | 理工类 |
481 | 浙江广播电视大学 | 459 | 工商企业管理 | 51 | 2.5 | 2 | 社会招生(面向滨江区、萧山区招生);授课地点:萧山校区 | 5 | 业余 | 文史类 |
481 | 浙江广播电视大学 | 426 | 会计 | 51 | 3 | 1 | 社会招生;授课地点:浙江今明专修学校 | 5 | 脱产 | 文史类 |
481 | 浙江广播电视大学 | 425 | 国际经济与贸易 | 55 | 3 | 1 | 社会招生;授课地点:浙江今明专修学校 | 5 | 脱产 | 理工类 |
481 | 浙江广播电视大学 | 424 | 国际经济与贸易 | 51 | 3 | 1 | 社会招生;授课地点:浙江今明专修学校 | 5 | 脱产 | 文史类 |
481 | 浙江广播电视大学 | 423 | 广告设计与制作 | 57 | 3 | 1 | 社会招生;授课地点:浙江今明专修学校;需参加专业课考试 | 5 | 脱产 | 艺术类(理) |
481 | 浙江广播电视大学 | 422 | 广告设计与制作 | 53 | 3 | 1 | 社会招生;授课地点:浙江今明专修学校;需参加专业课考试 | 5 | 脱产 | 艺术类(文) |
481 | 浙江广播电视大学 | 421 | 工商企业管理 | 55 | 3 | 1 | 社会招生;授课地点:浙江今明专修学校 | 5 | 脱产 | 理工类 |
481 | 浙江广播电视大学 | 420 | 工商企业管理 | 51 | 3 | 1 | 社会招生;授课地点:浙江今明专修学校 | 5 | 脱产 | 文史类 |
481 | 浙江广播电视大学 | 419 | 营销与策划 | 55 | 3 | 1 | 社会招生;授课地点:临平校区 | 5 | 脱产 | 理工类 |
481 | 浙江广播电视大学 | 418 | 营销与策划 | 51 | 3 | 1 | 社会招生;授课地点:临平校区 | 5 | 脱产 | 文史类 |
481 | 浙江广播电视大学 | 417 | 旅游服务与管理 | 51 | 3 | 1 | 社会招生;授课地点:临平校区 | 5 | 脱产 | 文史类 |
481 | 浙江广播电视大学 | 416 | 计算机信息管理 | 55 | 3 | 1 | 社会招生;授课地点:临平校区 | 5 | 脱产 | 理工类 |
481 | 浙江广播电视大学 | 415 | 计算机信息管理 | 51 | 3 | 1 | 社会招生;授课地点:临平校区 | 5 | 脱产 | 文史类 |
481 | 浙江广播电视大学 | 414 | 机电一体化技术 | 55 | 3 | 1 | 社会招生;授课地点:临平校区 | 5 | 脱产 | 理工类 |
481 | 浙江广播电视大学 | 413 | 会计 | 55 | 3 | 1 | 社会招生;授课地点:临平校区 | 5 | 脱产 | 理工类 |
481 | 浙江广播电视大学 | 412 | 会计 | 51 | 3 | 1 | 社会招生;授课地点:临平校区 | 5 | 脱产 | 文史类 |
481 | 浙江广播电视大学 | 411 | 广告设计与制作 | 53 | 3 | 1 | 社会招生;授课地点:临平校区;需参加专业课考试 | 5 | 脱产 | 艺术类(文) |
481 | 浙江广播电视大学 | 410 | 工商企业管理 | 51 | 3 | 1 | 社会招生;授课地点:临平校区 | 5 | 脱产 | 文史类 |
481 | 浙江广播电视大学 | 409 | 建筑经济管理 | 55 | 3 | 1 | 社会招生;授课地点:直属学院 | 35 | 脱产 | 理工类 |
481 | 浙江广播电视大学 | 408 | 建筑经济管理 | 51 | 3 | 1 | 社会招生;授课地点:直属学院 | 35 | 脱产 | 文史类 |
481 | 浙江广播电视大学 | 407 | 计算机网络技术 | 55 | 3 | 1 | 社会招生;授课地点:直属学院 | 35 | 脱产 | 理工类 |
481 | 浙江广播电视大学 | 406 | 会计 | 55 | 3 | 1 | 社会招生;授课地点:直属学院 | 35 | 脱产 | 理工类 |
481 | 浙江广播电视大学 | 405 | 会计 | 51 | 3 | 1 | 社会招生;授课地点:直属学院 | 61 | 脱产 | 文史类 |
481 | 浙江广播电视大学 | 404 | 国际经济与贸易 | 55 | 3 | 1 | 社会招生;授课地点:直属学院 | 35 | 脱产 | 理工类 |
481 | 浙江广播电视大学 | 403 | 国际经济与贸易 | 51 | 3 | 1 | 社会招生;授课地点:直属学院 | 35 | 脱产 | 文史类 |
481 | 浙江广播电视大学 | 402 | 动漫设计与制作 | 55 | 3 | 1 | 社会招生;授课地点:直属学院 | 35 | 脱产 | 理工类 |
481 | 浙江广播电视大学 | 401 | 动漫设计与制作 | 51 | 3 | 1 | 社会招生;授课地点:直属学院 | 35 | 脱产 | 文史类 |
481 | 浙江广播电视大学 | 469 | 行政管理 | 55 | 2.5 | 2 | 社会招生(面向滨江区、萧山区招生);授课地点:萧山校区 | 5 | 业余 | 理工类 |
481 | 浙江广播电视大学 | 468 | 行政管理 | 51 | 2.5 | 2 | 社会招生(面向滨江区、萧山区招生);授课地点:萧山校区 | 6 | 业余 | 文史类 |
481 | 浙江广播电视大学 | 458 | 文秘 | 55 | 3 | 1 | 社会招生;授课地点:萧山校区 | 5 | 脱产 | 理工类 |
481 | 浙江广播电视大学 | 457 | 文秘 | 51 | 3 | 1 | 社会招生;授课地点:萧山校区 | 5 | 脱产 | 文史类 |
481 | 浙江广播电视大学 | 456 | 商务英语 | 55 | 3 | 1 | 社会招生;授课地点:萧山校区 | 5 | 脱产 | 理工类 |
481 | 浙江广播电视大学 | 455 | 商务英语 | 51 | 3 | 1 | 社会招生;授课地点:萧山校区 | 5 | 脱产 | 文史类 |
481 | 浙江广播电视大学 | 454 | 建筑经济管理 | 55 | 3 | 1 | 社会招生;授课地点:萧山校区 | 5 | 脱产 | 理工类 |
481 | 浙江广播电视大学 | 453 | 建筑经济管理 | 51 | 3 | 1 | 社会招生;授课地点:萧山校区 | 5 | 脱产 | 文史类 |
481 | 浙江广播电视大学 | 452 | 建筑工程技术 | 55 | 3 | 1 | 社会招生;授课地点:萧山校区 | 5 | 脱产 | 理工类 |
481 | 浙江广播电视大学 | 451 | 计算机网络技术 | 55 | 3 | 1 | 社会招生;授课地点:萧山校区 | 5 | 脱产 | 理工类 |
