一、中国人民大学[微博]2014年 北京 招生计划及2011-2013年北京分专业录取分数线
批次名称 | 专业名称 | 2014年计划 | 2011年录取分数 | 2012年录取分数 | 2013年录取分数 | ||||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||||||
文科 | 理科 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | ||
本科提前 | 信息管理与信息系统(政务信息管理,国防生) | 2 | |||||||||||||
本科提前 | 应用心理学(国防生) | 2 | |||||||||||||
本科提前 | 俄语 | 628 | 628 | 644 | 644 | 622 | 604 | 634 | 634 | 644 | 644 | 682 | 682 | ||
本科提前 | 德语 | 2 | 643 | 632 | 662 | 657 | 618 | 615 | 652 | 644 | 658 | 658 | 678 | 678 | |
本科提前 | 法语 | 2 | 2 | 642 | 637 | 653 | 644 | 623 | 623 | 642 | 640 | 676 | 676 | 688 | 688 |
本科提前 | 日语 | 2 | 2 | 635 | 630 | 642 | 632 | 611 | 591 | 659 | 644 | 653 | 650 | 675 | 669 |
本科提前 | 音乐表演(非声乐) | 0 | |||||||||||||
本科提前 | 音乐表演(声乐) | 0 | |||||||||||||
本科提前 | 美术学类(含设计) | 9 | 0 | 574 | 462 | 521 | 521 | 610 | 540 | 596 | 518 | 604 | 551 | ||
本科一批 | 人文科学试验班(国学) | 1 | 628 | 623 | 603 | 603 | 650 | 648 | |||||||
本科一批 | 物理学(含材料物理) | 1 | 610 | 610 | 614 | 614 | 680 | 668 | |||||||
本科一批 | 化学 | 1 | 610 | 610 | 614 | 614 | 671 | 671 | |||||||
本科一批 | 应用心理学 | 1 | 620 | 620 | 640 | 634 | 676 | 676 | |||||||
本科一批 | 中国语言文学类 | 2 | 622 | 614 | 598 | 592 | 643 | 638 | |||||||
本科一批 | 历史学类 | 2 | 625 | 624 | 574 | 574 | 647 | 647 | |||||||
本科一批 | 哲学类 | 1 | 1 | 606 | 606 | 610 | 610 | 613 | 613 | 628 | 628 | 646 | 631 | 660 | 660 |
本科一批 | 农业经济管理类 | 1 | 1 | 609 | 609 | 610 | 610 | 589 | 589 | 625 | 625 | 637 | 637 | 672 | 665 |
本科一批 | 中国共产党历史 | 1 | 606 | 606 | 574 | 574 | 623 | 623 | |||||||
本科一批 | 社会学类 | 2 | 1 | 645 | 625 | 610 | 610 | 602 | 590 | 620 | 616 | 663 | 643 | 675 | 669 |
本科一批 | 国际政治 | 3 | 2 | 634 | 623 | 653 | 635 | 605 | 591 | 627 | 620 | 652 | 639 | 674 | 669 |
本科一批 | 英语 | 2 | 1 | 627 | 625 | 630 | 626 | 593 | 593 | 627 | 627 | 645 | 629 | 680 | 678 |
本科一批 | 资源与环境经济学 | 1 | 669 | 666 | |||||||||||
本科一批 | 环境工程 | 1 | 610 | 610 | 632 | 631 | 670 | 670 | |||||||
本科一批 | 环境科学 | 1 | 610 | 610 | 627 | 627 | 660 | 660 | |||||||
本科一批 | 公共事业管理(环境与资源管理) | 1 | 618 | 618 | 625 | 625 | 676 | 670 | |||||||
本科一批 | 档案学 | 1 | 1 | 615 | 615 | 621 | 621 | 574 | 574 | 632 | 632 | 663 | 623 | 660 | 660 |
本科一批 | 信息资源管理 | 1 | 679 | 679 | |||||||||||
本科一批 | 统计学类 | 4 | 660 | 644 | 648 | 641 | 690 | 689 | |||||||
本科一批 | 理科试验班(信息与数学) | 5 | 647 | 624 | 640 | 635 | 690 | 677 | |||||||
本科一批 | 公共管理类 | 2 | 1 | 625 | 625 | 625 | 610 | 591 | 580 | 629 | 625 | 638 | 627 | 681 | 674 |
本科一批 | 人力资源管理 | 2 | 2 | 629 | 624 | 635 | 631 | 609 | 596 | 645 | 639 | 660 | 643 | 660 | 660 |
本科一批 | 劳动关系 | 2 | 1 | 606 | 606 | 610 | 610 | 585 | 585 | 630 | 630 | 639 | 630 | 672 | 672 |
本科一批 | 劳动与社会保障 | 2 | 1 | 623 | 623 | 610 | 610 | 596 | 593 | 631 | 631 | 636 | 635 | 673 | 673 |
本科一批 | 法学 | 3 | 2 | 636 | 621 | 657 | 633 | 633 | 600 | 647 | 629 | 664 | 648 | 685 | 674 |
本科一批 | 新闻传播学类 | 4 | 2 | 646 | 631 | 652 | 642 | 621 | 608 | 640 | 633 | 664 | 655 | 685 | 675 |
本科一批 | 经济学 | 4 | 4 | 643 | 637 | 661 | 647 | 618 | 609 | 662 | 650 | 661 | 646 | 681 | 681 |
本科一批 | 能源经济 | 2 | 645 | 636 | 643 | 640 | 675 | 672 | |||||||
本科一批 | 国际经济与贸易 | 2 | 2 | 641 | 629 | 646 | 636 | 610 | 599 | 642 | 640 | 653 | 639 | 687 | 687 |
本科一批 | 贸易经济 | 2 | 1 | 631 | 606 | 625 | 625 | 593 | 593 | 630 | 630 | 637 | 637 | 680 | 680 |
本科一批 | 管理科学 | 1 | 610 | 610 | 633 | 632 | 672 | 672 | |||||||
本科一批 | 工商管理类 | 12 | 9 | 643 | 625 | 645 | 635 | 609 | 592 | 647 | 632 | 653 | 639 | 689 | 681 |
本科一批 | 市场营销 | 1 | 1 | ||||||||||||
本科一批 | 财政学 | 2 | 2 | 637 | 625 | 647 | 647 | 608 | 605 | 640 | 640 | 666 | 658 | 670 | 670 |
本科一批 | 税收学 | 2 | 1 | 628 | 628 | 633 | 625 | 601 | 591 | 639 | 639 | 642 | 641 | 680 | 680 |
本科一批 | 金融学 | 9 | 7 | 646 | 637 | 662 | 648 | 627 | 609 | 667 | 643 | 667 | 653 | 700 | 684 |
本科一批 | 金融工程 | 2 | 662 | 652 | 660 | 654 | 691 | 691 | |||||||
本科一批 | 保险学 | 1 | 1 | 623 | 619 | 650 | 650 | 608 | 605 | 639 | 639 | 639 | 634 | 660 | 660 |
本科一批 | 信用管理 | 2 | 1 | 629 | 618 | 631 | 631 | 606 | 599 | 639 | 639 | 643 | 638 | 683 | 683 |
本科一批 | 法语(国际财经传媒,中外合作办学) | 2 | 2 | 579 | 562 | 614 | 530 | 625 | 601 | 663 | 634 | ||||
本科一批 | 国民经济管理(中外合作办学) | 3 | 2 | 581 | 574 | 616 | 524 | 626 | 614 | 666 | 646 | ||||
本科一批 | 金融学(中外合作办学) | 6 | 7 | 591 | 580 | 632 | 618 | 635 | 628 | 677 | 658 | ||||
合计 | 95 | 89 |
注:分数均为实考分,不含附加政策分。招生计划不包括文体特长生等特殊类型招生计划。 招生计划数为“0”者表示该专业招生计划将根据北京生源情况在招生时临时确定。实际招生计划以北京高招办正式公布数字为准。
我校中外合作办学招生专业在北京按高校名称“中国人民大学(苏州校区)”单独进行招生。
二、中国人民大学2014年 上海 招生计划及2011-2013年上海分专业录取分数线
批次名称 | 专业名称 | 2014年计划 | 2011年录取分数 | 2012年录取分数 | 2013年录取分数 | ||||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||||||
文科 | 理科 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | ||
秋季高考。重点本科批 | 应用心理学 | 2 | 531 | 531 | 496 | 491 | 481 | 477 | |||||||
秋季高考。重点本科批 | 国际政治 | 2 | 540 | 538 | 507 | 477 | 503 | 497 | |||||||
秋季高考。重点本科批 | 英语 | 2 | 532 | 530 | 496 | 496 | 522 | 496 | |||||||
秋季高考。重点本科批 | 新闻传播学类 | 2 | 549 | 546 | 505 | 500 | 503 | 500 | |||||||
秋季高考。重点本科批 | 能源经济 | 2 | 527 | 526 | 492 | 490 | 477 | 475 | |||||||
秋季高考。重点本科批 | 工商管理类 | 1 | 1 | 544 | 534 | 537 | 537 | 502 | 497 | 504 | 497 | 498 | 497 | 483 | 482 |
秋季高考。重点本科批 | 金融学 | 2 | 2 | 545 | 545 | 545 | 545 | 516 | 502 | 501 | 509 | 508 | 494 | 489 | |
秋季高考。重点本科批 | 金融学(中外合作办学) | 5 | 5 | 494 | 482 | 460 | 446 | ||||||||
合计 | 14 | 12 |
注:分数均为实考分,不含附加政策分。招生计划不包括文体特长生等特殊类型招生计划。 招生计划数为“0”者表示该专业招生计划将根据上海生源情况在招生时临时确定。实际招生计划以上海高招办正式公布数字为准。
我校中外合作办学招生专业在上海按高校名称“中国人民大学(苏州校区)”单独进行招生。
更多信息请访问:新浪高考频道 报考院校信息库 查询被高校录取可能性
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,新浪网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。
已收藏!
您可通过新浪首页(www.sina.com.cn)顶部 “我的收藏”, 查看所有收藏过的文章。
知道了