职位代码 | 单位代码 | 职位名称 | 单位名称 | 进入面试人数 | 应进入面试人数 | 相差人数 |
12000901 | 120009 | 科员(采矿工程) | 固阳县银号镇 | 0 | 3 | 3 |
12001002 | 120010 | 科员(土地管理) | 固阳县怀朔镇 | 2 | 3 | 1 |
21000301 | 210003 | 事业单位登记管理 | 呼伦贝尔市根河市编办 | 1 | 3 | 2 |
21000801 | 210008 | 科员 | 呼伦贝尔市鄂伦春自治旗编办 | 2 | 3 | 1 |
21001003 | 210010 | 资源科科员 | 呼伦贝尔市林业局 | 1 | 3 | 2 |
21001402 | 210014 | 兽医科科员(02) | 呼伦贝尔市农牧业局 | 2 | 3 | 1 |
21001801 | 210018 | 综合办科员 | 呼伦贝尔市海拉尔区统计局 | 0 | 3 | 3 |
21002403 | 210024 | 行政综合办科员(文秘) | 呼伦贝尔市海拉尔区哈克镇 | 2 | 3 | 1 |
21003401 | 210034 | 科员 | 呼伦贝尔市满洲里市扎区政府第五办事处 | 2 | 3 | 1 |
21003805 | 210038 | 党政办秘书 | 呼伦贝尔市牙克石市绰河源镇 | 2 | 3 | 1 |
21003804 | 210038 | 出纳统计 | 呼伦贝尔市牙克石市绰河源镇 | 1 | 3 | 2 |
21003802 | 210038 | 计生办科员 | 呼伦贝尔市牙克石市绰河源镇 | 0 | 3 | 3 |
21004801 | 210048 | 财务科员 | 呼伦贝尔市扎兰屯市铁东办事处 | 0 | 3 | 3 |
21004901 | 210049 | 秘书 | 呼伦贝尔市扎兰屯市向阳办事处 | 2 | 6 | 4 |
21005001 | 210050 | 工青妇科员 | 呼伦贝尔市扎兰屯市兴华办事处 | 1 | 3 | 2 |
21005101 | 210051 | 财务科员 | 呼伦贝尔市扎兰屯市高台子办事处 | 0 | 3 | 3 |
21005201 | 210052 | 文秘科员 | 呼伦贝尔市扎兰屯市成吉思汗镇 | 4 | 6 | 2 |
21005501 | 210055 | 财经办科员 | 呼伦贝尔市扎兰屯市洼堤镇 | 0 | 3 | 3 |
21005701 | 210057 | 秘书 | 呼伦贝尔市根河市政府办公室 | 2 | 3 | 1 |
21006001 | 210060 | 技术办干事 | 呼伦贝尔市根河市文体广电局 | 1 | 3 | 2 |
21006301 | 210063 | 城市建设管理科员 | 呼伦贝尔市根河市建设局 | 1 | 3 | 2 |
21007101 | 210071 | 党政办翻译 | 呼伦贝尔市额尔古纳市黑山头镇 | 2 | 3 | 1 |
21007103 | 210071 | 经济办科员(财政) | 呼伦贝尔市额尔古纳市黑山头镇 | 2 | 3 | 1 |
21007104 | 210071 | 经济办科员(统计学) | 呼伦贝尔市额尔古纳市黑山头镇 | 2 | 3 | 1 |
21007105 | 210071 | 社会事务办科员(畜牧) | 呼伦贝尔市额尔古纳市黑山头镇 | 2 | 3 | 1 |
21007106 | 210071 | 社会事务办科员(计算机) | 呼伦贝尔市额尔古纳市黑山头镇 | 2 | 3 | 1 |
21007201 | 210072 | 党政办秘书 | 呼伦贝尔市额尔古纳市莫尔道嘎镇 | 0 | 3 | 3 |
21007304 | 210073 | 农林牧水科员 | 呼伦贝尔市额尔古纳市三河回族乡 | 2 | 3 | 1 |
21007502 | 210075 | 计生助理(蒙汉兼通) | 呼伦贝尔市新巴尔虎左旗新宝力格苏木政府 | 1 | 3 | 2 |
21007602 | 210076 | 统计助理(蒙汉兼通) | 呼伦贝尔市新巴尔虎左旗吉布胡郎图苏木政府 | 2 | 3 | 1 |
21007803 | 210078 | 会计(蒙汉兼通) | 呼伦贝尔市新巴尔虎右旗阿日哈沙特镇政府 | 1 | 3 | 2 |
21008201 | 210082 | 经济发展办科员(蒙汉兼通) | 呼伦贝尔市鄂温克旗伊敏苏木政府 | 0 | 3 | 3 |
21008203 | 210082 | 党政办科员 | 呼伦贝尔市鄂温克旗伊敏苏木政府 | 0 | 3 | 3 |
21008501 | 210085 | 社会事务办科员 | 呼伦贝尔市鄂温克旗辉苏木政府 | 1 | 3 | 2 |
21008601 | 210086 | 人防办科员 | 呼伦贝尔市鄂伦春自治旗政府办 | 1 | 3 | 2 |
21008703 | 210087 | 建工办科员 | 呼伦贝尔市鄂伦春自治旗建设局 | 1 | 3 | 2 |
21008701 | 210087 | 城建规划办科员 | 呼伦贝尔市鄂伦春自治旗建设局 | 0 | 3 | 3 |
21008902 | 210089 | 畜牧股科员 | 呼伦贝尔市鄂伦春自治旗农牧业局 | 1 | 3 | 2 |
21008901 | 210089 | 农业股科员 | 呼伦贝尔市鄂伦春自治旗农牧业局 | 0 | 3 | 3 |
21009001 | 210090 | 综合办科员 | 呼伦贝尔市鄂伦春自治旗发展和改革局 | 1 | 3 | 2 |
21009102 | 210091 | 矿管办科员 | 呼伦贝尔市鄂伦春自治旗国土资源局 | 1 | 3 | 2 |
21009202 | 210092 | 社会事务办科员 | 呼伦贝尔市鄂伦春旗阿里河镇政府 | 4 | 6 | 2 |
21009401 | 210094 | 经济发展办科员 | 呼伦贝尔市鄂伦春自治旗甘河镇政府 | 1 | 3 | 2 |
21009502 | 210095 | 经济发展办公室 | 呼伦贝尔市鄂伦春自治旗托扎敏镇政府 | 1 | 3 | 2 |
21009601 | 210096 | 农牧林水科员 | 呼伦贝尔市鄂伦春自治旗乌鲁布铁镇政府 | 0 | 3 | 3 |
21009701 | 210097 | 规划统计股科员 | 呼伦贝尔市鄂伦春自治旗人口和计划生育局 | 2 | 3 | 1 |
21009901 | 210099 | 财政科员 | 呼伦贝尔市阿荣旗查巴奇鄂温克旗乡政府 | 2 | 3 | 1 |
21010101 | 210101 | 农牧林水科员 | 呼伦贝尔市阿荣旗向阳峪镇政府 | 1 | 3 | 2 |
21011101 | 210111 | 财政科员 | 呼伦贝尔市莫力达瓦旗杜拉尔乡 | 2 | 3 | 1 |
22000201 | 220002 | 编辑 | 兴安盟阿尔山市委宣传部 | 1 | 3 | 2 |
22000401 | 220004 | 科员 | 兴安盟阿尔山市老干部局 | 0 | 3 | 3 |
22000901 | 220009 | 科员 | 兴安盟阿尔山市总工会 | 0 | 3 | 3 |
22001001 | 220010 | 科员 | 兴安盟共青团阿尔山市委 | 1 | 3 | 2 |
22001101 | 220011 | 科员 | 兴安盟阿尔山工商联 | 1 | 3 | 2 |
22001201 | 220012 | 科员 | 兴安盟阿尔山红十字会 | 2 | 3 | 1 |
22001701 | 220017 | 科员(物流管理) | 兴安盟阿尔山市五岔沟镇党委 | 2 | 3 | 1 |
22001702 | 220017 | 科员(动物药学、动物医学) | 兴安盟阿尔山市五岔沟镇党委 | 1 | 3 | 2 |
22001803 | 220018 | 科员(计算机科学与技术、软件工程) | 兴安盟阿尔山市天池镇党委 | 1 | 3 | 2 |
22001802 | 220018 | 科员(土木工程、建筑学、城市规划) | 兴安盟阿尔山市天池镇党委 | 0 | 3 | 3 |
22002001 | 220020 | 科员 | 兴安盟阿尔山市林海街党工委 | 0 | 3 | 3 |
22002101 | 220021 | 科员 | 兴安盟阿尔山市温泉街党工委 | 1 | 3 | 2 |
22002601 | 220026 | 科员 | 兴安盟科右前旗额尔格图镇党委 | 0 | 3 | 3 |
22002701 | 220027 | 科员 | 兴安盟科右前旗德伯斯镇党委 | 2 | 3 | 1 |
22002801 | 220028 | 科员 | 兴安盟科右前旗索伦镇党委 | 0 | 3 | 3 |
22003001 | 220030 | 科员 | 兴安盟科右前旗满族屯满族乡党委 | 2 | 3 | 1 |
22003102 | 220031 | 妇联主席(蒙汉兼通) | 兴安盟科右中旗吐列毛杜镇党委 | 2 | 3 | 1 |
22003101 | 220031 | 团委书记(蒙汉兼通) | 兴安盟科右中旗吐列毛杜镇党委 | 1 | 3 | 2 |
22003201 | 220032 | 妇联主席(蒙汉兼通) | 兴安盟科右中旗巴仁哲里木镇党委 | 2 | 3 | 1 |
22003601 | 220036 | 科员(汉语言文学) | 兴安盟教育局 | 1 | 3 | 2 |
22004002 | 220040 | 社会事务工作办公室城建卫生助理科员 | 兴安盟乌兰浩特市兴安办事处 | 2 | 3 | 1 |
22004001 | 220040 | 社会事务工作办公室文教助理 | 兴安盟乌兰浩特市兴安办事处 | 1 | 3 | 2 |
22004102 | 220041 | 计划生育办公室计划生育助理科员 | 兴安盟乌兰浩特市胜利办事处 | 1 | 3 | 2 |
22004101 | 220041 | 社会事务工作办公室文教助理科员 | 兴安盟乌兰浩特市胜利办事处 | 0 | 3 | 3 |
22004401 | 220044 | 社区经济工作办公室科员 | 兴安盟乌兰浩特市和平办事处 | 0 | 3 | 3 |
22004502 | 220045 | 计划生育办公室计划生育助理科员 | 兴安盟乌兰浩特市五一办事处 | 2 | 3 | 1 |
22004601 | 220046 | 文秘 | 兴安盟科右中旗政府办 | 0 | 6 | 6 |
22004801 | 220048 | 科员(蒙汉兼通) | 兴安盟科右中旗审计局 | 0 | 3 | 3 |
22004901 | 220049 | 科员 | 兴安盟科右中旗扶贫办 | 2 | 3 | 1 |
22005001 | 220050 | 科员 | 兴安盟阿尔山市扶贫办 | 1 | 3 | 2 |
22005201 | 220052 | 综合股科员 | 兴安盟阿尔山市林业局 | 2 | 3 | 1 |
22005301 | 220053 | 科员 | 兴安盟阿尔山市审计局 | 2 | 3 | 1 |
22005401 | 220054 | 办公室 | 兴安盟阿尔山市农牧业局 | 2 | 3 | 1 |
22005802 | 220058 | 科员(园艺、卫生事业管理) | 兴安盟阿尔山市新城街办事处 | 1 | 3 | 2 |
22005902 | 220059 | 科员(土木工程、水利水电工程) | 兴安盟阿尔山市温泉街办事处 | 2 | 3 | 1 |
22006002 | 220060 | 科员(国际贸易、国际商务) | 兴安盟阿尔山市林海街 | 2 | 3 | 1 |
22006101 | 220061 | 水利工程科员 | 兴安盟科右前旗水务局 | 5 | 6 | 1 |
22006201 | 220062 | 党政综合办公室科员 | 兴安盟乌兰浩特市乌兰哈达镇 | 0 | 3 | 3 |
22006203 | 220062 | 经济发展办公室农林水科员 | 兴安盟乌兰浩特市乌兰哈达镇 | 0 | 3 | 3 |
22006204 | 220062 | 社会事务办公室民政助理科员 | 兴安盟乌兰浩特市乌兰哈达镇 | 0 | 3 | 3 |
22006401 | 220064 | 统计助理 | 兴安盟扎赉特旗巴彦乌兰苏木 | 0 | 3 | 3 |
22006502 | 220065 | 社会事务办公室科员 | 兴安盟扎赉特旗胡尔勒镇政府 | 1 | 3 | 2 |
22006501 | 220065 | 经济发展办公室科员 | 兴安盟扎赉特旗胡尔勒镇政府 | 0 | 3 | 3 |
22006601 | 220066 | 党政办公室科员 | 兴安盟扎赉特旗巴彦高勒镇政府 | 1 | 3 | 2 |
22006602 | 220066 | 社会事务办公室科员 | 兴安盟扎赉特旗巴彦高勒镇政府 | 0 | 3 | 3 |
22006701 | 220067 | 党政办公室科员 | 兴安盟扎赉特旗图牧吉镇政府 | 0 | 3 | 3 |
22006702 | 220067 | 社会事务办公室科员 | 兴安盟扎赉特旗图牧吉镇政府 | 0 | 3 | 3 |
22007001 | 220070 | 党政办科员 | 兴安盟扎赉特旗巴达尔胡镇政府 | 0 | 3 | 3 |
22007101 | 220071 | 科员(蒙汉兼通) | 兴安盟科右中旗巴彦呼舒镇 | 1 | 3 | 2 |
22007301 | 220073 | 科员(蒙汉兼通) | 兴安盟科右中旗新佳木苏木 | 1 | 6 | 5 |
22007401 | 220074 | 科员(蒙汉兼通) | 兴安盟科右中旗杜尔基镇 | 1 | 3 | 2 |
22007501 | 220075 | 文化干事(蒙汉兼通) | 兴安盟科右中旗好腰苏木镇 | 0 | 3 | 3 |
22007601 | 220076 | 科员(农林经济管理、农村区域发展、经济学) | 兴安盟阿尔山市五岔沟镇人民政府 | 0 | 3 | 3 |
22007702 | 220077 | 科员(植物保护、森林保护) | 兴安盟阿尔山市白狼镇人民政府 | 2 | 3 | 1 |
22007703 | 220077 | 科员(汉语言文学、文秘) | 兴安盟阿尔山市白狼镇人民政府 | 2 | 3 | 1 |
22007801 | 220078 | 科员(法学、中文) | 兴安盟阿尔山市天池镇人民政府 | 2 | 3 | 1 |
22007802 | 220078 | 科员(经济学、国际经济与贸易、国际商务) | 兴安盟阿尔山市天池镇人民政府 | 1 | 3 | 2 |
22007901 | 220079 | 政办秘书科员 | 兴安盟科右前旗科尔沁镇 | 0 | 3 | 3 |
22007903 | 220079 | 古迹办事处办公室秘书科员 | 兴安盟科右前旗科尔沁镇 | 6 | 9 | 3 |
22008003 | 220080 | 社区建设管理科员 | 兴安盟科右前旗索伦镇 | 0 | 3 | 3 |
22008201 | 220082 | 民政管理科员 | 兴安盟科右前旗额尔格图镇 | 2 | 3 | 1 |
22008203 | 220082 | 财政管理科员 | 兴安盟科右前旗额尔格图镇 | 1 | 3 | 2 |
22008401 | 220084 | 政办秘书科员 | 兴安盟科右前旗满族屯满族乡 | 0 | 3 | 3 |
22008501 | 220085 | 民政管理科员 | 兴安盟科右前旗阿力得尔苏木 | 0 | 3 | 3 |
22008602 | 220086 | 政办秘书科员 | 兴安盟科右前旗察尔森镇 | 1 | 3 | 2 |
22008601 | 220086 | 城镇规划科员 | 兴安盟科右前旗察尔森镇 | 0 | 3 | 3 |
22008901 | 220089 | 统计助理 | 兴安盟突泉县水泉镇 | 0 | 3 | 3 |
23000202 | 230002 | 科员(城市规划) | 通辽市奈曼旗发展和改革委员会 | 0 | 3 | 3 |
23000701 | 230007 | 科员 | 通辽市奈曼旗建设局 | 2 | 3 | 1 |
23000801 | 230008 | 科员 | 通辽市奈曼旗审计局 | 1 | 3 | 2 |
23000902 | 230009 | 社会事务办公室科员 | 通辽市开鲁县黑龙坝镇 | 2 | 3 | 1 |
23000901 | 230009 | 经济发展办公室科员 | 通辽市开鲁县黑龙坝镇 | 1 | 3 | 2 |
23001001 | 230010 | 社会事务办公室科员 | 通辽市开鲁县建华镇 | 0 | 3 | 3 |
23001101 | 230011 | 经济发展办公室科员(蔬菜或农学) | 通辽市开鲁县开鲁镇 | 2 | 3 | 1 |
23001202 | 230012 | 社会事务办公室科员 | 通辽市开鲁县麦新镇 | 0 | 3 | 3 |
23001302 | 230013 | 社会事务办公室科员(环境工程) | 通辽市开鲁县小街基镇 | 2 | 3 | 1 |
23001301 | 230013 | 社会事务办公室科员(建市规划) | 通辽市开鲁县小街基镇 | 0 | 6 | 6 |
23001401 | 230014 | 经济发展办公室科员 | 通辽市开鲁县吉日嘎朗吐镇 | 0 | 3 | 3 |
23001501 | 230015 | 经济发展办公室科员(环境工程) | 通辽市开鲁县东风镇 | 0 | 3 | 3 |
23002002 | 230020 | 计划生育科员(计算机) | 通辽市科左中旗希伯花镇 | 0 | 3 | 3 |
23002201 | 230022 | 劳动和社会保障科员(蒙汉兼通) | 通辽市科左中旗协代苏木 | 2 | 3 | 1 |
23002202 | 230022 | 计划生育科员(蒙汉兼通) | 通辽市科左中旗协代苏木 | 2 | 3 | 1 |
23002301 | 230023 | 秘书 | 通辽市扎鲁特旗香山镇政府 | 1 | 3 | 2 |
23002401 | 230024 | 秘书(蒙汉兼通) | 通辽市扎鲁特旗嘎亥图镇政府 | 1 | 6 | 5 |
23002501 | 230025 | 秘书(蒙汉兼通) | 通辽市扎鲁特旗巴雅尔图胡硕镇政府 | 0 | 3 | 3 |
23002601 | 230026 | 秘书 | 通辽市扎鲁特旗巨日合镇政府 | 1 | 6 | 5 |
23002701 | 230027 | 秘书(蒙汉兼通) | 通辽市扎鲁特旗阿日昆都楞镇政府 | 2 | 3 | 1 |
23002801 | 230028 | 秘书 | 通辽市扎鲁特旗巴彦塔拉苏木政府 | 3 | 6 | 3 |
23002901 | 230029 | 秘书 | 通辽市扎鲁特旗乌力吉木仁木政府 | 0 | 3 | 3 |
23003001 | 230030 | 秘书(蒙汉兼通) | 通辽市扎鲁特旗道老杜苏木政府 | 1 | 3 | 2 |
23003101 | 230031 | 秘书(蒙汉兼通) | 通辽市扎鲁特旗格日朝鲁苏木政府 | 1 | 3 | 2 |
23003302 | 230033 | 经济管理办(蒙汉兼通) | 通辽市库伦旗额勒顺镇 | 2 | 6 | 4 |
23003301 | 230033 | 财会结算(蒙汉兼通) | 通辽市库伦旗额勒顺镇 | 1 | 6 | 5 |
25000802 | 250008 | 工业经济 | 西乌旗巴彦胡舒苏木 | 1 | 3 | 2 |
25002501 | 250025 | 办公室秘书(蒙汉兼通) | 锡林郭勒盟正镶白旗伊克淖儿苏木政府 | 1 | 3 | 2 |
25002901 | 250029 | 统计助理(蒙汉兼通) | 锡林郭勒盟苏尼特左旗巴彦淖尔镇政府 | 0 | 3 | 3 |
25003301 | 250033 | 工业经济(蒙汉兼通) | 锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗巴彦花镇 | 1 | 3 | 2 |
25003402 | 250034 | 城乡建设 | 锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗吉仁高勒镇 | 1 | 3 | 2 |
25003802 | 250038 | 劳动和社会保障 | 锡林郭勒盟镶黄旗文贡乌拉苏木 | 1 | 3 | 2 |
25003901 | 250039 | 计生助理(蒙汉兼通) | 锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗道特淖尔镇政府 | 2 | 3 | 1 |
29000201 | 290002 | 科员 | 阿拉善盟委组织部 | 2 | 3 | 1 |
29000901 | 290009 | 科员 | 阿拉善盟右旗建设局 | 2 | 3 | 1 |
29001001 | 290010 | 财务室科员 | 阿拉善盟额济纳旗达来呼布镇 | 2 | 3 | 1 |
29001101 | 290011 | 财务室科员 | 阿拉善盟额济纳旗苏泊淖尔苏木 | 2 | 3 | 1 |
29001102 | 290011 | 科员 | 阿拉善盟额济纳旗苏泊淖尔苏木 | 0 | 3 | 3 |
29001202 | 290012 | 财务室科员 | 阿拉善盟额济纳旗马鬃山苏木 | 2 | 3 | 1 |
29001201 | 290012 | 科员 | 阿拉善盟额济纳旗马鬃山苏木 | 1 | 3 | 2 |
29001301 | 290013 | 科员 | 阿拉善盟额济纳旗东风镇 | 2 | 3 | 1 |
30000506 | 300005 | 科员(水文水资源) | 内蒙古自治区水利厅 | 2 | 3 | 1 |
30000502 | 300005 | 科员(水利工程02) | 内蒙古自治区水利厅 | 2 | 3 | 1 |
30000505 | 300005 | 科员(农田水利02) | 内蒙古自治区水利厅 | 1 | 3 | 2 |
30000501 | 300005 | 科员(水利工程01) | 内蒙古自治区水利厅 | 0 | 3 | 3 |
04000301 | 040003 | 科员(中文、新闻专业) | 赤峰市委宣传部 | 1 | 3 | 2 |
04000503 | 040005 | 综合科 | 赤峰市交通局 | 1 | 3 | 2 |
04001001 | 040010 | 党政综合办公室行政秘书 | 宁城大城子镇政府 | 2 | 3 | 1 |
04001202 | 040012 | 经济发展办公室村建科员 | 宁城三座店乡政府 | 2 | 3 | 1 |
04001301 | 040013 | 党政综合办公室行政秘书 | 宁城大双庙镇政府 | 2 | 3 | 1 |
04001501 | 040015 | 党政综合办公室行政秘书 | 宁城必斯营子乡政府 | 1 | 3 | 2 |
04001502 | 040015 | 经济发展办公室统计科员 | 宁城必斯营子乡政府 | 0 | 3 | 3 |
04001601 | 040016 | 党政综合办公室团委科员 | 宁城黑里河镇政府 | 2 | 3 | 1 |
04001602 | 040016 | 社会事务办公室文教科员 | 宁城黑里河镇政府 | 1 | 3 | 2 |
04001702 | 040017 | 经济发展办公室工业科员 | 宁城八里罕镇政府 | 1 | 3 | 2 |
04001902 | 040019 | 科员(财会) | 翁牛特旗桥头镇人民政府 | 2 | 3 | 1 |
04001901 | 040019 | 科员(统计) | 翁牛特旗桥头镇人民政府 | 1 | 3 | 2 |
04002001 | 040020 | 科员(工程技术类) | 翁牛特旗梧桐花镇人民政府 | 1 | 3 | 2 |
04002002 | 040020 | 科员(蔬菜种植) | 翁牛特旗梧桐花镇人民政府 | 0 | 3 | 3 |
04002101 | 040021 | 科员 | 翁牛特旗广德公镇人民政府 | 2 | 3 | 1 |
04002201 | 040022 | 科员 | 翁牛特旗五分地镇人民政府 | 2 | 3 | 1 |
04002302 | 040023 | 科员(财会) | 翁牛特旗乌敦套海镇人民政府 | 1 | 3 | 2 |
04002301 | 040023 | 科员(水利) | 翁牛特旗乌敦套海镇人民政府 | 0 | 3 | 3 |
04002401 | 040024 | 科员 | 翁牛特旗海拉苏镇人民政府 | 1 | 3 | 2 |
04002801 | 040028 | 科员 | 翁牛特旗阿什罕苏木人民政府 | 1 | 3 | 2 |
04003001 | 040030 | 党政综合办 | 林西镇 | 5 | 6 | 1 |
04003102 | 040031 | 经济发展办 | 林西五十家子镇 | 5 | 9 | 4 |
04003103 | 040031 | 社会事务办 | 林西五十家子镇 | 2 | 6 | 4 |
04003101 | 040031 | 党政综合办 | 林西五十家子镇 | 0 | 6 | 6 |
04003202 | 040032 | 经济发展办 | 林西新城子镇 | 8 | 9 | 1 |
04003201 | 040032 | 党政综合办 | 林西新城子镇 | 0 | 9 | 9 |
04003303 | 040033 | 社会事务办 | 赤峰市林西统部镇 | 1 | 3 | 2 |
04003301 | 040033 | 党政综合办 | 赤峰市林西统部镇 | 0 | 3 | 3 |
04003302 | 040033 | 经济发展办 | 赤峰市林西统部镇 | 5 | 9 | 4 |
04003501 | 040035 | 党政综合办 | 赤峰市林西官地镇 | 3 | 6 | 3 |
04003503 | 040035 | 社会事务办 | 赤峰市林西官地镇 | 3 | 6 | 3 |
04003502 | 040035 | 经济发展办 | 赤峰市林西官地镇 | 1 | 6 | 5 |
04003602 | 040036 | 经济发展办 | 赤峰市林西大井镇 | 0 | 3 | 3 |
04003701 | 040037 | 党政综合办 | 赤峰市林西大营子乡 | 3 | 6 | 3 |
04003702 | 040037 | 经济发展办 | 赤峰市林西大营子乡 | 0 | 3 | 3 |
04003801 | 040038 | 党政办 | 赤峰市元宝山区元宝山镇 | 1 | 3 | 2 |
04004202 | 040042 | 行政秘书 | 赤峰市敖汉宝国吐乡政府 | 1 | 3 | 2 |
04004201 | 040042 | 党政办科员 | 赤峰市敖汉宝国吐乡政府 | 0 | 3 | 3 |
04004401 | 040044 | 工业助理 | 赤峰市敖汉牛古吐乡政府 | 1 | 3 | 2 |
04004503 | 040045 | 土地助理 | 赤峰市敖汉古鲁板蒿乡政府 | 2 | 3 | 1 |
04004601 | 040046 | 工业助理 | 赤峰市敖汉木头营子乡政府 | 1 | 3 | 2 |
04004901 | 040049 | 统计助理 | 赤峰市敖汉丰收乡政府 | 0 | 3 | 3 |
04005002 | 040050 | 环保助理 | 赤峰市敖汉下洼镇政府 | 1 | 3 | 2 |
04005102 | 040051 | 社会事务科员 | 赤峰市敖汉四家子镇政府 | 4 | 6 | 2 |
04005201 | 040052 | 团委书记 | 赤峰市敖汉长胜镇政府 | 2 | 3 | 1 |
04005701 | 040057 | 党政综合办 | 赤峰市松山区岗子乡 | 1 | 3 | 2 |
04006102 | 040061 | 党政综合办(电力) | 赤峰市松山区大夫营子乡 | 1 | 3 | 2 |
04006101 | 040061 | 党政综合办(文秘) | 赤峰市松山区大夫营子乡 | 0 | 3 | 3 |
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,新浪网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。