中国管理科学研究院《中国大学评价》课题组组长武书连[微博]主持的《2016中国大学评价》课题,于2016年3月结题。课题资料汇编成《挑大学选专业--2016高考[微博]志愿填报指南》于4月出版发行。
《挑大学选专业--2016高考志愿填报指南》对全国所有普通本科大学进行了多项指标排名;包括各大学综合实力排名、12个学科门类排名、 480个本科专业排名;以及教师学术水平、教师效率、新生质量、毕业生质量等项指标的等级和排名。这是该系列丛书连续第15年出版发行。
2016综合实力排名清华[微博]浙大北大列前三名
1993年,在武书连发布的我国第1个具有综合意义的大学排行榜中,北京大学[微博]获得综合实力第1名。1997年至2010年,清华大学[微博]连续14年 获得综合实力第1名;2011至2013年,浙江大学[微博]连续3年第1名;2014、2015年,北京大学连续2年第1名。2016年,清华大学夺回综合实力 第1名。2016年前10名分别是:清华大学以222.89分获得第1名,浙江大学以221.02分取得第2名,北京大学以220.99分屈居第3名。获 得第4名到第10名的大学依次是:第4名上海交通大学[微博]、第5名复旦大学[微博]、第6名南京大学[微博]、第7名武汉大学[微博]、第8名四川大学、第9名中山大学[微博]、第10名华中 科技大学。
与上年对照,连续两年进入前10名的山东大学[微博]退居第11名,华中科技大学[微博]重返前10名。苏州大学第28名、江苏大学第48名,是最近10年来非985工程大学、非211工程大学取得的最好名次。
武书连2016中国大学综合实力前200名
排名 | 校名 | 总得分 | 人才培养 | 科学研究 | 分省 排名 | 学校类型 | 学校参考类型 | ||||||
得分 | 研究生培养 | 本科生培养 | 得分 | 自然科学研究 | 社会科学研究 | ||||||||
1 | 清华大学 | 222.89 | 100.13 | 68.48 | 31.65 | 122.76 | 97.19 | 25.57 | 京 | 1 | 理工 | 综合类 | 研究1型 |
2 | 浙江大学 | 221.02 | 96.24 | 69.87 | 26.37 | 124.78 | 106.85 | 17.92 | 浙 | 1 | 综合 | 理科类 | 研究1型 |
3 | 北京大学 | 220.99 | 97.93 | 69.47 | 28.46 | 123.06 | 82.69 | 40.38 | 京 | 2 | 综合 | 综合类 | 研究1型 |
4 | 上海交通大学 | 168.81 | 75.49 | 53.35 | 22.14 | 93.31 | 82.11 | 11.20 | 沪 | 1 | 综合 | 理科类 | 研究1型 |
5 | 复旦大学 | 152.48 | 66.57 | 48.47 | 18.10 | 85.91 | 63.00 | 22.91 | 沪 | 2 | 综合 | 综合类 | 研究1型 |
6 | 南京大学 | 143.06 | 63.80 | 44.17 | 19.63 | 79.26 | 52.89 | 26.37 | 苏 | 1 | 综合 | 文理类 | 研究1型 |
7 | 武汉大学 | 127.45 | 62.25 | 37.82 | 24.43 | 65.20 | 40.21 | 24.99 | 鄂 | 1 | 综合 | 综合类 | 研究2型 |
8 | 四川大学 | 125.07 | 59.90 | 38.83 | 21.07 | 65.17 | 51.29 | 13.89 | 川 | 1 | 综合 | 综合类 | 研究2型 |
9 | 中山大学 | 118.73 | 54.76 | 36.76 | 18.00 | 63.97 | 47.30 | 16.67 | 粤 | 1 | 综合 | 综合类 | 研究1型 |
10 | 华中科技大学 | 118.24 | 56.81 | 36.74 | 20.06 | 61.43 | 49.13 | 12.30 | 鄂 | 2 | 理工 | 综合类 | 研究2型 |
11 | 山东大学 | 115.40 | 55.70 | 34.64 | 21.06 | 59.70 | 46.35 | 13.36 | 鲁 | 1 | 综合 | 综合类 | 研究2型 |
12 | 吉林大学 | 110.62 | 54.65 | 34.11 | 20.54 | 55.97 | 41.83 | 14.14 | 吉 | 1 | 综合 | 综合类 | 研究2型 |
13 | 哈尔滨工业大学 | 105.67 | 49.86 | 32.78 | 17.08 | 55.81 | 52.54 | 3.27 | 黑 | 1 | 理工 | 工学类 | 研究2型 |
14 | 西安交通大学 | 90.73 | 44.30 | 27.18 | 17.13 | 46.43 | 36.78 | 9.65 | 陕 | 1 | 综合 | 文理类 | 研究2型 |
15 | 中国科学技术大学 | 90.68 | 40.94 | 29.08 | 11.86 | 49.74 | 46.99 | 2.75 | 皖 | 1 | 理工 | 理科类 | 研究1型 |
16 | 南开大学 | 90.49 | 42.77 | 27.12 | 15.64 | 47.72 | 28.53 | 19.19 | 津 | 1 | 综合 | 文理类 | 研究1型 |
17 | 东南大学 | 88.71 | 44.00 | 25.94 | 18.06 | 44.71 | 37.23 | 7.48 | 苏 | 2 | 综合 | 文理类 | 研究2型 |
18 | 中南大学 | 87.74 | 44.10 | 26.64 | 17.46 | 43.64 | 37.57 | 6.08 | 湘 | 1 | 综合 | 理科类 | 研究2型 |
19 | 同济大学 | 81.82 | 41.39 | 24.73 | 16.66 | 40.43 | 35.55 | 4.88 | 沪 | 3 | 理工 | 工学类 | 研究2型 |
20 | 中国人民大学 | 80.85 | 40.07 | 23.75 | 16.32 | 40.77 | 3.99 | 36.78 | 京 | 3 | 综合 | 文科类 | 研究1型 |
21 | 华南理工大学 | 79.88 | 38.49 | 23.83 | 14.66 | 41.39 | 36.24 | 5.16 | 粤 | 2 | 理工 | 工学类 | 研究2型 |
22 | 天津大学 | 78.48 | 39.02 | 23.40 | 15.62 | 39.46 | 35.60 | 3.86 | 津 | 2 | 理工 | 工学类 | 研究2型 |
23 | 厦门大学 | 77.36 | 38.81 | 22.83 | 15.98 | 38.54 | 24.42 | 14.13 | 闽 | 1 | 综合 | 文理类 | 研究2型 |
24 | 北京师范大学 | 75.59 | 38.05 | 22.05 | 16.00 | 37.54 | 16.54 | 21.00 | 京 | 4 | 师范 | 文理类 | 研究1型 |
25 | 北京航空航天大学 | 75.15 | 35.51 | 23.09 | 12.42 | 39.64 | 35.71 | 3.93 | 京 | 5 | 理工 | 工学类 | 研究2型 |
26 | 大连理工大学 | 74.13 | 36.09 | 22.29 | 13.80 | 38.04 | 32.99 | 5.04 | 辽 | 1 | 理工 | 工学类 | 研究2型 |
27 | 重庆大学 | 70.16 | 34.72 | 20.92 | 13.80 | 35.44 | 27.73 | 7.71 | 渝 | 1 | 综合 | 文理类 | 研究2型 |
28 | 苏州大学 | 65.10 | 30.40 | 19.55 | 10.85 | 34.69 | 27.94 | 6.76 | 苏 | 3 | 综合 | 综合类 | 研究2型 |
29 | 兰州大学 | 59.84 | 28.42 | 18.18 | 10.24 | 31.42 | 26.96 | 4.46 | 甘 | 1 | 综合 | 理学类 | 研究2型 |
30 | 北京理工大学 | 57.82 | 28.44 | 17.26 | 11.19 | 29.38 | 27.01 | 2.37 | 京 | 6 | 理工 | 工学类 | 研究2型 |
31 | 西北工业大学 | 57.51 | 29.31 | 16.75 | 12.56 | 28.21 | 26.73 | 1.48 | 陕 | 2 | 理工 | 工学类 | 研究2型 |
32 | 湖南大学 | 57.37 | 29.15 | 17.44 | 11.72 | 28.22 | 20.90 | 7.31 | 湘 | 2 | 综合 | 综合类 | 研究2型 |
33 | 华东师范大学 | 56.35 | 28.92 | 16.92 | 12.00 | 27.42 | 14.26 | 13.17 | 沪 | 4 | 师范 | 文理类 | 研究2型 |
34 | 中国农业大学 | 54.39 | 25.82 | 16.26 | 9.57 | 28.57 | 25.41 | 3.16 | 京 | 7 | 农业 | 理科类 | 研究1型 |
35 | 华东理工大学 | 54.39 | 26.33 | 16.18 | 10.15 | 28.06 | 25.93 | 2.13 | 沪 | 5 | 理工 | 工学类 | 研究1型 |
36 | 南京航空航天大学 | 50.38 | 25.24 | 14.83 | 10.40 | 25.14 | 21.37 | 3.77 | 苏 | 4 | 理工 | 工学类 | 研究2型 |
37 | 郑州大学 | 47.73 | 29.58 | 11.60 | 17.98 | 18.15 | 14.34 | 3.80 | 豫 | 1 | 综合 | 综合类 | 研教2型 |
38 | 西南大学 | 45.45 | 24.62 | 12.67 | 11.95 | 20.83 | 13.67 | 7.15 | 渝 | 2 | 综合 | 综合类 | 研教1型 |
39 | 电子科技大学 | 45.30 | 24.34 | 13.58 | 10.76 | 20.96 | 18.64 | 2.33 | 川 | 2 | 理工 | 工学类 | 研教1型 |
40 | 南京农业大学 | 44.96 | 22.28 | 13.22 | 9.06 | 22.67 | 18.73 | 3.95 | 苏 | 5 | 农业 | 文理类 | 研教1型 |
41 | 华中师范大学 | 42.63 | 22.48 | 12.61 | 9.88 | 20.15 | 8.01 | 12.14 | 鄂 | 3 | 师范 | 文理类 | 研教1型 |
42 | 武汉理工大学 | 42.61 | 25.18 | 11.66 | 13.52 | 17.44 | 14.85 | 2.59 | 鄂 | 4 | 理工 | 工学类 | 研教2型 |
43 | 上海大学 | 41.87 | 21.43 | 12.55 | 8.88 | 20.44 | 14.12 | 6.32 | 沪 | 6 | 综合 | 综合类 | 研教1型 |
44 | 东北大学 | 40.31 | 22.65 | 10.52 | 12.13 | 17.66 | 14.84 | 2.82 | 辽 | 2 | 理工 | 工学类 | 研教2型 |
45 | 南京理工大学 | 39.82 | 21.10 | 11.19 | 9.90 | 18.72 | 17.41 | 1.32 | 苏 | 6 | 理工 | 工学类 | 研教1型 |
46 | 西安电子科技大学 | 39.62 | 21.37 | 11.69 | 9.68 | 18.25 | 17.29 | 0.96 | 陕 | 3 | 理工 | 工学类 | 研教1型 |
47 | 西北农林科技大学 | 39.16 | 19.75 | 11.22 | 8.53 | 19.41 | 17.18 | 2.23 | 陕 | 4 | 农业 | 农学类 | 研教1型 |
48 | 江苏大学 | 39.08 | 19.28 | 11.14 | 8.14 | 19.81 | 17.14 | 2.66 | 苏 | 7 | 综合 | 工学类 | 研教1型 |
49 | 江南大学 | 38.91 | 20.04 | 10.66 | 9.37 | 18.87 | 16.33 | 2.54 | 苏 | 8 | 综合 | 工学类 | 研教1型 |
50 | 哈尔滨工程大学 | 38.52 | 19.54 | 11.23 | 8.30 | 18.98 | 17.37 | 1.61 | 黑 | 2 | 理工 | 工学类 | 研教1型 |
51 | 华中农业大学 | 38.37 | 21.72 | 9.86 | 11.86 | 16.65 | 13.66 | 2.99 | 鄂 | 5 | 农业 | 文理类 | 研教1型 |
52 | 北京化工大学 | 37.63 | 19.49 | 10.43 | 9.06 | 18.13 | 17.48 | 0.65 | 京 | 8 | 理工 | 工学类 | 研教1型 |
53 | 西南交通大学 | 36.92 | 23.37 | 9.62 | 13.75 | 13.55 | 11.02 | 2.53 | 川 | 3 | 理工 | 文理类 | 研教2型 |
54 | 北京科技大学 | 36.36 | 18.67 | 10.95 | 7.72 | 17.69 | 15.95 | 1.74 | 京 | 9 | 理工 | 工学类 | 研教1型 |
55 | 东北师范大学 | 36.29 | 18.82 | 11.33 | 7.49 | 17.47 | 10.25 | 7.23 | 吉 | 2 | 师范 | 文理类 | 研教1型 |
56 | 暨南大学 | 36.26 | 18.59 | 10.91 | 7.68 | 17.66 | 8.26 | 9.40 | 粤 | 3 | 综合 | 综合类 | 研教1型 |
57 | 南京师范大学 | 36.12 | 19.74 | 10.17 | 9.57 | 16.38 | 6.88 | 9.51 | 苏 | 9 | 师范 | 文理类 | 研教1型 |
58 | 北京交通大学 | 34.66 | 20.96 | 8.92 | 12.04 | 13.70 | 10.51 | 3.19 | 京 | 10 | 理工 | 文理类 | 研教1型 |
59 | 河海大学 | 32.94 | 18.51 | 9.59 | 8.92 | 14.43 | 11.91 | 2.52 | 苏 | 10 | 理工 | 文理类 | 研教2型 |
60 | 华南师范大学 | 32.19 | 17.87 | 8.90 | 8.97 | 14.32 | 7.74 | 6.58 | 粤 | 4 | 师范 | 文理类 | 研教1型 |
61 | 华北电力大学 | 30.53 | 16.25 | 8.51 | 7.73 | 14.28 | 12.84 | 1.44 | 京 | 11 | 理工 | 工学类 | 研教1型 |
62 | 浙江工业大学 | 29.89 | 16.05 | 8.10 | 7.95 | 13.84 | 11.82 | 2.02 | 浙 | 2 | 理工 | 工学类 | 研教1型 |
63 | 陕西师范大学 | 29.48 | 15.80 | 8.69 | 7.10 | 13.68 | 6.58 | 7.10 | 陕 | 5 | 师范 | 文理类 | 研教1型 |
64 | 首都医科大学 | 29.46 | 14.94 | 8.35 | 6.59 | 14.52 | 13.95 | 0.57 | 京 | 12 | 医药 | 医学类 | 研教1型 |
65 | 东华大学 | 29.37 | 15.86 | 8.39 | 7.47 | 13.51 | 12.30 | 1.21 | 沪 | 7 | 理工 | 工学类 | 研教1型 |
66 | 中国海洋大学 | 29.16 | 16.01 | 8.52 | 7.48 | 13.15 | 11.05 | 2.10 | 鲁 | 2 | 综合 | 理科类 | 研教1型 |
67 | 西北大学 | 28.59 | 16.18 | 7.64 | 8.54 | 12.41 | 7.66 | 4.76 | 陕 | 6 | 综合 | 文理类 | 研教1型 |
68 | 河南大学 | 28.55 | 16.50 | 7.19 | 9.31 | 12.06 | 5.99 | 6.07 | 豫 | 2 | 综合 | 文理类 | 研教2型 |
69 | 福州大学 | 28.35 | 15.01 | 7.81 | 7.21 | 13.33 | 11.54 | 1.79 | 闽 | 2 | 理工 | 理科类 | 研教1型 |
70 | 中国矿业大学(华东) | 28.12 | 15.84 | 7.76 | 8.09 | 12.28 | 10.11 | 2.17 | 苏 | 11 | 理工 | 文理类 | 研教1型 |
71 | 南昌大学 | 28.10 | 17.49 | 6.99 | 10.50 | 10.61 | 8.51 | 2.10 | 赣 | 1 | 综合 | 综合类 | 研教2型 |
72 | 北京工业大学 | 27.65 | 15.35 | 7.62 | 7.74 | 12.30 | 10.79 | 1.51 | 京 | 13 | 理工 | 工学类 | 研教1型 |
73 | 南京工业大学 | 27.47 | 13.86 | 7.48 | 6.38 | 13.61 | 12.54 | 1.07 | 苏 | 12 | 理工 | 工学类 | 研教1型 |
74 | 扬州大学 | 27.32 | 15.42 | 6.86 | 8.56 | 11.91 | 8.90 | 3.01 | 苏 | 13 | 综合 | 文理类 | 研教1型 |
75 | 南京医科大学 | 26.81 | 13.48 | 7.62 | 5.87 | 13.33 | 13.02 | 0.31 | 苏 | 14 | 医药 | 医学类 | 研教1型 |
76 | 合肥工业大学 | 26.75 | 16.19 | 7.08 | 9.12 | 10.55 | 8.96 | 1.60 | 皖 | 2 | 理工 | 工学类 | 研教2型 |
77 | 北京邮电大学 | 24.33 | 14.30 | 7.34 | 6.97 | 10.02 | 8.42 | 1.60 | 京 | 14 | 理工 | 工学类 | 研教2型 |
78 | 燕山大学 | 23.67 | 12.48 | 6.91 | 5.57 | 11.20 | 9.42 | 1.78 | 冀 | 1 | 理工 | 工学类 | 研教1型 |
79 | 浙江师范大学 | 23.42 | 12.11 | 5.82 | 6.29 | 11.31 | 5.97 | 5.34 | 浙 | 3 | 师范 | 文理类 | 研教1型 |
80 | 华南农业大学 | 23.40 | 14.48 | 5.11 | 9.37 | 8.92 | 6.73 | 2.20 | 粤 | 5 | 农林 | 文理类 | 研教2型 |
81 | 湖南师范大学 | 23.09 | 13.81 | 6.30 | 7.51 | 9.28 | 3.77 | 5.51 | 湘 | 3 | 综合 | 文理类 | 研教2型 |
82 | 中国地质大学(武汉) | 22.29 | 13.60 | 5.65 | 7.96 | 8.68 | 7.24 | 1.44 | 鄂 | 6 | 理工 | 综合类 | 研教2型 |
83 | 中南财经政法大学 | 22.23 | 13.76 | 6.15 | 7.61 | 8.48 | 0.24 | 8.24 | 鄂 | 7 | 财经 | 文科类 | 研教2型 |
84 | 首都师范大学 | 21.71 | 12.32 | 5.84 | 6.48 | 9.39 | 2.80 | 6.60 | 京 | 15 | 师范 | 文理类 | 研教1型 |
85 | 湘潭大学 | 20.99 | 12.32 | 5.67 | 6.65 | 8.67 | 5.96 | 2.72 | 湘 | 4 | 综合 | 综合类 | 研教1型 |
86 | 上海财经大学 | 20.96 | 12.46 | 5.48 | 6.97 | 8.50 | 0.35 | 8.15 | 沪 | 8 | 财经 | 经管类 | 研教1型 |
87 | 中国石油大学(华东) | 20.79 | 12.83 | 5.01 | 7.81 | 7.96 | 7.25 | 0.71 | 鲁 | 3 | 理工 | 工学类 | 研教2型 |
88 | 宁波大学 | 20.53 | 10.92 | 4.91 | 6.02 | 9.61 | 6.57 | 3.04 | 浙 | 4 | 综合 | 文理类 | 研教1型 |
89 | 山西大学 | 20.44 | 11.58 | 5.32 | 6.26 | 8.86 | 5.04 | 3.82 | 晋 | 1 | 综合 | 文理类 | 研教2型 |
90 | 福建师范大学 | 20.18 | 11.88 | 5.24 | 6.63 | 8.30 | 2.82 | 5.48 | 闽 | 3 | 师范 | 文理类 | 研教2型 |
91 | 昆明理工大学 | 20.16 | 11.90 | 5.62 | 6.28 | 8.25 | 7.13 | 1.12 | 云 | 1 | 理工 | 工学类 | 研教2型 |
92 | 云南大学 | 19.83 | 12.10 | 5.51 | 6.59 | 7.73 | 4.34 | 3.39 | 云 | 2 | 综合 | 文理类 | 研教2型 |
93 | 黑龙江大学 | 19.63 | 11.92 | 4.55 | 7.37 | 7.72 | 3.00 | 4.72 | 黑 | 3 | 综合 | 文理类 | 研教2型 |
94 | 广西大学 | 19.50 | 12.33 | 5.08 | 7.25 | 7.18 | 5.40 | 1.77 | 桂 | 1 | 综合 | 综合类 | 研教2型 |
95 | 青岛大学 | 19.36 | 12.31 | 4.36 | 7.95 | 7.05 | 5.99 | 1.07 | 鲁 | 4 | 综合 | 理科类 | 研教2型 |
96 | 中国医科大学 | 19.10 | 10.55 | 5.48 | 5.07 | 8.56 | 8.40 | 0.15 | 辽 | 3 | 医药 | 医学类 | 研教2型 |
97 | 上海师范大学 | 19.06 | 10.34 | 5.16 | 5.18 | 8.73 | 3.46 | 5.26 | 沪 | 9 | 师范 | 文理类 | 研教2型 |
98 | 西南财经大学 | 19.01 | 12.62 | 4.94 | 7.68 | 6.39 | 0.22 | 6.17 | 川 | 4 | 财经 | 经管类 | 研教2型 |
99 | 北京林业大学 | 18.88 | 11.11 | 4.80 | 6.31 | 7.78 | 5.99 | 1.78 | 京 | 16 | 林业 | 文理类 | 研教1型 |
100 | 长安大学 | 18.86 | 12.00 | 4.80 | 7.20 | 6.86 | 5.87 | 1.00 | 陕 | 7 | 理工 | 工学类 | 研教2型 |
101 | 哈尔滨医科大学 | 18.83 | 11.51 | 4.89 | 6.62 | 7.33 | 7.06 | 0.26 | 黑 | 4 | 医药 | 医学类 | 研教2型 |
102 | 山东农业大学 | 18.77 | 10.72 | 4.41 | 6.31 | 8.04 | 7.58 | 0.47 | 鲁 | 5 | 农业 | 农学类 | 研教2型 |
103 | 上海理工大学 | 18.73 | 10.92 | 4.93 | 5.99 | 7.80 | 5.08 | 2.72 | 沪 | 10 | 理工 | 文理类 | 研教2型 |
104 | 四川农业大学 | 18.72 | 11.15 | 4.41 | 6.74 | 7.57 | 6.78 | 0.78 | 川 | 5 | 农林 | 农学类 | 研教2型 |
105 | 南方医科大学 | 18.71 | 11.16 | 4.58 | 6.58 | 7.55 | 7.11 | 0.45 | 粤 | 6 | 医药 | 医学类 | 研教2型 |
106 | 东北林业大学 | 18.69 | 11.13 | 4.56 | 6.57 | 7.56 | 6.51 | 1.05 | 黑 | 5 | 林业 | 理科类 | 研教2型 |
107 | 中国药科大学 | 18.60 | 10.77 | 4.66 | 6.11 | 7.83 | 7.42 | 0.41 | 苏 | 15 | 医药 | 理科类 | 研教1型 |
108 | 南京信息工程大学 | 18.51 | 10.40 | 4.32 | 6.09 | 8.11 | 5.86 | 2.25 | 苏 | 16 | 理工 | 文理类 | 研教1型 |
109 | 重庆医科大学 | 18.48 | 10.48 | 5.03 | 5.45 | 7.99 | 7.70 | 0.30 | 渝 | 3 | 医药 | 医学类 | 研教2型 |
110 | 中国石油大学(北京) | 18.42 | 10.28 | 5.65 | 4.62 | 8.15 | 7.50 | 0.65 | 京 | 17 | 理工 | 工学类 | 研教1型 |
111 | 安徽大学 | 18.23 | 10.99 | 4.77 | 6.22 | 7.25 | 3.96 | 3.29 | 皖 | 3 | 综合 | 综合类 | 研教2型 |
112 | 中国传媒大学 | 17.62 | 10.52 | 4.42 | 6.10 | 7.10 | 0.25 | 6.85 | 京 | 18 | 语文 | 文学类 | 研教2型 |
113 | 中国地质大学(北京) | 16.62 | 9.28 | 5.00 | 4.28 | 7.34 | 6.68 | 0.66 | 京 | 19 | 理工 | 理科类 | 研教1型 |
114 | 太原理工大学 | 16.46 | 10.28 | 4.19 | 6.09 | 6.18 | 5.65 | 0.53 | 晋 | 2 | 理工 | 工学类 | 研教2型 |
115 | 南京邮电大学 | 16.37 | 9.77 | 3.73 | 6.04 | 6.59 | 5.44 | 1.15 | 苏 | 17 | 理工 | 文理类 | 研教2型 |
116 | 浙江理工大学 | 16.23 | 9.55 | 3.56 | 5.99 | 6.67 | 5.36 | 1.31 | 浙 | 5 | 理工 | 文理类 | 研教2型 |
117 | 中央财经大学 | 16.20 | 9.88 | 4.11 | 5.77 | 6.32 | 0.26 | 6.06 | 京 | 20 | 财经 | 经管类 | 研教2型 |
118 | 河北大学 | 16.19 | 9.17 | 4.57 | 4.60 | 7.02 | 4.16 | 2.86 | 冀 | 2 | 综合 | 综合类 | 研教2型 |
119 | 对外经济贸易大学 | 16.12 | 10.01 | 3.96 | 6.05 | 6.11 | 0.14 | 5.98 | 京 | 21 | 财经 | 经管类 | 研教1型 |
120 | 安徽师范大学 | 16.11 | 9.30 | 4.01 | 5.29 | 6.81 | 3.97 | 2.84 | 皖 | 4 | 师范 | 文理类 | 研教2型 |
121 | 深圳大学 | 16.03 | 10.06 | 3.66 | 6.40 | 5.97 | 3.51 | 2.46 | 粤 | 7 | 综合 | 综合类 | 研教2型 |
122 | 西北师范大学 | 15.75 | 8.56 | 4.54 | 4.03 | 7.19 | 4.25 | 2.94 | 甘 | 2 | 师范 | 文理类 | 研教2型 |
123 | 贵州大学 | 15.63 | 10.88 | 3.61 | 7.27 | 4.75 | 3.62 | 1.13 | 贵 | 1 | 综合 | 文理类 | 教研2型 |
124 | 河南师范大学 | 15.62 | 9.36 | 3.44 | 5.92 | 6.26 | 3.95 | 2.31 | 豫 | 3 | 师范 | 文理类 | 研教2型 |
125 | 济南大学 | 15.60 | 9.34 | 2.78 | 6.55 | 6.26 | 5.13 | 1.13 | 鲁 | 6 | 综合 | 文理类 | 研教2型 |
126 | 广东工业大学 | 15.59 | 10.92 | 2.86 | 8.06 | 4.67 | 3.70 | 0.97 | 粤 | 8 | 理工 | 文理类 | 教研2型 |
127 | 东北财经大学 | 15.17 | 9.84 | 4.07 | 5.76 | 5.34 | 0.27 | 5.07 | 辽 | 4 | 财经 | 文科类 | 教研1型 |
128 | 天津医科大学 | 14.90 | 8.74 | 4.00 | 4.74 | 6.16 | 6.01 | 0.15 | 津 | 3 | 医药 | 医学类 | 研教2型 |
129 | 温州医科大学 | 14.88 | 8.44 | 3.49 | 4.95 | 6.44 | 6.06 | 0.38 | 浙 | 6 | 医药 | 医学类 | 研教2型 |
130 | 中国政法大学 | 14.86 | 9.37 | 4.24 | 5.13 | 5.49 | 0.03 | 5.46 | 京 | 22 | 政法 | 法学类 | 研教2型 |
131 | 青岛科技大学 | 14.41 | 8.75 | 3.04 | 5.71 | 5.66 | 5.29 | 0.38 | 鲁 | 7 | 理工 | 文理类 | 教研1型 |
132 | 浙江工商大学 | 14.24 | 8.30 | 3.00 | 5.30 | 5.94 | 1.92 | 4.02 | 浙 | 7 | 财经 | 综合类 | 研教2型 |
133 | 山东师范大学 | 14.21 | 9.27 | 3.52 | 5.75 | 4.94 | 2.45 | 2.50 | 鲁 | 8 | 师范 | 综合类 | 教研1型 |
134 | 华侨大学 | 14.02 | 8.13 | 3.16 | 4.97 | 5.90 | 3.65 | 2.25 | 闽 | 4 | 综合 | 文理类 | 研教2型 |
135 | 东北农业大学 | 13.85 | 8.98 | 3.15 | 5.83 | 4.87 | 4.39 | 0.48 | 黑 | 6 | 农业 | 文理类 | 教研1型 |
136 | 新疆大学 | 13.85 | 8.95 | 3.24 | 5.71 | 4.90 | 3.34 | 1.56 | 新 | 1 | 综合 | 综合类 | 教研1型 |
137 | 天津师范大学 | 13.81 | 8.77 | 3.00 | 5.77 | 5.04 | 2.23 | 2.81 | 津 | 4 | 师范 | 综合类 | 教研1型 |
138 | 南通大学 | 13.60 | 7.88 | 2.56 | 5.32 | 5.72 | 4.27 | 1.45 | 苏 | 18 | 综合 | 综合类 | 研教2型 |
139 | 哈尔滨师范大学 | 13.60 | 8.07 | 3.27 | 4.80 | 5.53 | 2.84 | 2.69 | 黑 | 7 | 师范 | 综合类 | 教研2型 |
140 | 广东外语外贸大学 | 13.57 | 8.26 | 2.50 | 5.76 | 5.31 | 0.16 | 5.15 | 粤 | 9 | 语文 | 文学类 | 教研1型 |
141 | 西安理工大学 | 13.47 | 8.59 | 3.52 | 5.06 | 4.88 | 3.67 | 1.21 | 陕 | 8 | 理工 | 文理类 | 教研1型 |
142 | 安徽医科大学 | 13.27 | 7.41 | 3.49 | 3.92 | 5.85 | 5.51 | 0.34 | 皖 | 5 | 医药 | 医学类 | 研教2型 |
143 | 杭州师范大学 | 13.10 | 7.36 | 2.58 | 4.77 | 5.74 | 3.33 | 2.41 | 浙 | 8 | 师范 | 文理类 | 研教2型 |
144 | 南京林业大学 | 12.80 | 7.98 | 2.92 | 5.06 | 4.82 | 3.93 | 0.89 | 苏 | 19 | 林业 | 文理类 | 教研1型 |
145 | 西南政法大学 | 12.72 | 8.44 | 3.57 | 4.87 | 4.28 | 0.02 | 4.27 | 渝 | 4 | 政法 | 文科类 | 教研1型 |
146 | 南京中医药大学 | 12.64 | 7.99 | 2.94 | 5.05 | 4.64 | 4.31 | 0.33 | 苏 | 20 | 医药 | 医学类 | 研教2型 |
147 | 山东科技大学 | 12.45 | 8.73 | 2.69 | 6.03 | 3.73 | 3.18 | 0.54 | 鲁 | 9 | 理工 | 工学类 | 研教2型 |
148 | 江苏师范大学 | 12.36 | 7.22 | 2.58 | 4.64 | 5.14 | 2.32 | 2.81 | 苏 | 21 | 师范 | 综合类 | 教研1型 |
149 | 四川师范大学 | 12.36 | 8.71 | 2.25 | 6.45 | 3.65 | 1.05 | 2.60 | 川 | 6 | 师范 | 综合类 | 教研2型 |
150 | 杭州电子科技大学 | 12.36 | 8.00 | 2.44 | 5.56 | 4.36 | 3.46 | 0.90 | 浙 | 9 | 理工 | 文理类 | 教研1型 |
151 | 西安建筑科技大学 | 12.36 | 8.50 | 3.17 | 5.33 | 3.86 | 3.31 | 0.54 | 陕 | 9 | 理工 | 文理类 | 教研1型 |
152 | 中央民族大学 | 12.35 | 7.70 | 3.22 | 4.48 | 4.65 | 0.81 | 3.84 | 京 | 23 | 民族 | 文科类 | 研教2型 |
153 | 江西师范大学 | 12.31 | 7.98 | 2.79 | 5.20 | 4.33 | 2.32 | 2.01 | 赣 | 2 | 师范 | 综合类 | 教研2型 |
154 | 大连海事大学 | 12.31 | 8.22 | 2.92 | 5.29 | 4.09 | 2.87 | 1.22 | 辽 | 5 | 理工 | 文理类 | 教研1型 |
155 | 江西财经大学 | 12.29 | 8.29 | 2.68 | 5.61 | 4.00 | 0.30 | 3.70 | 赣 | 3 | 财经 | 文科类 | 教研1型 |
156 | 河北医科大学 | 12.27 | 7.62 | 3.24 | 4.39 | 4.64 | 4.57 | 0.07 | 冀 | 3 | 医药 | 医学类 | 教研2型 |
157 | 辽宁大学 | 12.26 | 8.13 | 3.58 | 4.55 | 4.14 | 1.45 | 2.69 | 辽 | 6 | 综合 | 综合类 | 教研1型 |
158 | 中北大学 | 12.26 | 8.49 | 2.51 | 5.98 | 3.77 | 3.39 | 0.38 | 晋 | 3 | 理工 | 文理类 | 教研2型 |
159 | 北京中医药大学 | 12.23 | 7.37 | 3.13 | 4.24 | 4.86 | 4.60 | 0.25 | 京 | 24 | 医药 | 医学类 | 研教2型 |
160 | 福建农林大学 | 12.10 | 7.79 | 2.73 | 5.06 | 4.31 | 3.35 | 0.95 | 闽 | 5 | 农业 | 文理类 | 教研1型 |
