院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2189 | 佳木斯大学 | 理工 | 28 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
06 | 生物技术 | 3 | |
13 | 护理学 | 3 | |
16 | 教育技术学 | 1 | |
19 | 康复治疗学 | 1 | |
20 | 地理科学 | 5 | |
23 | 物理学 | 7 | |
25 | 化学 | 4 | |
26 | 生物科学 | 2 | |
29 | 数学与应用数学 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2190 | 嘉兴学院 | 理工 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
28 | 轻化工程 | 1 | |
29 | 非织造材料与工程 | 1 | |
36 | 法学 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2191 | 嘉应学院 | 理工 | 35 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 自动化 | 3 | |
02 | 光信息科学与技术 | 10 | |
03 | 化学(师范) | 10 | |
04 | 生物工程 | 4 | |
05 | 网络工程 | 8 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2198 | 江西理工大学 | 理工 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
11 | 软件工程(冶金工程方向) | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2200 | 江西师范大学 | 理工 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 小学教育(综合方向) | 1 | |
26 | 教育技术学 | 1 | |
30 | 文化产业管理 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2204 | 荆楚理工学院 | 理工 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
11 | 化学工程与工艺 | 2 | |
13 | 印刷工程 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2208 | 昆明理工大学 | 理工 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
59 | 物流工程(高等职业本科) | 1 | |
60 | 交通运输(高等职业本科) | 1 | |
62 | 英语(高等职业本科) | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2209 | 昆明学院 | 理工 | 7 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 物理学 | 1 | |
05 | 教育技术学 | 3 | |
06 | 化学(教师教育方向) | 2 | |
07 | 化学工程与工艺 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2210 | 昆明医学院 | 理工 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
06 | 法医学 | 1 | 06男1.70米,女1.60米以上,19岁以下。07男1.65米,女1.58米以上 |
07 | 护理学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2211 | 兰州城市学院 | 理工 | 15 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 物理学 | 5 | |
02 | 电子信息科学与技术 | 4 | |
03 | 化学工程与工艺(石油化工方向) | 4 | |
04 | 新闻学 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2212 | 兰州交通大学 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 环境科学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2214 | 兰州商学院 | 理工 | 8 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
05 | 信息与计算科学 | 2 | |
06 | 计算机科学与技术 | 3 | |
07 | 信息管理与信息系统 | 1 | |
09 | 土地资源管理 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2215 | 廊坊师范学院 | 理工 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 物理学(师范) | 1 | |
03 | 教育技术学(师范) | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2216 | 乐山师范学院 | 理工 | 19 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 数学与应用数学 | 3 | |
02 | 心理学 | 3 | |
03 | 材料科学与工程 | 6 | |
04 | 计算机科学与技术(网络) | 7 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2218 | 辽东学院 | 理工 | 16 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
08 | 资源环境与城乡规划管理 | 2 | |
09 | 服装设计与工程 | 2 | |
10 | 轻化工程 | 3 | |
11 | 英语 | 2 | |
13 | 护理学 | 7 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2219 | 辽宁工业大学 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
18 | 化学工程与工艺 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2221 | 辽宁科技学院 | 理工 | 11 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
06 | 制药工程 | 2 | |
07 | 环境工程 | 4 | |
08 | 应用化学 | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2222 | 辽宁师范大学 | 理工 | 27 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 计算机科学与技术(日语强化) | 3 | |
05 | 地理科学(师范) | 8 | |
06 | 地理信息系统 | 2 | |
07 | 资源环境与城乡规划管理 | 2 | |
09 | 计算机科学与技术 | 3 | |
10 | 水文与水资源工程 | 5 | |
11 | 图书馆学 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2224 | 辽宁医学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
12 | 动物医学(动物防疫检疫方向) | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2225 | 辽宁中医药大学 | 理工 | 6 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 中医学 | 2 | |
02 | 中药学 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2228 | 龙岩学院 | 理工 | 15 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 信息与计算科学 | 3 | |
03 | 物理学(光电子技术方向) | 2 | |
04 | 应用化学 | 3 | |
09 | 测绘工程 | 1 | |
10 | 动物科学 | 3 | |
11 | 动物医学 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2229 | 陇东学院 | 理工 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 数学与应用数学 | 1 | |
02 | 生物科学 | 1 | |
03 | 计算机科学与技术 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2231 | 吕梁学院 | 理工 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 土木工程 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2233 | 洛阳师范学院 | 理工 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 数学与应用数学 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2234 | 绵阳师范学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 数学与应用数学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2235 | 闽江学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 物理学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2236 | 牡丹江医学院 | 理工 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
11 | 护理学 | 2 | |
16 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 2 | |
上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 下一页
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,新浪网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。