新浪教育讯 天津外国语大学2011年各地高考录取分数线公布,内容如下:
省份 | 批次 | 录取最高分 | 录取最低分 |
---|---|---|---|
安徽 | 一批理 | 586 | 564 |
安徽 | 一批文 | 588 | 574 |
安徽 | 艺术综 | 742 | 717 |
北京 | 二批理 | 528 | 473 |
北京 | 二批文 | 585 | 487 |
福建 | 二批理 | 596 | 582 |
福建 | 二批文 | 591 | 569 |
福建 | 艺术文 | 506 | 502 |
甘肃 | 一批理 | 543 | 501 |
甘肃 | 一批文 | 541 | 504 |
甘肃 | 艺术综 | 471 | 319 |
广东 | 二批理 | 578 | 564 |
广东 | 二批文 | 585 | 577 |
广西 | 二批理 | 546 | 518 |
广西 | 二批文 | 558 | 514 |
贵州 | 一批理 | 535 | 494 |
贵州 | 一批文 | 572 | 540 |
海南 | 一批理 | 723 | 669 |
海南 | 一批文 | 757 | 699 |
河北 | 二批理 | 627 | 590 |
河北 | 二批文 | 592 | 571 |
河南 | 一批理 | 620 | 598 |
河南 | 一批文 | 604 | 580 |
河南 | 艺术理 | 540 | 519 |
河南 | 艺术文 | 509 | 440 |
黑龙江 | 一批文 | 604 | 558 |
湖北 | 二批理 | 595 | 570 |
湖北 | 二批文 | 554 | 549 |
湖南 | 二批理 | 590 | 572 |
湖南 | 二批文 | 601 | 584 |
吉林 | 二批文 | 573 | 449 |
江苏 | 二批理 | 355 | 344 |
江苏 | 二批文 | 355 | 345 |
江苏 | 一批文 | 485 | 470 |
江苏 | 艺术综 | 485 | 470 |
江西 | 一批理 | 578 | 560 |
江西 | 一批文 | 569 | 558 |
辽宁 | 二批理 | 552 | 531 |
辽宁 | 二批文 | 552 | 530 |
内蒙古 | 二批理 | 517 | 475 |
内蒙古 | 二批文 | 524 | 473 |
宁夏 | 二批理 | 502 | 491 |
宁夏 | 二批文 | 527 | 510 |
山东 | 一批理 | 623 | 593 |
山东 | 一批文 | 620 | 594 |
山东 | 艺术理 | 467 | 467 |
山东 | 艺术文 | 543 | 424 |
山西 | 一批理 | 616 | 572 |
山西 | 一批文 | 608 | 553 |
山西 | 艺术综 | 504 | 495 |
陕西 | 一批理 | 606 | 559 |
陕西 | 一批文 | 593 | 574 |
上海 | 二批文 | 443 | 441 |
四川 | 二批理 | 535 | 478 |
四川 | 二批文 | 558 | 473 |
天津 | 二批理 | 555 | 433 |
天津 | 二批文 | 577 | 500 |
天津 | 一批理 | 583 | 524 |
天津 | 一批文 | 570 | 532 |
天津 | 艺术理 | 490 | 490 |
天津 | 艺术文 | 430 | 426 |
新疆 | 二批理 | 545 | 499 |
新疆 | 二批文 | 588 | 536 |
云南 | 一批理 | 549 | 472 |
云南 | 一批文 | 559 | 537 |
重庆 | 二批文 | 593 | 549 |
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,新浪网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。