编码
|
专业
|
专业名称 | 招收科目组
|
学制 | 计划数
|
收费标准 | 住宿标准(元/年)
|
外语语种 | 是否口试 | 备注 |
W15 | 鲁东大学 | 3 | 办学地:校本部 | |||||||
院校简称:鲁东大学 | ||||||||||
02 | 历史学类 | 123 | 4 | 2 | 3400 | 不限 | 否 | 含历史学(师范)、人文教育(师范)专业 | ||
03 | 英语 | 123 | 4 | 1 | 4800 | 英语 | 是 | 含师范类、非师范类 | ||
W16 | 河北联合大学 | 4 | 办学地:河北唐山。原河北理工大学、华北煤炭医学院合并。 | |||||||
院校简称:河北联大 | ||||||||||
01 | 经济学类 | 123 | 4 | 4 | 4500 | 英语 | 否 | 含金融学、国际经济与贸易专业 | ||
W20 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 9 | 办学地:校本部 | |||||||
院校简称:二外中瑞 | ||||||||||
01 | 旅游管理 | 123 | 4 | 9 | 39800 | 不限 | 否 | 酒店管理方向 | ||
W22 | 长春理工大学光电信息学院 | 3 | 办学地:吉林长春博才校区 | |||||||
院校简称:长理光电 | ||||||||||
01 | 对外汉语 | 123 | 4 | 2 | 11000 | 英语 | 否 | |||
02 | 国际经济与贸易 | 123 | 4 | 1 | 12500 | 英语 | 否 | |||
W25 | 重庆邮电大学移通学院 | 6 | 外语语种:英语、德语。办学地:重庆合川区假日大道1号。 | |||||||
院校简称:渝邮移通 | ||||||||||
02 | 市场营销 | 123 | 4 | 2 | 12000 | 否 | ||||
03 | 英语 | 123 | 4 | 2 | 11000 | 否 | ||||
04 | 德语 | 123 | 4 | 2 | 13000 | 否 | ||||
W26 | 南京中医药大学翰林学院 | 9 | 办学地:江苏泰州 | |||||||
院校简称:南京翰林 | ||||||||||
01 | 市场营销 | 123 | 4 | 2 | 13000 | 英语 | 否 | |||
02 | 国际经济与贸易 | 123 | 4 | 3 | 13000 | 英语 | 否 | |||
03 | 应用心理学 | 123 | 4 | 4 | 13000 | 英语 | 否 | |||
W27 | 湖南商学院 | 1 | 学费以2011年省物价局核定标准为准。办学地:校本部。 | |||||||
院校简称:湖南商院 | ||||||||||
03 | 电子商务 | 123 | 4 | 1 | 3400 | 不限 | 否 | |||
W35 | 吉林农业大学发展学院 | 4 | 办学地:吉林长春 | |||||||
院校简称:吉农发展 | ||||||||||
01 | 日语 | 123 | 4 | 2 | 13000 | 不限 | 否 | |||
02 | 金融学 | 123 | 4 | 2 | 12000 | 英语 | 否 | |||
W38 | 长江大学 | 1 | 办学地:校本部 | |||||||
院校简称:长江大学 | ||||||||||
01 | 社会工作 | 123 | 4 | 1 | 4000 | 不限 | 否 | |||
W39 | 福建农林大学金山学院 | 15 | 办学地:第一学年福建南平,后三学年福建福州。 | |||||||
院校简称:福建金山 | ||||||||||
01 | 国际经济与贸易 | 123 | 4 | 3 | 16000 | 不限 | 否 | |||
02 | 工商管理 | 123 | 4 | 3 | 16000 | 不限 | 否 | |||
03 | 旅游管理 | 123 | 4 | 3 | 16000 | 不限 | 否 | |||
04 | 财务管理 | 123 | 4 | 3 | 16000 | 不限 | 否 | |||
05 | 人力资源管理 | 123 | 4 | 3 | 16000 | 不限 | 否 | |||
W40 | 西安科技大学 | 2 | 办学地:陕西西安 | |||||||
院校简称:西安科大 | ||||||||||
01 | 工商管理 | 1 | 4 | 2 | 3500 | 英语 | 否 | |||
W41 | 湖南科技学院 | 4 | 办学地:校本部 | |||||||
院校简称:湖南科技 | ||||||||||
01 | 广播电视新闻学 | 123 | 4 | 2 | 6000 | 英语 | 否 | |||
02 | 英语 | 123 | 4 | 2 | 3400 | 英语 | 是 | |||
W42 | 山西大同大学 | 4 | 办学地:山西大同御东区 | |||||||
院校简称:山西大同 | ||||||||||
01 | 法学 | 123 | 4 | 2 | 3380 | 英语 | 否 | |||
02 | 新闻学 | 123 | 4 | 2 | 3380 | 英语 | 否 | |||
W44 | 昆明理工大学津桥学院 | 8 | 办学地:院本部 | |||||||
院校简称:昆理津桥 | ||||||||||
01 | 国际经济与贸易 | 1 | 4 | 2 | 10000 | 不限 | 是 | 英语高考成绩80分及以上,口试成绩B及以上。 | ||
02 | 工商管理 | 1 | 4 | 2 | 10000 | 不限 | 否 | |||
03 | 会计学 | 1 | 4 | 2 | 10000 | 不限 | 否 | |||
04 | 法学 | 1 | 4 | 2 | 10000 | 不限 | 否 | 含律师、民商法、知识产权保护、东南亚法专业 | ||
W45 | 重庆三峡学院 | 3 | 办学地:重庆万州区天星路666号 | |||||||
院校简称:重庆三峡 | ||||||||||
01 | 国际经济与贸易 | 123 | 4 | 1 | 5600 | 不限 | 否 | |||
02 | 酒店管理 | 123 | 4 | 1 | 5600 | 不限 | 否 | |||
03 | 广播电视新闻学 | 123 | 4 | 1 | 5600 | 不限 | 否 | |||
W46 | 辽宁对外经贸学院 | 4 | 办学地:辽宁大连旅顺经济开发区顺乐街33号 | |||||||
院校简称:辽宁外贸 | ||||||||||
02 | 英语 | 123 | 4 | 2 | 14000 | 英语 | 否 | 商务英语方向 | ||
03 | 会计学 | 123 | 4 | 1 | 14000 | 不限 | 否 | 注册会计师方向 | ||
04 | 国际经济与贸易 | 123 | 4 | 1 | 14000 | 不限 | 否 | |||
W49 | 齐齐哈尔医学院 | 4 | 外语语种:英语、俄语、日语。办学地:黑龙江齐齐哈尔建化区卜奎北大街333号。 | |||||||
院校简称:齐哈医学 | ||||||||||
01 | 社会工作 | 123 | 4 | 1 | 6500 | 否 | ||||
02 | 应用心理学 | 123 | 4 | 2 | 6500 | 否 | 医学心理学方向 | |||
04 | 公共事业管理 | 123 | 4 | 1 | 6500 | 否 | 卫生管理学方向 | |||
W50 | 西南石油大学 | 5 | 办学地:四川成都校区 | |||||||
院校简称:西南石油 | ||||||||||
01 | 法学 | 123 | 4 | 5 | 4400 | 1000 | 不限 | 否 | ||
W51 | 青岛农业大学 | 2 | 办学地:山东青岛 | |||||||
院校简称:青岛农业 | ||||||||||
02 | 公共事业管理 | 123 | 4 | 2 | 3600 | 不限 | 否 | |||
W52 | 忻州师范学院 | 8 | 办学地:校本部 | |||||||
院校简称:忻州师范 | ||||||||||
01 | 旅游管理 | 3 | 4 | 3 | 3640 | 英语 | 否 | |||
02 | 汉语言文学 | 123 | 4 | 1 | 3380 | 英语 | 否 | |||
05 | 思想政治教育 | 1 | 4 | 1 | 3380 | 英语 | 否 | |||
06 | 历史学 | 2 | 4 | 1 | 3380 | 英语 | 否 | |||
07 | 法学 | 123 | 4 | 2 | 3640 | 英语 | 否 | |||
W54 | 合肥师范学院 | 3 | 办学地:安徽合肥经济技术开发区莲花路1688号 | |||||||
院校简称:合肥师范 | ||||||||||
01 | 英语 | 123 | 4 | 2 | 3850 | 英语 | 是 | 涉外旅游方向 | ||
02 | 经济学 | 123 | 4 | 1 | 3500 | 英语 | 否 | |||
W55 | 北京交通大学海滨学院 | 4 | 办学地:河北黄骅 | |||||||
院校简称:北交海滨 | ||||||||||
01 | 旅游管理 | 1 | 4 | 2 | 12000 | 不限 | 否 | 酒店管理方向 | ||
02 | 英语 | 1 | 4 | 2 | 12000 | 英语 | 否 | 含商务英语、英语语言与教育、英语传播与文秘专业 | ||
W56 | 三江学院 | 5 | 办学地:校本部 | |||||||
院校简称:三江学院 | ||||||||||
01 | 文化产业管理 | 123 | 4 | 5 | 13000 | 不限 | 否 | 文化品牌管理方向 | ||
W58 | 上海财经大学浙江学院 | 7 | 办学地:浙江金华 | |||||||
院校简称:上财浙院 | ||||||||||
01 | 会计学 | 123 | 4 | 1 | 17000 | 不限 | 否 | |||
03 | 财务管理 | 123 | 4 | 3 | 17000 | 不限 | 否 | |||
06 | 市场营销 | 123 | 4 | 3 | 17000 | 不限 | 否 | |||
W62 | 武汉东湖学院 | 4 | 办学地:校本部 | |||||||
院校简称:东湖学院 | ||||||||||
01 | 新闻学 | 123 | 4 | 4 | 10000 | 不限 | 否 | |||
W63 | 郑州轻工业学院 | 3 | ||||||||
院校简称:郑州轻工 | ||||||||||
01 | 市场营销 | 123 | 4 | 1 | 3400 | 英语 | 否 | 办学地:河南郑州高新技术产业开发区科学大道166号 | ||
02 | 经济学类 | 123 | 4 | 2 | 14000 | 英语 | 否 | 中外合作。国际商务专业。办学地:河南郑州东风路5号。 | ||
W65 | 中国地质大学长城学院 | 6 | 入校后外语教学为英语。办学地:河北保定南二环路1689号。 | |||||||
院校简称:中地长城 | ||||||||||
02 | 信息管理与信息系统 | 123 | 4 | 1 | 11500 | 英语 | 否 | |||
03 | 工程管理 | 123 | 4 | 1 | 11500 | 英语 | 否 | |||
04 | 国际经济与贸易 | 123 | 4 | 1 | 11500 | 英语 | 否 | |||
05 | 会计学 | 123 | 4 | 1 | 11500 | 英语 | 否 | |||
06 | 英语 | 123 | 4 | 2 | 11500 | 英语 | 否 | |||
W67 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 6 | 办学地:重庆铜梁学府大道铜梁校区 | |||||||
院校简称:渝师涉外 | ||||||||||
01 | 物业管理 | 123 | 4 | 3 | 12000 | 不限 | 否 | |||
02 | 物流管理 | 123 | 4 | 3 | 12000 | 不限 | 否 | |||
W69 | 浙江师范大学行知学院 | 5 | 办学地:校本部 | |||||||
院校简称:浙师行知 | ||||||||||
01 | 法学 | 123 | 4 | 1 | 16000 | 不限 | 否 | |||
02 | 广告学 | 123 | 4 | 1 | 16000 | 不限 | 否 | |||
03 | 国际经济与贸易 | 123 | 4 | 1 | 16000 | 不限 | 否 | |||
04 | 金融学 | 123 | 4 | 1 | 16000 | 不限 | 否 | 数学高考成绩100分及以上 | ||
05 | 社会工作 | 123 | 4 | 1 | 16000 | 不限 | 否 | |||
W70 | 四川大学锦城学院 | 2 | 办学地:四川成都 | |||||||
院校简称:川大锦城 | ||||||||||
01 | 金融学 | 123 | 4 | 2 | 15000 | 不限 | 否 | 含银行、证券投资方向 | ||
W74 | 中原工学院 | 3 | 办学地:河南郑州新郑双湖经济开发区淮河路1号 | |||||||
院校简称:中原工学 | ||||||||||
01 | 工商管理类 | 123 | 4 | 3 | 14000 | 英语 | 否 | 中外合作。会计学专业。 | ||
W75 | 北方民族大学 | 3 | 办学地:宁夏银川 | |||||||
院校简称:北方民族 | ||||||||||
01 | 法学 | 123 | 4 | 1 | 2600 | 英语 | 否 | |||
02 | 新闻学 | 123 | 4 | 1 | 2600 | 英语 | 否 | |||
03 | 广告学 | 123 | 4 | 1 | 3000 | 英语 | 否 | |||
W77 | 大连民族学院 | 2 | 办学地:辽宁大连 | |||||||
院校简称:大连民族 | ||||||||||
01 | 市场营销 | 123 | 4 | 2 | 4200 | 不限 | 否 |
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,新浪网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。