编码
|
专业
|
专业名称 | 招收科目组
|
学制 | 计划数
|
收费标准 | 住宿标准(元/年)
|
外语语种 | 是否口试 | 备注 |
W78 | 西南民族大学 | 5 | 办学地:校本部 | |||||||
院校简称:西南民族 | ||||||||||
01 | 金融学 | 123 | 4 | 1 | 4400 | 不限 | 否 | |||
02 | 法学 | 123 | 4 | 2 | 4400 | 不限 | 否 | |||
03 | 英语 | 123 | 4 | 1 | 4400 | 不限 | 否 | 含英语语言文化、英语教育、英语翻译、商务英语方向 | ||
04 | 法语 | 123 | 4 | 1 | 4400 | 不限 | 否 | |||
W82 | 新疆财经大学 | 4 | 办学地:新疆乌鲁木齐 | |||||||
院校简称:新疆财经 | ||||||||||
01 | 财务管理 | 23 | 4 | 2 | 3200 | 英语 | 否 | |||
02 | 保险 | 23 | 4 | 2 | 3200 | 英语 | 否 | |||
W84 | 厦门理工学院 | 2 | 办学地:校本部 | |||||||
院校简称:厦门理工 | ||||||||||
02 | 日语 | 123 | 4 | 2 | 3600 | 英语 | 是 | |||
W86 | 山东交通学院 | 2 | 办学地:山东济南长清大学科技园海棠路5001号 | |||||||
院校简称:山东交院 | ||||||||||
01 | 市场营销 | 1 | 4 | 2 | 3400 | 不限 | 否 | |||
W89 | 河南城建学院 | 4 | 办学地:河南平顶山新城区 | |||||||
院校简称:河南城建 | ||||||||||
01 | 财务管理 | 123 | 4 | 4 | 3400 | 英语 | 否 | |||
W92 | 湖北大学知行学院 | 8 | 办学地:湖北武汉江岸区谌家矶街兴谌大道特1号 | |||||||
院校简称:湖北知行 | ||||||||||
01 | 英语 | 123 | 4 | 2 | 10000 | 英语 | 否 | 经贸方向 | ||
02 | 金融学 | 123 | 4 | 2 | 10000 | 不限 | 否 | |||
03 | 会计学 | 123 | 4 | 2 | 10000 | 不限 | 否 | |||
04 | 汉语言文学 | 123 | 4 | 2 | 10000 | 不限 | 否 | 对外汉语方向 | ||
W93 | 武汉科技大学城市学院 | 6 | 办学地:湖北武汉东湖生态旅游风景管理区黄家大湾特1号 | |||||||
院校简称:武科城院 | ||||||||||
01 | 电子商务 | 123 | 4 | 2 | 10000 | 不限 | 否 | |||
02 | 会计学 | 123 | 4 | 2 | 10000 | 不限 | 否 | |||
03 | 日语 | 123 | 4 | 2 | 10000 | 不限 | 否 | |||
W94 | 福州大学阳光学院 | 3 | 办学地:福建福州经济技术开发区(马尾)卧龙山 | |||||||
院校简称:福州阳光 | ||||||||||
01 | 会计学 | 123 | 4 | 3 | 14000 | 英语 | 否 | |||
W95 | 重庆大学城市科技学院 | 2 | 办学地:重庆永川区光彩大道368号 | |||||||
院校简称:渝大城科 | ||||||||||
02 | 市场营销 | 123 | 4 | 1 | 12000 | 不限 | 否 | |||
03 | 法学 | 123 | 4 | 1 | 12000 | 不限 | 否 | |||
W96 | 北京工商大学嘉华学院 | 15 | 办学地:北京通州区 | |||||||
院校简称:北京嘉华 | ||||||||||
01 | 国际经济与贸易 | 1 | 4 | 2 | 22000 | 英语 | 否 | |||
02 | 金融学 | 1 | 4 | 2 | 22000 | 英语 | 否 | 国际金融方向 | ||
03 | 金融学 | 1 | 4 | 2 | 22000 | 英语 | 否 | 金融理财师方向 | ||
04 | 保险 | 1 | 4 | 2 | 22000 | 英语 | 否 | 金融保险方向 | ||
05 | 英语 | 1 | 4 | 2 | 22000 | 英语 | 否 | 商务英语方向 | ||
06 | 广告学 | 1 | 4 | 1 | 22000 | 英语 | 否 | 广告策划与经营管理方向 | ||
07 | 市场营销 | 1 | 4 | 1 | 22000 | 英语 | 否 | |||
08 | 会计学 | 1 | 4 | 1 | 22000 | 英语 | 否 | CPA国际化方向 | ||
09 | 会计学 | 1 | 4 | 1 | 22000 | 英语 | 否 | 英国ACCA方向。2+2国际项目。 | ||
10 | 财务管理 | 1 | 4 | 1 | 22000 | 英语 | 否 | 证券投资方向 | ||
W98 | 西南财经大学天府学院 | 2 | 办学地:前三学年绵阳校区(四川绵阳九洲大道中段),第四学年成都校区(四川成都东三环路二段)。 | |||||||
院校简称:西财天府 | ||||||||||
01 | 会计学 | 123 | 4 | 2 | 15000 | 不限 | 否 | CPA注册会计师方向。入校后可自由选择专业或专业方向,各专业无人数限制,不另收费。 | ||
W99 | 四川外语学院重庆南方翻译学院 | 6 | 办学地:重庆渝北区回兴街道 | |||||||
院校简称:南方翻译 | ||||||||||
01 | 英语 | 123 | 4 | 3 | 11000 | 英语 | 是 | 国际经贸方向。英语及语文高考成绩及格及以上。 | ||
02 | 日语 | 123 | 4 | 2 | 11000 | 是 | 外语语种:英语、日语 | |||
03 | 法语 | 123 | 4 | 1 | 11000 | 是 | 外语语种:英语、法语 | |||
K02 | 天津财经大学珠江学院 | 4 | 办学地:天津宝坻区京津新城珠江北环东路2号 | |||||||
院校简称:津财珠江 | ||||||||||
01 | 会计学 | 123 | 4 | 2 | 15000 | 英语 | 否 | 注册会计师方向 | ||
02 | 金融学 | 123 | 4 | 2 | 12000 | 英语 | 否 | 证券投资方向 | ||
K03 | 南昌理工学院 | 1 | 办学地:江西南昌 | |||||||
院校简称:南昌理工 | ||||||||||
01 | 英语 | 12 | 4 | 1 | 8000 | 不限 | 否 | 商务方向 | ||
K07 | 新疆农业大学科学技术学院 | 6 | 办学地:新疆乌鲁木齐农大东路110号 | |||||||
院校简称:新疆农科 | ||||||||||
01 | 经济学 | 1 | 4 | 1 | 9500 | 英语 | 否 | 经济学类 | ||
02 | 人力资源管理 | 1 | 4 | 1 | 9500 | 英语 | 否 | 管理科学与工程类 | ||
03 | 土地资源管理 | 1 | 4 | 1 | 9500 | 英语 | 否 | 同上 | ||
04 | 旅游管理 | 2 | 4 | 1 | 9500 | 英语 | 否 | 同上 | ||
05 | 园林 | 2 | 4 | 1 | 11000 | 英语 | 否 | |||
06 | 英语 | 1 | 4 | 1 | 11000 | 英语 | 否 | |||
K08 | 新疆财经大学商务学院 | 6 | 办学地:新疆乌鲁木齐 | |||||||
院校简称:新疆财商 | ||||||||||
01 | 新闻学 | 1 | 4 | 3 | 9000 | 英语 | 否 | |||
02 | 人力资源管理 | 1 | 4 | 3 | 9000 | 英语 | 否 | |||
K10 | 西安科技大学高新学院 | 2 | 办学地:陕西西安长安区子午大道中段39号 | |||||||
院校简称:西科高新 | ||||||||||
01 | 英语 | 2 | 4 | 1 | 12000 | 不限 | 否 | |||
02 | 旅游管理 | 2 | 4 | 1 | 10000 | 不限 | 否 | |||
K11 | 西安财经学院行知学院 | 5 | 办学地:陕西西安狄寨路57号 | |||||||
院校简称:西财行知 | ||||||||||
01 | 英语 | 123 | 4 | 5 | 12000 | 英语 | 是 | |||
K12 | 安阳工学院 | 1 | 办学地:校本部 | |||||||
院校简称:安阳工院 | ||||||||||
01 | 会计学 | 123 | 4 | 1 | 3400 | 英语 | 否 | 财务会计方向 | ||
K14 | 同济大学浙江学院 | 9 | 办学地:浙江嘉兴 | |||||||
院校简称:同济浙院 | ||||||||||
01 | 行政管理 | 123 | 4 | 4 | 17000 | 英语 | 否 | |||
02 | 英语 | 123 | 4 | 5 | 17000 | 英语 | 否 | 英语高考成绩100分及以上 | ||
K16 | 长江大学工程技术学院 | 2 | 办学地:校本部 | |||||||
院校简称:江大工程 | ||||||||||
01 | 市场营销 | 123 | 4 | 2 | 10000 | 不限 | 否 | |||
K17 | 邵阳学院 | 3 | 学费以2011年省物价局核定标准为准。办学地:湖南邵阳。 | |||||||
院校简称:邵阳学院 | ||||||||||
01 | 国际经济与贸易 | 123 | 4 | 1 | 4400 | 不限 | 否 | |||
02 | 法学 | 123 | 4 | 1 | 3400 | 不限 | 否 | |||
03 | 会计学 | 123 | 4 | 1 | 4400 | 不限 | 否 | |||
K18 | 三峡大学科技学院 | 2 | 办学地:湖北宜昌大学路18号 | |||||||
院校简称:三峡科技 | ||||||||||
01 | 英语 | 123 | 4 | 2 | 10000 | 不限 | 否 | |||
K19 | 大连理工大学城市学院 | 9 | 办学地:校本部 | |||||||
院校简称:理大城市 | ||||||||||
01 | 工商管理 | 123 | 4 | 1 | 11000 | 英语 | 否 | 含国际贸易、财会管理、金融、保险方向 | ||
02 | 市场营销 | 123 | 4 | 2 | 10000 | 英语 | 否 | |||
03 | 信息管理与信息系统 | 123 | 4 | 2 | 12000 | 英语 | 否 | |||
04 | 物流管理 | 123 | 4 | 2 | 10000 | 英语 | 否 | |||
05 | 广播电视新闻学 | 123 | 4 | 2 | 12000 | 英语 | 否 | |||
K22 | 绵阳师范学院 | 1 | 办学地:四川绵阳 | |||||||
院校简称:绵阳师范 | ||||||||||
01 | 汉语言文学 | 123 | 4 | 1 | 3700 | 不限 | 否 | |||
K24 | 赣南医学院 | 2 | 办学地:江西赣州 | |||||||
院校简称:赣南医学 | ||||||||||
02 | 法学 | 123 | 4 | 2 | 3795 | 不限 | 否 | |||
K26 | 江汉大学文理学院 | 10 | 学费以2011年省物价局核定标准为准。办学地:湖北武汉经济技术开发区博学路9号。 | |||||||
院校简称:江汉文理 | ||||||||||
01 | 法学 | 123 | 4 | 2 | 10000 | 不限 | 否 | |||
02 | 应用心理学 | 123 | 4 | 2 | 10000 | 不限 | 否 | |||
03 | 国际经济与贸易 | 123 | 4 | 1 | 13000 | 不限 | 否 | 传媒经济方向 | ||
04 | 金融学 | 123 | 4 | 1 | 13000 | 不限 | 否 | |||
05 | 法语 | 123 | 4 | 2 | 10000 | 不限 | 否 | |||
06 | 英语 | 123 | 4 | 2 | 13000 | 英语 | 否 | 商务方向 | ||
K32 | 湖北中医药大学 | 3 | 办学地:校本部 | |||||||
院校简称:湖北中医 | ||||||||||
01 | 护理学 | 123 | 4 | 1 | 5200 | 不限 | 否 | |||
02 | 市场营销 | 123 | 4 | 1 | 4000 | 不限 | 否 | 物流管理方向 | ||
03 | 应用心理学 | 123 | 4 | 1 | 4000 | 不限 | 否 | |||
K33 | 衡水学院 | 4 | 办学地:校本部 | |||||||
院校简称:衡水学院 | ||||||||||
01 | 日语 | 123 | 4 | 2 | 3500 | 不限 | 否 | |||
02 | 学前教育 | 123 | 4 | 2 | 3500 | 不限 | 否 | |||
K34 | 湖南理工学院南湖学院 | 5 | 办学地:校本部 | |||||||
院校简称:湘理南湖 | ||||||||||
01 | 汉语言文学 | 123 | 4 | 1 | 10800 | 不限 | 否 | |||
02 | 法学 | 123 | 4 | 1 | 11000 | 不限 | 否 | |||
03 | 广告学 | 123 | 4 | 1 | 14000 | 不限 | 否 | |||
04 | 国际经济与贸易 | 123 | 4 | 1 | 11000 | 不限 | 否 | |||
05 | 会计学 | 123 | 4 | 1 | 11000 | 不限 | 否 | |||
K35 | 沈阳航空航天大学北方科技学院 | 4 | 办学地:辽宁沈阳沈北新区沈北路81号 | |||||||
院校简称:沈航北科 | ||||||||||
02 | 公共事业管理 | 12 | 4 | 2 | 10000 | 不限 | 否 | |||
03 | 市场营销 | 12 | 4 | 2 | 10000 | 不限 | 否 | |||
K40 | 桂林电子科技大学 | 3 | 办学地:广西桂林 | |||||||
院校简称:桂林电子 | ||||||||||
01 | 财务管理 | 123 | 4 | 1 | 4500 | 英语 | 否 | |||
02 | 英语 | 123 | 4 | 2 | 4500 | 英语 | 否 | |||
K42 | 新疆师范大学 | 2 | 办学地:校本部 | |||||||
院校简称:新疆师大 | ||||||||||
01 | 汉语言文学 | 1 | 4 | 1 | 3100 | 英语 | 否 | |||
02 | 法学 | 1 | 4 | 1 | 3100 | 英语 | 否 | |||
K43 | 滨州医学院 | 3 | 办学地:山东烟台 | |||||||
院校简称:滨州医学 | ||||||||||
01 | 劳动与社会保障 | 123 | 4 | 3 | 3400 | 不限 | 否 | |||
K44 | 南昌航空大学科技学院 | 4 | 办学地:江西南昌昌南银三角校区316国道金山1号 | |||||||
院校简称:南航科技 | ||||||||||
02 | 英语 | 12 | 4 | 2 | 8000 | 英语 | 否 | |||
03 | 工商管理 | 12 | 4 | 2 | 8000 | 英语 | 否 | |||
K49 | 江西科技师范学院理工学院 | 1 | 办学地:江西南昌红角洲学府大道589号 | |||||||
院校简称:江科理工 | ||||||||||
01 | 国际经济与贸易 | 123 | 4 | 1 | 8000 | 不限 | 否 | |||
K50 | 江西中医学院科技学院 | 14 | 办学地:江西南昌 | |||||||
院校简称:江中科技 | ||||||||||
02 | 护理学 | 123 | 4 | 5 | 10000 | 不限 | 否 | 身高男生170cm及以上,女生158cm及以上。 | ||
03 | 药学 | 123 | 4 | 1 | 10000 | 不限 | 否 | 医药营销方向 | ||
04 | 公共事业管理 | 123 | 4 | 2 | 10000 | 不限 | 否 | |||
05 | 英语 | 123 | 4 | 3 | 10000 | 不限 | 否 | 医药贸易方向。英语高考成绩90分及以上。 | ||
06 | 保险 | 123 | 4 | 1 | 10000 | 不限 | 否 | |||
07 | 中医学 | 123 | 5 | 1 | 10000 | 不限 | 否 | 无色盲、色弱 | ||
08 | 中医学 | 123 | 5 | 1 | 10000 | 不限 | 否 | 骨伤方向。无色盲、色弱。 | ||
K52 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 3 | 办学地:校本部 | |||||||
院校简称:赣财经管 | ||||||||||
02 | 英语 | 123 | 4 | 1 | 8000 | 英语 | 否 | 商务英语方向。英语高考成绩90分及以上。 | ||
03 | 新闻学 | 123 | 4 | 1 | 8000 | 英语 | 否 | 经济新闻方向。语文高考成绩90分及以上。 | ||
07 | 国际经济与贸易 | 123 | 4 | 1 | 8000 | 英语 | 否 | 英语高考成绩90分及以上 | ||
K55 | 宜春学院 | 4 | 办学地:校本部 | |||||||
院校简称:宜春学院 | ||||||||||
02 | 法学 | 3 | 4 | 2 | 4255 | 英语 | 否 | |||
03 | 英语 | 3 | 4 | 1 | 4255 | 英语 | 是 | 翻译方向 | ||
07 | 汉语言文学 | 3 | 4 | 1 | 3565 | 英语 | 否 | |||
K56 | 江西蓝天学院 | 36 | 办学地:瑶湖校区 | |||||||
院校简称:蓝天学院 | ||||||||||
01 | 国际经济与贸易 | 123 | 4 | 31 | 8000 | 不限 | 否 | |||
02 | 市场营销 | 123 | 4 | 2 | 8000 | 不限 | 否 | |||
04 | 护理学 | 123 | 4 | 3 | 10000 | 不限 | 否 | |||
K57 | 大理学院 | 3 | ||||||||
院校简称:大理学院 | ||||||||||
01 | 护理学 | 2 | 4 | 1 | 5000 | 不限 | 否 | 办学地:下关校区 | ||
02 | 新闻学 | 2 | 4 | 2 | 3400 | 不限 | 否 | 办学地:古城校区 | ||
K62 | 昆明医学院 | 2 | 办学地:云南昆明呈贡新城雨花街道春融西路1168号 | |||||||
院校简称:昆明医学 | ||||||||||
01 | 劳动与社会保障 | 123 | 4 | 1 | 4000 | 英语 | 否 | 医疗保险方向 | ||
02 | 公共事业管理 | 123 | 4 | 1 | 4000 | 英语 | 否 | 卫生方向 | ||
K63 | 云南师范大学 | 4 | 办学地:呈贡校区 | |||||||
院校简称:云南师大 | ||||||||||
01 | 汉语言文学(师范) | 12 | 4 | 3 | 3400 | 不限 | 否 | |||
02 | 英语 | 12 | 4 | 1 | 3400 | 英语 | 是 | 旅游英语方向。非师范。 | ||
K64 | 潍坊学院 | 4 | 办学地:山东潍坊东风东街5147号 | |||||||
院校简称:潍坊学院 | ||||||||||
01 | 国际经济与贸易 | 123 | 4 | 2 | 3740 | 英语 | 否 | |||
02 | 对外汉语 | 123 | 4 | 2 | 3400 | 不限 | 否 | |||
K65 | 江西科技师范学院 | 3 | 办学地:江西南昌红角洲 | |||||||
院校简称:江西科师 | ||||||||||
01 | 对外汉语 | 123 | 4 | 1 | 4650 | 不限 | 否 | |||
02 | 广告学 | 123 | 4 | 1 | 5250 | 不限 | 否 | 含职教师范 | ||
03 | 英语(师范) | 123 | 4 | 1 | 4950 | 英语 | 是 | 英语高考成绩100分及以上,口语成绩良好及以上或英语高考成绩120分及以上,口语成绩及格及以上。 | ||
K66 | 闽南理工学院 | 1 | 办学地:福建石狮 | |||||||
院校简称:闽南理工 | ||||||||||
01 | 财务管理 | 123 | 4 | 1 | 15500 | 英语 | 否 | |||
K67 | 中国石油大学胜利学院 | 5 | 办学地:山东东营济南路1号 | |||||||
院校简称:中油胜利 | ||||||||||
01 | 法学 | 1 | 4 | 2 | 10000 | 不限 | 否 | |||
02 | 学前教育 | 1 | 4 | 1 | 10000 | 不限 | 否 | |||
03 | 对外汉语 | 1 | 4 | 2 | 10000 | 不限 | 否 | |||
K68 | 江西农业大学南昌商学院 | 3 | 办学地:校本部 | |||||||
院校简称:赣农商院 | ||||||||||
03 | 国际经济与贸易 | 123 | 4 | 1 | 8000 | 英语 | 否 | 英语高考成绩90分及以上 | ||
04 | 英语 | 123 | 4 | 1 | 8000 | 英语 | 否 | 英语高考成绩105分及以上 | ||
05 | 新闻学 | 123 | 4 | 1 | 8000 | 英语 | 否 | |||
K69 | 青岛农业大学海都学院 | 3 | 办学地:山东莱阳文化路65号 | |||||||
院校简称:农大海都 | ||||||||||
01 | 物流管理 | 123 | 4 | 2 | 10000 | 不限 | 否 | |||
02 | 公共事业管理 | 123 | 4 | 1 | 10000 | 不限 | 否 | |||
K70 | 南昌工学院 | 1 | 办学地:江西南昌新建长堎工业园创业南路998号 | |||||||
院校简称:南昌工院 | ||||||||||
01 | 网络工程 | 1 | 4 | 1 | 10000 | 不限 | 否 |
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,新浪网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。