院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 计划数 | 学制 | 外语语种 | 成绩要求 | 招生特征 | 专业备注 | 征集资格线 |
10431 | 山东轻工业学院 | 004 | 材料成型及控制工程 | 1 | 4 | 不限 | |||||
005 | 工业设计 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
006 | 制药工程 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
10431 | 山东轻工业学院 | 007 | 生物工程 | 2 | 4 | 不限 | |||||
008 | 人力资源管理 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
009 | 广告学 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
010 | 电子信息科学与技术 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
小计 | 11 | ||||||||||
10434 | 山东农业大学 | 010 | 电子信息科学与技术 | 2 | 4 | 不限 | |||||
小计 | 2 | ||||||||||
10438 | 潍坊医学院 | 005 | 生物技术 | 2 | 4 | 不限 | |||||
006 | 统计学 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
007 | 药学 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
008 | 食品质量与安全 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
009 | 应用心理学 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
小计 | 10 | ||||||||||
10447 | 聊城大学 | 006 | 化学工程与工艺 | 1 | 4 | 不限 | |||||
007 | 生物工程 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
009 | 电子商务 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
小计 | 3 | ||||||||||
10451 | 鲁东大学 | 005 | 中国语言文学类 | 含汉语言文学(师范)、汉语言 | 2 | 4 | 不限 | ||||
007 | 数学类 | 含数学与应用数学(师范)、信息与计算科学、统计学 | 2 | 4 | 不限 | ||||||
009 | 电子信息科学类 | 含电气工程及其自动化、通信工程、电子信息工程、电子信息科学与技术 | 2 | 4 | 不限 | ||||||
010 | 食品科学与工程 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
小计 | 8 | ||||||||||
10452 | 临沂大学 | 010 | 制药工程 | 2 | 4 | 不限 | |||||
011 | 数学与应用数学 | 师范 | 3 | 4 | 不限 | ||||||
012 | 电子信息工程 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
013 | 信息与计算科学 | 3 | 4 | 不限 | |||||||
014 | 旅游管理 | 3 | 4 | 不限 | |||||||
015 | 应用化学 | 3 | 4 | 不限 | |||||||
016 | 飞行器制造工程 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
小计 | 17 | ||||||||||
10453 | 泰山学院 | 002 | 财务管理 | 5 | 4 | 不限 | |||||
小计 | 5 | ||||||||||
10455 | 菏泽学院 | 002 | 数学类 | 数学与应用数学(师范)、信息与计算科学 | 2 | 4 | 不限 | ||||
003 | 网络工程 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
004 | 机械电子工程 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
005 | 自动化 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
小计 | 8 | ||||||||||
10462 | 郑州轻工业学院 | 026 | 电子信息科学与技术 | 1 | 4 | 不限 | 504分 | ||||
027 | 网络工程 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
028 | 信息工程 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
029 | 自动化 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
030 | 电子信息工程 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
031 | 建筑电气与智能化 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
032 | 测控技术与仪器 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
033 | 应用化学 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
034 | 环境工程 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
035 | 化学 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
036 | 食品科学与工程 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
038 | 生物工程 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
039 | 生物技术 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
040 | 信息与计算科学 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
041 | 数学与应用数学 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
042 | 电子科学与技术 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
043 | 材料物理 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
小计 | 29 | ||||||||||
10464 | 河南科技大学 | 031 | 法医学 | 3 | 5 | 不限 | 504分 | ||||
小计 | 3 | ||||||||||
10465 | 中原工学院 | 004 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 4 | 不限 | 504分 | ||||
005 | 会计学 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
小计 | 5 | ||||||||||
10471 | 河南中医学院 | 002 | 中药学 | 2 | 4 | 不限 | 504分 | ||||
小计 | 2 | ||||||||||
10477 | 信阳师范学院 | 005 | 心理学 | 师范 | 1 | 4 | 不限 | ||||
006 | 应用心理学 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
007 | 电子信息工程 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
小计 | 3 | ||||||||||
10481 | 南阳师范学院 | 002 | 物流管理 | 2 | 4 | 不限 | 504分 | ||||
003 | 工程管理 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
小计 | 4 | ||||||||||
10483 | 商丘师范学院 | 018 | 物理学 | 1 | 4 | 不限 | |||||
019 | 电子信息工程 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
020 | 通信工程 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
021 | 应用化学 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
022 | 生物工程 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
023 | 教育技术学 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
024 | 应用心理学 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
025 | 土木工程 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
小计 | 8 | ||||||||||
10485 | 郑州航空工业管理学院 | 007 | 人力资源管理 | 1 | 4 | 不限 | 504分 | ||||
010 | 档案学 | 建筑工程档案管理方向 | 1 | 4 | 不限 | ||||||
015 | 计算机科学与技术 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
小计 | 4 | ||||||||||
10507 | 湖北中医药大学 | 029 | 信息管理与信息系统 | 5 | 4 | 不限 | 504分 | ||||
030 | 医学信息工程 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
033 | 公共事业管理 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
034 | 公共事业管理 | 医疗保险方向 | 1 | 4 | 不限 | ||||||
035 | 公共事业管理 | 医事法学方向 | 2 | 4 | 不限 | ||||||
小计 | 11 | ||||||||||
10513 | 湖北师范学院 | 010 | 信息与计算科学 | 2 | 4 | 不限 | 504分 | ||||
011 | 电子信息科学与技术 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
013 | 生物技术 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
014 | 自动化 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
小计 | 6 | ||||||||||
10519 | 襄樊学院 | 012 | 国际经济与贸易 | 2 | 4 | 不限 | |||||
013 | 市场营销 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
014 | 旅游管理 | (国际旅游方向)(中英项目) | 2 | 4 | 不限 | 学费不含外方培养费 | |||||
小计 | 6 | ||||||||||
10522 | 武汉体育学院 | 010 | 经济学 | 体育经济学 | 2 | 4 | 不限 | 504分 | |||
011 | 教育技术学 | 体育信息技术 | 2 | 4 | 不限 | ||||||
012 | 应用心理学 | 运动心理学 | 2 | 4 | 不限 | ||||||
013 | 体育装备工程 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
小计 | 8 | ||||||||||
10531 | 吉首大学 | 003 | 电子商务 | 3 | 4 | 不限 | |||||
004 | 软件工程 | 8 | 4 | 不限 | |||||||
小计 | 11 | ||||||||||
10534 | 湖南科技大学 | 028 | 采矿工程 | 2 | 4 | 英语 | 只招男生 | 只招填报该专业的男生 | 504分 | ||
060 | 数学与应用数学 | 师范 | 1 | 4 | 英语 | ||||||
061 | 物理学 | 师范 | 2 | 4 | 英语 | ||||||
小计 | 5 |
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,新浪网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。