院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 计划数 | 学制 | 外语语种 | 成绩要求 | 招生特征 | 专业备注 | 征集资格线 |
10545 | 湘南学院 | 010 | 数学与应用数学 | 师范 | 5 | 4 | 英语 | ||||
011 | 电气工程及其自动化 | 4 | 4 | 英语 | |||||||
012 | 医学影像学 | 4 | 4 | 英语 | |||||||
小计 | 13 | ||||||||||
10546 | 衡阳师范学院 | 017 | 广播电视新闻学 | 1 | 4 | 英语 | |||||
018 | 编辑出版学 | 1 | 4 | 英语 | |||||||
019 | 信息与计算科学 | 1 | 4 | 英语 | |||||||
020 | 化学生物学 | 1 | 4 | 英语 | |||||||
021 | 生物科学 | 1 | 4 | 英语 | |||||||
022 | 地理科学 | 师范 | 1 | 4 | 英语 | ||||||
023 | 电子信息科学与技术 | 1 | 4 | 英语 | |||||||
024 | 电子信息工程 | 1 | 4 | 英语 | |||||||
025 | 计算机科学与技术 | 1 | 4 | 英语 | |||||||
026 | 旅游管理 | 1 | 4 | 英语 | |||||||
027 | 电子商务 | 网络营销 | 1 | 4 | 英语 | ||||||
小计 | 11 | ||||||||||
10547 | 邵阳学院 | 007 | 英语 | 2 | 4 | 英语 | 外语≥100 | ||||
008 | 数学与应用数学 | 3 | 4 | 不限 | |||||||
009 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
010 | 自动化 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
011 | 计算机科学与技术 | 3 | 4 | 不限 | |||||||
012 | 网络工程 | 3 | 4 | 不限 | |||||||
013 | 城市规划 | 2 | 5 | 不限 | |||||||
014 | 土木工程 | 3 | 4 | 不限 | |||||||
015 | 化学工程与工艺 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
016 | 食品科学与工程 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
017 | 食品质量与安全 | 2 | 4 | 不限 | |||||||
018 | 园林 | 3 | 4 | 不限 | |||||||
019 | 会计学 | 1 | 4 | 不限 | |||||||
020 | 人力资源管理 | 3 | 4 | 不限 | |||||||
小计 | 32 | ||||||||||
10548 | 怀化学院 | 008 | 电子信息科学与技术 | 5 | 4 | 英语 | |||||
009 | 制药工程 | 3 | 4 | 英语 | |||||||
010 | 生物工程 | 5 | 4 | 英语 | |||||||
011 | 计算机科学与技术 | 5 | 4 | 英语 | |||||||
012 | 投资学 | 5 | 4 | 英语 | |||||||
小计 | 23 | ||||||||||
10549 | 湖南文理学院 | 008 | 应用化学 | 3 | 4 | 英语 | |||||
009 | 物理学 | 师范 | 2 | 4 | 英语 | ||||||
010 | 食品科学与工程 | 3 | 4 | 英语 | |||||||
011 | 信息管理与信息系统 | 3 | 4 | 英语 | |||||||
012 | 机械电子工程 | 2 | 4 | 英语 | |||||||
013 | 建筑电气与智能化 | 2 | 4 | 英语 | |||||||
小计 | 15 | ||||||||||
10551 | 湖南科技学院 | 008 | 软件工程 | 2 | 4 | 英语 | |||||
小计 | 2 | ||||||||||
10553 | 湖南人文科技学院 | 003 | 电子信息工程 | 4 | 4 | 不限 | |||||
004 | 网络工程 | 5 | 4 | 不限 | |||||||
小计 | 9 | ||||||||||
10576 | 韶关学院 | 039 | 教育技术学 | 13 | 4 | 不限 | |||||
040 | 数学与应用数学 | 多媒体技术与应用软件 | 28 | 4 | 不限 | 不招色盲 | |||||
041 | 信息与计算科学 | 网络与信息安全技术教育 | 7 | 4 | 不限 | 不招色盲 | |||||
044 | 生物科学 | 植物资源开发与利用技术教育 | 12 | 4 | 不限 | 不招色盲 | |||||
045 | 生物科学 | 环境生物治理技术教育 | 17 | 4 | 不限 | 不招色盲 | |||||
047 | 生物技术 | 微生物技术教育 | 10 | 4 | 不限 | 不招色盲 | |||||
056 | 园艺 | 都市园艺、芳香植物与观赏园艺技术教育 | 24 | 4 | 不限 | 不招色盲 | |||||
小计 | 111 | ||||||||||
10578 | 韩山师范学院 | 023 | 教育技术学 | 师范 | 19 | 4 | 不限 | ||||
024 | 电气技术教育 | 师范 | 17 | 4 | 不限 | ||||||
028 | 信息与计算科学 | 14 | 4 | 不限 | |||||||
031 | 应用化学 | 24 | 4 | 不限 | 不招色盲色弱 | ||||||
033 | 生物技术 | 8 | 4 | 不限 | 不招色盲色弱 | ||||||
035 | 电子信息科学与技术 | 师范 | 25 | 4 | 不限 | ||||||
036 | 电子信息科学与技术 | 网络工程 | 7 | 4 | 不限 | ||||||
037 | 环境科学 | 3 | 4 | 不限 | |||||||
038 | 心理学 | 师范 | 6 | 4 | 不限 | 不招色盲色弱 | |||||
042 | 计算机科学与技术 | 师范 | 17 | 4 | 不限 | ||||||
045 | 食品科学与工程 | 7 | 4 | 不限 | 不招色盲色弱 | ||||||
046 | 信息管理与信息系统 | 8 | 4 | 不限 | |||||||
小计 | 155 | ||||||||||
10579 | 湛江师范学院 | 040 | 机电技术教育 | 数控技术(师范) | 25 | 4 | 不限 | 不招色盲色弱 | |||
049 | 烹饪与营养教育 | 师范 | 20 | 4 | 不限 | 裸眼视力要求≥4.8,转氨酶正常 | |||||
小计 | 45 | ||||||||||
10582 | 嘉应学院 | 001 | 数学与应用数学 | 师范 | 118 | 4 | 不限 | ||||
002 | 信息与计算科学 | 5 | 4 | 不限 | |||||||
003 | 光信息科学与技术 | 65 | 4 | 不限 | 不招色盲 | ||||||
004 | 物理学 | 师范 | 83 | 4 | 不限 | 不招色盲 | |||||
005 | 化学 | 师范 | 68 | 4 | 不限 | 不招色盲色弱 | |||||
006 | 环境工程 | 7 | 4 | 不限 | 不招色盲色弱 | ||||||
10582 | 嘉应学院 | 007 | 环境科学 | 15 | 4 | 不限 | 不招色盲色弱 | ||||
008 | 应用化学 | 52 | 4 | 不限 | 不招色盲色弱 | ||||||
010 | 汉语言文学 | 师范 | 5 | 4 | 不限 | ||||||
015 | 生物工程 | 40 | 4 | 不限 | 不招色盲色弱 | ||||||
016 | 生物工程 | 食品工程 | 42 | 4 | 不限 | 不招色盲色弱 | |||||
017 | 生物科学 | 师范 | 92 | 4 | 不限 | 不招色盲色弱 | |||||
018 | 园林 | 25 | 4 | 不限 | 不招色盲色弱 | ||||||
022 | 思想政治教育 | 师范 | 8 | 4 | 不限 | ||||||
023 | 地理科学 | 师范 | 32 | 4 | 不限 | 不招色盲 | |||||
024 | 地理信息系统 | 34 | 4 | 不限 | 不招色盲 | ||||||
025 | 地理信息系统 | 国土与房地产信息管理 | 18 | 4 | 不限 | 不招色盲 | |||||
027 | 旅游管理 | 休闲旅游 | 1 | 4 | 不限 | ||||||
032 | 电子信息工程 | 22 | 4 | 不限 | |||||||
035 | 计算机科学与技术 | 31 | 4 | 不限 | |||||||
036 | 软件工程 | 25 | 4 | 不限 | |||||||
037 | 网络工程 | 23 | 4 | 不限 | |||||||
042 | 教育技术学 | 师范 | 35 | 4 | 不限 | ||||||
043 | 小学教育 | 师范 | 68 | 4 | 不限 | ||||||
044 | 心理学 | 师范 | 27 | 4 | 不限 | 不招色盲色弱 | |||||
045 | 护理学 | 32 | 4 | 不限 | 不招色盲色弱 | ||||||
046 | 药学 | 53 | 4 | 不限 | 不招色盲色弱 | ||||||
小计 | 1026 | ||||||||||
10585 | 广州体育学院 | 018 | 运动康复与健康 | 8 | 4 | 不限 | |||||
小计 | 8 | ||||||||||
10587 | 星海音乐学院 | 002 | 音乐学 | 艺术管理 | 9 | 4 | 不限 | 考生报考必须符合以下条件之一:1.参加2011年广东省普通高考音乐术科统考且成绩达到190分;2.参加2011年北京大学或清华大学组织的艺术特长生考试(即艺术冬令营),并获得声乐类或器乐类(含钢琴)二级以上(含二级)证书;3.参加我院艺术管理专业面试,并取得“合格”档次 | |||
小计 | 9 |
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,新浪网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。