序号 | 院校代码及名称 | 专业代号及名称 | 层次 | 科类 | 考试科目 | 学制 | 计划数 | 学习形式 | 院校类别 | 招生范围及对象 |
1 | 206山东大学 | 20611601英语 | 专升本 | 文史中医类 | 政治,外语,大学语文 | 3年 | 70 | 业余 | 普高 | 济南市,不限。 |
2 | 206山东大学 | 20611613汉语言文学 | 专升本 | 文史中医类 | 政治,外语,大学语文 | 3年 | 90 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
3 | 206山东大学 | 20611614新闻学 | 专升本 | 文史中医类 | 政治,外语,大学语文 | 3年 | 60 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
4 | 206山东大学 | 20612602艺术设计 | 专升本 | 艺术类 | 政治,外语,艺术概论 | 3年 | 30 | 业余 | 普高 | 济南市,不限。 |
5 | 206山东大学 | 20612603动画 | 专升本 | 艺术类 | 政治,外语,艺术概论 | 3年 | 30 | 业余 | 普高 | 济南市,不限。 |
6 | 206山东大学 | 20613604机械电子工程 | 专升本 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 3年 | 50 | 业余 | 普高 | 济南市,不限。 |
7 | 206山东大学 | 20613605计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 3年 | 60 | 业余 | 普高 | 济南市,不限。 |
8 | 206山东大学 | 20613615材料成型及控制工程 | 专升本 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 3年 | 30 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
9 | 206山东大学 | 20613616机械电子工程 | 专升本 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 3年 | 60 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
10 | 206山东大学 | 20613617热能与动力工程 | 专升本 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 3年 | 70 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
11 | 206山东大学 | 20613618电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 3年 | 220 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
12 | 206山东大学 | 20613619自动化 | 专升本 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 3年 | 30 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
13 | 206山东大学 | 20613620电子信息工程 | 专升本 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 3年 | 30 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
14 | 206山东大学 | 20613621计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 3年 | 120 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
15 | 206山东大学 | 20613622土木工程 | 专升本 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 3年 | 80 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
16 | 206山东大学 | 20613623环境工程 | 专升本 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 3年 | 30 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
17 | 206山东大学 | 20614606工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 3年 | 40 | 业余 | 普高 | 济南市,不限。 |
18 | 206山东大学 | 20614624国际经济与贸易 | 专升本 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 3年 | 90 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
19 | 206山东大学 | 20614625金融学 | 专升本 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 3年 | 140 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
20 | 206山东大学 | 20614626药学 | 专升本 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 3年 | 420 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
21 | 206山东大学 | 20614627工业工程 | 专升本 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 3年 | 30 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
22 | 206山东大学 | 20614628工程管理 | 专升本 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 3年 | 70 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
23 | 206山东大学 | 20614629工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 3年 | 230 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
24 | 206山东大学 | 20614630市场营销 | 专升本 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 3年 | 80 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
25 | 206山东大学 | 20614631会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 3年 | 450 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
26 | 206山东大学 | 20614632人力资源管理 | 专升本 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 3年 | 140 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
27 | 206山东大学 | 20614633行政管理 | 专升本 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 3年 | 70 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
28 | 206山东大学 | 20615607法学 | 专升本 | 法学类 | 政治,外语,民法 | 3年 | 60 | 业余 | 普高 | 济南市,不限。 |
29 | 206山东大学 | 20615634法学 | 专升本 | 法学类 | 政治,外语,民法 | 3年 | 160 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
30 | 206山东大学 | 20618608预防医学 | 专升本 | 医学类 | 政治,外语,医学综合 | 3年 | 80 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
31 | 206山东大学 | 20618609临床医学 | 专升本 | 医学类 | 政治,外语,医学综合 | 3年 | 530 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
32 | 206山东大学 | 20618610医学检验 | 专升本 | 医学类 | 政治,外语,医学综合 | 3年 | 150 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
33 | 206山东大学 | 20618611口腔医学 | 专升本 | 医学类 | 政治,外语,医学综合 | 3年 | 80 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
34 | 206山东大学 | 20618612护理学 | 专升本 | 医学类 | 政治,外语,医学综合 | 3年 | 880 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
35 | 206山东大学 | 20651601会计电算化 | 高职高专 | 文史类 | 语文,数学,外语 | 2.5年 | 40 | 业余 | 普高 | 济南市,不限。 |
36 | 206山东大学 | 20651602工商企业管理 | 高职高专 | 文史类 | 语文,数学,外语 | 2.5年 | 50 | 业余 | 普高 | 济南市,不限。 |
37 | 206山东大学 | 20651611会计 | 高职高专 | 文史类 | 语文,数学,外语 | 2.5年 | 200 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
38 | 206山东大学 | 20651612会计电算化 | 高职高专 | 文史类 | 语文,数学,外语 | 2.5年 | 50 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
39 | 206山东大学 | 20651613市场营销 | 高职高专 | 文史类 | 语文,数学,外语 | 2.5年 | 70 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
40 | 206山东大学 | 20651614工商企业管理 | 高职高专 | 文史类 | 语文,数学,外语 | 2.5年 | 160 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
41 | 206山东大学 | 20651615人力资源管理 | 高职高专 | 文史类 | 语文,数学,外语 | 2.5年 | 90 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
42 | 206山东大学 | 20651616法律事务 | 高职高专 | 文史类 | 语文,数学,外语 | 2.5年 | 40 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
43 | 206山东大学 | 20653603动漫设计与制作 | 高职高专 | 艺术文 | 语文,数学,外语 | 2.5年 | 30 | 业余 | 普高 | 济南市,不限。 |
44 | 206山东大学 | 20653604艺术设计 | 高职高专 | 艺术文 | 语文,数学,外语 | 2.5年 | 30 | 业余 | 普高 | 济南市,不限。 |
45 | 206山东大学 | 20655605计算机信息管理 | 高职高专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 30 | 业余 | 普高 | 济南市,不限。 |
46 | 206山东大学 | 20655617电厂热能动力装置 | 高职高专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 40 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
47 | 206山东大学 | 20655618数控技术 | 高职高专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 130 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
48 | 206山东大学 | 20655619焊接技术及自动化 | 高职高专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 40 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
49 | 206山东大学 | 20655620计算机辅助设计与制造 | 高职高专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 30 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
50 | 206山东大学 | 20655621机电一体化技术 | 高职高专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 140 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
51 | 206山东大学 | 20655622电力系统自动化技术 | 高职高专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 130 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
52 | 206山东大学 | 20655623汽车检测与维修技术 | 高职高专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 30 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
53 | 206山东大学 | 20655624计算机信息管理 | 高职高专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 90 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
54 | 206山东大学 | 20655625通信技术 | 高职高专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 30 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
55 | 206山东大学 | 20655626药学 | 高职高专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 320 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
56 | 206山东大学 | 20671606临床医学 | 高职高专 | 医疗高护西医类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 100 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
57 | 206山东大学 | 20671607口腔医学 | 高职高专 | 医疗高护西医类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 30 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
58 | 206山东大学 | 20671608护理 | 高职高专 | 医疗高护西医类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 430 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
59 | 206山东大学 | 20671609医学检验技术 | 高职高专 | 医疗高护西医类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 70 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
60 | 206山东大学 | 20671610公共卫生管理 | 高职高专 | 医疗高护西医类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 40 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
山东省教育招生考试院
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,新浪网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。
|
|
|