编码
|
专业
|
专业名称 | 招收科目组
|
学制 | 计划数
|
收费标准 | 住宿标准(元/年)
|
外语语种 | 是否口试 | 备注 |
565 | 河南工业大学 | 20 | 中外合作。详见招生章程。办学地:校本部。 | |||||||
院校简称:河南工大 | ||||||||||
51 | 轻工纺织食品类 | 456 | 4 | 8 | 15000 | 英语 | 否 | 食品科学与工程专业。与英国瑞丁大学合办。 | ||
52 | 生物工程类 | 456 | 4 | 4 | 15000 | 英语 | 否 | 生物技术专业。合作学校同上。 | ||
54 | 工商管理类 | 456 | 4 | 7 | 15000 | 英语 | 否 | 人力资源管理专业。与英国威尔士大学(班戈大学、斯旺西大学)合办。 | ||
55 | 工商管理类 | 456 | 4 | 1 | 15000 | 英语 | 否 | 会计学专业。合作学校同上。 | ||
570 | 中南民族大学 | 12 | 以招少数民族考生为主。办学地:校本部。 | |||||||
院校简称:中南民族 | ||||||||||
51 | 经济学类 | 456 | 4 | 3 | 5850 | 不限 | 否 | 含经济学、金融学、国际经济与贸易专业 | ||
52 | 数学类 | 456 | 4 | 3 | 4500 | 不限 | 否 | 含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学专业 | ||
53 | 自动化 | 456 | 4 | 1 | 5850 | 不限 | 否 | |||
54 | 水文与水资源工程 | 456 | 4 | 3 | 5850 | 不限 | 否 | |||
55 | 旅游管理 | 456 | 4 | 2 | 4500 | 不限 | 否 | |||
573 | 西南科技大学 | 11 | 办学地:校本部 | |||||||
院校简称:西南科大 | ||||||||||
51 | 生物工程 | 456 | 4 | 3 | 4920 | 不限 | 否 | |||
52 | 工程管理 | 45 | 4 | 3 | 4440 | 不限 | 否 | |||
53 | 电气工程及其自动化 | 45 | 4 | 2 | 4920 | 不限 | 否 | |||
54 | 信息管理与信息系统 | 456 | 4 | 3 | 4440 | 不限 | 否 | |||
574 | 重庆交通大学 | 3 | 办学地:重庆双福新区福星大道1号双福校区 | |||||||
院校简称:重庆交大 | ||||||||||
51 | 计算机科学与技术 | 456 | 4 | 3 | 5630 | 不限 | 否 | 计算机软件开发方向 | ||
575 | 重庆邮电大学 | 12 | 办学地:重庆南岸区崇文路2号 | |||||||
院校简称:重庆邮电 | ||||||||||
51 | 电气信息类 | 4 | 4 | 5 | 5600 | 英语 | 否 | 通信方向。含通信工程、电子信息工程、信息工程、广播电视工程专业。 | ||
52 | 电气信息类 | 4 | 4 | 7 | 5600 | 英语 | 否 | 计算机与智能科学方向,含计算机科学与技术、信息安全、网络工程、智能科学与技术、地理信息系统专业。 | ||
578 | 西安工业大学 | 2 | 办学地:陕西西安 | |||||||
院校简称:西安工大 | ||||||||||
51 | 电气工程及其自动化 | 456 | 4 | 2 | 4500 | 不限 | 否 | |||
579 | 西安邮电学院 | 6 | 办学地:陕西西安 | |||||||
院校简称:西安邮电 | ||||||||||
51 | 光信息科学与技术 | 4 | 4 | 1 | 4500 | 英语 | 否 | |||
55 | 广播电视工程 | 4 | 4 | 1 | 4500 | 英语 | 否 | |||
57 | 工程管理 | 4 | 4 | 1 | 4500 | 英语 | 否 | |||
59 | 物流管理 | 4 | 4 | 1 | 4500 | 英语 | 否 | |||
60 | 商务策划管理 | 4 | 4 | 2 | 4500 | 英语 | 否 | |||
581 | 西安财经学院 | 2 | 办学地:陕西西安长安区韦常路南段2号 | |||||||
院校简称:西安财院 | ||||||||||
52 | 计算机科学与技术 | 45 | 4 | 2 | 4500 | 英语 | 否 | |||
582 | 海南师范大学 | 3 | 外语语种:英语、日语、德语。办学地:龙昆南校区。 | |||||||
院校简称:海南师大 | ||||||||||
51 | 应用心理学 | 4 | 4 | 1 | 4600 | 否 | ||||
52 | 统计学 | 4 | 4 | 2 | 4600 | 否 | ||||
584 | 吕梁学院 | 4 | 办学地:山西吕梁离石区滨河北东路38号 | |||||||
院校简称:吕梁学院 | ||||||||||
51 | 生物科学 | 456 | 4 | 4 | 5000 | 不限 | 否 | |||
586 | 山东万杰医学院 | 9 | 办学地:山东淄博博山经济开发区 | |||||||
院校简称:山东万杰 | ||||||||||
51 | 医学影像学 | 456 | 4 | 1 | 9800 | 不限 | 否 | |||
52 | 临床医学 | 456 | 5 | 1 | 9800 | 不限 | 否 | |||
53 | 护理学 | 456 | 4 | 1 | 9800 | 不限 | 否 | |||
54 | 药学 | 456 | 4 | 1 | 9800 | 不限 | 否 | |||
55 | 财务管理 | 456 | 4 | 1 | 8800 | 不限 | 否 | |||
56 | 市场营销 | 456 | 4 | 1 | 8800 | 不限 | 否 | |||
57 | 国际经济与贸易 | 456 | 4 | 1 | 8800 | 不限 | 否 | |||
58 | 食品科学与工程 | 456 | 4 | 1 | 8800 | 不限 | 否 | |||
59 | 信息管理与信息系统 | 456 | 4 | 1 | 8800 | 不限 | 否 | |||
587 | 安徽科技学院 | 2 | 办学地:校本部 | |||||||
院校简称:安徽科技 | ||||||||||
54 | 城市规划 | 456 | 5 | 1 | 4290 | 英语 | 否 | |||
55 | 食品质量与安全 | 456 | 4 | 1 | 3900 | 英语 | 否 | |||
589 | 兰州交通大学 | 10 | 办学地:甘肃兰州 | |||||||
院校简称:兰州交大 | ||||||||||
51 | 应用化学 | 456 | 4 | 1 | 4300 | 英语 | 否 | |||
52 | 环境科学 | 456 | 4 | 1 | 4300 | 英语 | 否 | |||
53 | 车辆工程 | 456 | 4 | 2 | 4700 | 英语 | 否 | |||
54 | 自动化 | 456 | 4 | 2 | 4700 | 英语 | 否 | |||
55 | 物联网工程 | 456 | 4 | 2 | 4700 | 英语 | 否 | |||
56 | 软件工程 | 456 | 4 | 1 | 4700 | 英语 | 否 | |||
57 | 过程装备与控制工程 | 456 | 4 | 1 | 4700 | 英语 | 否 | |||
590 | 兰州理工大学 | 15 | 办学地:校本部 | |||||||
院校简称:兰州理工 | ||||||||||
51 | 材料科学与工程 | 4 | 4 | 2 | 4700 | 不限 | 否 | |||
52 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 4 | 2 | 4700 | 不限 | 否 | |||
53 | 电气工程及其自动化 | 4 | 4 | 3 | 4700 | 英语 | 否 | |||
54 | 自动化 | 4 | 4 | 2 | 4700 | 英语 | 否 | |||
55 | 土木工程 | 4 | 4 | 4 | 4700 | 不限 | 否 | |||
56 | 金融学 | 4 | 4 | 2 | 4000 | 英语 | 否 | |||
591 | 西北民族大学 | 4 | 办学地:西北新村校区 | |||||||
院校简称:西北民族 | ||||||||||
51 | 临床医学 | 456 | 5 | 1 | 4000 | 英语 | 否 | |||
52 | 护理学 | 456 | 4 | 1 | 4000 | 英语 | 否 | |||
53 | 口腔医学 | 456 | 5 | 2 | 4000 | 英语 | 否 | |||
593 | 太原科技大学 | 5 | 办学地:北校区 | |||||||
院校简称:太原科大 | ||||||||||
51 | 会计学 | 4 | 4 | 1 | 2800 | 英语 | 否 | |||
52 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 4 | 2 | 3640 | 英语 | 否 | 液压方向 | ||
53 | 通信工程 | 4 | 4 | 2 | 3640 | 英语 | 否 | |||
594 | 云南警官学院 | 1 | 办学地:校本部 | |||||||
院校简称:云南警官 | ||||||||||
51 | 禁毒学 | 456 | 4 | 1 | 4000 | 不限 | 否 | |||
595 | 昆明理工大学 | 5 | 办学地:昆明呈贡大学城。 | |||||||
院校简称:昆明理工 | ||||||||||
53 | 材料成型及控制工程 | 456 | 4 | 1 | 4500 | 英语 | 否 | |||
54 | 电气工程及其自动化 | 456 | 4 | 1 | 4500 | 英语 | 否 | |||
55 | 城市规划 | 456 | 5 | 1 | 4500 | 英语 | 否 | |||
56 | 交通工程 | 456 | 4 | 1 | 4500 | 英语 | 否 | |||
57 | 功能材料 | 456 | 4 | 1 | 4500 | 英语 | 否 | |||
596 | 华侨大学 | 3 | 办学地:泉州校区 | |||||||
院校简称:华侨大学 | ||||||||||
51 | 经济学 | 456 | 4 | 2 | 4420 | 英语 | 否 | |||
53 | 金融学 | 456 | 4 | 1 | 3900 | 英语 | 否 | |||
597 | 北京联合大学 | 12 | 办学地:54专业北京垡头校区,其他专业北四环小营校区 | |||||||
院校简称:北京联大 | ||||||||||
52 | 通信工程 | 456 | 4 | 1 | 4600 | 英语 | 否 | |||
53 | 计算机科学与技术 | 456 | 4 | 2 | 4600 | 英语 | 否 | 实验班 | ||
54 | 生物工程 | 456 | 4 | 2 | 4600 | 英语 | 否 | |||
56 | 交通工程 | 456 | 4 | 4 | 4600 | 英语 | 否 | |||
57 | 物流工程 | 456 | 4 | 3 | 4600 | 英语 | 否 | |||
599 | 西安培华学院 | 3 | 办学地:陕西西安长安区培华南路 | |||||||
院校简称:西安培华 | ||||||||||
51 | 国际经济与贸易 | 456 | 4 | 1 | 10000 | 不限 | 否 | |||
52 | 英语 | 456 | 4 | 1 | 12000 | 不限 | 否 | 含翻译、教育、国贸、旅游方向 | ||
53 | 日语 | 456 | 4 | 1 | 12000 | 不限 | 否 | 含翻译、国贸、旅游方向 | ||
600 | 南通大学 | 2 | 办学地:江苏南通 | |||||||
院校简称:南通大学 | ||||||||||
61 | 计算机科学与技术 | 456 | 4 | 2 | 4600 | 不限 | 否 | |||
604 | 西华大学 | 7 | 办学地:校本部 | |||||||
院校简称:西华大学 | ||||||||||
51 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 4 | 1 | 4100 | 不限 | 否 | |||
52 | 热能与动力工程 | 4 | 4 | 2 | 4100 | 不限 | 否 | |||
53 | 城市规划 | 4 | 5 | 2 | 5500 | 不限 | 否 | 须有一定美术基础,入校后加试素描,不合格者转入相关专业学习。 | ||
54 | 车辆工程 | 4 | 4 | 2 | 4100 | 不限 | 否 | |||
605 | 黄淮学院 | 4 | 办学地:河南省驻马店市开源路 | |||||||
院校简称:黄淮学院 | ||||||||||
51 | 电子商务 | 4 | 4 | 2 | 3400 | 英语 | 否 | |||
52 | 园林 | 5 | 4 | 2 | 3700 | 英语 | 否 | |||
606 | 沈阳理工大学 | 4 | 办学地:辽宁沈阳浑南新区南屏中路6号 | |||||||
院校简称:沈阳理工 | ||||||||||
73 | 化学工程与工艺 | 456 | 4 | 1 | 4200 | 不限 | 否 | |||
79 | 金属材料工程 | 456 | 4 | 1 | 4200 | 不限 | 否 | |||
80 | 探测制导与控制技术 | 456 | 4 | 1 | 4200 | 不限 | 否 | |||
81 | 特种能源工程与烟火技术 | 456 | 4 | 1 | 4100 | 不限 | 否 | |||
608 | 湖南文理学院 | 3 | 学费以2011年省物价局核定标准为准。办学地:校本部。 | |||||||
院校简称:湖南文理 | ||||||||||
51 | 网络工程 | 456 | 4 | 2 | 3500 | 英语 | 否 | |||
52 | 通信工程 | 456 | 4 | 1 | 3500 | 英语 | 否 | |||
610 | 西安石油大学 | 14 | 办学地:户县校区 | |||||||
院校简称:西安石油 | ||||||||||
51 | 海洋油气工程 | 456 | 4 | 2 | 4500 | 英语 | 否 | |||
52 | 地质工程 | 456 | 4 | 1 | 4500 | 英语 | 否 | |||
53 | 电气信息类 | 456 | 4 | 1 | 4500 | 英语 | 否 | |||
54 | 机械类 | 456 | 4 | 1 | 4500 | 英语 | 否 | |||
55 | 材料物理 | 456 | 4 | 2 | 4500 | 英语 | 否 | |||
56 | 计算机科学与技术 | 456 | 4 | 1 | 4500 | 英语 | 否 | |||
57 | 化学工程与工艺 | 456 | 4 | 1 | 4500 | 英语 | 否 | |||
58 | 信息与计算科学 | 456 | 4 | 2 | 4500 | 英语 | 否 | |||
59 | 应用物理学 | 456 | 4 | 2 | 4500 | 英语 | 否 | |||
60 | 英语 | 456 | 4 | 1 | 4500 | 英语 | 否 | |||
612 | 西北师范大学 | 3 | 办学地:甘肃兰州 | |||||||
院校简称:西北师范 | ||||||||||
51 | 金融学 | 456 | 4 | 1 | 3800 | 不限 | 否 | |||
53 | 生物技术 | 456 | 4 | 2 | 4300 | 不限 | 否 | |||
616 | 北华大学 | 4 | ||||||||
院校简称:北华大学 | ||||||||||
51 | 电气工程及其自动化 | 456 | 4 | 2 | 4840 | 不限 | 否 | 办学地:北校区 | ||
52 | 护理学 | 456 | 5 | 2 | 5060 | 英语 | 否 | 英语方向。高考英语成绩90分及以上。办学地:东校区。 |
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,新浪网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。