编码
|
专业
|
专业名称 | 招收科目组
|
学制 | 计划数
|
收费标准 | 住宿标准(元/年)
|
外语语种 | 是否口试 | 备注 |
W88 | 沈阳工程学院 | 10 | 办学地:辽宁沈阳沈北新区蒲昌路18号 | |||||||
院校简称:沈阳工程 | ||||||||||
51 | 软件工程 | 4 | 4 | 2 | 4800 | 不限 | 否 | |||
52 | 财务管理 | 4 | 4 | 2 | 4000 | 不限 | 否 | 注册会计师方向 | ||
53 | 电气工程及其自动化 | 4 | 4 | 2 | 4500 | 不限 | 否 | |||
54 | 建筑环境与设备工程 | 4 | 4 | 2 | 4200 | 不限 | 否 | |||
55 | 测控技术与仪器 | 4 | 4 | 2 | 4200 | 不限 | 否 | |||
W89 | 河南城建学院 | 4 | 办学地:河南平顶山新城区 | |||||||
院校简称:河南城建 | ||||||||||
51 | 建筑学 | 456 | 5 | 2 | 3700 | 英语 | 否 | |||
52 | 电子信息工程 | 456 | 4 | 2 | 3700 | 英语 | 否 | |||
W90 | 温州医学院仁济学院 | 7 | 办学地:校本部 | |||||||
院校简称:温医仁济 | ||||||||||
53 | 护理学 | 456 | 4 | 3 | 17000 | 英语 | 否 | |||
54 | 药学类 | 456 | 4 | 1 | 17000 | 英语 | 否 | 含药学、中药学专业。一年后进行专业分流。 | ||
55 | 生物医学工程 | 456 | 4 | 2 | 17000 | 英语 | 否 | |||
56 | 公共管理类 | 456 | 4 | 1 | 16000 | 英语 | 否 | 含公共事业管理、市场营销专业。一年后进行专业分流。 | ||
W91 | 石家庄铁道大学 | 4 | 办学地:校本部 | |||||||
院校简称:石铁大学 | ||||||||||
51 | 土木工程 | 4 | 4 | 2 | 4500 | 不限 | 否 | |||
52 | 交通运输类 | 4 | 4 | 2 | 4500 | 不限 | 否 | 含交通工程、交通运输专业 | ||
W92 | 湖北大学知行学院 | 4 | 办学地:湖北武汉江岸区谌家矶街兴谌大道特1号 | |||||||
院校简称:湖北知行 | ||||||||||
51 | 生物工程 | 456 | 4 | 1 | 13000 | 不限 | 否 | |||
52 | 电子科学与技术 | 456 | 4 | 1 | 13000 | 不限 | 否 | |||
53 | 会计学 | 456 | 4 | 2 | 10000 | 不限 | 否 | |||
W93 | 武汉科技大学城市学院 | 9 | 办学地:湖北东湖生态旅游风景管理区黄家大湾特1号 | |||||||
院校简称:武科城院 | ||||||||||
53 | 土木工程 | 456 | 4 | 2 | 13000 | 不限 | 否 | |||
54 | 工程管理 | 456 | 4 | 2 | 13000 | 不限 | 否 | |||
55 | 信息与计算科学 | 456 | 4 | 2 | 10000 | 不限 | 否 | |||
56 | 自动化 | 456 | 4 | 1 | 13000 | 不限 | 否 | |||
57 | 城市规划 | 456 | 4 | 2 | 10000 | 不限 | 否 | |||
W94 | 福州大学阳光学院 | 2 | 办学地:福建福州经济技术开发区(马尾)卧龙山 | |||||||
院校简称:福州阳光 | ||||||||||
51 | 土木工程 | 456 | 4 | 2 | 15000 | 英语 | 否 | |||
W95 | 重庆大学城市科技学院 | 5 | 办学地:重庆永川区光彩大道368号 | |||||||
院校简称:渝大城科 | ||||||||||
51 | 建筑学 | 456 | 5 | 1 | 17000 | 不限 | 否 | 入校后加试素描 | ||
53 | 工程造价 | 456 | 4 | 1 | 17000 | 不限 | 否 | |||
55 | 电气工程及其自动化 | 456 | 4 | 1 | 14000 | 不限 | 否 | |||
56 | 软件工程 | 456 | 4 | 1 | 13000 | 不限 | 否 | |||
57 | 会计学 | 456 | 4 | 1 | 13000 | 不限 | 否 | |||
W96 | 北京工商大学嘉华学院 | 13 | 办学地:北京通州区 | |||||||
院校简称:北京嘉华 | ||||||||||
51 | 国际经济与贸易 | 4 | 4 | 1 | 22000 | 英语 | 否 | |||
54 | 保险 | 4 | 4 | 1 | 22000 | 英语 | 否 | 金融保险方向 | ||
55 | 英语 | 4 | 4 | 1 | 22000 | 英语 | 否 | 商务英语方向 | ||
56 | 广告学 | 4 | 4 | 2 | 22000 | 英语 | 否 | 广告策划与经营管理方向 | ||
57 | 市场营销 | 4 | 4 | 2 | 22000 | 英语 | 否 | |||
58 | 会计学 | 4 | 4 | 2 | 22000 | 英语 | 否 | CPA国际化方向 | ||
59 | 会计学 | 4 | 4 | 2 | 22000 | 英语 | 否 | 英国ACCA方向。2+2国际项目。 | ||
60 | 财务管理 | 4 | 4 | 2 | 22000 | 英语 | 否 | 证券投资方向 | ||
W97 | 洛阳理工学院 | 14 | 办学地:校本部 | |||||||
院校简称:洛阳理工 | ||||||||||
51 | 无机非金属材料工程 | 4 | 4 | 2 | 3700 | 英语 | 否 | |||
52 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 4 | 3 | 3700 | 英语 | 否 | |||
53 | 材料成型及控制工程 | 4 | 4 | 3 | 3700 | 英语 | 否 | |||
54 | 计算机科学与技术 | 4 | 4 | 3 | 3700 | 英语 | 否 | |||
55 | 土木工程 | 4 | 4 | 3 | 3700 | 英语 | 否 | |||
W98 | 西南财经大学天府学院 | 2 | 办学地:前三学年绵阳校区(四川绵阳九洲大道中段),第四学年成都校区(四川成都东三环路二段)。 | |||||||
院校简称:西财天府 | ||||||||||
51 | 会计学 | 456 | 4 | 2 | 15000 | 不限 | 否 | CPA注册会计师方向。入校后可自由选择专业或专业方向,各专业无人数限制,不另收费。 | ||
W99 | 四川外语学院重庆南方翻译学院 | 4 | 办学地:重庆渝北区回兴街道 | |||||||
院校简称:南方翻译 | ||||||||||
51 | 英语 | 456 | 4 | 2 | 11000 | 英语 | 是 | 国际经贸方向。英语及语文高考成绩及格及以上。 | ||
52 | 日语 | 456 | 4 | 1 | 11000 | 是 | 外语语种:英语、日语 | |||
53 | 法语 | 456 | 4 | 1 | 11000 | 是 | 外语语种:英语、法语 | |||
K02 | 天津财经大学珠江学院 | 1 | 办学地:天津宝坻区京津新城珠江北环东路2号 | |||||||
院校简称:津财珠江 | ||||||||||
52 | 统计学 | 456 | 4 | 1 | 12000 | 英语 | 否 | 精算与风险管理方向 | ||
K07 | 新疆农业大学科学技术学院 | 24 | 办学地:新疆乌鲁木齐农大东路110号 | |||||||
院校简称:新疆农科 | ||||||||||
51 | 经济学 | 4 | 4 | 1 | 9500 | 英语 | 否 | 经济学类 | ||
52 | 国际经济与贸易 | 4 | 4 | 1 | 9500 | 英语 | 否 | 同上 | ||
53 | 电子信息科学与技术 | 4 | 4 | 1 | 10000 | 英语 | 否 | |||
54 | 计算机科学与技术 | 4 | 4 | 1 | 10000 | 英语 | 否 | 电子信息科学类 | ||
55 | 信息管理与信息系统 | 4 | 4 | 1 | 10000 | 英语 | 否 | 同上 | ||
56 | 农业电气化与自动化 | 4 | 4 | 1 | 11000 | 英语 | 否 | 机械工程类 | ||
57 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 4 | 1 | 11000 | 英语 | 否 | 同上 | ||
58 | 生物科学 | 6 | 4 | 1 | 11000 | 英语 | 否 | 生物科学类 | ||
59 | 生物技术 | 6 | 4 | 2 | 11000 | 英语 | 否 | 同上 | ||
60 | 食品科学与工程 | 6 | 4 | 1 | 11000 | 英语 | 否 | 同上 | ||
61 | 环境科学 | 6 | 4 | 2 | 11000 | 英语 | 否 | 同上 | ||
62 | 动物医学 | 6 | 4 | 2 | 11000 | 英语 | 否 | 同上 | ||
63 | 动物科学 | 6 | 4 | 1 | 11000 | 英语 | 否 | 同上 | ||
64 | 土木工程 | 4 | 4 | 2 | 11000 | 英语 | 否 | 土建类 | ||
65 | 水利水电工程 | 4 | 4 | 2 | 11000 | 英语 | 否 | 同上 | ||
66 | 工程管理 | 4 | 4 | 1 | 11000 | 英语 | 否 | 同上 | ||
67 | 园林 | 4 | 4 | 2 | 11000 | 英语 | 否 | |||
68 | 英语 | 4 | 4 | 1 | 11000 | 英语 | 否 | |||
K08 | 新疆财经大学商务学院 | 9 | 办学地:新疆乌鲁木齐 | |||||||
院校简称:新疆财商 | ||||||||||
51 | 新闻学 | 4 | 4 | 3 | 9000 | 英语 | 否 | |||
52 | 人力资源管理 | 45 | 4 | 6 | 9000 | 英语 | 否 | |||
K09 | 西南林业大学 | 6 | 办学地:校本部 | |||||||
院校简称:西南林大 | ||||||||||
51 | 园艺 | 456 | 4 | 3 | 4500 | 不限 | 否 | |||
52 | 城市规划 | 456 | 4 | 1 | 4500 | 不限 | 否 | |||
53 | 园林 | 456 | 4 | 2 | 4500 | 不限 | 否 | |||
K10 | 西安科技大学高新学院 | 5 | 办学地:陕西西安长安区子午大道中段39号 | |||||||
院校简称:西科高新 | ||||||||||
51 | 工业设计 | 4 | 4 | 1 | 12000 | 不限 | 否 | |||
52 | 测控技术与仪器 | 4 | 4 | 2 | 12000 | 不限 | 否 | |||
53 | 财务管理 | 4 | 4 | 1 | 10000 | 不限 | 否 | |||
54 | 财务管理 | 4 | 4 | 1 | 28000 | 不限 | 否 | 国际班 | ||
K11 | 西安财经学院行知学院 | 5 | 办学地:陕西西安狄寨路57号 | |||||||
院校简称:西财行知 | ||||||||||
51 | 广告学 | 456 | 4 | 5 | 10000 | 不限 | 否 | |||
K12 | 安阳工学院 | 3 | 办学地:校本部 | |||||||
院校简称:安阳工院 | ||||||||||
51 | 汽车服务工程 | 456 | 4 | 3 | 3700 | 英语 | 否 | |||
K13 | 北京石油化工学院 | 5 | 办学地:北京大兴区黄村镇 | |||||||
院校简称:北京石化 | ||||||||||
51 | 国际经济与贸易 | 456 | 4 | 1 | 4200 | 英语 | 否 | |||
52 | 应用化学 | 456 | 4 | 1 | 4600 | 英语 | 否 | |||
53 | 自动化 | 456 | 4 | 1 | 4600 | 英语 | 否 | |||
54 | 环境工程 | 456 | 4 | 1 | 4600 | 英语 | 否 | |||
55 | 公共事业管理 | 456 | 4 | 1 | 4200 | 英语 | 否 | |||
K15 | 太原工业学院 | 1 | 办学地:校本部 | |||||||
院校简称:太原工院 | ||||||||||
52 | 高分子材料与工程 | 456 | 4 | 1 | 3640 | 不限 | 否 | |||
K16 | 长江大学工程技术学院 | 13 | 办学地:校本部 | |||||||
院校简称:江大工程 | ||||||||||
51 | 石油工程 | 456 | 4 | 4 | 13000 | 不限 | 否 | |||
52 | 勘查技术与工程 | 456 | 4 | 5 | 10000 | 不限 | 否 | |||
53 | 机械设计制造及其自动化 | 456 | 4 | 2 | 13000 | 不限 | 否 | |||
54 | 城市规划 | 456 | 4 | 2 | 13000 | 不限 | 否 | |||
K17 | 邵阳学院 | 1 | 学费以2011年省物价局核定标准为准。办学地:湖南邵阳。 | |||||||
院校简称:邵阳学院 | ||||||||||
52 | 法学 | 456 | 4 | 1 | 3400 | 不限 | 否 | |||
K18 | 三峡大学科技学院 | 3 | 办学地:湖北宜昌大学路18号 | |||||||
院校简称:三峡科技 | ||||||||||
51 | 电气工程及其自动化 | 456 | 4 | 2 | 13000 | 不限 | 否 | |||
52 | 国际经济与贸易 | 456 | 4 | 1 | 10000 | 不限 | 否 | |||
K19 | 大连理工大学城市学院 | 21 | 办学地:校本部 | |||||||
院校简称:理大城市 | ||||||||||
51 | 计算机科学与技术 | 456 | 4 | 2 | 13000 | 英语 | 否 | |||
52 | 软件工程 | 456 | 4 | 2 | 13000 | 英语 | 否 | |||
53 | 软件工程 | 456 | 4 | 3 | 13000 | 英语 | 否 | 嵌入式系统方向 | ||
54 | 网络工程 | 456 | 4 | 2 | 13000 | 英语 | 否 | |||
55 | 电子信息工程 | 456 | 4 | 2 | 13000 | 英语 | 否 | |||
56 | 自动化 | 456 | 4 | 3 | 13000 | 英语 | 否 | |||
57 | 工商管理 | 456 | 4 | 1 | 11000 | 英语 | 否 | 含国际贸易、财会管理、金融、保险方向 | ||
58 | 市场营销 | 456 | 4 | 2 | 10000 | 英语 | 否 | |||
59 | 信息管理与信息系统 | 456 | 4 | 2 | 12000 | 英语 | 否 | |||
60 | 物流管理 | 456 | 4 | 1 | 10000 | 英语 | 否 | |||
61 | 工程管理 | 456 | 4 | 1 | 12000 | 英语 | 否 | |||
K22 | 绵阳师范学院 | 1 | 办学地:四川绵阳 | |||||||
院校简称:绵阳师范 | ||||||||||
51 | 数学与应用数学 | 456 | 4 | 1 | 4100 | 不限 | 否 | |||
K25 | 哈尔滨师范大学 | 10 | 办学地:黑龙江哈尔滨 | |||||||
院校简称:哈师大 | ||||||||||
51 | 电子信息科学与技术 | 4 | 4 | 5 | 4560 | 不限 | 否 | |||
52 | 物理学 | 4 | 4 | 5 | 2800 | 不限 | 否 | |||
K26 | 江汉大学文理学院 | 3 | 学费以2011年省物价局核定标准为准。办学地:武汉市经济技术开发区博学路9号。 | |||||||
院校简称:江汉文理 | ||||||||||
51 | 材料成型及控制工程 | 456 | 4 | 3 | 10000 | 不限 | 否 | |||
K27 | 嘉兴学院南湖学院 | 1 | 办学地:浙江嘉兴越秀南路56号 | |||||||
院校简称:嘉兴南湖 | ||||||||||
53 | 经济学类 | 456 | 4 | 1 | 15000 | 英语 | 否 | 含国际经济与贸易、金融学、经济学专业 | ||
K28 | 河北工业大学城市学院 | 5 | 外语教学为英语。办学地:天津。 | |||||||
院校简称:冀工城市 | ||||||||||
51 | 管理科学与工程类 | 456 | 4 | 2 | 10000 | 不限 | 否 | 含工程管理、工业工程、信息管理与信息系统专业 | ||
52 | 工商管理类 | 456 | 4 | 1 | 10000 | 不限 | 否 | 含工商管理和市场营销专业 | ||
53 | 电气信息类 | 456 | 4 | 2 | 10000 | 不限 | 否 | 含电气工程及其自动化、生物医学工程、自动化、电子科学与技术、电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术、网络工程、软件工程、机械设计制造及其自动化、车辆工程、测控技术与仪器、工程力学专业 |
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,新浪网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。