编码
|
专业
|
专业名称 | 招收科目组
|
学制 | 计划数
|
收费标准 | 住宿标准(元/年)
|
外语语种 | 是否口试 | 备注 |
652 | 辽宁科技大学 | 10 | 办学地:校本部 | |||||||
院校简称:辽宁科大 | ||||||||||
51 | 材料成型及控制工程 | 456 | 4 | 2 | 4200 | 不限 | 否 | |||
52 | 自动化 | 456 | 4 | 2 | 4800 | 不限 | 否 | |||
53 | 化学工程与工艺 | 456 | 4 | 2 | 4200 | 不限 | 否 | 煤化工方向 | ||
54 | 机械设计制造及其自动化 | 456 | 4 | 2 | 4200 | 不限 | 否 | |||
55 | 土木工程 | 456 | 4 | 2 | 4200 | 不限 | 否 | 结构工程方向 | ||
653 | 北京科技大学天津学院 | 36 | 办学地:天津宝坻区 | |||||||
院校简称:北科天津 | ||||||||||
51 | 土木工程 | 456 | 4 | 3 | 15000 | 英语 | 否 | 造价管理方向 | ||
52 | 土木工程 | 456 | 4 | 3 | 15000 | 英语 | 否 | 房地产开发管理方向 | ||
53 | 土木工程 | 456 | 4 | 3 | 15000 | 英语 | 否 | 道路与桥梁工程方向 | ||
54 | 材料科学与工程 | 456 | 4 | 3 | 15000 | 英语 | 否 | |||
55 | 物流工程 | 456 | 4 | 2 | 12000 | 英语 | 否 | |||
56 | 机械工程及自动化 | 456 | 4 | 3 | 15000 | 英语 | 否 | |||
57 | 计算机科学与技术 | 456 | 4 | 2 | 15000 | 英语 | 否 | |||
58 | 计算机科学与技术 | 456 | 4 | 2 | 15000 | 英语 | 否 | 软件工程方向 | ||
59 | 计算机科学与技术 | 456 | 4 | 3 | 15000 | 英语 | 否 | 物联网工程方向 | ||
60 | 通信工程 | 456 | 4 | 3 | 15000 | 英语 | 否 | |||
61 | 电子信息工程 | 456 | 4 | 2 | 15000 | 英语 | 否 | |||
62 | 国际经济与贸易 | 456 | 4 | 2 | 15000 | 英语 | 否 | |||
63 | 金融工程 | 456 | 4 | 3 | 15000 | 英语 | 否 | |||
64 | 会计学 | 456 | 4 | 2 | 15000 | 英语 | 否 | |||
654 | 沈阳化工大学 | 14 | 办学地:校本部 | |||||||
院校简称:沈阳化工 | ||||||||||
51 | 化学工程与工艺 | 5 | 4 | 4 | 4200 | 不限 | 否 | |||
52 | 安全工程 | 5 | 4 | 1 | 4200 | 不限 | 否 | |||
53 | 制药工程 | 5 | 4 | 1 | 4200 | 不限 | 否 | |||
54 | 应用化学 | 5 | 4 | 2 | 4200 | 不限 | 否 | 含应用化学、化学方向 | ||
55 | 生物工程 | 5 | 4 | 1 | 4200 | 不限 | 否 | |||
56 | 环境科学 | 5 | 4 | 2 | 4200 | 不限 | 否 | 含环境工程、环境科学方向 | ||
57 | 高分子材料与工程 | 5 | 4 | 3 | 4200 | 不限 | 否 | |||
656 | 华中科技大学文华学院 | 9 | 办学地:校本部 | |||||||
院校简称:华科文华 | ||||||||||
53 | 机械设计制造及其自动化 | 456 | 4 | 1 | 13000 | 不限 | 否 | 机电一体化方向 | ||
55 | 材料成型及控制工程 | 456 | 4 | 2 | 10000 | 不限 | 否 | |||
56 | 建筑学 | 456 | 4 | 2 | 13000 | 不限 | 否 | |||
57 | 城市规划 | 456 | 4 | 1 | 13000 | 不限 | 否 | |||
58 | 金融学 | 456 | 4 | 2 | 10000 | 不限 | 否 | |||
59 | 日语 | 456 | 4 | 1 | 10000 | 日语 | 否 | 含商务、IT方向 | ||
659 | 海南医学院 | 2 | 办学地:海南海口龙华区城西学院路3号 | |||||||
院校简称:海南医学 | ||||||||||
51 | 护理学 | 456 | 4 | 1 | 6000 | 英语 | 否 | |||
52 | 临床医学 | 456 | 5 | 1 | 6000 | 英语 | 否 | |||
660 | 湖南农业大学 | 4 | 学费以2011年省物价局核定标准为准。办学地:校本部。 | |||||||
院校简称:湖南农大 | ||||||||||
54 | 植物资源工程 | 456 | 4 | 4 | 4200 | 不限 | 否 | |||
661 | 天津职业技术师范大学 | 8 | 办学地:校本部 | |||||||
院校简称:天津职师 | ||||||||||
51 | 金融学 | 456 | 4 | 1 | 4000 | 英语 | 否 | |||
52 | 英语 | 456 | 4 | 1 | 4000 | 英语 | 否 | |||
54 | 汽车服务工程 | 456 | 4 | 1 | 4000 | 英语 | 否 | |||
55 | 自动化 | 456 | 4 | 1 | 4000 | 英语 | 否 | |||
56 | 网络工程 | 456 | 4 | 1 | 4000 | 英语 | 否 | |||
57 | 物流管理 | 456 | 4 | 1 | 4000 | 英语 | 否 | |||
59 | 车辆工程 | 456 | 4 | 1 | 4000 | 英语 | 否 | |||
60 | 数字媒体技术 | 456 | 4 | 1 | 4000 | 英语 | 否 | |||
665 | 成都东软学院 | 1 | 办学地:四川成都都江堰青城山镇东软大道1号 | |||||||
院校简称:成都东软 | ||||||||||
51 | 软件工程 | 456 | 4 | 1 | 16000 | 不限 | 否 | 入校后可转专业,不另收费 | ||
666 | 华中科技大学武昌分校 | 12 | 办学地:本校内 | |||||||
院校简称:华科武昌 | ||||||||||
51 | 软件工程 | 456 | 4 | 3 | 13000 | 不限 | 否 | |||
52 | 光信息科学与技术 | 456 | 4 | 2 | 13000 | 不限 | 否 | |||
53 | 电子信息工程 | 456 | 4 | 2 | 13000 | 不限 | 否 | |||
54 | 机械电子工程 | 456 | 4 | 3 | 13000 | 不限 | 否 | |||
55 | 土木工程 | 456 | 4 | 2 | 10000 | 不限 | 否 | |||
670 | 长春工业大学 | 23 | 办学地:58-60、67-69专业林园校区,其他专业南湖校区。 | |||||||
院校简称:长春工大 | ||||||||||
51 | 机械工程及自动化 | 4 | 4 | 1 | 3850 | 不限 | 否 | |||
52 | 工业设计 | 4 | 4 | 1 | 3850 | 不限 | 否 | |||
53 | 材料成型及控制工程 | 4 | 4 | 1 | 3850 | 不限 | 否 | |||
54 | 自动化 | 4 | 4 | 1 | 4840 | 不限 | 否 | |||
55 | 测控技术与仪器 | 4 | 4 | 1 | 3850 | 不限 | 否 | |||
56 | 计算机科学与技术 | 4 | 4 | 1 | 4840 | 英语 | 否 | |||
57 | 网络工程 | 4 | 4 | 1 | 4840 | 不限 | 否 | |||
58 | 软件工程 | 4 | 4 | 1 | 4840 | 英语 | 否 | |||
59 | 信息管理与信息系统 | 4 | 4 | 1 | 4180 | 英语 | 否 | |||
60 | 工商管理 | 4 | 4 | 2 | 4180 | 不限 | 否 | |||
61 | 高分子材料与工程 | 5 | 4 | 1 | 3850 | 不限 | 否 | |||
62 | 环境工程 | 5 | 4 | 1 | 3850 | 不限 | 否 | |||
63 | 食品科学与工程 | 5 | 4 | 1 | 3850 | 不限 | 否 | |||
64 | 化学 | 5 | 4 | 1 | 3850 | 不限 | 否 | |||
65 | 信息与计算科学 | 4 | 4 | 1 | 4840 | 英语 | 否 | |||
66 | 教育技术学 | 4 | 4 | 1 | 3850 | 英语 | 否 | 媒体技术开发与应用方向 | ||
67 | 英语 | 4 | 4 | 1 | 5060 | 英语 | 是 | |||
68 | 日语 | 4 | 4 | 1 | 5060 | 英语 | 是 | |||
69 | 纺织工程 | 4 | 4 | 2 | 3850 | 不限 | 否 | |||
70 | 材料物理 | 4 | 4 | 1 | 3850 | 不限 | 否 | |||
71 | 资源循环科学与工程 | 5 | 4 | 1 | 3850 | 不限 | 否 | |||
672 | 南华大学船山学院 | 3 | 待定 | 办学地:湖南衡阳衡祁路228号 | ||||||
院校简称:南华船山 | ||||||||||
51 | 电气工程及其自动化 | 456 | 4 | 2 | 英语 | 否 | ||||
52 | 临床医学 | 456 | 5 | 1 | 英语 | 否 | ||||
673 | 福建师范大学 | 1 | 办学地:福建福州 | |||||||
院校简称:福建师大 | ||||||||||
53 | 软件工程 | 456 | 4 | 1 | 10500 | 不限 | 否 | |||
676 | 福建农林大学 | 5 | 办学地:第一学年福建南平校区,后三学年福州校区。 | |||||||
院校简称:福建农林 | ||||||||||
51 | 交通运输 | 4 | 4 | 5 | 3600 | 不限 | 否 | |||
678 | 南京信息工程大学滨江学院 | 3 | 办学地:江苏南京 | |||||||
院校简称:南信滨江 | ||||||||||
53 | 遥感科学与技术 | 456 | 4 | 2 | 13000 | 英语 | 否 | |||
54 | 软件工程 | 456 | 4 | 1 | 13000 | 英语 | 否 | 动漫方向 | ||
679 | 北京师范大学珠海分校 | 1 | 办学地:广东珠海 | |||||||
院校简称:北师珠海 | ||||||||||
51 | 金融学 | 456 | 4 | 1 | 18000 | 不限 | 否 | 国际金融方向 | ||
680 | 沈阳工业大学 | 5 | 办学地:辽宁沈阳 | |||||||
院校简称:沈阳工大 | ||||||||||
53 | 风能与动力工程 | 4 | 4 | 1 | 4200 | 不限 | 否 | |||
56 | 建筑学 | 4 | 5 | 1 | 4800 | 不限 | 否 | |||
58 | 会计学 | 6 | 4 | 1 | 4200 | 不限 | 否 | |||
59 | 金融学 | 6 | 4 | 1 | 4200 | 不限 | 否 | |||
60 | 物流管理 | 6 | 4 | 1 | 4000 | 不限 | 否 | |||
682 | 华侨大学厦门工学院 | 4 | 办学地:福建厦门集美区孙坂南路1251号 | |||||||
院校简称:华侨厦工 | ||||||||||
51 | 建筑学 | 456 | 4 | 4 | 19000 | 不限 | 否 | |||
685 | 新疆农业大学 | 20 | 办学地:新疆乌鲁木齐南昌路42号 | |||||||
院校简称:新疆农大 | ||||||||||
51 | 生物技术 | 6 | 4 | 3 | 3500 | 英语 | 否 | |||
52 | 植物保护 | 6 | 4 | 2 | 3500 | 英语 | 否 | |||
53 | 生态学 | 6 | 4 | 2 | 3500 | 英语 | 否 | |||
54 | 草业科学 | 6 | 4 | 3 | 3500 | 英语 | 否 | |||
55 | 水利水电工程 | 4 | 4 | 3 | 3500 | 英语 | 否 | |||
56 | 工程管理 | 4 | 4 | 4 | 3500 | 英语 | 否 | |||
57 | 农业机械化及其自动化 | 4 | 4 | 2 | 3500 | 英语 | 否 | |||
58 | 电气工程及其自动化 | 4 | 4 | 1 | 3500 | 英语 | 否 | |||
689 | 天津商业大学宝德学院 | 5 | 办学地:天津西青区津静路28号 | |||||||
院校简称:津商宝德 | ||||||||||
52 | 英语 | 456 | 4 | 2 | 15000 | 英语 | 否 | 含经贸、翻译、对外汉语、会计方向 | ||
53 | 电子商务 | 456 | 4 | 1 | 15000 | 英语 | 否 | |||
54 | 计算机科学与技术 | 456 | 4 | 1 | 15000 | 英语 | 否 | 软件方向 | ||
55 | 计算机科学与技术 | 456 | 4 | 1 | 15000 | 英语 | 否 | 数字媒体方向 | ||
691 | 南昌工程学院 | 7 | 办学地:校本部 | |||||||
院校简称:南昌工程 | ||||||||||
51 | 保险 | 4 | 4 | 4 | 4950 | 英语 | 否 | 工程保险方向 | ||
52 | 材料成型及控制工程 | 4 | 4 | 1 | 5250 | 英语 | 否 | 含模具设计与制造、焊接及其自动化方向 | ||
53 | 电气工程及其自动化 | 4 | 4 | 2 | 5550 | 英语 | 否 | 含电力系统及其自动化、电力电子与电力传动、发电方向 |
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,新浪网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。