本科二批次招生计划
学院名称 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 学费 | 合计 | 四川 | 新疆 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 |
4640 | 3185 | 55 | 5 | 8 | 130 | 47 | 9 | 55 | 71 | 90 | 4 | 7 | 25 | 20 | 25 | 83 | 129 | 66 | 46 | 51 | 20 | 63 | 27 | 68 | 106 | 56 | 25 | 80 | 13 | 61 | |||||
地球科 学学院 |
测绘工程 | 理科 | 四年 | 4920 | 90 | 63 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
地理信息系统 | 理科 | 四年 | 4920 | 60 | 42 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
资源勘查工程(固体矿产) | 理科 | 四年 | 4920 | 140 | 86 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
能源学院 | 石油工程 | 理科 | 四年 | 4920 | 90 | 55 | 7 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
环境与土木工程学院 | 工程管理 | 理科 | 四年 | 4440 | 60 | 43 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
工程结构分析 | 理科 | 四年 | 4920 | 30 | 22 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
环境工程 | 理科 | 四年 | 4920 | 30 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
地球物理 学院 |
地球物理学 | 理科 | 四年 | 4920 | 90 | 69 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
空间信息与数字技术 | 理科 | 四年 | 4920 | 60 | 43 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
遥感科学与技术 | 理科 | 四年 | 4920 | 60 | 44 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
应用物理学 | 理科 | 四年 | 4920 | 40 | 22 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
核技术与自动 化工程学院 |
测控技术与仪器 | 理科 | 四年 | 4920 | 90 | 64 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
电气工程及其自动化 | 理科 | 四年 | 4920 | 120 | 81 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
辐射防护与环境工程 | 理科 | 四年 | 4920 | 30 | 20 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
工业工程 | 理科 | 四年 | 4440 | 60 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
工业设计 | 理科 | 四年 | 4920 | 30 | 22 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
核化工与核燃料工程 | 理科 | 四年 | 4920 | 30 | 20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
管理科学 学院 |
电子商务 | 理科 | 四年 | 4440 | 60 | 42 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
工商管理 | 理科 | 四年 | 4440 | 120 | 86 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
工商管理 | 文科 | 四年 | 4440 | 30 | 20 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 理科 | 四年 | 4440 | 30 | 23 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 文科 | 四年 | 4440 | 30 | 22 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
土地资源管理 | 理科 | 四年 | 4440 | 60 | 41 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
物流管理 | 理科 | 四年 | 4440 | 60 | 32 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
信息管理与信息系统 | 理科 | 四年 | 4440 | 60 | 43 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
信息与计算科学 | 理科 | 四年 | 4920 | 60 | 43 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
政治学院 | 思想政治教育 | 文科 | 四年 | 4440 | 60 | 42 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
文法学院 | 法学 | 文科 | 四年 | 4440 | 150 | 102 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||
公共事业管理 | 文科 | 四年 | 4440 | 60 | 42 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
公共事业管理 | 理科 | 四年 | 4440 | 30 | 22 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
社会学 | 文科 | 四年 | 4440 | 90 | 60 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
政治学与行政学 | 文科 | 四年 | 4440 | 90 | 62 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||
外国语学院 | 日语 | 理科 | 四年 | 4440 | 10 | 6 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
日语 | 文科 | 四年 | 4440 | 80 | 53 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
英语 | 理科 | 四年 | 4440 | 30 | 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
英语 | 文科 | 四年 | 4440 | 240 | 160 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||
商学院 | 财务管理 | 理科 | 四年 | 4440 | 60 | 45 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
财务管理 | 文科 | 四年 | 4440 | 90 | 62 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
国际经济与贸易 | 理科 | 四年 | 4440 | 105 | 72 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||
国际经济与贸易 | 文科 | 四年 | 4440 | 45 | 31 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
会计学 | 理科 | 四年 | 4440 | 50 | 35 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
会计学 | 文科 | 四年 | 4440 | 100 | 70 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
经济学 | 理科 | 四年 | 4440 | 90 | 62 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
经济学 | 文科 | 四年 | 4440 | 30 | 21 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
市场营销 | 理科 | 四年 | 4440 | 35 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
市场营销 | 文科 | 四年 | 4440 | 65 | 47 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
传播科学与 艺术学院 |
广播电视新闻学 | 文科 | 四年 | 4440 | 60 | 42 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
广告学 | 文科 | 四年 | 4440 | 40 | 25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
信息科学 学院 |
电子信息科学与技术 | 理科 | 四年 | 4920 | 90 | 62 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
计算机科学与技术 | 理科 | 四年 | 4920 | 90 | 63 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
软件工程 | 理科 | 四年 | 4920 | 90 | 62 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
数字媒体技术 | 理科 | 四年 | 4920 | 60 | 44 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
物联网工程 | 理科 | 四年 | 4920 | 90 | 66 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
信息工程 | 理科 | 四年 | 4920 | 150 | 94 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||
通信工程 | 理科 | 四年 | 4920 | 90 | 62 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
旅游与城乡 规划学院 |
旅游管理 | 理科 | 四年 | 4440 | 30 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
旅游管理 | 文科 | 四年 | 4440 | 60 | 43 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
园林 | 理科 | 四年 | 4920 | 40 | 28 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
园林 | 文科 | 四年 | 4920 | 20 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
资源环境与城乡规划管理 | 理科 | 四年 | 4920 | 60 | 39 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
本科艺体招生计划
学院名称 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 学费 | 合计 | 四川 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
合计 | 620 | 76 | 59 | 94 | 19 | 33 | 17 | 76 | 85 | 64 | 34 | 4 | 26 | 4 | 29 | ||||||||||||||||||||
体育学院 | 社会体育 | 体育 | 四年 | 4440 | 60 | 26 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
核技术与自动化工程学院 | 工业设计 (艺术类) |
艺术 | 四年 | 7200 | 60 | 20 | 8 | 10 | 10 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
传播科学与艺术学院 | 播音与主持艺术 | 艺术 | 四年 | 12000 | 95 | 4 | 9 | 20 | 7 | 5 | 15 | 19 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
表演 | 艺术 | 四年 | 12000 | 60 | 3 | 11 | 4 | 4 | 9 | 15 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
广播电视编导 | 艺术 | 四年 | 12000 | 150 | 9 | 20 | 19 | 4 | 8 | 4 | 24 | 27 | 20 | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
艺术设计 | 艺术 | 四年 | 7200 | 120 | 10 | 22 | 30 | 9 | 5 | 20 | 7 | 2 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||
戏剧影视文学 | 艺术 | 四年 | 12000 | 75 | 4 | 14 | 4 | 4 | 11 | 15 | 10 | 7 | 2 | 4 |
专科招生计划
学院名称 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 学费 | 合计 | 四川 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
合计 | 567 | 367 | 4 | 15 | 15 | 34 | 4 | 112 | 4 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
旅游与城乡规划学院 | 旅游管理(中英) | 文史 | 三年 | 78 | 42 | 10 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理(中英) | 理工 | 三年 | 72 | 40 | 10 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||
管理科学学院 | 商务管理(中英) | 文史 | 三年 | 108 | 80 | 26 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
商务管理(中英) | 理工 | 三年 | 92 | 70 | 20 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
应用技术学院 | 会计电算化 | 文史 | 三年 | 33 | 7 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
会计电算化 | 理工 | 三年 | 34 | 8 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
装潢艺术设计 | 艺术 | 三年 | 75 | 60 | 3 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
广告设计与制作 | 艺术 | 三年 | 75 | 60 | 3 | 3 | 4 | 5 |
更多信息请访问:新浪高考频道 报考院校信息库 查询被高校录取可能性
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,新浪网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。