新浪教育[微博]讯 成都理工大学本科招生网近日公布了2012年分省招生计划,特别搜集整理以方便考生阅读,详细内容如下:
本科一批次招生计划
学院名称 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 学费 | 合计 | 四川 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | ||
合计 | 1234 | 713 | 46 | 39 | 49 | 43 | 37 | 49 | 10 | 27 | 29 | 51 | 34 | 41 | 27 | 39 | |||||||||||||||||||||
地球科学学院 | 地质学 | 理科 | 四年 | 4920 | 182 | 100 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
能源学院 | 资源勘查工程 (石油地质) |
理科 | 四年 | 4920 | 150 | 98 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
环境与土木工程学院 | 土木工程 | 理科 | 四年 | 4920 | 210 | 110 | 8 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
地下水科学与工程 | 理科 | 四年 | 4920 | 60 | 39 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
勘查技术与工程 (工程地质) |
理科 | 四年 | 4920 | 100 | 58 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
勘查技术与工程 (钻掘工程) |
理科 | 四年 | 4920 | 60 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
地球物理学院 | 勘查技术与工程(物探) | 理科 | 四年 | 4920 | 162 | 102 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
核技术与自动化工程学院 | 核工程与核技术 | 理科 | 四年 | 4920 | 60 | 30 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
机械工程及自动化 | 理科 | 四年 | 4920 | 120 | 75 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
地球化学 | 理科 | 四年 | 4920 | 60 | 31 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
管理科学学院 | 数学与应用数学 | 理科 | 四年 | 4920 | 40 | 19 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
旅游与城乡规划学院 | 建筑学 | 理科 | 五年 | 6600 | 30 | 16 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
更多信息请访问:新浪高考频道 报考院校信息库 查询被高校录取可能性
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,新浪网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。