不支持Flash
|
401 | 220101401 | 北京市东城区交道口街道 | 综合文秘 | |
402 | 220101402 | 北京市东城区交道口街道 | 社区工作 | 10 |
403 | 220101403 | 北京市东城区交道口街道 | 社区工作 | 48 |
404 | 220101501 | 北京市东城区建国门街道 | 综合文秘 | 4 |
405 | 220101502 | 北京市东城区建国门街道 | 社区党建 | 11 |
406 | 220101503 | 北京市东城区建国门街道 | 社区建设 | 4 |
407 | 220101601 | 北京市东城区东直门街道 | 信息工作 | 3 |
408 | 220101602 | 北京市东城区东直门街道 | 信访工作 | 53 |
409 | 220101701 | 北京市东城区东华门街道 | 社区工作 | 2 |
410 | 220101702 | 北京市东城区东华门街道 | 财会 | 3 |
411 | 220101703 | 北京市东城区东华门街道 | 综合文秘 | 5 |
412 | 220101801 | 北京市东城区景山街道 | 文秘 | 2 |
413 | 220101802 | 北京市东城区景山街道 | 人事管理 | 2 |
414 | 220101901 | 北京市东城区北新桥街道 | 综合文秘 | 1 |
415 | 220101902 | 北京市东城区北新桥街道 | 财会 | 7 |
416 | 220101903 | 北京市东城区北新桥街道 | 综合文秘 | 3 |
417 | 220102001 | 北京市东城区城管监督中心 | 统计分析员 | 6 |
418 | 820100301 | 北京市东城区总工会 | 法律咨询 | 4 |
419 | 820100401 | 北京市东城区团委 | 综合文秘 | 10 |
420 | 820100402 | 北京市东城区团委 | 青少年工作 | 6 |
421 | 820100501 | 北京市东城区社会保险基金管理中心 | 支付 | |
422 | 820100601 | 北京市东城区医疗保险事务管理中心 | 审核 | 5 |
423 | 820100702 | 北京市东城区委党校 | 培训管理 | 5 |
424 | 820100701 | 北京市东城区委党校 | 培训管理 | 15 |
425 | 120200101 | 中共北京市西城区纪律检查委员会 | 廉洁自律管理 | |
426 | 120200201 | 中共北京市西城区委宣传部 | 对外宣传 | 28 |
427 | 220200101 | 北京市西城区发展和改革委员会 | 综合管理 | |
428 | 220200102 | 北京市西城区发展和改革委员会 | 综合管理 | 4 |
429 | 220200103 | 北京市西城区发展和改革委员会 | 综合管理 | 21 |
430 | 220200104 | 北京市西城区发展和改革委员会 | 综合管理 | 24 |
431 | 220200201 | 北京市西城区教育委员会 | 宣传 | 29 |
432 | 220200202 | 北京市西城区教育委员会 | 视导 | 14 |
433 | 220200301 | 北京市西城区司法局 | 律师管理 | |
434 | 220200401 | 北京市西城区统计局 | 综合统计 | |
435 | 820200101 | 北京市城市社会经济调查队西城分队 | 统计执法 | |
436 | 220200501 | 北京市西城区人民政府民族宗教侨务办公室 | 民族宗教工作 | 10 |
437 | 220200601 | 北京市西城区人口和计划生育委员会 | 社会宣传 | 8 |
438 | 220200701 | 北京市西城区城市管理监察大队 | 执法岗位 | |
439 | 220200801 | 北京市西城区西长安街街道办事处 | 财会 | 5 |
440 | 220200802 | 北京市西城区西长安街街道办事处 | 群众文体 | 13 |
441 | 220200901 | 北京市西城区金融街街道办事处 | 人力资源管理与文秘 | 6 |
442 | 220201001 | 北京市西城区展览路街道办事处 | 统计 | 1 |
443 | 220201101 | 北京市西城区德胜街道办事处 | 财会 | 3 |
444 | 220201102 | 北京市西城区德胜街道办事处 | 社区安保 | 5 |
445 | 220201202 | 北京市西城区月坛街道办事处 | 社区管理 | 8 |
446 | 220201203 | 北京市西城区月坛街道办事处 | 财会 | 4 |
447 | 220201204 | 北京市西城区月坛街道办事处 | 统计工作 | 1 |
448 | 220201201 | 北京市西城区月坛街道办事处 | 司法调解 | 5 |
449 | 220201301 | 北京市西城区什刹海街道办事处 | 综合文秘 | 3 |
450 | 220201302 | 北京市西城区什刹海街道办事处 | 社区管理 | 12 |
451 | 220201303 | 北京市西城区什刹海街道办事处 | 流动人口管理 | 13 |
452 | 820200201 | 北京市西城区红十字会 | 文秘 | 18 |
453 | 820200301 | 北京市西城区总工会 | 综合文秘 | 1 |
454 | 820200401 | 北京市西城区社会保险管理中心 | 社会保险经办 | 25 |
455 | 120300101 | 北京市崇文区直属机关工作委员会 | 文秘写作 | 13 |
456 | 120300201 | 北京市中共崇文区委社会工作委员会 | 综合文秘 | 5 |
457 | 120300202 | 北京市中共崇文区委社会工作委员会 | 社区工作、综合文秘 | 2 |
458 | 120300301 | 中共北京市崇文区委统战部 | 综合文秘 | 30 |
459 | 120300401 | 北京市崇文区流动人口和出租房屋管理办公室 | 流动人口和出租房屋管理 | 3 |
460 | 220300102 | 北京市崇文区人民政府崇文门外街道办事处 | 人事管理、工资、统计 | 2 |
461 | 220300103 | 北京市崇文区人民政府崇文门外街道办事处 | 宣传、审核 | 21 |
462 | 220300101 | 北京市崇文区人民政府崇文门外街道办事处 | 资金管理 | 8 |
463 | 220300104 | 北京市崇文区人民政府崇文门外街道办事处 | 宣传、老龄 | 6 |
464 | 220300201 | 北京市崇文区城市综合管理委员会 | 市政工程管理 | 4 |
465 | 220300202 | 北京市崇文区城市综合管理委员会 | 环境建设监督管理 | 7 |
466 | 220300301 | 北京市崇文区教育委员会 | 财会 | 5 |
467 | 220300302 | 北京市崇文区教育委员会 | 小学教育教学管理 | 9 |
468 | 220300303 | 北京市崇文区教育委员会 | 职业、成人教育管理 | 12 |
469 | 220300304 | 北京市崇文区教育委员会 | 校外艺术管理 | 5 |
470 | 220300305 | 北京市崇文区教育委员会 | 学校体育教学管理 | 27 |
471 | 220300401 | 北京市崇文区人民政府东花市街道办事处 | 财务管理 | 2 |
472 | 220300402 | 北京市崇文区人民政府东花市街道办事处 | 外勤工作 | 16 |
473 | 220300403 | 北京市崇文区人民政府东花市街道办事处 | 文书、信访 | 5 |
474 | 220300501 | 北京市崇文区房屋管理局 | 计算机管理 | 15 |
475 | 220300502 | 北京市崇文区房屋管理局 | 行政执法 | 1 |
476 | 220300503 | 北京市崇文区房屋管理局 | 住房保障 | 21 |
477 | 220300601 | 北京市崇文区人民政府前门街道办事处 | 秘书 | 2 |
478 | 220300602 | 北京市崇文区人民政府前门街道办事处 | 文书 | 9 |
479 | 220300603 | 北京市崇文区人民政府前门街道办事处 | 宣传教育 | 3 |
480 | 220300604 | 北京市崇文区人民政府前门街道办事处 | 电子政务管理 | 9 |
481 | 220300605 | 北京市崇文区人民政府前门街道办事处 | 秘书 | 1 |
482 | 220300606 | 北京市崇文区人民政府前门街道办事处 | 出纳 | 2 |
483 | 220300607 | 北京市崇文区人民政府前门街道办事处 | 文书、统计 | 1 |
484 | 220300608 | 北京市崇文区人民政府前门街道办事处 | 文书 | 1 |
485 | 220300609 | 北京市崇文区人民政府前门街道办事处 | 文书 | 2 |
486 | 220300701 | 北京市崇文区统计局 | 人力资源 | 3 |
487 | 220300702 | 北京市崇文区统计局 | 能源、服务业统计 | 2 |
488 | 220300801 | 北京市崇文区卫生监督所 | 卫生监督综合执法 | 4 |
489 | 220300802 | 北京市崇文区卫生监督所 | 卫生监督综合执法 | 4 |
490 | 220300803 | 北京市崇文区卫生监督所 | 卫生监督综合执法 | 1 |
491 | 220300804 | 北京市崇文区卫生监督所 | 卫生监督综合执法 | 1 |
492 | 220300901 | 北京市崇文区动物卫生监督所 | 动物卫生监督执法 | 20 |
493 | 820300101 | 中国共产主义青年团北京市崇文区委员会 | 信息工作 | 14 |
494 | 220301001 | 北京市崇文区人民政府永定门外街道办事处 | 综合新闻 | 6 |
495 | 220301002 | 北京市崇文区人民政府永定门外街道办事处 | 计算机管理 | 8 |
496 | 220301003 | 北京市崇文区人民政府永定门外街道办事处 | 文秘机要 | 7 |
497 | 220301004 | 北京市崇文区人民政府永定门外街道办事处 | 综合文书 | 1 |
498 | 220301101 | 北京市崇文区人民政府体育馆路街道办事处 | 办公室事务管理 | 11 |
499 | 220301102 | 北京市崇文区人民政府体育馆路街道办事处 | 城市管理与绿化 | 18 |
500 | 220301103 | 北京市崇文区人民政府体育馆路街道办事处 | 社区事务 | 5 |
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,新浪网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。