不支持Flash
|
801 | 220801101 | 北京市石景山区八宝山街道 | 文秘 | 3 |
802 | 220801201 | 北京市石景山区老山街道 | 文秘 | 4 |
803 | 220801301 | 北京市石景山区广宁街道 | 文秘 | 2 |
804 | 220801401 | 北京市石景山区八角街道 | 办公室 | |
805 | 220801402 | 北京市石景山区八角街道 | 综合 | 5 |
806 | 220801403 | 北京市石景山区八角街道 | 城市管理 | 1 |
807 | 120900101 | 中共北京市门头沟区委办公室 | 信息编辑 | 1 |
808 | 120900201 | 中共北京市门头沟区纪律检查委员会机关 | 文秘 | 4 |
809 | 120900202 | 中共北京市门头沟区纪律检查委员会机关 | 案件检查工作 | 2 |
810 | 120900301 | 中共北京市门头沟区委政法委员会 | 文秘 | 2 |
811 | 320900101 | 北京市门头沟区人大常委会机关 | 城建环保 | 29 |
812 | 220900101 | 北京市门头沟区发展和改革委员会 | 宏观经济 研究 | 1 |
813 | 220900201 | 北京市门头沟区教育委员会 | 组织管理和内勤 | |
814 | 220900202 | 北京市门头沟区教育委员会 | 中小学学籍管理 | 13 |
815 | 220900203 | 北京市门头沟区教育委员会 | 文秘 | |
816 | 220900204 | 北京市门头沟区教育委员会 | 团委委员 | 3 |
817 | 220900301 | 北京市门头沟区民政局 | 文秘 | |
818 | 220900401 | 北京市门头沟区建设委员会 | 文秘 | |
819 | 220900402 | 北京市门头沟区建设委员会 | 住房保障管理 | |
820 | 220900403 | 北京市门头沟区建设委员会 | 工程管理 | |
821 | 220900404 | 北京市门头沟区建设委员会 | 执法监察 | |
822 | 220900501 | 北京市门头沟区商务局 | 市场监测及市场规划建设 | |
823 | 220900601 | 北京市门头沟区卫生局 | 财务管理 | |
824 | 220900602 | 北京市门头沟区卫生局 | 人事管理 | |
825 | 220900701 | 北京市门头沟区卫生局卫生监督所 | 稽查管理 | 1 |
826 | 220900702 | 北京市门头沟区卫生局卫生监督所 | 业务管理 | 1 |
827 | 220900703 | 北京市门头沟区卫生局卫生监督所 | 行政执法 | |
828 | 220900801 | 北京市门头沟区人民政府国有资产监督管理委员会 | 文秘 | 2 |
829 | 220900802 | 北京市门头沟区人民政府国有资产监督管理委员会 | 党群管理 | 3 |
830 | 220900901 | 北京市门头沟区环境保护局 | 辐射监管 | 7 |
831 | 220901001 | 北京市门头沟区水务局 | 综合管理 | 5 |
832 | 220901101 | 北京市门头沟区统计局 | 综合研究 | 3 |
833 | 220901102 | 北京市门头沟区统计局 | 工业统计 | 3 |
834 | 820900101 | 北京市商业经济调查总队门头沟分队 | 商业统计 | 4 |
835 | 220901201 | 北京市门头沟区旅游局 | 综合管理 | |
836 | 220901202 | 北京市门头沟区旅游局 | 综合管理 | |
837 | 220901301 | 北京市规划委员会门头沟分局 | 规划执法 | 4 |
838 | 220901401 | 北京市门头沟区城市管理监察大队 | 监察员 | 36 |
839 | 220901402 | 北京市门头沟区城市管理监察大队 | 监察员 | 13 |
840 | 220901403 | 北京市门头沟区城市管理监察大队 | 监察员 | 16 |
841 | 220901404 | 北京市门头沟区城市管理监察大队 | 监察员 | 46 |
842 | 220901501 | 北京市门头沟区军庄镇人民政府 | 文秘 | 3 |
843 | 220901502 | 北京市门头沟区军庄镇人民政府 | 综合管理 | 4 |
844 | 220901601 | 北京市门头沟区妙峰山镇人民政府 | 财会审计 | |
845 | 220901701 | 北京市门头沟区雁翅镇人民政府 | 财会 | 19 |
846 | 220901801 | 北京市门头沟区斋堂镇人民政府 | 旅游经济开发 | 1 |
847 | 220901802 | 北京市门头沟区斋堂镇人民政府 | 农林管理 | |
848 | 220901901 | 北京市门头沟区清水镇人民政府 | 信息管理 | 38 |
849 | 820900201 | 共青团北京市门头沟区委员会 | 志愿者工作 | 8 |
850 | 820900301 | 北京市门头沟区残疾人联合会 | 文秘 | |
851 | 820900401 | 北京市门头沟区地震局 | 地震应急救援与地震现场调查 | |
852 | 820900501 | 中共北京市门头沟区委党校 | 文秘 | |
853 | 820900502 | 中共北京市门头沟区委党校 | 管理 | 1 |
854 | 221000101 | 北京市房山区财政局 | 财税管理 | 6 |
855 | 221000102 | 北京市房山区财政局 | 财会 | 9 |
856 | 221000201 | 北京市规划委员会房山分局 | 规划管理 | 1 |
857 | 221000202 | 北京市规划委员会房山分局 | 规划管理 | 2 |
858 | 221000203 | 北京市规划委员会房山分局 | 规划管理 | |
859 | 221000301 | 北京市房山区文委 | 综合文秘 | |
860 | 221000302 | 北京市房山区文委 | 综合文秘 | |
861 | 221000401 | 北京市房山区司法局 | 司法助理员 | 4 |
862 | 221000402 | 北京市房山区司法局 | 司法助理员 | 1 |
863 | 221000501 | 北京市房山区城管大队 | 监察员 | 20 |
864 | 821000101 | 北京市房山区农村社会经济调查队 | 统计调查员 | 2 |
865 | 821000102 | 北京市房山区农村社会经济调查队 | 计算机管理员 | 3 |
866 | 221000601 | 北京市房山区统计局 | 统计员 | 5 |
867 | 221000602 | 北京市房山区统计局 | 统计员 | 10 |
868 | 221000603 | 北京市房山区统计局 | 统计员 | 23 |
869 | 221000604 | 北京市房山区统计局 | 统计员 | 2 |
870 | 221000605 | 北京市房山区统计局 | 统计员 | 8 |
871 | 221000606 | 北京市房山区统计局 | 统计员 | 2 |
872 | 221000607 | 北京市房山区统计局 | 统计员 | |
873 | 221000608 | 北京市房山区统计局 | 统计员 | 3 |
874 | 221000701 | 北京市房山区卫生局 | 卫生监督员 | 1 |
875 | 221000702 | 北京市房山区卫生局 | 网络管理员 | 5 |
876 | 821000201 | 北京市房山区经管站 | 财务管理 | 9 |
877 | 221000801 | 北京市房山区燕山办事处卫生监督所 | 卫生监督员 | |
878 | 221000901 | 北京市房山区燕山办事处城管中队 | 城市管理监察 | 4 |
879 | 221001001 | 北京市房山区燕山办事处建委 | 城建规划管理职位 | 1 |
880 | 221100101 | 北京市通州区统计局 | 综合文秘 | 6 |
881 | 221100201 | 北京市通州区卫生监督所 | 医政卫生监督 | |
882 | 221100202 | 北京市通州区卫生监督所 | 公共卫生监督 | 1 |
883 | 221100301 | 北京市通州区审计局 | 审计 | 1 |
884 | 221400101 | 北京市顺义区人口计生委 | 人口发展研究 | 1 |
885 | 221400201 | 北京市顺义区水务局 | 水务管理 | 29 |
886 | 221400202 | 北京市顺义区水务局 | 供排水管理 | 27 |
887 | 221400301 | 北京市顺义区卫生局卫生监督所 | 卫生监督执法 | 5 |
888 | 221400302 | 北京市顺义区卫生局卫生监督所 | 卫生监督执法职位 | 1 |
889 | 221400303 | 北京市顺义区卫生局卫生监督所 | 人力资源开发与管理 | 4 |
890 | 221400401 | 北京市顺义区城管大队 | 监察员 | 2 |
891 | 221400402 | 北京市顺义区城管大队 | 宣传 | 10 |
892 | 221400501 | 北京市顺义区统计所 | 综合统计 | 88 |
893 | 221400601 | 北京临空经济区管委会办公室 | 政策研究 | 8 |
894 | 221400602 | 北京临空经济区管委会办公室 | 建设工程管理 | 1 |
895 | 221400701 | 北京市顺义区建设委员会 | 建筑预算 | 7 |
896 | 821400101 | 北京市顺义区地震局 | 震防技术管理 | 3 |
897 | 221400801 | 北京市顺义区南彩镇政府 | 企业管理 | 8 |
898 | 221400901 | 北京市顺义区张镇人民政府 | 信息工作 | 10 |
899 | 221400902 | 北京市顺义区张镇人民政府 | 土地管理 | 5 |
900 | 221401001 | 北京市顺义区龙湾屯镇人民政府 | 规划设计 | 2 |
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,新浪网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。