不支持Flash
|
701 | 220603201 | 北京市海淀区田村路街道 | 外来人口管理 | 16 |
702 | 220603202 | 北京市海淀区田村路街道 | 计划生育管理 | 33 |
703 | 220603203 | 北京市海淀区田村路街道 | 住房保障管理 | 30 |
704 | 220603301 | 北京市海淀区曙光街道 | 城市管理 | 2 |
705 | 220603401 | 北京市海淀区四季青镇 | 综合管理 | 18 |
706 | 220603402 | 北京市海淀区四季青镇 | 综合管理 | 11 |
707 | 220603501 | 北京市海淀区海淀乡 | 民政工作 | 93 |
708 | 220603601 | 北京市海淀区东升乡 | 财会 | 4 |
709 | 220603602 | 北京市海淀区东升乡 | 宣传 | 6 |
710 | 220603701 | 北京市海淀区温泉镇 | 党政管理 | 99 |
711 | 220603801 | 北京市海淀区司法局 | 信息工作 | 2 |
712 | 220603802 | 北京市海淀区司法局 | 司法助理员 | 108 |
713 | 820600301 | 北京市海淀区农村合作经济经营管理站 | 资产及财务管理 | 21 |
714 | 820600302 | 北京市海淀区农村合作经济经营管理站 | 财务管理 | 2 |
715 | 820600401 | 北京市海淀区档案局 | 档案管理及文秘 | |
716 | 120700101 | 中共北京市丰台区委办公室 | 文秘 | 12 |
717 | 120700102 | 中共北京市丰台区委办公室 | 信息工作 | 7 |
718 | 120700201 | 中共北京市丰台区委宣传部 | 信息工作 | 17 |
719 | 120700301 | 中共北京市丰台区委北京市丰台区人民政府研究室 | 调研工作 | |
720 | 120700302 | 中共北京市丰台区委北京市丰台区人民政府研究室 | 综合文秘 | |
721 | 120700401 | 中共北京市丰台区委社会工作委员会 | 综合文秘 | 1 |
722 | 420700101 | 政协北京市丰台区委员会机关 | 综合文秘 | 26 |
723 | 220700101 | 北京市丰台区发展和改革委员会 | 产业经济、金融政策研究 | 7 |
724 | 220700102 | 北京市丰台区发展和改革委员会 | 投资管理及政策研究 | 4 |
725 | 220700201 | 北京市丰台区农业委员会 | 计算机应用与管理 | |
726 | 220700301 | 北京市丰台区人民政府国有资产监督管理委员会 | 审计 | 14 |
727 | 220700401 | 北京市丰台区文化委员会行政执法队 | 执法 | 2 |
728 | 220700501 | 北京市丰台区教育委员会 | 文秘、信息 | 1 |
729 | 220700502 | 北京市丰台区教育委员会 | 干部管理、组织工作 | 3 |
730 | 220700601 | 中共北京市丰台区委教育工作委员会、北京市丰台区教育委员会 | 纪检工作 | 1 |
731 | 220700701 | 北京市丰台区卫生局 | 综合文秘 | 8 |
732 | 220700802 | 北京市丰台区卫生局卫生监督所 | 监督员 | 2 |
733 | 220700801 | 北京市丰台区卫生局卫生监督所 | 卫生事业管理 | |
734 | 220700901 | 北京市丰台区财政局 | 预算综合分析管理 | |
735 | 220701001 | 北京市丰台区司法局 | 司法助理员 | 1 |
736 | 220701101 | 北京市丰台区审计局 | 财务会计 | 6 |
737 | 220701205 | 北京市丰台区统计局统计所 | 综合文秘 | |
738 | 220701201 | 北京市丰台区统计局统计所 | 综合文秘 | 3 |
739 | 220701202 | 北京市丰台区统计局统计所 | 统计分析 | 4 |
740 | 220701203 | 北京市丰台区统计局统计所 | 统计 | 5 |
741 | 220701204 | 北京市丰台区统计局统计所 | 统计分析 | 2 |
742 | 220701301 | 北京市丰台区安全生产监督管理局 | 行政执法 | 35 |
743 | 220701401 | 北京市丰台区丽泽商务区开发建设指挥部办公室 | 发展战略研究 | |
744 | 220701501 | 北京市丰台区环境保护局 | 环境管理 | 6 |
745 | 220701601 | 北京市规划委员会丰台分局 | 规划监察 | 4 |
746 | 220701704 | 北京市丰台区城市管理监察大队 | 监察员 | |
747 | 220701702 | 北京市丰台区城市管理监察大队 | 监察员 | 2 |
748 | 220701703 | 北京市丰台区城市管理监察大队 | 监察员 | 4 |
749 | 220701701 | 北京市丰台区城市管理监察大队 | 监察员 | |
750 | 120700501 | 中共北京市丰台区委丰台街道工作委员会 | 综合文秘 | |
751 | 220701801 | 北京市丰台区人民政府丰台街道办事处 | 财会 | 7 |
752 | 220701802 | 北京市丰台区人民政府丰台街道办事处 | 社会管理 | 2 |
753 | 220701902 | 北京市丰台区人民政府西罗园街道办事处 | 财会 | 2 |
754 | 220701901 | 北京市丰台区人民政府西罗园街道办事处 | 办公自动化 | 7 |
755 | 120700601 | 中共北京市丰台区委云岗街道工作委员会 | 综合文秘 | |
756 | 220702001 | 北京市丰台区人民政府云岗街道办事处 | 财会 | |
757 | 220702002 | 北京市丰台区人民政府云岗街道办事处 | 计算机管理 | 7 |
758 | 220702101 | 北京市丰台区人民政府方庄地区办事处 | 综合文秘 | 13 |
759 | 120700701 | 中共北京市丰台区委东高地街道工作委员会 | 综合文秘 | |
760 | 120700702 | 中共北京市丰台区委东高地街道工作委员会 | 宣传信息 | |
761 | 220702201 | 北京市丰台区人民政府东高地街道办事处 | 办公室文秘 | |
762 | 220702301 | 北京市丰台区人民政府大红门街道办事处 | 财会 | |
763 | 220702302 | 北京市丰台区人民政府大红门街道办事处 | 财会 | |
764 | 220702401 | 北京市丰台区人民政府右安门街道办事处 | 财会 | 2 |
765 | 220702402 | 北京市丰台区人民政府右安门街道办事处 | 综合文秘 | 5 |
766 | 120700802 | 中共北京市丰台区委卢沟桥街道工作委员会 | 综合文秘 | 2 |
767 | 120700801 | 中共北京市丰台区委卢沟桥街道工作委员会 | 宣传报道 | 11 |
768 | 220702501 | 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 | 城市管理 | 2 |
769 | 120700901 | 中共北京市丰台区委长辛店街道工作委员会 | 综合文秘 | 2 |
770 | 120701001 | 中共北京市丰台区委东铁匠营街道工作委员会 | 综合文秘 | 2 |
771 | 220702601 | 北京市丰台区人民政府东铁匠营街道办事处 | 计算机应用与管理 | 11 |
772 | 220702602 | 北京市丰台区人民政府东铁匠营街道办事处 | 综合文秘 | 3 |
773 | 220702701 | 北京市丰台区人民政府宛平城地区办事处 | 综合文秘 | |
774 | 220702801 | 北京市丰台区人民政府南苑街道办事处 | 城建、环保、市政管理 | 1 |
775 | 120701101 | 中共北京市丰台区委南苑街道工作委员会 | 新闻宣教 | 1 |
776 | 220702901 | 北京市丰台区动物卫生监督所 | 防疫监督 | 26 |
777 | 220702902 | 北京市丰台区动物卫生监督所 | 医政药政 | 25 |
778 | 220702903 | 北京市丰台区动物卫生监督所 | 执法监督 | 1 |
779 | 820700101 | 北京市丰台区地方志编纂委员会办公室 | 信息工作 | 9 |
780 | 820700201 | 北京市丰台区医疗保险事务管理中心 | 财会 | 2 |
781 | 820700301 | 北京市丰台区农村社会养老保险办公室 | 社会保险 | 2 |
782 | 820700401 | 北京市丰台区环境保护监察队 | 环境管理 | |
783 | 820700402 | 北京市丰台区环境保护监察队 | 环境管理 | 16 |
784 | 120800101 | 北京市石景山区委社会工委 | 综合 | 17 |
785 | 220800101 | 北京市石景山区农委 | 经济管理 | 23 |
786 | 220800201 | 北京市石景山区环保局 | 环境管理 | 25 |
787 | 220800301 | 北京市石景山区统计局 | 统计 | 5 |
788 | 820800101 | 北京市商业经济调查总队石景山分队 | 统计 | 2 |
789 | 220800401 | 北京市石景山区财政局 | 社会保障资金专管员 | 2 |
790 | 220800402 | 北京市石景山区财政局 | 财政性资金核算 | 4 |
791 | 220800403 | 北京市石景山区财政局 | 收支分析 | 2 |
792 | 220800404 | 北京市石景山区财政局 | 采购管理 | 1 |
793 | 220800501 | 北京市石景山区审计局 | 审计 | 2 |
794 | 220800601 | 北京市规划委员会石景山分局 | 规划执法 | 4 |
795 | 220800701 | 北京市石景山区司法局 | 司法助理员 | 16 |
796 | 820800201 | 北京市石景山区法律援助中心 | 工作人员 | |
797 | 220800801 | 北京市石景山区城管大队 | 法律 | |
798 | 220800802 | 北京市石景山区城管大队 | 文秘 | |
799 | 220800901 | 北京市石景山区城市管理监督指挥中心 | 综合 | |
800 | 220801001 | 北京市石景山区金顶街街道 | 计算机信息网络 | 13 |
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,新浪网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。