新浪教育[微博]讯 华侨大学[微博]厦门工学院本科招生网近日公布了2012年分省招生计划,特别搜集整理以方便考生阅读,详细内容如下:
2012年华侨大学厦门工学院招生计划一览表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
院系 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 收费标准(元/年) | 招生计划 | 福建 | 省外招生 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 |
机械工程系 | 合 计 | 1965 | 735 | 15 | 35 | 40 | 12 | 15 | 20 | 20 | 20 | 65 | 25 | 38 | 30 | 100 | 45 | 35 | 35 | 18 | 15 | 20 | 25 | 25 | 10 | 37 | 35 | ||||
机械工程及自动化(含机械设计、机械制造、车辆工程方向) | 理工 | 四年 | 17000 | 490 | 393 | 97 | 5 | 5 | 10 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 10 | 20 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | |||||||||
测控技术与仪器 | 理工 | 四年 | 17000 | 40 | 0 | 40 | 3 | 5 | 5 | 10 | 3 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||
电子信息工程系 | 电气工程及其自动化(含电力系统及其自动化、工业自动化方向) | 理工 | 四年 | 17000 | 200 | 160 | 40 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
电子信息工程 | 理工 | 四年 | 17000 | 200 | 160 | 40 | 5 | 7 | 5 | 10 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
通信工程 | 理工 | 四年 | 17000 | 200 | 163 | 37 | 5 | 2 | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
光电子技术科学 | 理工 | 四年 | 17000 | 120 | 97 | 23 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
土木工程系 | 土木工程(建筑工程方向) | 理工 | 四年 | 18500 | 140 | 114 | 26 | 4 | 3 | 4 | 8 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
土木工程(交通土建方向) | 理工 | 四年 | 18500 | 60 | 45 | 15 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
工程管理 | 理工 | 四年 | 18500 | 80 | 61 | 19 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
建筑与城市规划系 | 建筑学 | 理工 | 五年 | 18500 | 30 | 20 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
建筑学(城市规划方向) | 理工 | 五年 | 18500 | 30 | 20 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
商学系 | 国际经济与贸易(国际商务方向) | 文史 | 四年 | 17000 | 85 | 72 | 13 | 2 | 2 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
国际经济与贸易(国际商务方向) | 理工 | 四年 | 17000 | 35 | 16 | 19 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
国际经济与贸易(国际市场营销方向) | 文史 | 四年 | 17000 | 85 | 63 | 22 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
国际经济与贸易(国际市场营销方向) | 理工 | 四年 | 17000 | 35 | 16 | 19 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
国际经济与贸易(国际金融与投资方向) | 文史 | 四年 | 17000 | 85 | 72 | 13 | 2 | 4 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
国际经济与贸易(国际金融与投资方向) | 理工 | 四年 | 17000 | 35 | 14 | 21 | 3 | 3 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||
国际经济与贸易(国际物流方向) | 文史 | 四年 | 17000 | 85 | 67 | 18 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
国际经济与贸易(国际物流方向) | 理工 | 四年 | 17000 | 35 | 20 | 15 | 3 | 5 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
财务管理(公司理财方向) | 文史 | 四年 | 17000 | 60 | 45 | 15 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||
财务管理(公司理财方向) | 理工 | 四年 | 17000 | 30 | 17 | 13 | 3 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
财务管理(财务核算方向) | 文史 | 四年 | 17000 | 60 | 45 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
财务管理(财务核算方向) | 理工 | 四年 | 17000 | 30 | 15 | 15 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
财务管理(项目投融资管理方向) | 文史 | 四年 | 17000 | 60 | 46 | 14 | 3 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
财务管理(项目投融资管理方向) | 理工 | 四年 | 17000 | 30 | 15 | 15 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
计算机科学与工程系 | 软件工程(动漫与数字媒体技术方向) | 理工 | 四年 | 20000 | 40 | 16 | 24 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
软件工程(含数据库应用技术、嵌入式软件技术、网络与通信软件技术方向) | 理工 | 四年 | 18500 | 160 | 132 | 28 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 理工 | 四年 | 18500 | 80 | 61 | 19 | 5 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
材料科学与工程系 | 材料科学与工程 | 理工 | 四年 | 17000 | 40 | 0 | 40 | 5 | 4 | 5 | 10 | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
新能源材料与器件 | 理工 | 四年 | 17000 | 40 | 0 | 40 | 3 | 4 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 3 |
更多信息请访问:新浪高考频道 报考院校信息库 查询被高校录取可能性
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,新浪网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。